der Inhalt
Sicherungsanordnung Ford B-MAX 2012-2017)
Sicherungskasten im Fahrgastraum
Lage des Sicherungskastens
Der Sicherungskasten befindet sich hinter dem Handschuhfach (Handschuhfach öffnen, Seiten nach innen drücken und Handschuhfach nach unten schwenken).
Sicherungskastendiagramm (Typ 1)
ad vertisements
Belegung der Sicherungen in der Instrumententafel (Typ 1)
№ | Ampere | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 7,5A | Zündung, Regensensor, Frontscheibenheizung, Domleuchte, Innenspiegel |
2 | 10 A | Bremsleuchten |
3 | 3A | Rückfahrscheinwerfer |
4 | 7,5A | Leuchtweitenregulierung |
5 | – | Nicht benutzt |
6 | 15A | Heckscheibenwischer |
7 | 15A | Waschpumpe |
8 | – | Nicht benutzt |
9 | 15A | Beheizter Beifahrersitz |
10 | 15A | Fahrersitzheizung |
11 | – | Nicht benutzt |
12 | 10 A | Airbagmodul |
13 | 10 A | Zündung, Elektrische Servolenkung, Kombiinstrument, Passive Diebstahlsicherung, Antiblockiersystem |
14 | 7,5A | Antriebsstrangsteuermodul, Kraftstoffpumpe, Getriebewahlhebel |
fünfzehn | 7,5A | Audiosystem, Kombiinstrument |
16 | 7,5A | Beheizbare Frontscheibe |
17 | – | Nicht benutzt |
18 | – | Nicht benutzt |
19 | 10 A | Datenübertragungsstecker |
20 | 20A | Anhängermodul |
21 | 15A | Audiosystem, Navigation |
22 | 7,5A | Kombiinstrument |
23 | 7,5A | Multifunktionsdisplay, Uhr, interner Scanner, Heizungsdüsen, Klimaanlage |
24 | 10 A | SYNC-Modul |
25 | – | Nicht benutzt |
26 | 30A | Frontwischer links |
27 | 30A | Scheibenwischer vorne rechts |
28 | 30A | Spannungsqualitätsmodul |
29 | 20A | Steckdose hinten |
30 | 20A | Zigarettenanzünder, Zusatzsteckdose |
31 | – | Nicht benutzt |
32 | – | Nicht benutzt |
33 | – | Nicht benutzt |
34 | 20A | Schlüsselloser Zugang |
35 | 20A | Schlüsselloser Zugang |
36 | – | Nicht benutzt |
37 | 15A | Zündschloss |
38 | – | Nicht benutzt |
39 | – | Nicht benutzt |
40 | – | Nicht benutzt |
41 | – | Nicht benutzt |
42 | 7,5A | Rückfahrkamera |
43 | 10 A | Aktives Stadthaltemodul |
44 | 7,5A | Deaktivierungsanzeige Beifahrerairbag |
45 | – | Nicht benutzt |
46 | – | Nicht benutzt |
47 | – | Nicht benutzt |
48 | – | Nicht benutzt |
49 | – | Nicht benutzt |
Relais | ||
R1 | Zündung | |
R2 | Feuerzeug | |
R3 | Nicht benutzt | |
R4 | Aktives City-Stop-Relais | |
R5 | Nicht benutzt | |
R6 | Schlüsselloser Zugang (Zubehör) | |
R7 | Schlüsselloser Zugang (Zündung) | |
R8 | Batteriesparrelais | |
R9 | Beheizte Windschutzscheibe links | |
R10 | Beheizte Windschutzscheibe rechts | |
R11 | Nicht benutzt | |
R12 | Nicht benutzt |
ad vertisements
Sicherungskastendiagramm (Typ 2)
Belegung der Sicherungen in der Instrumententafel (Typ 2)
№ | Ampere | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 7,5A | Zündung, Regensensor, beheizbare Windschutzscheibe |
2 | 10 A | Bremsleuchten |
3 | 7,5A | Rückfahrscheinwerfer, Rückfahrkamera |
4 | 7,5A | Leuchtweitenregulierung |
5 | – | Nicht benutzt |
6 | 15A | Heckscheibenwischer |
7 | 15A | Waschpumpe |
8 | – | Nicht benutzt |
9 | 15A | Beifahrersitzheizung |
10 | 15A | Fahrersitzheizung |
11 | – | Nicht benutzt |
12 | 10 A | Airbagmodul |
13 | 10 A | Zündung, elektrische Servolenkung, Kombiinstrument, passive Diebstahlsicherung, Antiblockiersystem |
14 | 7,5A | Steuergerät Antriebsstrang, Getriebewahlhebel, Kraftstoffpumpe |
fünfzehn | 7,5A | Audiosystem, Kombiinstrument |
16 | 7,5A | Beheizbare Frontscheibe |
17 | – | Nicht benutzt |
18 | – | Nicht benutzt |
19 | 15A | Datenübertragungsstecker |
20 | 20A | Multifunktionsdisplay, Uhr, interner Scanner, Heizungsdüsen, Klimabedienfeld |
21 | 15A | Audiosystem, Navigation, Bluetooth |
22 | 7,5A | Kombiinstrument |
23 | 7,5A | Anhängermodul |
24 | 7,5A | Antenne des Sync-Moduls |
25 | – | Nicht benutzt |
26 | 30A | Scheibenwischer vorne links |
27 | 30A | Frontwischer rechts |
R1 | Zündrelais |
Motorraum-Sicherungskasten
Lage des Sicherungskastens
ad vertisements
Sicherungskastendiagramm
Belegung der Sicherungen im Motorraum
№ | Ampere | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 30A | Modul Antiblockiersystem, Modul Stabilitätsassistent |
2 | 60A | Kühlsystemlüfter hohe Geschwindigkeit |
3 | 30A oder 40A | Kühlsystemlüfter (40A) oder Kühlsystemlüfter niedrige Geschwindigkeit (30A) |
4 | 30A | Heizlüfter |
5 | 60A | Versorgung des Innenraum-Sicherungskastens (Batterie) |
6 | 30A | Körperkontrollmodul |
7 | 60A | Versorgung Sicherungskasten Fahrgastraum (Zündung) |
8 | 50A oder 60A | Glühkerzen (Dieselmotoren, 60A) oder DPS6-Modul (50A) |
9 | 40A | Beheizte Windschutzscheibe links |
10 | 40A | Beheizte Windschutzscheibe rechts |
11 | 30A | Anlasserrelais |
12 | 10 A | Fernlichtrelais links |
13 | 10 A | Fernlichtrelais rechts |
14 | 15A | Auf Pumpe laufen |
fünfzehn | 20A | Zündspule |
16 | 15A | Antriebsstrangsteuermodul, High- und Low-Lüfter |
17 | 15A | Beheizte Sauerstoffsensoren (Benzinmotoren) |
17 | 20A | Stromversorgungsmodul (Dieselmotoren) |
18 | – | Nicht benutzt |
19 | 7,5A | Klimaanlagenregler |
20 | – | Nicht benutzt |
21 | – | Nicht benutzt |
22 | 20A | Batterieversorgung der Beleuchtungssteuerung |
23 | 15A | Nebelscheinwerfer |
24 | 15A | Fahrtrichtungsanzeiger |
25 | 15A | Außenbeleuchtung links |
26 | 15A | Außenbeleuchtung rechts |
27 | 7,5A | Antriebsstrangsteuermodul |
28 | 20A | Antiblockiersystem, Stabilitätsassistent |
29 | 10 A | Klimaanlage Kupplung |
30 | – | Nicht benutzt |
31 | – | Nicht benutzt |
32 | 20A | Hupe, Batteriesparmodus, schlüsselloses Fahrzeugmodul |
33 | 20A | Heizbare Heckscheibe |
34 | 20A | Kraftstoffpumpenrelais, Dieselkraftstoffheizung |
35 | 15A | Alarmanlage der Kategorie 1 |
36 | 7,5A | Automatikgetriebesteuerung |
37 | 25A | Türmodul vorn links |
38 | 25A | Türmodul vorn rechts |
39 | 25A | Hecktürmodul links |
40 | 25A | Türmodul hinten rechts |
Relais | ||
R1 | Lüfter des Kühlsystems | |
R2 | Nicht benutzt | |
R3 | Antriebsstrangsteuermodul | |
R4 | Fernlicht | |
R5 | Nicht benutzt | |
R6 | Nicht benutzt | |
R7 | Motorkühlgebläse | |
R8 | Anlasser | |
R9 | Klimaanlage Kupplung | |
R10 | Nebelscheinwerfer | |
R11 | Kraftstoffpumpe, Dieselkraftstoffheizung | |
R12 | Rückfahrscheinwerfer | |
R13 | Heizlüfter |