Sicherungsanordnung Ford Flex 2009-2012
Die Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) sind die Sicherungen 6, №18, №19 und №21 im Motorraum-Sicherungskasten.
Passagierabteil
Die Sicherungstafel befindet sich unter der Instrumententafel links neben dem Lenkrad.
Motorraum
Der Stromverteiler befindet sich im Motorraum.
Hilfsrelaisbox (falls vorhanden)
Die Relaisbox befindet sich im Motorraum neben dem Stromverteiler.
ad vertisements
2009
Passagierabteil
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum (2009)
№ | Amperebewertung | Geschützte Schaltkreise |
---|---|---|
1 | 30A | Fahrer intelligenter Fenstermotor |
2 | 15A | Nicht verwendet (Ersatz) |
3 | 15A | Familienunterhaltungssystem (FES) |
4 | 30A | DC/AC-Wechselrichter |
5 | 10 A | Logikversorgung der Sicherungstafel im Fahrgastraum, Tastaturbeleuchtung, BTSI |
6 | 20A | Blinker |
7 | 10 A | Abblendlicht (links) |
8 | 10 A | Abblendlicht (rechts) |
9 | 15A | Innenbeleuchtung, Cargo-Lampen |
10 | 15A | Hintergrundbeleuchtung, Pfützenlampen |
11 | 10 A | Allradantrieb |
12 | 7,5A | Nicht verwendet (Ersatz) |
13 | 5A | Tastatur, Spiegelschalter, Speichermodul, DSM-Logik, einstellbare Pedale |
14 | 10 A | Elektrisches Heckklappenmodul, CID, MGM |
fünfzehn | 10 A | Klimatisierungskopf |
16 | 15A | EFP, Navigationsbildschirm |
17 | 20A | Alle Powerlock-Motoren, Heckklappenentriegelung |
18 | 20A | Elektrischer Sitz der 2. Reihe, Sitzheizung vorn |
19 | 25A | Monddach |
20 | 15A | OBDII-Anschluss, Memory-Sitz |
21 | 15A | Nebelscheinwerfer |
22 | 15A | Parklampen, Kennzeichenlampen |
23 | 15A | Fernlicht Scheinwerfer |
24 | 20A | Hupenrelais |
25 | 10 A | Bedarfsleuchten/Innenleuchten, elektrisch klappbarer Sitz (2. Reihe) |
26 | 10 A | Kombiinstrument |
27 | 20A | Zündschloss |
28 | 5A | Radio, Radio Startsignal |
29 | 5A | Kombiinstrument |
30 | 5A | Overdrive-Abbruch- und Steigungsassistent-Schalter |
31 | 10 A | Nicht verwendet (Ersatz) |
32 | 10 A | Rückhaltekontrollmodul |
33 | 10 A | Batterieladerelais |
34 | 5A | Gierratensensor, ABS R/S, Kühlschrankrelaisspule |
35 | 10 A | Lenkdrehungssensor, Parkassistent hinten, Sitzheizung, AWT), DC/AC-Inverter |
36 | 5A | PATS-Modul |
37 | 10 A | Nicht verwendet (Ersatz) |
38 | 20A | Nicht verwendet (Ersatz) |
39 | 20A | Radio |
40 | 20A | Sitzheizung in der zweiten Reihe |
41 | 15A | Swatch-Beleuchtung, EC-Spiegel, Monddach, Front-Lock-Swatches, Radio |
42 | 10 A | Nicht verwendet (Ersatz) |
43 | 10 A | Aux-Relais, beheiztes Rücklichtrelais, Heckscheibenwischer |
44 | 10 A | Nicht verwendet (Ersatz) |
45 | 5A | Relaisspulen: PDB, Front- und Heckwischer, Frontgebläsemotor |
46 | 7,5A | Insassenklassifizierungssensor (OCS), Beifahrerairbag-Deaktivierungsanzeige (PADI) |
47 | 30A Leistungsschalter | Elektrische Fensterheber |
48 | Vollständiges ISO-Relais | Verzögertes Zubehörrelais |
Motorraum
ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen im Stromverteiler (2009)
№ | Amperebewertung | Geschützte Schaltkreise |
---|---|---|
1 | 80A* | Stromversorgung des Sicherungskastens im Fahrgastraum |
2 | 80A* | Stromversorgung des Sicherungskastens im Fahrgastraum |
3 | — | Nicht benutzt |
4 | 30A* | Scheibenwischer |
5 | 30A* | Elektrischer Beifahrersitz |
6 | 20 A* | Steckdose (Instrumententafel) |
7 | 30A* | Ampere |
8 | — | Nicht benutzt |
9 | 40A* | Antiblockiersystem (ABS)/AdvanceTrac-Pumpe |
10 | 30A* | Anlasser |
11 | 30A* | Relais des Antriebsstrangsteuermoduls (PCM) |
12 | 20 A* | ABS/AdvanceTrac-Ventil |
13 | 20A** | Linkes HID |
14 | 10 A** | Brems-Ein/Aus-Schalter (BOO) |
fünfzehn | 15A** | Kühlschrank |
16 | 20A** | Rechts HID |
17 | 10 A** | Generator |
18 | 20 A* | Steckdose an der hinteren Seitenwand |
19 | 20 A* | Steckdose (Frontkonsole) |
20 | 40A* | Heckentfroster |
21 | 20 A* | Stromanschluss der hinteren Konsole |
22 | 20 A* | Subwoofer-Verstärker |
23 | 7,5 A** | PCM Macht am Leben erhalten, Kanisterentlüftung |
24 | 10 A** | Klimakupplungsrelais |
25 | 25A** | Heckscheibenwischer |
26 | 20A** | Backup-Relais |
27 | 15A** | Kraftstoffrelais (Kraftstoffpumpentreibermodul, Kraftstoffpumpe) |
28 | 80A* | Lüfter |
29 | 30A* | E-Bremse (Anhängerschlepp) |
30 | 40A* | Batterieladung (Anhängerschlepp) |
31 | 30A* | Zusatzgebläserelais |
32 | 30A* | Fahrersitzmotoren, Memory Modul |
33 | — | Nicht benutzt |
34 | 30A* | Elektrische Heckklappe |
35 | 40A* | Gebläsemotor der vorderen Klimaanlage |
36 | 10 A** | Backup-Lampen |
37 | 10 A** | PCM ausführen/starten |
38 | 5A** | Beleuchtungsverzögertes Zubehör |
39 | Diode | Brennstoffdiode |
40 | Diode | OTIS-Diode |
41 | G8VA-Relais | Klimakupplung |
42 | G8VA-Relais | Benzinpumpe |
43 | G8VA-Relais | Sicherung |
44 | G8VA-Relais | Kühlschrank |
45 | — | Nicht benutzt |
46 | 15A** | VPWR2, VPWR3 |
47 | 15A** | PCM VPWR1 |
48 | 15A** | PCM VPWR4 |
49 | 10 A** | Beheizte Spiegel |
50 | Vollständiges ISO-Relais | PCM-Relais |
51 | Vollständiges ISO-Relais | Gebläsemotorrelais |
52 | Vollständiges ISO-Relais | Anlasserrelais |
53 | Vollständiges ISO-Relais | Relais Heckabtauung |
54 | Vollständiges ISO-Relais | Hilfsgebläsemotorrelais |
55 | Vollständiges ISO-Relais | Wischerrelais vorne |
56 | — | Nicht benutzt |
57 | Vollständiges ISO-Relais | Heckwischerrelais |
58 | Hoher Strom | Batterieladerelais (Anhängerschlepp) |
* Patronensicherungen ** Mini-Sicherungen |
Hilfsrelaisbox
Hilfsrelaisbox
№ | Amperebewertung | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 10 A | Rückfahrleuchte für Anhängerkupplung |
2 | 15A | Anhängerkupplung Brems-/Blinker |
3 | — | Nicht benutzt |
4 | — | Nicht benutzt |
5 | — | Nicht benutzt |
6 | — | Nicht benutzt |
7 | — | Nicht benutzt |
8 | — | Nicht benutzt |
9 | — | Nicht benutzt |
10 | — | Nicht benutzt |
11 | — | Nicht benutzt |
12 | 20A | Anhängerkupplung Parklampen |
13 | Mikro-ISO | Anhängerschlepp links abbiegen |
14 | Mikro-ISO | Anhängerschlepp rechts abbiegen |
fünfzehn | — | Nicht benutzt |
16 | Mikro-ISO | Anhängerkupplung Parkleuchte |
2010
ad vertisements
Passagierabteil
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum (2010)
№ | Amperebewertung | Geschützte Schaltkreise |
---|---|---|
1 | 30A | Fahrer intelligenter Fenstermotor |
2 | 15A | Anhängerkupplung Brems-/Blinker |
3 | 15A | Nicht verwendet (Ersatz) |
4 | 30A | DC/AC-Wechselrichter |
5 | 10 A | Tastaturbeleuchtung, 3. Sitzreihe, Schaltsperre des Bremsgetriebes |
6 | 20A | Blinker |
7 | 10 A | Abblendlicht (links) |
8 | 10 A | Abblendlicht (rechts) |
9 | 15A | Innenbeleuchtung, Cargo-Lampen |
10 | 15A | Hintergrundbeleuchtung, Pfützenlampen |
11 | 10 A | Allradantrieb (AWD) |
12 | 7,5A | Nicht verwendet (Ersatz) |
13 | 5A | Tastatur, Spiegelschalter, Speichermodul, DSM-Logik, einstellbare Pedale |
14 | 10 A | Elektrisches Heckklappenmodul, Center Informationsdisplay, SYNC®, GPS-Modul |
fünfzehn | 10 A | Klimatisierungskopf |
16 | 15A | Elektronisches Abschlusspanel, Navigationsbildschirm |
17 | 20A | Alle Powerlock-Motoren, Heckklappenentriegelung |
18 | 20A | 2. Reihe elektrisch klappbare Sitze, Sitzheizung |
19 | 25A | Monddach |
20 | 15A | Datenverbindungsanschluss, Memory-Sitz |
21 | 15A | Nebelscheinwerfer, Nebelscheinwerferanzeige |
22 | 15A | Parklampen |
23 | 15A | Fernlicht Scheinwerfer |
24 | 20A | Horn |
25 | 10 A | Bedarfsleuchten/Innenleuchten, elektrisch klappbare Sitze |
26 | 10 A | Kombiinstrument |
27 | 20A | Zündschloss |
28 | 5A | Radio/Navigation |
29 | 5A | Kombiinstrument |
30 | 5A | Getriebeschalthebel |
31 | 10 A | Nicht verwendet (Ersatz) |
32 | 10 A | Rückhaltekontrollmodul |
33 | 10 A | Nicht verwendet (Ersatz) |
34 | 5A | Wankstabilitätskontrolle, Kühlschrankrelaisspule |
35 | 10 A | Lenkwinkelsensor, Parkassistent hinten, aktiver Parkassistent, Sitzheizung, Allradantrieb, DC/AC-Inverter |
36 | 5A | Passives Anti-Diebstahl-Systemmodul |
37 | 10 A | Nicht verwendet (Ersatz) |
38 | 20A | Anhängerkupplung Parklampen |
39 | 20A | Radio/Navigation |
40 | 20A | Sitzheizung hinten |
41 | 15A | Schalterbeleuchtung, automatisch abblendender Spiegel, Monddach, Stimmungsbeleuchtung |
42 | 10 A | Nicht verwendet (Ersatz) |
43 | 10 A | Relais Zusatzklimaanlage, Relais Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer |
44 | 10 A | Nicht verwendet (Ersatz) |
45 | 5A | Wischerrelais, Klimarelais |
46 | 7,5A | Insassenklassifizierungssensor (OCS), Deaktivierungsanzeige Beifahrerairbag (PADI) |
47 | 30A Leistungsschalter | Elektrische Fensterheber |
48 | Vollständiges ISO-Relais | Verzögertes Zubehörrelais |
ad vertisements
Motorraum
Zuordnung der Sicherungen im Stromverteilerkasten (2010)
№ | Amperebewertung | Geschützte Schaltkreise |
---|---|---|
1 | 80A* | Stromversorgung des Sicherungskastens im Fahrgastraum |
2 | 80A* | Stromversorgung des Sicherungskastens im Fahrgastraum |
3 | 30A* | Anhängerkupplungsbremssteuerung |
4 | 30A* | Scheibenwischer |
5 | 30A* | Elektrischer Beifahrersitz |
6 | 20A* | Steckdose (Instrumententafel) |
7 | 30A* | Verstärker |
8 | — | Nicht benutzt |
9 | 40A* | Pumpe des Antiblockiersystems (ABS) |
10 | 30A* | Anlasserrelais |
11 | 30A* | Relais des Antriebsstrangsteuermoduls (PCM) |
12 | 20A* | ABS-Ventil |
13 | 20A** | Linker Scheinwerfer mit hoher Intensitätsentladung (HID) |
14 | 10 A** | Brems-Ein/Aus-Schalter (BOO) |
fünfzehn | 25A** | Heckscheibenwischer |
16 | 20A** | Rechter HID-Scheinwerfer |
17 | 10 A** | Lichtmaschinensensor |
18 | 20A* | Steckdose hinten |
19 | 20A* | Steckdose im Armaturenbrett |
20 | 40A* | Heckentfroster |
21 | 20A* | Konsolen-Powerpoint |
22 | 20A* | Subwoofer-Verstärker |
23 | 10 A** | PCM hält die Energie am Leben, Kanisterentlüftung |
24 | 10 A** | Klimakupplung |
25 | 15A** | Kühlschrank |
26 | 20A** | Backup-Relais |
27 | 15A** | Kraftstoffrelais (Kraftstoffpumpentreibermodul, Kraftstoffpumpe) |
28 | 80A* | Lüfter |
29 | — | Nicht benutzt |
30 | 30A* | Batterieladung (Anhängerschlepp) |
31 | 40A* | Hilfsgebläsemotor |
32 | 30A* | Fahrersitzmotor |
33 | 30A* | Elektrische Sitze in der 3. Reihe |
34 | 30A* | Elektrische Heckklappe |
35 | 40A* | Klimagebläse vorne |
36 | 10 A** | Rückfahrleuchten |
37 | 10 A** | PCM ausführen/starten |
38 | 10 A** | Rückfahrscheinwerfer für Anhängerkupplung |
39 | Diode | Brennstoffdiode |
40 | Diode | One-Touch-integrierte Startdiode |
41 | G8VA-Relais | Anhängerkupplung Parkleuchte |
42 | G8VA-Relais | Anhängerkupplung Brems-/Blinkleuchte (links) |
43 | G8VA-Relais | Anhängerkupplung Brems-/Blinkleuchte (rechts) |
44 | G8VA-Relais | Relais Rückfahrleuchten |
45 | — | Nicht benutzt |
46 | 15A** | Fahrzeugleistung 2, Fahrzeugleistung 3 |
47 | 15A** | Fahrzeugleistung 1 – PCM-Leistung (nur Basismotor) |
47 | 20A** | Fahrzeugleistung 1 – PCM-Leistung (nur EcoBoost) |
48 | 15A** | Fahrzeugleistung – Spulen |
49 | 10 A** | Beheizte Spiegel |
50 | HC-Mikrorelais | Gebläsemotor |
51 | HC-Mikrorelais | Heckscheibenwischer |
52 | HC-Mikrorelais | Anlasser |
53 | HC-Mikrorelais | Elektrische Sitze in der 3. Reihe |
54 | — | Nicht benutzt |
55 | HC-Mikrorelais | Wischerrelais vorne |
56 | HC-Mikrorelais | Heckscheibenheizung |
57 | — | Nicht benutzt |
58 | — | Nicht benutzt |
59 | HC-Mikrorelais | Hilfsgebläsemotor |
60 | HC-Mikrorelais | Batterieladung des Anhängerschleppers |
61 | — | Nicht benutzt |
62 | G8VA-Relais | Kühlschrank |
63 | — | Nicht benutzt |
64 | HC-Mikrorelais | PCM |
65 | G8VA-Relais | Klimakupplung |
66 | G8VA-Relais | Benzinpumpe |
* Patronensicherungen ** Mini-Sicherungen |
2011
ad vertisements
Passagierabteil
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum (2011)
№ | Amperebewertung | Geschützte Schaltkreise |
---|---|---|
1 | 30A | Fahrer intelligenter Fenstermotor |
2 | 15A | Anhängerkupplung (TT) Brems-/Blinkleuchten |
3 | 15A | Nicht verwendet (Ersatz) |
4 | 30A | DC/AC-Wechselrichter |
5 | 10 A | Tastaturbeleuchtung, Schaltsperre Bremsgetriebe |
6 | 20A | Blinker |
7 | 10 A | Abblendscheinwerfer (links) |
8 | 10 A | Abblendlicht (rechts) |
9 | 15A | Innenbeleuchtung, Cargo-Lampen |
10 | 15A | Hintergrundbeleuchtung, Pfützenlampen |
11 | 10 A | Allradantrieb (AWD) |
12 | 7,5A | Nicht verwendet (Ersatz) |
13 | 5A | Tastatur, Spiegelschalter, Speichermodul, DSM-Logik, einstellbare Pedale |
14 | 10 A | Elektrisches Heckklappenmodul, Center Information Display, SYNC®, Global Positioning System (GPS) Modul, DVD |
fünfzehn | 10 A | Klimatisierungskopf |
16 | 15A | Elektronisches Abschlusspanel, Navigationsbildschirm |
17 | 20A | Alle Powerlock-Motoren, Heckklappenentriegelung |
18 | 20A | 2. Reihe elektrisch klappbare Sitze, Sitzheizung |
19 | 25A | Monddach |
20 | 15A | Datenverbindungsanschluss, Memory-Sitz |
21 | 15A | Nebelscheinwerfer, Nebelscheinwerferanzeige |
22 | 15A | Parklampen |
23 | 15A | Fernlicht Scheinwerfer |
24 | 20A | Horn |
25 | 10 A | Bedarfsleuchten/Innenleuchten, elektrisch klappbare Sitze |
26 | 10 A | Kombiinstrument |
27 | 20A | Zündschloss |
28 | 5A | Radio/Navigation |
29 | 5A | Kombiinstrument |
30 | 5A | Getriebeschalthebel |
31 | 10 A | Nicht verwendet (Ersatz) |
32 | 10 A | Rückhaltekontrollmodul |
33 | 10 A | TT Batterieladerelaisspule |
34 | 5A | Wankstabilitätskontrolle, Kühlschrankrelaisspule, elektrische Servolenkung |
35 | 10 A | Lenkwinkelsensor, Rückfahrerkennungssystem, Aktiver Parkassistent, Sitzheizung, Allradantrieb, DC/AC-Inverter, Rückfahrkamera |
36 | 5A | Passives Anti-Diebstahl-Systemmodul |
37 | 10 A | Nicht verwendet (Ersatz) |
38 | 20A | TT Parkleuchten |
39 | 20A | Radio/Navigation |
40 | 20A | Sitzheizung hinten |
41 | 15A | Schalterbeleuchtung, automatisch abblendender Spiegel, Monddach, Stimmungsbeleuchtung |
42 | 10 A | Nicht verwendet (Ersatz) |
43 | 10 A | Relais Zusatzklimaanlage, Relais Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer |
44 | 10 A | Nicht verwendet (Ersatz) |
45 | 5A | Wischerrelais, Klimarelais |
46 | 7,5A | Insassenklassifizierungssensor (OCS), Deaktivierungsanzeige Beifahrerairbag (PADI) |
47 | 30A Leistungsschalter | Elektrische Fensterheber |
48 | Vollständiges ISO-Relais | Verzögertes Zubehörrelais |
ad vertisements
Motorraum
Zuordnung der Sicherungen im Stromverteilerkasten (2011)
№ | Amperebewertung | Geschützte Schaltkreise |
---|---|---|
1 | 80A* | Stromversorgung des Sicherungskastens im Fahrgastraum |
2 | 80A* | Stromversorgung des Sicherungskastens im Fahrgastraum |
3 | 30A* | Anhängerkupplungsbremssteuerung |
4 | 30A* | Scheibenwischer |
5 | 30A* | Elektrischer Beifahrersitz |
6 | 20 A* | Steckdose (Instrumententafel) |
7 | 30A* | Verstärker |
8 | — | Nicht benutzt |
9 | 40A* | Pumpe des Antiblockiersystems (ABS) |
10 | 30A* | Anlasserrelais |
11 | 30A* | Relais des Antriebsstrangsteuermoduls (PCM) |
12 | 20A* | ABS-Ventil |
13 | 20A** | Linker Scheinwerfer mit hoher Intensitätsentladung (HID) |
14 | 10 A** | Brems-Ein/Aus-Schalter (BOO) |
fünfzehn | 25A** | Heckscheibenwischer |
16 | 20A** | Rechter HID-Scheinwerfer |
17 | 10 A** | Lichtmaschinensensor |
18 | 20A* | Steckdose hinten |
19 | 20A* | Konsolen-Powerpoint |
20 | 40A* | Heckentfroster |
21 | 20A* | Konsolensteckdose (Rückseite der vorderen Konsole) |
22 | 20A* | Subwoofer-Verstärker |
23 | 10 A** | PCM hält die Energie am Leben, Kanisterentlüftung |
24 | 10 A** | Klimakupplung |
25 | 15A** | Kühlschrank |
26 | 20A** | Backup-Relais |
27 | 15A** | Kraftstoffrelais (Kraftstoffpumpentreibermodul, Kraftstoffpumpe) |
28 | 80A* | Lüfter |
29 | — | Nicht benutzt |
30 | 30A* | Batterieladung – Anhängerschlepp (TT) |
31 | 40A* | Hilfsgebläsemotor |
32 | 30A* | Fahrersitzmotor |
33 | 30A* | Elektrische Sitze in der 3. Reihe |
34 | 30A* | Elektrische Heckklappe |
35 | 40 A* | Klimagebläse vorne |
36 | 10 A** | Rückfahrleuchten |
37 | 10 A** | PCM ausführen/starten |
38 | 10 A** | TT Rückfahrscheinwerfer |
39 | Diode | Brennstoffdiode |
40 | Diode | One-Touch-integrierte Startdiode |
41 | G8VA-Relais | TT Parkleuchte |
42 | G8VA-Relais | TT Brems-/Blinkleuchte (links) |
43 | G8VA-Relais | TT Brems-/Blinkleuchte (rechts) |
44 | G8VA-Relais | Relais Rückfahrleuchten |
45 | — | Nicht benutzt |
46 | 15A** | Fahrzeugleistung 2, Fahrzeugleistung 3 |
47 | 20A** | Fahrzeugleistung 1 – PCM-Leistung |
48 | 15A** | Fahrzeugstrom – Spulen an Steckern |
49 | 10 A** | Beheizte Spiegel |
50 | HC-Mikrorelais | Gebläsemotor |
51 | HC-Mikrorelais | Heckscheibenwischer |
52 | HC-Mikrorelais | Anlasser |
53 | HC-Mikrorelais | Elektrische Sitze in der 3. Reihe |
54 | — | Nicht benutzt |
55 | HC-Mikrorelais | Wischerrelais vorne |
56 | HC-Mikrorelais | Heckscheibenheizung |
57 | — | Nicht benutzt |
58 | — | Nicht benutzt |
59 | HC-Mikrorelais | Hilfsgebläsemotor |
60 | HC-Mikrorelais | TT-Akkuladung |
61 | — | Nicht benutzt |
62 | G8VA-Relais | Kühlschrank |
63 | — | Nicht benutzt |
64 | HC-Mikrorelais | PCM |
65 | G8VA-Relais | Klimakupplung |
66 | G8VA-Relais | Benzinpumpe |
* Patronensicherungen ** Mini-Sicherungen |
2012
ad vertisements
Passagierabteil
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum (2012)
№ | Amperebewertung | Geschützte Schaltkreise |
---|---|---|
1 | 30A | Fahrer intelligenter Fenstermotor |
2 | 15A | Anhängerkupplung (TT) Brems-/Blinkleuchten |
3 | 15A | Nicht verwendet (Ersatz) |
4 | 30A | DC/AC-Wechselrichter |
5 | 10 A | Tastaturbeleuchtung, Schaltsperre Bremsgetriebe |
6 | 20A | Blinker |
7 | 10 A | Abblendlicht (links) |
8 | 10 A | Abblendlicht (rechts) |
9 | 15A | Innenbeleuchtung, Cargo-Lampen |
10 | 15A | Hintergrundbeleuchtung, Pfützenlampen |
11 | 10 A | Allradantrieb (AWD) |
12 | 7,5A | Nicht verwendet (Ersatz) |
13 | 5A | Tastatur, Spiegelschalter, Speichermodul, DSM-Logik, einstellbare Pedale |
14 | 10 A | Elektrisches Heckklappenmodul, Center Information Display, SYNC®, Global Positioning System (GPS) Modul, DVD |
fünfzehn | 10 A | Klimatisierungskopf |
16 | 15A | Elektronisches Abschlusspanel, Navigationsbildschirm |
17 | 20A | Alle Powerlock-Motoren, Heckklappenentriegelung |
18 | 20A | 2. Reihe elektrisch klappbare Sitze, Sitzheizung |
19 | 25A | Monddach |
20 | 15A | Datenverbindungsanschluss, Memory-Sitz |
21 | 15A | Nebelscheinwerfer, Nebelscheinwerferanzeige |
22 | 15A | Parklampen |
23 | 15A | Fernlicht Scheinwerfer |
24 | 20A | Horn |
25 | 10 A | Bedarfsleuchten/Innenleuchten, elektrisch klappbare Sitze |
26 | 10 A | Kombiinstrument |
27 | 20A | Zündschloss |
28 | 5A | Radio/Navigation |
29 | 5A | Kombiinstrument |
30 | 5A | Getriebeschalthebel |
31 | 10 A | Nicht verwendet (Ersatz) |
32 | 10 A | Rückhaltekontrollmodul |
33 | 10 A | TT Batterieladerelaisspule |
34 | 5A | Wankstabilitätskontrolle, Kühlschrankrelaisspule, elektrische Servolenkung |
35 | 10 A | Lenkwinkelsensor, Rückfahrerkennungssystem, Aktiver Parkassistent, Sitzheizung, AWD, DC/AC-Inverter, Rückfahrkamera |
36 | 5A | Passives Anti-Diebstahl-Systemmodul |
37 | 10 A | Nicht verwendet (Ersatz) |
38 | 20A | TT Parkleuchten |
39 | 20A | Radio/Navigation |
40 | 20A | Sitzheizung hinten |
41 | 15A | Schalterbeleuchtung, automatisch abblendender Spiegel, Monddach, Stimmungsbeleuchtung |
42 | 10 A | Nicht verwendet (Ersatz) |
43 | 10 A | Relais Zusatzklimaanlage, Relais Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer |
44 | 10 A | Nicht verwendet (Ersatz) |
45 | 5A | Wischerrelais, Klimarelais |
46 | 7,5A | Insassenklassifizierungssensor (OCS), Deaktivierungsanzeige Beifahrerairbag (PADI) |
47 | 30A Leistungsschalter | Elektrische Fensterheber |
48 | Vollständiges ISO-Relais | Verzögertes Zubehörrelais |
Motorraum
ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen im Stromverteilerkasten (2012)
№ | Amperebewertung | Geschützte Schaltkreise |
---|---|---|
1 | 80A* | Stromversorgung des Sicherungskastens im Fahrgastraum |
2 | 80A* | Stromversorgung des Sicherungskastens im Fahrgastraum |
3 | 30A* | Anhängerkupplungsbremssteuerung |
4 | 30A* | Scheibenwischer |
5 | 30A* | Elektrischer Beifahrersitz |
6 | 20A* | Steckdose (Instrumententafel) |
7 | 30A* | Verstärker |
8 | — | Nicht benutzt |
9 | 40A* | Pumpe des Antiblockiersystems (ABS) |
10 | 30A* | Anlasserrelais |
11 | 30A* | Relais des Antriebsstrangsteuermoduls (PCM) |
12 | 20A* | ABS-Ventil |
13 | 20A** | Linker Scheinwerfer mit hoher Intensitätsentladung (HID) |
14 | 10 A** | Brems-Ein/Aus-Schalter (BOO) |
fünfzehn | 25A** | Heckscheibenwischer |
16 | 20A** | Rechter HID-Scheinwerfer |
17 | 10 A** | Lichtmaschinensensor |
18 | 20 A* | Steckdose hinten |
19 | 20 A* | Konsolen-Powerpoint |
20 | 40 A* | Heckentfroster |
21 | 20 A* | Konsolensteckdose (Rückseite der vorderen Konsole) |
22 | — | Nicht benutzt |
23 | 10 A** | PCM hält die Energie am Leben, Kanisterentlüftung |
24 | 10 A** | Klimakupplung |
25 | 15A** | Kühlschrank |
26 | 20A** | Backup-Relais |
27 | 15A** | Kraftstoffrelais (Kraftstoffpumpentreibermodul, Kraftstoffpumpe) |
28 | 80A* | Lüfter |
29 | — | Nicht benutzt |
30 | 30A* | Batterieladung – Anhängerschlepp (TT) |
31 | 40 A* | Hilfsgebläsemotor |
32 | 30A* | Fahrersitzmotor |
33 | 30A* | Elektrische Sitze in der 3. Reihe |
34 | 30A* | Elektrische Heckklappe |
35 | 40 A* | Klimagebläse vorne |
36 | 10 A** | Rückfahrleuchten |
37 | 10 A** | PCM ausführen/starten |
38 | 10 A** | TT Rückfahrscheinwerfer |
39 | Diode | Brennstoffdiode |
40 | Diode | One-Touch-integrierte Startdiode |
41 | G8VA-Relais | TT Parkleuchte |
42 | G8VA-Relais | TT Brems-/Blinkleuchte (links) |
43 | G8VA-Relais | TT Brems-/Blinkleuchte (rechts) |
44 | G8VA-Relais | Relais Rückfahrleuchten |
45 | — | Nicht benutzt |
46 | 15A** | Fahrzeugleistung 2, Fahrzeugleistung 3 |
47 | 20A** | Fahrzeugleistung 1 – PCM-Leistung |
48 | 15A** | Fahrzeugstrom – Spulen an Steckern |
49 | 10 A** | Beheizte Spiegel |
50 | HC-Mikrorelais | Gebläsemotor |
51 | HC-Mikrorelais | Heckscheibenwischer |
52 | HC-Mikrorelais | Anlasser |
53 | HC-Mikrorelais | Elektrische Sitze in der 3. Reihe |
54 | — | Nicht benutzt |
55 | HC-Mikrorelais | Wischerrelais vorne |
56 | HC-Mikrorelais | Heckscheibenheizung |
57 | — | Nicht benutzt |
58 | — | Nicht benutzt |
59 | HC-Mikrorelais | Hilfsgebläsemotor |
60 | HC-Mikrorelais | TT-Akkuladung |
61 | — | Nicht benutzt |
62 | G8VA-Relais | Kühlschrank |
63 | — | Nicht benutzt |
64 | HC-Mikrorelais | PCM |
65 | G8VA-Relais | Klimakupplung |
66 | G8VA-Relais | Benzinpumpe |
* Patronensicherungen ** Mini-Sicherungen |