Sicherungsanordnung Ford Freestyle 2005-2007
Die Sicherungen für den Zigarettenanzünder (Steckdose) im Ford Freestyle sind die Sicherung F9 (Zigarrenanzünder) im Sicherungskasten der Instrumententafel und die Sicherungen #15 (oder #14 seit 2006) (Ladefach Steckdose), #17 (oder #16 seit 2006) (Console Power Point) im Sicherungskasten Motorraum.
Sicherungskasten Fahrgastraum/Smart Junction Box (SJB)
Es befindet sich unter der Instrumententafel links neben dem Lenkrad.
Motorraum
Der Stromverteiler befindet sich im Motorraum.
ad vertisements
2005
Passagierabteil
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum
№ | Amperebewertung | Beschreibung |
---|---|---|
F1 | 20A | Fernlicht |
F2 | 15A | Innenleuchten (Höflichkeits- und Bedarfsleuchten), verzögertes Zubehör (elektrische Fensterheber und Schiebedach) |
F3 | 25A | Zugang/Sicherheit (elektrische Türverriegelungsaktoren, Heckklappenverriegelungsaktor, Heckklappenmagnet) |
F4 | 15A | Einstellbarer Pedalschalter |
F5 | 20A | Hörner |
F6 | 20A | Audio (Subwoofer) |
F7 | 7,5A | Power/Keep Alive Memory (KAM): Cluster und Powertrain Control Module (PCM), Klimatisierung, Analoguhr |
F8 | 15A | Parkleuchten, Seitenmarkierungen, Anhängerkupplung schützen |
F9 | 20A | Zigarettenanzünder, Data Link Connector (DLC) |
F10 | 7,5A | Spiegel und Speichermodul |
F11 | 20A | Audio, Familienunterhaltungssystem (FES) |
F12 | 10 A | Rückfahrscheinwerfer, Elektrochromatischer Spiegel, Reverse Sensing System (RSS), Anhängerkupplungsschutz |
F13 | 7,5A | Audio |
F14 | 7,5A | Starterrelaisspule, PCM |
F15 | 10 A | Verzögertes Zubehör (Logik des Fahrerfenstermotors, Beleuchtung des Zusatzklimaschalters, Schiebedach, Audio, Beleuchtung des Fahrertürschlossschalters) |
F 16 | 10 A | Heckscheibenheizungsanzeige, beheizbare Spiegel |
F17 | 30A | Heckentfroster |
F18 | 10 A | PCM-Relaisspule, Shifter Brake-Shift Interlock (BSI), Passives Anti-Theft-System (PATS)-Modul, Kraftstoffrelaisspule, Bremsleuchten, Center High-Mounted Bremsleuchte (CHMSL) |
F19 | 10 A | Antiblockiersystem (ABS)/Traktionskontrollmodul, Allradantriebsmodul (AWD), RSS, Sitzheizungsmodule |
F20 | 7,5A | Cluster, Klimatisierung |
F21 | 7,5A | Rückhaltesteuermodul (RCM) |
F22 | 7,5A | Relaisspulen der Zusatzklimatisierung, Elektrochromatischer Spiegel, Kompassmodul |
F23 | 7,5A | Wischerrelaisspule, Gebläserelaisspule, Clusterlogik |
F24 | 7,5A | Insassenklassifizierungssensor (OCS), Deaktivierung des Beifahrerairbags (PAD) |
C1 | 30A Schutzschalter | Verzögertes Zubehör (Beifahrerfenster, Beifahrerfenster [über Fensterschalter], Fensterschalterbeleuchtung, Hintergrundbeleuchtung |
Motorraum
ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen im Stromverteiler (2005)
№ | Amperebewertung | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 80A* | Innere Sicherungstafel (SJB), SJB-Sicherungen 1, 2, 3, 4, 5, 8 und 12 |
2 | — | Nicht benutzt |
3 | — | Nicht benutzt |
4 | 50A* | Wischer-RUN/ACC-Relais an PDB, PDB-Sicherungen 37 und 38 |
5 | — | Nicht benutzt |
6 | 20 A* | Monddach |
7 | — | Nicht benutzt |
8 | 60A* | Motorkühlgebläse |
9 | — | Nicht benutzt |
10 | 40A* | Antiblockiersystem (ABS) (Motor) |
11 | 30A* | Anlasser |
12 | 30A* | Relais des Antriebsstrangsteuermoduls (PCM) |
13 | 20 A* | ABS (Ventile) |
14 | — | Nicht benutzt |
fünfzehn | 20A** | Steckdose (Laderaum) |
16 | 15A** | Traktionskontrollmodul (TCM) |
17 | 20A** | Steckdose (Konsole) |
18 | 10 A** | Generator |
19 | 40A* | Logik-Feed zu SJB, SJB-Halbleitergeräten |
20 | — | Nicht benutzt |
21 | 40A* | Heckentfroster |
22 | 30A* | Elektrische Sitzmotoren (Beifahrer) |
23 | 30A* | Sitzheizungsmodule |
24 | 15A** | Nebelscheinwerfer |
25 | 10 A** | Klimakupplungsrelais, Klimakompressorkupplung |
26 | — | Nicht benutzt |
27 | — | Nicht benutzt |
28 | 15A** | Kraftstoffrelais (Kraftstoffpumpentreibermodul, Kraftstoffpumpe) |
29 | 80A* | SJB power, SJB (Leistungsschalter, Sicherungen 6, 7, 9, 10, 11 und 15) |
30 | 30A* | Fensterhebermotor Fahrer |
31 | — | Nicht benutzt |
32 | 30A* | Zusatz-A/C-Heckgebläsemotor |
33 | 30A* | Fahrersitzmotoren, Memory Modul |
34 | 30A* | Zündschalter (zu SJB) |
35 | — | Nicht benutzt |
36 | 40A* | Gebläsemotor der vorderen Klimaanlage |
37 | 30A** | Frontscheibenwischer, Frontscheibenwischer |
38 | 5A** | Beheiztes positives Kurbelgehäuseentlüftungsventil (PCV) |
39 | 25A** | Heckscheibenwischer, Heckscheibenwischer |
40 | 10 A** | TCM, EVMV, Kanisterentlüftung, ESM, Abgas-Sauerstoff-Heizungen, A/C-Kupplung |
41 | 15A** | PCM, Injektoren, Zündspulen, Luftmassenmesser (MAF) |
42 | — | Nicht benutzt |
43 | — | Nicht benutzt |
44 | — | Nicht benutzt |
45 | — | Nicht benutzt |
46 | — | Nicht benutzt |
47 | — | Nicht benutzt |
48 | 1/2 ISO-Relais | Nebelscheinwerfer |
49 | — | Nicht benutzt |
50 | 1/2 ISO-Relais | Zusatzkühlmittelpumpe |
51 | 1/2 ISO-Relais | Klimakupplung |
52 | — | Nicht benutzt |
53 | 1/2 ISO-Relais | Kraftstoffpumpentreibermodul, Kraftstoffpumpe |
54 | — | Nicht benutzt |
55 | Vollständiges ISO-Relais | PCM-Relais, PDB-Sicherungen 40 und 41 |
56 | Vollständiges ISO-Relais | Magnetschalter Anlasser |
57 | Vollständiges ISO-Relais | Gebläsemotor der vorderen Klimaanlage |
58 | Hochstromrelais | Wischer |
59 | — | Nicht benutzt |
60 | 1A Diode | PCM |
61 | 1A Diode | PCM |
* Patronensicherungen ** Mini-Sicherungen |
2006
ad vertisements
Passagierabteil
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum
№ | Amperebewertung | Beschreibung |
---|---|---|
F1 | 20A | Fernlicht |
F2 | 15A | Innenleuchten (Höflichkeits- und Bedarfsleuchten), verzögertes Zubehör (elektrische Fensterheber und Schiebedach) |
F3 | 25A | Zugang/Sicherheit (elektrische Türverriegelungsaktoren, Heckklappenverriegelungsaktor, Heckklappenmagnet) |
F4 | 15A | Einstellbarer Pedalschalter |
F5 | 20A | Hörner |
F6 | 20A | Audio (Subwoofer) |
F7 | 7,5A | Power/Keep Alive Memory (KAM): Cluster und Powertrain Control Module (PCM), Klimatisierung, Analoguhr |
F8 | 15A | Parkleuchten, Seitenmarkierungen, Anhängerkupplung schützen |
F9 | 20A | Zigarettenanzünder, Data Link Connector (DLC) |
F10 | 7,5A | Spiegel und Speichermodul |
F11 | 20A | Audio, Familienunterhaltungssystem (FES) |
F12 | 10 A | Rückfahrscheinwerfer, Elektrochromatischer Spiegel, Reverse Sensing System (RSS), Anhängerkupplungsschutz |
F13 | 7,5A | Audio |
F14 | 7,5A | Starterrelaisspule, PCM |
F15 | 10 A | Verzögertes Zubehör (Logik des Fahrerfenstermotors, Beleuchtung des Zusatzklimaschalters, Schiebedach, Audio, Beleuchtung des Fahrertürschlossschalters) |
F 16 | 10 A | Heckscheibenheizungsanzeige, beheizbare Spiegel |
F17 | 30A | Heckentfroster |
F18 | 10 A | PCM-Relaisspule, Shifter Brake-Shift Interlock (BSI), Passives Anti-Theft-System (PATS)-Modul, Kraftstoffrelaisspule, Bremsleuchten, Center High-Mounted Bremsleuchte (CHMSL) |
F19 | 10 A | Antiblockiersystem (ABS)/Traktionskontrollmodul, Allradantriebsmodul (AWD), RSS, Sitzheizungsmodule |
F20 | 7,5A | Cluster, Klimatisierung |
F21 | 7,5A | Rückhaltesteuermodul (RCM) |
F22 | 7,5A | Relaisspulen der Zusatzklimatisierung, Elektrochromatischer Spiegel, Kompassmodul |
F23 | 7,5A | Wischerrelaisspule, Gebläserelaisspule, Clusterlogik |
F24 | 7,5A | Insassenklassifizierungssensor (OCS), Deaktivierung des Beifahrerairbags (PAD) |
C1 | 30A Schutzschalter | Verzögertes Zubehör (Beifahrerfenster, Beifahrerfenster [über Fensterschalter], Fensterschalterbeleuchtung, Hintergrundbeleuchtung |
ad vertisements
Motorraum
Zuordnung der Sicherungen im Stromverteiler (2006)
№ | Amperebewertung | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 80A* | SJB, SJB Sicherungen 1, 2, 3, 4, 5, 8 und 12 |
2 | — | Nicht benutzt |
3 | 50A* | Scheibenwischer vorn und hinten (Sicherungen 45 und 47) |
4 | — | Nicht benutzt |
5 | 20 A* | Monddach |
6 | — | Nicht benutzt |
7 | 60A* | Motorkühlgebläse |
8 | — | Nicht benutzt |
9 | 40A* | Antiblockiersystem (ABS) (Motor) |
10 | 30A* | Anlasser |
11 | 30A* | Relais des Antriebsstrangsteuermoduls (PCM) |
12 | 20 A* | ABS (Ventile) |
13 | — | Nicht benutzt |
14 | 20A** | Steckdose (Laderaum) |
fünfzehn | 15A** | Traktionskontrollmodul (TCM) |
16 | 20A** | Steckdose (Konsole) |
17 | 10 A** | Generator |
18 | 40A* | Logik-Feed zu SJB, SJB-Halbleitergeräten |
19 | — | Nicht benutzt |
20 | 40A* | Heckentfroster |
21 | 30A* | Elektrische Sitzmotoren (Beifahrer) |
22 | 30A* | Sitzheizungsmodule |
23 | 15A** | Nebelscheinwerfer |
24 | 10 A** | Klimakupplungsrelais, Klimakompressorkupplung |
25 | — | Nicht benutzt |
26 | — | Nicht benutzt |
27 | 15A** | Kraftstoffrelais (Kraftstoffpumpentreibermodul, Kraftstoffpumpe) |
28 | 80A* | SJB power, SJB (Leistungsschalter, Sicherungen 6, 7, 9, 10, 11 und 15) |
29 | 30A* | Fensterhebermotor Fahrer |
30 | — | Nicht benutzt |
31 | 30A* | Zusatz-A/C-Gebläsemotor hinten, Zusatzkühlmittelpumpe |
32 | 30A* | Fahrersitzmotoren, Memory Modul |
33 | 30A* | Zündschalter (zu SJB) |
34 | — | Nicht benutzt |
35 | 40A* | Gebläsemotor der vorderen Klimaanlage, Relaisspule der Zusatzkühlmittelpumpe |
36 | — | Nicht benutzt |
37 | — | Nicht benutzt |
38 | — | Nicht benutzt |
39 | 1A Diode | PCM |
40 | 1A Diode | Klimakupplung |
41 | 1/2 ISO-Relais | Nebelscheinwerfer |
42 | 1/2 ISO-Relais | Zusatzkühlmittelpumpe |
43 | 1/2 ISO-Relais | Klimakupplung |
44 | 1/2 ISO-Relais | Kraftstoffpumpentreibermodul, Kraftstoffpumpe |
45 | 30A** | Frontscheibenwischer, Frontscheibenwischer |
46 | 5A** | Beheiztes positives Kurbelgehäuseentlüftungsventil (PCV) |
47 | 25A** | Heckscheibenwischer, Heckscheibenwischer |
48 | 10 A** | TCM, EVMV, Kanisterentlüftung, ESM, Abgas-Sauerstoff-Heizungen, A/C-Kupplung |
49 | 15A** | PCM, Injektoren, Zündspulen, Luftmassenmesser (MAF) |
50 | Vollständiges ISO-Relais | PCM-Relais, PDB-Sicherungen 40 und 41 |
51 | Vollständiges ISO-Relais | Magnetschalter Anlasser |
52 | Vollständiges ISO-Relais | Gebläsemotor der vorderen Klimaanlage, Relaisspule Kühlmittelpumpe |
53 | — | Nicht benutzt |
54 | — | Nicht benutzt |
55 | — | Nicht benutzt |
56 | — | Nicht benutzt |
57 | — | Nicht benutzt |
58 | Hochstromrelais | Wischer |
* Patronensicherungen ** Mini-Sicherungen |
2007
ad vertisements
Passagierabteil
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum
№ | Amperebewertung | Beschreibung |
---|---|---|
F1 | 20A | Fernlicht |
F2 | 15A | Innenleuchten (Höflichkeits- und Bedarfsleuchten), verzögertes Zubehör (elektrische Fensterheber und Schiebedach) |
F3 | 25A | Zugang/Sicherheit (elektrische Türverriegelungsaktoren, Heckklappenverriegelungsaktor, Heckklappenmagnet) |
F4 | 15A | Einstellbarer Pedalschalter |
F5 | 20A | Hörner |
F6 | 20A | Audio (Subwoofer) |
F7 | 7,5A | Power/Keep Alive Memory (KAM): Cluster und Powertrain Control Module (PCM), Klimatisierung, Analoguhr |
F8 | 15A | Parkleuchten, Seitenmarkierungen, Anhängerkupplung schützen |
F9 | 20A | Zigarettenanzünder, Data Link Connector (DLC) |
F10 | 7,5A | Spiegel und Speichermodul |
F11 | 20A | Audio, Familienunterhaltungssystem (FES) |
F12 | 10 A | Rückfahrscheinwerfer, Elektrochromatischer Spiegel, Reverse Sensing System (RSS), Anhängerkupplungsschutz |
F13 | 7,5A | Audio |
F14 | 7,5A | Starterrelaisspule, PCM |
F15 | 10 A | Verzögertes Zubehör (Logik des Fahrerfenstermotors, Beleuchtung des Zusatzklimaschalters, Schiebedach, Audio, Beleuchtung des Fahrertürschlossschalters) |
F 16 | 10 A | Heckscheibenheizungsanzeige, beheizbare Spiegel |
F17 | 30A | Heckentfroster |
F18 | 10 A | PCM-Relaisspule, Shifter Brake-Shift Interlock (BSI), Passives Anti-Theft-System (PATS)-Modul, Kraftstoffrelaisspule, Bremsleuchten, Center High-Mounted Bremsleuchte (CHMSL) |
F19 | 10 A | Antiblockiersystem (ABS)/Traktionskontrollmodul, Allradantriebsmodul (AWD), RSS, Sitzheizungsmodule |
F20 | 7,5A | Cluster, Klimatisierung |
F21 | 7,5A | Rückhaltesteuermodul (RCM) |
F22 | 7,5A | Relaisspulen der Zusatzklimatisierung, Elektrochromatischer Spiegel, Kompassmodul |
F23 | 7,5A | Wischerrelaisspule, Gebläserelaisspule, Clusterlogik |
F24 | 7,5A | Insassenklassifizierungssensor (OCS), Deaktivierung des Beifahrerairbags (PAD) |
C1 | 30A Schutzschalter | Verzögertes Zubehör (Beifahrerfenster, Beifahrerfenster [über Fensterschalter], Fensterschalterbeleuchtung, Hintergrundbeleuchtung |
Motorraum
ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen im Stromverteiler (2007)
№ | Amperebewertung | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 80A* | SJB, SJB Sicherungen 1, 2, 3, 4, 5, 8 und 12 |
2 | — | Nicht benutzt |
3 | 50A* | Scheibenwischer vorn und hinten (Sicherungen 45 und 47) |
4 | — | Nicht benutzt |
5 | 20 A* | Monddach |
6 | — | Nicht benutzt |
7 | 60A* | Motorkühlgebläse |
8 | — | Nicht benutzt |
9 | 40A* | Antiblockiersystem (ABS) (Motor) |
10 | 30A* | Anlasser |
11 | 30A* | Relais des Antriebsstrangsteuermoduls (PCM) |
12 | 20 A* | ABS (Ventile) |
13 | — | Nicht benutzt |
14 | 20A** | Steckdose (Laderaum) |
fünfzehn | 15A** | Traktionskontrollmodul (TCM) |
16 | 20A** | Steckdose (Konsole) |
17 | 10 A** | Generator |
18 | 40A* | Logik-Feed zu SJB, SJB-Halbleitergeräten |
19 | — | Nicht benutzt |
20 | 40A* | Heckentfroster |
21 | 30A* | Elektrische Sitzmotoren (Beifahrer) |
22 | 30A* | Sitzheizungsmodul |
23 | 15A** | Nebelscheinwerfer |
24 | 10 A** | Klimakupplungsrelais, Klimakompressorkupplung |
25 | — | Nicht benutzt |
26 | — | Nicht benutzt |
27 | 15A** | Kraftstoffrelais (Kraftstoffpumpentreibermodul, Kraftstoffpumpe) |
28 | 80A* | SJB power, SJB (Leistungsschalter, Sicherungen 6, 7, 9, 10, 11 und 15) |
29 | 30A* | Fensterhebermotor Fahrer |
30 | — | Nicht benutzt |
31 | 30A* | Zusatz-A/C-Gebläsemotor hinten, Zusatzkühlmittelpumpe |
32 | 30A* | Fahrersitzmotoren, Memory Modul |
33 | 30A* | Zündschalter (zu SJB) |
34 | — | Nicht benutzt |
35 | 40A* | Gebläsemotor der vorderen Klimaanlage |
36 | 10 A** | Zusatzkühlmittelpumpe |
37 | — | Nicht benutzt |
38 | — | Nicht benutzt |
39 | 1A Diode | PCM |
40 | 1A Diode | Klimakupplung |
41 | 1/2 ISO-Relais | Nebelscheinwerfer |
42 | — | Nicht benutzt |
43 | 1/2 ISO-Relais | Klimakupplung |
44 | 1/2 ISO-Relais | Kraftstoffpumpentreibermodul, Kraftstoffpumpe |
45 | 30A** | Frontscheibenwischer, Frontscheibenwischer |
46 | 5A** | Beheiztes positives Kurbelgehäuseentlüftungsventil (PCV) |
47 | 25A** | Heckscheibenwischer, Heckscheibenwischer |
48 | 10 A** | TCM, EVMV, Kanisterentlüftung, ESM, Abgas-Sauerstoff-Heizungen, A/C-Kupplung |
49 | 15A** | PCM, Injektoren, Zündspulen, Luftmassenmesser (MAF) |
50 | Vollständiges ISO-Relais | PCM-Relais, PDB-Sicherungen 40 und 41 |
51 | Vollständiges ISO-Relais | Magnetschalter Anlasser |
52 | Vollständiges ISO-Relais | Gebläsemotor der vorderen Klimaanlage, Relaisspule Kühlmittelpumpe |
53 | — | Nicht benutzt |
54 | — | Nicht benutzt |
55 | — | Nicht benutzt |
56 | — | Nicht benutzt |
57 | — | Nicht benutzt |
58 | Hochstromrelais | Wischer |
* Patronensicherungen ** Mini-Sicherungen |