Sicherungsanordnung GMC Yukon / Yukon XL 2007-2014
Die Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) sind die Sicherung Nr. 53 im Motorraum-Sicherungskasten und die Sicherungen Nr. 2 „AUX PWR2“ (Steckdosen im Kofferraum hinten) und Nr. 16 „AUX PWR“ (Zubehörsteckdosen) im Armaturenbrett Sicherungsblock.
Sicherungsblock Instrumententafel
Die Zugangsklappe zum Sicherungskasten der Instrumententafel befindet sich auf der Fahrerseite der Instrumententafel.
Sicherungsblock Instrumententafel Mitte
Der Sicherungsblock der mittleren Instrumententafel befindet sich unter der Instrumententafel links neben der Lenksäule.
Motorraum
Der Motorraum-Sicherungsblock befindet sich im Motorraum auf der Fahrerseite des Fahrzeugs.
ad vertisements
2007
Motorraum
Belegung der Sicherungen im Motorraum (2007)
№ | Verwendung |
---|---|
1 | Nicht benutzt |
2 | Elektronische Stabilitätsfederung, automatische Niveauregulierung Auspuff |
3 | Brems-/Blinkleuchte für Anhänger links |
4 | Motorsteuerungen |
5 | Motorsteuergerät, Drosselklappensteuerung |
6 | Anhänger-Brems-/Blinkleuchte rechts |
7 | Frontscheibe |
8 | Sauerstoffsensoren |
9 | Antiblockiersystem 2 |
10 | Anhänger-Rückfahrleuchten |
11 | Abblendlicht Fahrerseite |
12 | Motorsteuergerät (Batterie) |
13 | Einspritzdüsen, Zündspulen (rechte Seite) |
14 | Getriebesteuergerät (Batterie) |
fünfzehn | Rückfahrscheinwerfer für Fahrzeuge |
16 | Abblendlicht Beifahrerseite |
17 | Klimakompressor |
18 | Sauerstoffsensoren |
19 | Getriebesteuerung (Zündung) |
20 | Benzinpumpe |
21 | Nicht benutzt |
22 | Heckscheibe |
23 | Einspritzdüsen, Zündspulen (linke Seite) |
24 | Trailer Park Lampen |
25 | Parkleuchten auf der Fahrerseite |
26 | Parkleuchten auf der Beifahrerseite |
27 | Nebelscheinwerfer |
28 | Horn |
29 | Fernscheinwerfer Beifahrerseite |
30 | Tagfahrleuchten |
31 | Fernscheinwerfer Fahrerseite |
32 | Tageslicht-Lauflicht 2 |
33 | Schiebedach |
34 | Schlüssel-Zündsystem, Diebstahlschutzsystem |
35 | Scheibenwischer |
36 | SEO B2 Upfitter-Nutzung (Batterie) |
37 | Elektrisch verstellbare Pedale |
38 | Klimasteuerung (Batterie) |
39 | Airbagsystem (Zündung) |
40 | Verstärker |
41 | Audiosystem |
42 | Allradantrieb |
43 | Sonstiges (Zündung), Rückfahrkamera, Tempomat |
44 | Heckklappenentriegelung |
45 | OnStar, Fond-Entertainment-Display |
46 | Kombi-Instrumententafel |
47 | Nicht benutzt |
48 | Nicht benutzt |
49 | Standklimatisierung (Zündung), Kompass-Temperaturspiegel |
50 | Heckscheibenheizung |
51 | Airtrag-System (Batterie) |
52 | SEO B1 Upfitter-Nutzung (Batterie) |
53 | Zigarettenanzünder, Zusatzsteckdose |
54 | Kompressorrelais zur automatischen Niveauregulierung, SEO Upfitter-Nutzung |
55 | Klimasteuerung (Zündung) |
56 | Motorsteuergerät, Sekundärkraftstoffpumpe (Zündung) |
J-Gehäuse-Sicherungen | |
60 | Lüfter 1 |
61 | Kompressor mit automatischer Niveauregulierung |
62 | Heavy Duty AntMock Bremssystem |
63 | Lüfter 2 |
64 | Antiblockiersystem 1 |
65 | Anlasser |
66 | Bolzen 2 (Anhängerbremsen) |
67 | Linkes Bus-Elektrikzentrum 1 |
68 | Elektrische Trittbretter |
69 | Beheizte Scheibenwaschanlage |
70 | Allradantriebssystem |
71 | Bolzen 1 (Anhängeranschluss Batteriestrom) |
72 | Elektrische Zentrale mit mittlerem Bus 1 |
73 | Klimatisierungsgebläse |
74 | Elektrisches Heckklappenmodul |
75 | Linkes Bus-Elektrikzentrum 2 |
Relais | |
FAN HALLO | Lüfter mit hoher Geschwindigkeit |
FAN LO | Kühlgebläse niedrige Geschwindigkeit |
GER AUSGABE VLV | Nicht benutzt |
FAN STRG C | Lüftersteuerung |
HDLP LO/HID | Abblendlicht |
NEBELSCHEINWERFER | Nebelscheinwerfer |
Klimaanlage CMPRSR | Klimakompressor |
STRTR | Start |
DWR/TRN | Antriebsstrang |
KRAFTSTOFF PMP | Benzinpumpe |
PRK-LAMPE | Parkleuchten |
HINTERES ENTSCHEUER | Heckbeschlag |
LAUF/KURBEL | Geschaltete Leistung |
ad vertisements
Sicherungsblock Instrumententafel
Belegung der Sicherungen im Sicherungsblock Instrumententafel (2007)
Name | Verwendung |
---|---|
LT DR | Kabelbaumanschluss Fahrertür |
LT DR | Schutzschalter für Fensterheber auf der Fahrerseite |
RÜCKSITZ | Rücksitze |
AUX PWR2 | Steckdosen im hinteren Laderaum |
SWC BKLT | Hintergrundbeleuchtung der Lenkradsteuerung |
DDM | Fahrertürmodul |
CTSY | Kuppelleuchten, Blinker auf der Fahrerseite |
LT STOP TRN | Blinker, Bremslicht, Fahrerseite |
DIM | Hintergrundbeleuchtung der Instrumententafel |
RT STOP TRN | Blinker, Bremsleuchte Beifahrerseite |
BCM | Körperkontrollmodul |
UNLCK2 | Elektrisches Türschloss 2 (Entsperrfunktion) |
LCK2 | Elektrisches Türschloss 2 (Schlossfunktion) |
STOPP LAMPEN | Bremsleuchten, mittig hoch montierte Bremsleuchte |
HLK-HVAC | Klimatisierung hinten |
PDM | Beifahrertürmodul, Universal Home Remote System |
AUX PWR | Zubehörsteckdosen |
IST LPS | Innenleuchten |
UNLCK1 | Elektrisches Türschloss 1 (Entsperrfunktion) |
OBS DET | Elektrische Heckklappe mit Ultraschall-Einparkhilfe hinten |
LCK1 | Elektrisches Türschloss 1 (Schlossfunktion) |
HINTEN WPR | Heckscheibenwischer |
GEKÜHLTE SITZE | Nicht benutzt |
DSM | Fahrersitzmodul, schlüsselloses Fernzugangssystem |
KÖRPER | Kabelbaum-Anschluss |
KÖRPER | Kabelbaum-Anschluss |
Sicherungsblock Instrumententafel Mitte
Belegung der Sicherungen im Sicherungsblock Mittelinstrumententafel (2007)
Name | Verwendung |
---|---|
KÖRPER 2 | Kabelbaumanschluss 2 |
KÖRPER 1 | Kabelbaumstecker 1 |
KÖRPER 3 | Kabelbaumanschluss 3 |
HEADLINER 3 | Kabelbaumstecker Dachhimmel 3 |
HEADLINER 2 | Kabelbaum-Anschluss für Dachhimmel 2 |
HEADLINER 1 | Kabelbaum-Anschluss für Dachhimmel 1 |
BREMSKUPPLUNG | Stecker für Bremskupplungskabelbaum |
SEO/UPFITTER | Sonderausstattung Option Kabelbaumanschluss nachrüsten |
Leistungsschalter | |
CB1 | Schutzschalter für Fensterheber auf der Beifahrerseite |
CB2 | Beifahrersitz-Schutzschalter |
CB3 | Schutzschalter Fahrersitz |
CB4 | Nicht benutzt |
2008
ad vertisements
Motorraum
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum (2008)
№ | Verwendung |
---|---|
1 | Anhänger-Brems-/Blinkleuchte rechts |
2 | Elektronische Stabilitätsfederung, automatische Niveauregulierung Auspuff |
3 | Brems-/Blinkleuchte für Anhänger links |
4 | Motorsteuerungen |
5 | Motorsteuergerät, Drosselklappensteuerung |
6 | Anhängerbremssteuerung |
7 | Frontscheibe |
8 | Sauerstoffsensoren |
9 | Antiblockiersystem 2 |
10 | Anhänger-Rückfahrleuchten |
11 | Abblendlicht Fahrerseite |
12 | Motorsteuergerät (Batterie) |
13 | Einspritzdüsen, Zündspulen (rechte Seite) |
14 | Getriebesteuergerät (Batterie) |
fünfzehn | Rückfahrscheinwerfer für Fahrzeuge |
16 | Abblendlicht Beifahrerseite |
17 | Klimakompressor |
18 | Sauerstoffsensoren |
19 | Getriebesteuerung (Zündung) |
20 | Benzinpumpe |
21 | Kraftstoffsystem-Steuermodul |
22 | Scheinwerferwaschanlage |
23 | Heckscheibenwaschanlage |
24 | Einspritzdüsen, Zündspulen (linke Seite) |
25 | Trailer Park Lampen |
26 | Standlicht für Fahrer |
27 | Standleuchten auf der Beifahrerseite |
28 | Nebelscheinwerfer |
29 | Horn |
30 | Fernlicht-Scheinwerfer Beifahrerseite |
31 | Tagfahrleuchten |
32 | Fernscheinwerfer Fahrerseite |
33 | Tageslicht-Lauflicht 2 |
34 | Schiebedach |
35 | Schlüssel-Zündsystem, Diebstahlschutzsystem |
36 | Scheibenwischer |
37 | SEO B2 Upfitter-Nutzung (Batterie) |
38 | Elektrisch verstellbare Pedale |
39 | Klimasteuerung (Batterie) |
40 | Airbagsystem (Zündung) |
41 | Verstärker |
42 | Audiosystem |
43 | Sonstiges (Zündung), Rückfahrkamera, Tempomat |
44 | Heckklappenentriegelung |
45 | Airbag-System (Batterie) |
46 | Kombi-Instrumententafel |
47 | Nebenantrieb |
48 | Zusatzklimatisierung (Zündung), Kompass-Temperaturspiegel |
49 | Mittelhoch montierte Bremsleuchte (CHMSL) |
50 | Heckscheibenheizung |
51 | Beheizte Spiegel |
52 | SEO B1-Upflter-Nutzung (Batterie) |
53 | Zigarettenanzünder, Zusatzsteckdose |
54 | Kompressorrelais zur automatischen Niveauregulierung, SEO Upfitter-Nutzung |
55 | Klimasteuerung (Zündung) |
56 | Motorsteuergerät, Sekundärkraftstoffpumpe (Zündung) |
J-Gehäuse-Sicherungen | |
60 | Lüfter 1 |
61 | Antiblockiersystem 1 |
62 | Anlasser |
63 | Bolzen 2 (Anhängerbremsen) |
64 | Linkes Bus-Elektrikzentrum 1 |
65 | Elektrische Trittbretter |
66 | Beheizte Scheibenwaschanlage |
67 | Allradantriebssystem |
68 | Bolzen 1 (Anhängeranschluss Batteriestrom) |
69 | Elektrische Zentrale mit mittlerem Bus 1 |
70 | Klimatisierungsgebläse |
71 | Elektrisches Heckklappenmodul |
72 | Linkes Bus-Elektrikzentrum 2 |
Relais | |
FAN HALLO | Lüfter mit hoher Geschwindigkeit |
FAN LO | Kühlgebläse niedrige Geschwindigkeit |
GER AUSGABE VLV | Nicht benutzt |
FAN STRG C | Lüftersteuerung |
HDLP LO/HID | Abblendlicht |
NEBELSCHEINWERFER | Nebelscheinwerfer |
Klimaanlage CMPRSR | Klimakompressor |
STRTR | Start |
DWR/TRN | Antriebsstrang |
KRAFTSTOFF PMP | Benzinpumpe |
PRK-LAMPE | Parkleuchten |
HINTERES ENTSCHEUER | Heckbeschlag |
LAUF/KURBEL | Geschaltete Leistung |
ad vertisements
Sicherungsblock Instrumententafel
Belegung der Sicherungen im Sicherungsblock Instrumententafel (2008)
№ | Verwendung |
---|---|
1 | Rücksitze |
2 | Zubehörsteckdose hinten |
3 | Lenksteuerung Hintergrundbeleuchtung |
4 | Fahrertürmodul |
5 | Kuppelleuchten, Blinker auf der Fahrerseite |
6 | Blinker, Bremsleuchte Fahrerseite Stop |
7 | Hintergrundbeleuchtung der Instrumententafel |
8 | Blinker, Bremsleuchte Beifahrerseite |
9 | Beifahrertürmodul, Universal Home Remote System |
10 | Elektrisches Türschloss 2 (Entsperrfunktion) |
11 | Elektrisches Türschloss 2 (Schlossfunktion |
12 | Bremsleuchten, mittig hoch montierte Bremsleuchte |
13 | Klimatisierung hinten |
14 | Nicht benutzt |
fünfzehn | Karosseriesteuergerät (BCM) |
16 | Zubehörsteckdosen |
17 | Innenleuchten |
18 | Elektrisches Türschloss 1 (Entsperrfunktion) |
19 | Unterhaltung auf den Rücksitzen |
20 | Elektrische Heckklappe mit Ultraschall-Einparkhilfe hinten |
21 | Elektrisches Türschloss 1 (Schlossfunktion) |
22 | Fahrerinformationszentrum (DIC) |
23 | Heckscheibenwischer |
24 | Nicht benutzt |
25 | Fahrersitzmodul, schlüsselloses Fernzugangssystem |
26 | Nicht benutzt |
Kabelbaum-Anschluss | |
LT DR | Kabelbaumverbindung Fahrertür |
KÖRPER | Kabelbaum-Anschluss |
KÖRPER | Kabelbaum-Anschluss |
Sicherungsblock Instrumententafel Mitte
Belegung der Sicherungen im Sicherungsblock Mittelinstrumententafel (2008)
Name | Verwendung |
---|---|
KÖRPER 2 | Kabelbaumanschluss 2 |
KÖRPER 1 | Kabelbaumstecker 1 |
KÖRPER 3 | Kabelbaumanschluss 3 |
HEADLINER 3 | Kabelbaumstecker Dachhimmel 3 |
HEADLINER 2 | Kabelbaum-Anschluss für Dachhimmel 2 |
HEADLINER 1 | Kabelbaum-Anschluss für Dachhimmel 1 |
BREMSKUPPLUNG | Stecker für Bremskupplungskabelbaum |
SEO/UPFITTER | Sonderausstattung Option Kabelbaumanschluss nachrüsten |
Leistungsschalter | |
CB1 | Schutzschalter für Fensterheber auf der Beifahrerseite |
CB2 | Beifahrersitz-Schutzschalter |
CB3 | Schutzschalter Fahrersitz |
CB4 | Schiebefenster hinten |
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Motorraum
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Motorraum (2009-2014)
№ | Verwendung |
---|---|
1 | Anhänger-Brems-/Blinkleuchte rechts |
2 | Elektronische Stabilitätsfederung, automatische Niveauregulierung Auspuff |
3 | Brems-/Blinkleuchte für Anhänger links |
4 | Motorsteuerungen |
5 | Motorsteuergerät, Drosselklappensteuerung |
6 | Anhängerbremssteuerung |
7 | Frontscheibe |
8 | Sauerstoffsensoren |
9 | Antiblockiersystem 2 |
10 | Anhänger-Rückfahrleuchten |
11 | Abblendlicht Fahrerseite |
12 | Motorsteuergerät (Batterie) |
13 | Einspritzdüsen, Zündspulen (rechte Seite) |
14 | Getriebesteuergerät (Batterie) |
fünfzehn | Rückfahrscheinwerfer für Fahrzeuge |
16 | Abblendlicht Beifahrerseite |
17 | Klimakompressor |
18 | Sauerstoffsensoren |
19 | Getriebesteuerung (Zündung) |
20 | Benzinpumpe |
21 | Kraftstoffsystem-Steuermodul |
22 | Scheinwerferwaschanlage |
23 | Heckscheibenwaschanlage |
24 | Einspritzdüsen, Zündspulen (linke Seite) |
25 | Trailer Park Lampen |
26 | Standlicht für Fahrer |
27 | Standleuchten auf der Beifahrerseite |
28 | Nebelscheinwerfer |
29 | Horn |
30 | Fernscheinwerfer Beifahrerseite |
31 | Tagfahrleuchten |
32 | Fernscheinwerfer Fahrerseite |
33 | Tageslicht-Lauflicht 2 |
34 | Schiebedach |
35 | Schlüssel-Zündsystem, Diebstahlschutzsystem |
36 | Scheibenwischer |
37 | SEO B2 Upfitter-Nutzung (Batterie) |
38 | Elektrisch verstellbare Pedale |
39 | Klimasteuerung (Batterie) |
40 | Airbagsystem (Zündung) |
41 | Verstärker |
42 | Audiosystem |
43 | Sonstiges (Zündung), Rückfahrkamera, Tempomat |
44 | Heckklappenentriegelung |
45 | Airbag-System (Batterie) |
46 | Kombi-Instrumententafel |
47 | Nebenantrieb |
48 | Standklimatisierung (Zündung), Kompass-Temperaturspiegel |
49 | Mittelhoch montierte Bremsleuchte (CHMSL) |
50 | Heckscheibenheizung |
51 | Beheizte Spiegel |
52 | SEO B1 Upfitter-Nutzung (Batterie) |
53 | Zigarettenanzünder, Zusatzsteckdose |
54 | Kompressorrelais zur automatischen Niveauregulierung, SEO Upfitter-Nutzung |
55 | Klimasteuerung (Zündung) |
56 | Motorsteuergerät, Sekundärkraftstoffpumpe (Zündung) |
J-Gehäuse-Sicherungen | |
60 | Lüfter 1 |
61 | Antiblockiersystem 1 |
62 | Anlasser |
63 | Bolzen 2 (Anhängerbremsen) |
64 | Linkes Bus-Elektrikzentrum 1 |
65 | Elektrische Trittbretter |
66 | Beheizte Scheibenwaschanlage |
67 | Allradantriebssystem |
68 | Bolzen 1 (Anhängeranschluss Batteriestrom) |
69 | Elektrische Zentrale mit mittlerem Bus 1 |
70 | Klimatisierungsgebläse |
71 | Elektrisches Heckklappenmodul |
72 | Linkes Bus-Elektrikzentrum 2 |
Relais | |
FAN HALLO | Lüfter mit hoher Geschwindigkeit |
FAN LO | Kühlgebläse niedrige Geschwindigkeit |
GER AUSGABE VLV | Nicht benutzt |
FAN STRG C | Lüftersteuerung |
HDLP LO/HID | Abblendlicht |
NEBELSCHEINWERFER | Nebelscheinwerfer |
Klimaanlage CMPRSR | Klimakompressor |
STRTR | Start |
DWR/TRN | Antriebsstrang |
KRAFTSTOFF PMP | Benzinpumpe |
PRK-LAMPE | Parkleuchten |
HINTERES ENTSCHEUER | Heckbeschlag |
LAUF/KURBEL | Geschaltete Leistung |
ad vertisements
Sicherungsblock Instrumententafel
Belegung der Sicherungen im Sicherungsblock Instrumententafel (2009-2014)
№ | Verwendung |
---|---|
1 | Rücksitze |
2 | Zubehörsteckdose hinten |
3 | Hintergrundbeleuchtung der Lenkradsteuerung |
4 | Fahrertürmodul |
5 | Kuppelleuchten, Blinker auf der Fahrerseite |
6 | Blinker, Bremsleuchte Fahrerseite Stop |
7 | Hintergrundbeleuchtung der Instrumententafel |
8 | Blinker, Bremsleuchte Beifahrerseite |
9 | Beifahrertürmodul, Universal Home Remote System |
10 | Elektrisches Türschloss 2 (Entsperrfunktion) |
11 | Elektrisches Türschloss 2 (Schlossfunktion |
12 | Bremsleuchten, mittig hoch montierte Bremsleuchte |
13 | Klimatisierung hinten |
14 | Nicht benutzt |
fünfzehn | Karosseriesteuergerät (BCM) |
16 | Zubehörsteckdosen |
17 | Innenleuchten |
18 | Elektrisches Türschloss 1 (Entsperrfunktion) |
19 | Unterhaltung auf den Rücksitzen |
20 | Elektrische Heckklappe mit Ultraschall-Einparkhilfe hinten |
21 | Elektrisches Türschloss 1 (Schlossfunktion) |
22 | Fahrerinformationszentrum (DIC) |
23 | Heckscheibenwischer |
24 | Nicht benutzt |
25 | Fahrersitzmodul, schlüsselloses Fernzugangssystem |
26 | Nicht benutzt |
Leistungsschalter | |
LT DR | Kabelbaumverbindung Fahrertür |
Kabelbaum-Anschluss | |
LT DR | Kabelbaumverbindung Fahrertür |
KÖRPER | Kabelbaum-Anschluss |
KÖRPER | Kabelbaum-Anschluss |
Sicherungsblock Instrumententafel Mitte
Belegung der Sicherungen im Sicherungsblock Mittelinstrumententafel (2009-2014)
Name | Verwendung |
---|---|
KÖRPER 2 | Kabelbaumanschluss 2 |
KÖRPER 1 | Kabelbaumstecker 1 |
KÖRPER 3 | Kabelbaumanschluss 3 |
HEADLINER 3 | Kabelbaumstecker Dachhimmel 3 |
HEADLINER 2 | Kabelbaum-Anschluss für Dachhimmel 2 |
HEADLINER 1 | Kabelbaum-Anschluss für Dachhimmel 1 |
BREMSKUPPLUNG | Stecker für Bremskupplungskabelbaum |
SEO/UPFITTER | Sonderausstattung Option Kabelbaumanschluss nachrüsten |
Leistungsschalter | |
CB1 | Schutzschalter für Fensterheber auf der Beifahrerseite |
CB2 | Beifahrersitz-Schutzschalter |
CB3 | Schutzschalter Fahrersitz |
CB4 | Schiebefenster hinten |