der Inhalt
Sicherungsanordnung Honda Civic 2001-2005

Die Sicherung des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Honda Civic ist die Sicherung Nr. 18 im Sicherungskasten der Instrumententafel.
Lage des Sicherungskastens
Passagierabteil
Der innere Sicherungskasten befindet sich unter der Lenksäule.
Motorraum
Der Sicherungskasten unter der Motorhaube befindet sich auf der Beifahrerseite neben der Batterie.
ad vertisements
Sicherungskastendiagramme
Passagierabteil

Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum
| Nein. | Ampere. | Schaltkreise geschützt |
|---|---|---|
| 1 | 15 A | Zündspule |
| 2 | 20 A | LAP-Heizung |
| 3 | 10 A | Tagfahrlicht (bei kanadischen Modellen) |
| 4 | 10 A | Generator |
| 5 | — | Nicht benutzt |
| 6 | 7,5 A | Fensterheberrelais |
| 7 | 20 A | Monddach |
| 8 | 7,5 A | Zubehör, Radio |
| 9 | — | Nicht benutzt |
| 10 | 7,5 A | Meter |
| 11 | 7,5 A | Abs |
| 12 | 7,5 A | Tagfahrlicht (bei kanadischen Modellen) |
| 13 | 10 A | SRS |
| 14 | 10 A | Spiegel mit Fernbedienung |
| fünfzehn | — | Nicht benutzt |
| 16 | — | Nicht benutzt |
| 17 | 15 A | Benzinpumpe |
| 18 | 15 A | Zubehör-Steckdose |
| 19 | 7,5 A | Blinker |
| 20 | 20 A | Frontscheibenwischer |
| 21 | — | Nicht benutzt |
| 22 | 20 A | Fensterheber vorne rechts |
| 23 | 20 A | Fensterheber vorne links Front |
| 24 | 20 A | Fensterheber hinten links |
| 25 | 20 A | Fensterheber hinten rechts |
Motorraum

ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Motorraum
| Nein. | Ampere. | Schaltkreise geschützt |
|---|---|---|
| 1 | 20 A | Kondensatorlüfter |
| 2 | 15 A | Kleines Licht |
| 3 | 7,5 A | Innenbeleuchtung |
| 4 | 20 A | Lüfter |
| 5 | 10 A | Gefahr |
| 6 | 15 A | FI-Steuergerät |
| 7 | 15 A | Horn, Stopp |
| 8 | 20 A | ABS F/S |
| 9 | 10 A | Sichern |
| 10 | 40 A | ABS-Motor |
| 11 | 30 A | Heckentfroster |
| 12 | 40 A | Heizungsmotor |
| 13 | 40 A | Elektrischer Fensterheber |
| 14 | 40 A | Möglichkeit |
| fünfzehn | 20 A | Linker Scheinwerfer |
| 16 | 20 A | Türschloss |
| 17 | 20 A | Rechter Scheinwerfer |
| 18 | — | Nicht benutzt |
| 19 | 80 A | Batterie |
| 20 | 40 A | Zündung 1 |
| 21-25 | 7.5A-30A | Ersatzsicherungen |








