- Sicherungsanordnung Honda Clarity Plug-in Hybrid / Elektro 2017-2019…
- Sicherungskästen im Fahrgastraum
- Sicherungskästen im Motorraum
- Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum (Sicherungskasten A)
- Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum (Sicherungskasten B)
- Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum (Sicherungskasten C)
- Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum (Sicherungskasten D)
- Belegung der Sicherungen im Motorraum (Sicherungskasten A)
- Belegung der Sicherungen im Motorraum (Sicherungskasten B)
- Belegung der Sicherungen im Motorraum (Fuse Box C (Plug-in Hybrid))
Sicherungsanordnung Honda Clarity Plug-in Hybrid / Elektro 2017-2019…

Die Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Honda Clarity sind die Sicherungen Nr. 10 und Nr. 29 im Sicherungskasten A der Instrumententafel.
Sicherungskästen im Fahrgastraum
Sicherungskasten A:
Befindet sich unter dem Armaturenbrett

Sicherungskasten B:
Befindet sich unter dem Sicherungskasten A

Sicherungskasten C:
Befindet sich auf der rechten Seite des Sicherungskastens B

Sicherungskasten D:
Befindet sich in der Außenverkleidung der Fahrerseite

Sicherungskästen im Motorraum

Sicherungskasten A:
Befindet sich in der Nähe des Scheibenwaschbehälters

Sicherungskasten B
Ziehen Sie die Abdeckung an der + Klemme nach oben und entfernen Sie sie, während Sie die Lasche wie abgebildet herausziehen


Sicherungskasten C (Plug-in-Hybrid)
Befindet sich in der Nähe des Sicherungskastens B Die
Positionen der Sicherungen sind auf der Abdeckung des Kastens angegeben

ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum (Sicherungskasten A)
| № | Stromkreisgeschützt | Ampere |
|---|---|---|
| 1 | ACC | 7,5 A |
| 2 | — | — |
| 3 | Plug-in-Hybrid: VB SOL | 10 A |
| 4 | SCHALTER | 7,5 A |
| 5 | OPTION HAUPT | 15 A |
| 6 | SRS-OPTION | 7,5 A |
| 7 | METER | 10 A |
| 8 | Plug-in-Hybrid: KRAFTSTOFFPUMPE
Elektrisch: KRAFTSTOFFPUMPE (BATTERIE-ECU) |
15A
7,5A |
| 9 | MÖGLICHKEIT | 7,5 A |
| 10 | CTR ACC-BUCHSE | 20 A |
| 11 | — | — |
| 12 | R SEITENTÜRSCHLOSS | 10 A |
| 13 | L SEITENTÜR ENTSPERREN | 10 A |
| 14 | RR LP/W | 20 A |
| fünfzehn | AS P/W | 20 A |
| 16 | TÜRSCHLOSS | 20 A |
| 17 | P-DRV | 7,5 A |
| 18 | — | — |
| 19 | WASCHMASCHINE | 15 A |
| 21 | ACG | 7,5 A |
| 22 | DRL | 7,5 A |
| 23 | — | 10 A |
| 24 | FR-SENSORKAMERA | 5 A |
| 25 | DR TÜRSCHLOSS | 10 A |
| 26 | R SEITENTÜR ENTSPERREN | 10 A |
| 27 | RR RP/W | 20 A |
| 28 | DR P/W | 20 A |
| 29 | FR ACC BUCHSE | 20 A |
| 30 | INNENBELEUCHTUNG | 7,5 A |
| 31 | DR P/SITZAUFNAHME | 20 A |
| 32 | FR SITZHEIZUNG | 20 A |
| 33 | DR P/SITZ SLI | 20 A |
| 34 | ABS/VSA | 7,5 A |
| 35 | SRS | 10 A |
| 36 | — | — |
| 37 | DECKEL AKT | 10 A |
| 38 | L SEITENTÜRSCHLOSS | 10 A |
| 39 | DR TÜR ENTSPERREN | 10 A |
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum (Sicherungskasten B)
ad vertisements
| № | Stromkreisgeschützt | Ampere |
|---|---|---|
| c | QC CNT | (10 A) |
| d | RH/L HI | 7,5 A |
| e | LH/L HI | 7,5 A |
| f | IGC | 10 A |
| G | GEFAHR | 10 A |
| ha | IGB | 15 A |
| ich | CLEVER | 10 A |
| j | IGA | 10 A |
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum (Sicherungskasten C)
| № | Stromkreisgeschützt | Ampere |
|---|---|---|
| k | AS P/SITZAUFNAHME | (20 A) |
| l | AS P/SITZSCHIEBE | (20 A) |
| ich | ILLUMI | 7,5 A |
| nein | KLEIN | 7,5 A |
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum (Sicherungskasten D)
| № | Stromkreisgeschützt | Ampere |
|---|---|---|
| p | COMBO | (10 A) |
| q | IGMG | (7,5 A) |
| r | SCHALTER | 7,5 A |
| so | P-ACT DRV | 7,5 A |
| t | — | — |
| du | EVP | (7,5 A) |
| V | MÖGLICHKEIT | 7,5 A |
| w | ESB | 7,5 A |
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Motorraum (Sicherungskasten A)
| № | Stromkreisgeschützt | Ampere |
|---|---|---|
| 1 | BATTERIE | 175 A |
| 2 | EPS | 70 A |
| 2 | ESB | 40 A |
| 2 | IG HAUPT (SMART) | 30 A |
| 2 | ABS/VSA-MOTOR | 40 A |
| 2 | WISCHERMOTOR 1 | 30 A |
| 2 | ABS/VSA FSR | 40 A |
| 2 | — | 30 A |
| 3 | Plug-in-Hybrid: Motor EWP | 30 A |
| 3 | SUB-SICHERUNGSKASTEN 2-1 | 30 A |
| 3 | SUB-SICHERUNGSKASTEN 3-2 | 30 A |
| 3 | IG HAUPT 2 | 30 A |
| 4 | Plug-in-Hybrid: IG COIL | 15 A |
| 5 | H/L LO HAUPT | 15 A |
| 6 | Plug-in-Hybrid: EVTC | 20 A |
| 6 | Elektrisch: HP VLV | 10 A |
| 7 | DTWP | 10 A |
| 8 | Plug-in-Hybrid: DBW | 15 A |
| 9 | VBU | 10 A |
| 10 | STOPPLICHT | 7,5 A |
| 11 | Plug-in-Hybrid: IGP | 15 A |
| 12 | SICHERUNGSKASTEN HAUPT 1 | 60 A |
| 12 | SICHERUNGSKASTEN HAUPT 2 | 40 A |
| 12 | SICHERUNGSKASTEN HAUPT 3 | 50 A |
| 12 | H/L HI HAUPT | 30 A |
| 12 | KLEINE HAUPTSTADT | 20 A |
| 12 | SUB-SICHERUNGSKASTEN 4 | (30 A) |
| 12 | — | 30 A |
| 12 | WISCHERMOTOR 2 | 30 A |
| 12 | — | 30 A |
| 12 | — | 30 A |
| 13 | HEIZUNGSMOTOR | 40 A |
| 14 | HINTERER ENTFROSTER | 40 A |
| fünfzehn | — | — |
| 16 | BATT SNSR | 7,5 A |
| 17 | ES EWP | 15 A |
| 18 | A/C HAUPT/DRL | 10 A |
| 19 | ES VLV | 7,5 A |
| 20 | HORN | 10 A |
| 21 | BACKUP | 10 A |
| 22 | AUDIO | 15 A |
| 23 | Plug-in-Hybrid: IGPS (LAF) | 10 A |
| 24 | RH/L LO | 7,5 A |
| 25 | LH/L LO | 7,5 A |
| 26 | Plug-in-Hybrid: IGPS | 10 A |
Belegung der Sicherungen im Motorraum (Sicherungskasten B)
ad vertisements

| № | Stromkreisgeschützt | Ampere |
|---|---|---|
| ein | Plug-in-Hybrid: HAUPT | 200 A |
| b | Plug-in-Hybrid: RB MAIN 1 | 70 A |
| c | Plug-in-Hybrid: RB MAIN 2
Elektrisch: SUB FUSE BOX 1 |
80 A |
| d | Plug-in-Hybrid: GLOW | 60 A |
Belegung der Sicherungen im Motorraum (Fuse Box C (Plug-in Hybrid))
| № | Stromkreisgeschützt | Ampere |
|---|---|---|
| 1 | RFC1 | 30 A |
| 2 | RFC2 | 30 A |
| 3 | PAKT | 30 A |
| 4 | IGB RFC1 | 7,5 A |
| 5 | IGB RFC2 | 7,5 A |








