der Inhalt
Sicherungslayout Hyundai Coupe / Tiburon 2002-2008

Die Sicherung für den Zigarettenanzünder (Steckdose) des Hyundai Coupe / Tiburon befindet sich im Sicherungskasten der Instrumententafel (siehe Sicherung „C/LIGHT“).
Lage des Sicherungskastens
Instrumententafel
Der Sicherungskasten befindet sich im unteren Teil des Armaturenbretts neben der Motorhaubenentriegelung.
Fahrzeuge mit Linkslenkung

Fahrzeuge mit Rechtslenkung

Motorraum
Der Sicherungskasten befindet sich im Motorraum (links).
Sicherungskastendiagramme
ad vertisements
2002, 2003
Instrumententafel

Belegung der Sicherungen in der Instrumententafel (2002, 2003)
| NAME | AMP-WERT | GESCHÜTZTE KOMPONENTEN |
|---|---|---|
| IG-SPULE | 20A | Zündspule, ECM |
| AMPERE | 20A | AMPERE. Multi-Gauge-Einheit |
| B/UP-LAMPE | 10 A | B/Up-Lampe |
| A/BEUTEL-IN | 10 A | Airbag-Anzeige |
| EINE TASCHE | 15A | Airbag |
| HTD MIR | 10 A | Außenspiegel-Entfroster |
| GEFAHR | 10 A | Warnblinklicht |
| R/WISCHER | 15A | Heckscheibenwischer |
| HECK-RH | 10 A | Rücklicht |
| F/WISCHER | 20A | Scheibenwischer vorne |
| Klimaanlage SW | 10 A | A/Aufbereiter |
| RR ENTSCHLAG | 30A | Heckscheibenheizung |
| STOPP | 15A | Stopplicht |
| HECK-LH | 10 A | Rücklicht |
| A/CON | 10 A | A/Aufbereiter |
| ECU | 10 A | ECM, Multi-Gauge-Einheit, TCM |
| CLUSTER | 10 A | Cluster |
| ZIMMER LP | 10 A | Kartenlicht, Uhr, Audio |
| P/FENSTER | 30A | Elektrischer Fensterheber |
| T/TOR | 15A | Hecktür öffnen |
| IGN | 10 A | A/Con, AQS-Sensor |
| RR NEBEL | 10 A | Nebel hinten |
| C/LICHT | 15A | C/Feuerzeug, Außenspiegel |
| S/DACH | 15A | Schiebedach |
| S/HTR | 20A | Sitzwärmer |
| Abs | 10 A | ABS. TCS |
| AUDIO | 10 A | Audio, Uhr |
Motorraum

ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Motorraum (2002, 2003)
| NAME | AMP-WERT | GESCHÜTZTE KOMPONENTEN |
|---|---|---|
| BATT | 100A | Generator |
| BATT | 50A | Generator |
| KOND | 30A | Kondensatorlüfter |
| RAD | 30A | Kühlerlüfter |
| ECU | 30A | Motorsteuerung, ECM. ATM-Steuerung |
| IGN | 30A | Zündung, Startrelais |
| ABS 1 | 30A | Abs |
| ABS 2 | 30A | Abs |
| GEBLÄSE | 30A | Gebläse |
| INJ | 15A | Injektor |
| SNSR | 10 A | 0 2 Sensor, ECM |
| DRL | 15A | DRL |
| F/NEBEL | 15A | Nebelscheinwerfer |
| ECU | 10 A | TCM, ECM |
| HORN, A/CON | 15A | Horn. Klimaanlage |
| H/LP (H1) | 15A | Scheinwerfer (hoch) |
| H/LP (LO) | 15A | Scheinwerfer (NIEDRIG) |
2004, 2005, 2006, 2007, 2008
ad vertisements
Instrumententafel

Zuordnung der Sicherungen in der Instrumententafel (2004-2008)
| NAME | AMP-WERT | GESCHÜTZTE KOMPONENTEN |
|---|---|---|
| IG-SPULE | 20A | Zündspule (1,6L/2,7L), elektronischer Chromspiegel |
| AMPERE | 20A | AMPERE |
| B/UP-LAMPE | 10 A | Rückfahrscheinwerferschalter,Transaxle-Reichweitenschalter,Tempomatmodul,Bremslichtschalter |
| A/BEUTEL-IN | 10 A | Kombiinstrument (A/BAG IND.) |
| EINE TASCHE | 15A | SRS-Steuermodul |
| HTD MIR | 10 A | Spiegelheizung |
| GEFAHR | 10 A | Gefahrenrelais |
| R/WISCHER | 15A | Heckscheibenwischermotor, Heckscheibenwischerrelais |
| HECK-RH | 10 A | Rechte Rückleuchten, Handschuhfachleuchte |
| F/WISCHER | 20A | Frontwischermotor, Frontwischerrelais |
| A/C-SW / ERSATZ | 10 A | Gebläserelais, Gebläsemotor (ODER ERSATZ) |
| RR ENTSCHLAG | 30A | Scheibenwischerrelais |
| STOPP | 15A | Bremslichtschalter, Einbruchalarmhornrelais, Klapp- / Ausklapprelais |
| HECK-LH | 10 A | Rückleuchten links |
| A/CON | 10 A | Klimasteuergerät, Gebläserelais |
| ECU | 10 A | ECM, Multi-Gauge-Einheit, TCM, Fahrzeuggeschwindigkeitssensor |
| CLUSTER | 10 A | Kombiinstrument (Power), Pro-Erregungswiderstand, DRL-Steuermodul, Generator |
| ZIMMER LP | 10 A | Zimmerlampe, Uhr, Audio, Datenverbindungsanschluss, Multi-Gauge-Einheit |
| P/FENSTER | 30A | Fensterheberrelais |
| T/TOR | 15A | Heckklappenschalter |
| IGN | 10 A | AQS-Sensor,Scheinwerferrelais,DRL-Steuermodul |
| RR NEBEL | 10 A | Nebelschlußleuchte |
| C/LICHT | 15A | Zigarettenanzünder, Außenspiegelschalter |
| S/DACH | 15A | Schiebedach, elektrische Türverriegelung/Relais entriegeln |
| S/HTR | 20A | Sitzwärmer |
| Abs | 10 A | ESP/ABS-Steuermodul |
| AUDIO | 10 A | Audio, Digitaluhr |
Motorraum

ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Motorraum (2004-2008)
| NAME | AMP-WERT | GESCHÜTZTE KOMPONENTEN |
|---|---|---|
| BATT | 120A | Generator (1,6L/2,0L) |
| BATT | 50A | BCM BOX(Rücklichtrelais,Stromanschluss,Sicherung(2,7,12,13,19,20,24)) |
| KOND | 30A | Kondensatorlüfterrelais |
| RAD | 30A | Kühlerlüfterrelais |
| ECU | 30A | Motorsteuerrelais, Kraftstoffpumpenrelais, A/T-Steuerrelais, Generator, ECM (1.6L/2.7L),PCM (2.0L) |
| IGN | 30A | Zündschloss, Startrelais |
| ABS 1 | 40A | ABS / ESP-Steuermodul, ESP-Entlüftungsanschluss |
| ABS 2 | 40A | ABS / ESP-Steuermodul, ESP-Entlüftungsanschluss |
| GEBLÄSE | 30A | Gebläserelais |
| INJ | 15A | Injektor |
| SNSR | 10 A | Sauerstoffsensor, Nockenwellenpositionssensor, Leerlaufregler-Aktuator |
| DRL | 15A | DRL-Steuermodul |
| F/NEBEL | 15A | Nebelscheinwerferrelais |
| ECU | 10 A | TCM (2,7L), ECM (2,7L/1,6L) |
| HORN.A/CON | 15A | Hupenrelais, Klimaanlagenrelais |
| H/LP (HI) | 15A | Scheinwerferrelais (Hoch) |
| H/LP (LO) | 15A | Scheinwerferrelais (Niedrig) |








