Sicherungsanordnung Hyundai Genesis Coupe 2009-2016
Die Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) des Hyundai Genesis Coupe befinden sich im Sicherungskasten der Instrumententafel. 2009-2011 – siehe Sicherungen „P/OUTLET(FR)“ (Frontsteckdose) und „P/OUTLET“ (Konsolensteckdose). Seit 2013 – Sicherungen „C/LIGHTER“ (Front Power Outlet) und „POWER OUTLET“ (Console Power Outlet).
Instrumententafel
Der Sicherungskasten befindet sich auf der Fahrerseite der Instrumententafel hinter der Abdeckung.
Motorraum
ad vertisements
2009, 2010, 2011
Belegung der Sicherungen in der Instrumententafel (2009, 2010, 2011)
Name | Amperebewertung | Geschützte Komponente |
---|---|---|
Abs | 7,5A | ESP- und Nebelschlussschalter, ESP-Steuermodul, ABS-Steuermodul, Mehrzweck-Prüfstecker |
CLUSTER/ESCL | 7,5A | Smart-Key-Steuermodul, PDM, Sportmodusschalter, BCM, Kombiinstrument (IND.), Multifunktionsschalter (Remocon) |
ESCL | 10 A | PDM, Smart-Key-Steuermodul |
ESCLSW | 10 A | FOB-Halter, Start-Stopp-Tastenschalter |
START | 10 A | PDM, E/R-Verteilerbox (Startrelais), Zündschalter, Zündschlossschalter, ICM-Relaisbox (B/Hron-Relais) |
P/AUSGANG (FR) | 15A | Steckdose vorne |
P/OUTLET | 15A | Konsolensteckdose |
AUDIO/ESCL | 7,5A | Audio, Multimonitor, elektrischer Außenspiegel & Spiegelklappschalter, BCM, PDM, Smart-Key-Steuermodul |
EINE TASCHE | 15A | SRS-Steuermodul |
T/SIG | 10 A | Notschalter |
B/UP LP | 10 A | Rückfahrscheinwerferschalter (M/T), E/R-Anschlussdose LH (B/UP LP-Relais) |
GEFAHR | 10 A | Gefahrenschalter, ICM-Relaisbox (HAZARD-Relais) |
LP STOPPEN | 15A | Bremslichtschalter |
AUTO SHIFT SPERRE | 7,5A | E/R-Verteilerbox LH (Mehrzweckprüfstecker), Datenverbindungsstecker, Sportmodusschalter, Schlüsselmagnetventil |
Nebel LP(RR) | 10 A | ICM-Relaisbox (Nebelschlussrelais) |
P/SITZ (LH) | 30A | Elektrischer Sitzschalter Fahrer |
DR-SPERRE | 10 A | DR LOCK/UNLOCK Relais |
A/BEUTEL-IN | 7,5A | Kombiinstrument (Airbag IND.) |
ECU | 10 A | ECM, TCM, Bremslichtschalter, SUB-START-Relais (A/T(G4KF)), Geschwindigkeits-Kupplungspedalpositionsschalter |
A/CON | 7,5A | BCM, A/C-Steuermodul, Incar-Temperatursensor, GEBLÄSE-Relais |
WISCHER(FR) | 25A | Multifunktionsschalter (Wischer), Frontscheibenwischermotor, E/R-Verteilerkasten links (WIPER (FR) Relais) |
IGN/ESCL | 7,5A | PDM, E/R-Anschlussdose links (H/LP(HI)/(LO)-Relais), Vakuumschalter, Schiebedach-Steuermodul, elektrochromer Spiegel, Sensor für automatische Leuchtweitenregulierung, Stellglied für Leuchtweitenregulierung LH/RH |
ESCL | 25A | PDM |
P/WDW(LH) | 25A | Fenstermodul Fahrerschutz |
P/WDW(RH) | 25A | Fenstermodul für Beifahrerschutz |
SITZ HTR(DRI) | 10 A | Schalter Sitzheizung Fahrer |
SITZ HTR(ASS) | 10 A | Beifahrersitzheizungsschalter |
SPIEGEL HTD | 7,5A | Klimasteuergerät, Elektrischer Außenspiegel LH/RH, Heckscheibenheizung (+) |
T/DECKEL OFFEN | 15A | Schalter für Kofferraumdeckel und Tankklappe, T/LID-Relais |
AMPERE | 20A | AMPERE |
SCHWANZ(LH) | 7,5A | Scheinwerfer LH, Heckleuchte LH, E/R Junction Box LH (FOG LP(FR) Relais) |
SCHWANZ (rechts) | 10 A | Scheinwerfer rechts, Kombileuchte hinten rechts, Kennzeichenleuchte vorn, Handschuhfachleuchte, Rheostat, Schalter für Fahrer-/Beifahrersitzheizung, ESP- und Nebelschlussschalter, Schalter für die Leuchtweitenregulierung, Multimonitor, Warnblinker, Audio, Kennzeichenleuchte hinten, Fahrer /Beifahrer-Fensterheberschalter, Sportmodusschalter, A/C-Steuermodul, USB/AUX-Buchse, Kombiinstrument (ILL.), Multifunktionsschalter (Remocon) |
P/CON (AUDIO) | 15A | Audio |
P/CON (SPEICHER) | 10 A | Kofferraumleuchte, elektrisch verstellbarer Außenspiegel und Schalter zum Anklappen des Spiegels, MAP-Leuchte, automatische Beleuchtung und Fotosensor/Sicherheitsanzeige, Multimonitor, HF-Empfänger Kombiinstrument (MICOM, IND.), Klimaanlagensteuermodul, BCM, Summer der hinteren Einparkhilfe, Türwarnschalter, Waschtischleuchte LH/RH |
Zuordnung der Sicherungen im Hauptsicherungsfeld Motorraum (2009, 2010, 2011)
ad vertisements
Name | Amperebewertung | Geschützte Komponente |
---|---|---|
BATT2 | 50A | Sicherung (STOP 15A, AUTO SHIFT LOCK 7,5A, P/CON (AUDIO 15A, MEMORY 10A), DR LOCK 10A, P/SEAT (LH) 30A, Nebel LP(RR) 10A) |
BATT1 | 30A | Sicherung (T/DECK OFFEN 15A, AMP 20A, HAZARD 10A, ESCL 25A, P/WDW (RH) 25A, P/WDW (LH) 25A, ESCL 10A, ESCL SW 10A) |
ALT | 150A | Generator |
ABS-1 | 40A | ESP-Steuermodul, ABS-Steuermodul, Mehrzweck-Prüfstecker |
ABS-2 | 40A | ESP-Steuermodul, ABS-Steuermodul |
GEBLÄSE | 40A | Gebläserelais |
HTD-GLAS (RR) | 40A | HTD Glas (RR) Relais, Sicherung (SPIEGEL HTD 7.5A) |
LÜFTER | 50A | Relais Kühlgebläse (HI), Relais Kühlgebläse (LO) |
IGN 1 | 30A | ESCL (IGN1) Relais, ESCL (ACC) Relais, Zündschalter |
IGN 2 | 40A | ESCL (IGN2) Relais, Startrelais, Zündschalter |
B/UP LP | 10 A | B/UP LP-Relais |
HORN | 15A | Hupenrelais |
H/LP (LO) | 20A | H/LP (LO) Relais, Sicherung (H/LP LO RH 15A, H/LP LO LH 15A) |
H/LP (HI) | 20A | H/LP (HI) Relais, Kombiinstrument, Scheinwerfer LH/RH |
VAKUUMPUMPE | 15A | Vakuumpumpenrelais |
A/CON COMP | 10 A | Klimarelais |
Nebel LP (FR) | 10 A | FOG LP (FR) Relais |
SCHWANZ | 15A | HECK-Relais, Sicherung (HECK (LH) 7,5A, HECK (RH) 10A) |
HTD-GLAS (FR) | 15A | HTD Glas (FR) Relais |
Tagfahrlicht, B/HORN | 15A | ICM Relaisbox (Einbruchmeldehornrelais) |
S/DACH | 20A | Schiebedach-Steuermodul |
H/ND LO RH | 15A | Scheinwerfer rechts, Stellantrieb für Scheinwerfer-Niveauierung rechts, Schalter für Scheinwerfer-Nivellierung |
H/LP LO LH | 15A | Scheinwerfer LH, Stellglied Scheinwerfer-Nivelliergerät LH |
ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum-Untersicherungsfeld (2009, 2010, 2011)
Name | Amperebewertung | Geschützte Komponente |
---|---|---|
B+ | 50A | Sicherung (F/PUMP 20A, ECU-1 10A), Schmelzsicherung (ECU 30A) |
Steuergerät (G4KF) | 30A | ECU-Hauptrelais (ECU-2, SNSR-1, SNSR-2, INJ) |
Steuergerät (G6DA) | 30A | ECU-Hauptrelais |
F/PUMPE | 20A | F/PUMP-Relais |
ECU-1 | 10 A | ECM, TCM |
INJ | 15A | Einspritzventil, F/PUMP-Relais, ECM (G6DA) |
ZÜNDSPULE | 20A | Zündspule, Kondensator |
ECU-2 | 20A | ECM (G4KF) |
SNSR-1 | 10 A | Sauerstoffsensor (UP/DOWN), Relais A/CON, Relais Kühlgebläse (HI), Relais Kühlgebläse (LO), ECM (G6DA), Luftmassenmesser (G6DA) |
SNSR-2 (G4KF) | 15A | Ölsteuerventil, Kanisterspül-Steuermagnetventil, Nockenwellenpositionssensor, Kurbelwellenpositionssensor, WGT-Steuermagnetventil, RCV-Steuermagnetventil, Wegfahrsperrenmodul |
SNSR-2 (G6DA) | 15A | Ölsteuerventil, Ölsteuerventil (AUSPUFF), ECM, Spülsteuermagnetventil, Wegfahrsperrenmodul |
2013, 2014, 2015, 2016 (Version 1)
ad vertisements
Instrumententafel
Belegung der Sicherungen in der Instrumententafel (2013-2016 (Variante 1))
Name | Amperebewertung | Geschützte Komponente |
---|---|---|
AUDIO | 15A | Audio-, A/V- und Navigations-Haupteinheit, Multi-Anzeige, Multi-Monitor-Frontmonitor, MTS-Modul |
DRV P/SITZ | 30A | Manueller Schalter Fahrersitz, Schalter Lendenwirbelstütze Fahrer |
GEFAHR | 15A | BCM, Blinker-Sound-Relais |
PDM1 | 25A | PDM |
ZIMMER LP | 10 A | Fahrer-/Beifahrertürleuchte, Kofferraumleuchte Fahrer-/Beifahrertür-Abnutzungsleuchte, Waschtischleuchte LH/RH Kartenleuchte |
C/FEUERZEUG | 15A | Frontsteckdose |
SPEICHER1 | 10 A | BCM, Data Link Connector, Auto Light & Photo Sensor Zündschlüssel ILL. & Türwarnschalter, Kombiinstrument mit elektrochromem Spiegel (IND. MICOM), Klimasteuermodul Reifendrucküberwachungsmodul |
SPEICHER2 | 7,5A | HF-Empfänger |
Abs | 7,5A | E/R-Anschlussdose LH (Mehrzweckprüfanschluss) ESC-Modul, ESC- und PAS-Schalter, Lenkwinkelsensor |
A/BEUTEL-IN | 7,5A | Kombiinstrument (Airbag IND.) |
EINE TASCHE | 15A | SRS-Steuermodul, A/C-Steuermodul, PODS-Modul |
B/UP LP | 15A | Rückfahrscheinwerferschalter, TCM, Reichweitenschalter |
MODUL3 | 10 A | ECM, PDM, Smart Key-Steuermodul, Injektorantriebskasten (G6DJ) |
MODUL 1 | 7,5A | AMP, Audio-, A/V- und Navigations-Haupteinheit, Multi-Monitor, MTS-Modul-Frontmonitor, Kartenlampe, Schalter für Außenspiegel |
STECKDOSE | 15A | Konsolensteckdose |
MODUL6 | 10 A | BCM, PDM, Smart Key-Steuermodul |
MODUL2 | 7,5A | IPS-Steuermodul, Kombiinstrument (IND, MICOM), BCM, ATM-Schalthebel IND., Multifunktionsschalter (Fernbedienung), Multi-Anzeige, Geschwindigkeits-Kupplungspedal-Positionsschalter, Klimaanlagen-Steuermodul, automatische Scheinwerfer-Nivellierungs-Einheit, Stopp Lampenschalter, Fahrer-/Beifahrersitzheizungsmodul, elektrochromer Spiegel, MTS-Modul, Reifendrucküberwachungsmodul, Stellglied Scheinwerfer-Nivellierungsgerät links/rechts, Sensor für Einparkhilfe vorne links/rechts Sensor für Einparkhilfe hinten links/rechts Sensor für Einparkhilfe hinten Mitte LH/RH |
MODUL5 | 7,5A | Sportmodusschalter (A/T), Tastenmagnet |
LP STOPPEN | 15A | Stoppsignalrelais |
MODUL7 | 7,5A | Gebläserelais, Schiebedach-Steuermodul, A/C-Steuermodul, Cluster-Ionisator (Auto A/C) |
MODUL4 | 7,5A | BCM, PDM, IPS-Steuermodul, Vakuumschalter E/R-Anschlusskasten LH (Vakuumpumpenrelais) |
WISCHER FRT | 25A | Multifunktionsschalter (Wischer), Frontwischermotor E/R Anschlusskasten LH (Wischer FRT Relais) |
START | 10 A | E/R-Anschlusskasten LH (Startrelais), Zündschlossschalter, PDM-Getriebebereichsschalter, ECM (G6DJ), B/Alarmrelais |
GEBLÄSE | 7,5A | A/C-Steuermodul |
HTD SPIEGEL | 7,5A | A/C-Steuermodul, Fahrer-/Beifahrerstrom-Außenspiegel |
KOFFERRAUM | 10 A | Schalter für Kofferraumdeckel und Tankklappe, ICM-Relaiskasten (Kofferraumdeckelrelais) |
PDM2 | 10 A | PDM, Smart Key-Steuermodul, Start-Stopp-Schalter, FOB-Halter |
SICHERHEITSHEBELFENSTER RH | 25A | Elektrisches Fensterhebermodul für die Beifahrersicherheit |
FOG LP RR | 10 A | (Nicht benutzt) |
S/HEIZUNG | 15A | Fahrer-/Beifahrersitzheizungsmodul |
AMPERE | 25A | AMP (JBL) |
SICHERHEITSHEBELFENSTER LH | 25A | Fensterhebermodul für Fahrersicherheit |
ad vertisements
Hauptsicherungstafel im Motorraum
Typ 1
Typ 2
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Hauptsicherungsfeld Motorraum (2013-2016 (Variante 1))
Name | Amperebewertung | Geschützte Komponente |
---|---|---|
MEHRFACHSICHERUNG: | ||
C/LÜFTER | 60A | Lüfterrelais (hoch), Lüfterrelais (niedrig) |
B+1 | 60A | Smart Junction Box ((Sicherung: S/HEATER, AMP, SICHERHEITSLEISTUNGSFENSTER LH/RH), IPS 2, IPS-Steuermodul) |
GEBLÄSE | 40A | Smart Junction Box (Gebläserelais) |
ABS2 | 40A | Mehrzweck-Prüfanschluss, ESC-Modul |
ABS1 | 40A | Mehrzweck-Prüfanschluss, ESC-Modul |
ALT | 150A | Lichtmaschine, Mehrfachsicherung (ABS1, ABS2, GEBLÄSE, B+1, C/FAN), Sicherung (S/ROOF FRT, DEICER, VAKUUMPUMPE) |
RR HTD | 40A | RR HTD-Relais |
B+2 | 60A | Smart Junction Box ((Sicherung: HAZARD, PDM1, MODULE5, STOP LP, TRUNK, PDM2), IPS 1, ARISU 2, IPS-Steuermodul) |
B+3 | 60A | Smart Junction Box ((Sicherung: AUDIO, DRV P/SEAT, ROOM LP, MEMORY1, MEMORY2), ARISU 1, IPS-Steuermodul, Leckstrom-Autocut-Geräteschalter, Leckstrom-Autocut-Geräterelais) |
SICHERUNG: | ||
IG2 | 30A | Startrelais, IG2-Relais, Zündschalter |
IG1 | 40A | IG1-Relais, ACC-Relais, Zündschalter |
S/DACH FRT | 20A | Schiebedach-Steuermodul |
ENTEISER | 15A | Enteisungsrelais |
VAKUUMPUMPE | 15A | Vakuumpumpenrelais (G4KF A/T) |
DR-SPERRE | 10 A | Smart Junction Box (Türschlossrelais, Türöffnerrelais), ICM-Relaisbox (Türschlossrelais) |
BREMSSCHALTER | 10 A | Bremslichtschalter |
HORN | 15A | Horn Relais |
DEDIZIERTER DRL | 10 A | Dediziertes DRL-Relais |
B/UP LP | 10 A | M/T – Rückfahrscheinwerferschalter A/T – Heck-Kombileuchte links/rechts, elektrochromer Spiegel, A/V- und Navigationsgerät Head |
ad vertisements
Motorraum-Sub-Sicherungstafel
Typ 1
Typ 2
Belegung der Sicherungen im Motorraum-Sub-Sicherungsfeld (2013-2016 (Variante 1))
Name | Amperebewertung | Geschützte Komponente |
---|---|---|
B+ | 50A | Sicherung (EMS 30A, ECU1 10A, F/PUMPE 20A) |
EMS | 30A | Motorsteuerrelais |
F/PUMPE | 20A | F/Pumpenrelais |
Steuergerät 1 (G4KF) | 10 A | ECM, TCM |
Steuergerät 1 (G6DJ) | 10 A | ECM, TCM, Injektorantriebsbox |
INJEKTOR (G4KF) | 15A | F/Pumpenrelais, Injektor #1/#2/#3/#4 |
INJEKTOR (G6DJ) | 15A | F/Pumpenrelais, Kraftstoffpumpenrelais (niedrig), ECM |
ZÜNDSPULE (G4KF) | 20A | Zündspule #1/#2/#3/#4, Kondensator |
ZÜNDSPULE (G6DJ) | 20A | Zündspule #1/#2/#3/#4/#5/#6, Kondensator #1/#2 |
Steuergerät 2 (G4KF) | 20A | ECM |
Steuergerät 2 (G6DJ) | 20A | Injektorantriebskasten |
SENSOR 1 (G4KF) | 10 A | Kühlgebläse (hoch)/(niedrig) Relais, Sauerstoffsensor (oben)/(unten) |
SENSOR 1 (G6DJ) | 10 A | Lüfter (Hoch)/(Niedrig) Relais, ECM, Sauerstoffsensor #1/#2/#3/#4 |
SENSOR 2 (G4KF) | 15A | Nockenwellenpositionssensor Nr. 1 / Nr. 2, RCV-Steuermagnetventil, Wegfahrsperrenmodul, Kanisterschließventil, Spülsteuerungs-Magnetventil, Kurbelwellenpositionssensor, Ölsteuerventil Nr. 1 / Nr. 2 |
SENSOR 2 (G6DJ) | 15A | ECM, Ölsteuerventil #1/#2/#3/#4, Spülsteuermagnetventil, Wegfahrsperrenmodul, Kanisterschließventil |
2013, 2014, 2015, 2016 (Version 2)
ad vertisements
Instrumententafel
Belegung der Sicherungen in der Instrumententafel (2013-2016 (Version 2))
Hauptsicherungstafel im Motorraum
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Hauptsicherungsfeld Motorraum (2013-2016 (Version 2))
Motorraum-Sub-Sicherungstafel
Belegung der Sicherungen im Motorraum-Untersicherungsfeld (2013-2016 (Version 2))