der Inhalt
Sicherungsanordnung Hyundai H-1 / Grand Starex 2004-2007
Die Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) des Hyundai H-1 (Grand Starex) befinden sich im Sicherungskasten der Instrumententafel. Minibus/Van – siehe Sicherungen #2 (Zigarettenanzünder) und #3 (Steckdose)). LKW – Sicherung Nr. 1 (Zigarettenanzünder).
Lage des Sicherungskastens
Passagierabteil
Motorraum
Der Sicherungskasten befindet sich im Motorraum (links).
Sicherungskastendiagramme
ad vertisements
MINIBUS/VAN
Passagierabteil
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum (MINIBUS/VAN)
# | STROMSTROM | SCHALTKREIS GESCHÜTZT |
---|---|---|
1 | 10 A | Elektrischer Außenspiegelschalter |
2 | 15A | Audio, Digitaluhr, Zigarettenanzünder, Multimeter, A/T-Shift- und Tastensperre-Steuermodul |
3 | 15A | Steckdose |
4 | 10 A | Heizungssteuermodul, Mode-Aktor |
5 | 20A | Frontwischer & Waschanlage |
6 | 15A | Heckscheibenwischer & Waschanlage |
7 | 10 A | Schiebedachrelais vorne/hinten links, PTC-Heizungsrelais, Kraftstofffilter-Heizungsrelais, Thermosensor, Hörlampenrelais, Kondensatorlüfter-Hauptrelais, HLLD-Schalter, Ladeluftkühler-Gebläserelais |
8 | 10 A | ETACM, Power & Hold-Schalter, Frontscheibenwischerrelais, Sicherheitsgurtspannungsreduzierer, Gebläserelais, Dachgebläserelais, Außenspiegelheizungsrelais, Heckscheibenheizungsrelais, Heckgebläserelais, Heckgebläsehauptschalter, Heckgebläseunterschalter sub |
9 | 10 A | Nebelschlussleuchtenrelais |
10 | 10 A | Sitzheizungsschalter |
11 | 10 A | Kombiinstrument |
12 | 10 A | SRS-Steuermodul |
13 | 10 A | ABS-Steuermodul, Neutralschalter, Rückfahrscheinwerferschalter, Fahrzeuggeschwindigkeitssensor, Kraftstoffwassersensor, Kraftstofffilterschalter, Kraftstofffilterheizung, Transaxle-Reichweitenschalter, Kombiinstrument, TCM, Bremslichtschalter, A/T-Schaltung & Tastensperre Modul, G-Sensor, Overdrive-Schalter, A/T-Schalthebel |
14 | 10 A | Notschalter |
fünfzehn | 10 A | ETACM, ECM (D4BH), ECM (D4CB), Wegfahrsperrensteuermodul, Leerlaufsteuermodul |
16 | 25A | Relais Heckscheibenheizung |
17 | 20A | Schiebedachrelais vorn links |
18 | 20A | Schiebedachrelais hinten links |
19 | 10 A | Datenverbindungsstecker, Heizungssteuergerät, Außenspiegelheizungsrelais |
20 | 15A | Bremslichtschalter |
21 | 10 A | Digitaluhr, Warnblinkschalter, A/T-Schlüsselmagnetventil, A/T-Schalthebel |
22 | 20A | TCCM |
23 | 10 A | Warnblinkrelais, Mehrzweck-Prüfstecker, Vordertürleuchte, ETACM, Trittstufenleuchte, Kombiinstrument, Raumleuchtenschalter, TCM, Raumleuchte, Zündschlüssel ILL & Türwarnschalter |
24 | 15A | Rückwarnsummer, Wegfahrsperren-Steuermodul, Audio, Power-Antenne |
25 | 20A | Türverriegelungsrelais, Türverriegelungsrelais |
26 | 10 A | Relais für obenliegendes Gebläse |
27 | 15A | Kondensatorlüfterrelais (D4CB), Ladeluftkühlerrelais (D4CB), Glührelais (D4CB), Bremslichtschalter, Drosselklappenmagnetventil, EGR-Magnetventil |
28 | 10 A | ECM (D4CB), Wegfahrsperrensteuermodul (D4CB) |
– | 20A/15A/10A | SCHONEN |
Motorraum (Diesel)
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Motorraum (MINIBUS/VAN, Diesel)
BESCHREIBUNG | STROMSTROM | SCHALTKREIS GESCHÜTZT |
---|---|---|
FUSIBLE LINK: | ||
ALT | 120A | Generator |
GLÜHEN | 80A | Glührelais, Glühsteuermodul (D4BB) |
Abs | 30A | ABS-Steuermodul |
FR HTR | 30A | Gebläserelais |
RR HTR | 30A | Gebläserelais hinten |
DEF. | 40A | Sicherung 16, 25, 26 |
C/LÜFTER | 30A | Kondensatorlüfter-Hauptrelais, Kondensatorlüfterrelais (LOW) |
IGN | 40A | Zündschalter, Generator, Startrelais, COMP-Sicherung, l/C FAN-Sicherung, ECU-Sicherung. |
Abs | 30A | ABS-Steuermodul |
P/W | 30A | Fensterheberrelais, Sirenenrelais |
SCHWANZ | 40A | Rücklichtrelais, Scheinwerferrelais |
BATT | 50A | Nebelscheinwerferrelais, Hupenrelais, Stromanschluss |
SICHERUNG: | ||
l/C FAN/FR HTD | 15A/20A | Ladeluftkühler-Lüfterrelais, Lufttemperaturschalter/Scheibenscheibenheizung de |
KOMP | 10 A | Klimakompressorrelais |
ECU | 30A | Hauptstromrelais (D4CB), Motorsteuerrelais, Kraftstoffpumpenrelais (Benzin) |
T/LP(LH) | 10 A | Beleuchtung, Kombileuchte hinten links, Kennzeichenleuchte links |
T/LP(LH) | 10 A | Beleuchtung, Kombileuchte hinten rechts, Kennzeichenleuchte rechts |
HORN | 10 A | Linkes/Rechtes Horn |
NEBEL | 15A | Nebelscheinwerferschalter, Nebelscheinwerfer links/rechts |
H/LP(LH) | 10 A | Linker Scheinwerfer |
H/LP(RH) | 10 A | Rechter Scheinwerfer, Kombiinstrument |
STECKER | 15A | Gefahrenrelais, Sicherung 23, 24 |
ad vertisements
Motorraum (Benzin)
Belegung der Sicherungen im Motorraum (MINIBUS/VAN, Benzin)
BESCHREIBUNG | STROMSTROM | SCHALTKREIS GESCHÜTZT |
---|---|---|
FUSIBLE LINK: | ||
ALT | 120A | Generator |
Abs | 30A | ABS-Steuermodul |
FR HTR | 30A | Gebläserelais |
RRHTR | 30A | Gebläserelais hinten |
DEF. | 40A | Sicherung 16, 25, 26 |
C/LÜFTER | 30A | Kondensatorlüfter-Hauptrelais, Kondensatorlüfterrelais (LOW) |
IGN | 40A | Zündschalter, Generator, Startrelais, COMP. Sicherung, FR HTD Sicherung, ECU Sicherung. |
Abs | 30A | ABS-Steuermodul |
P/W | 30A | Fensterheberrelais, Sirenenrelais |
SCHWANZ | 40A | Rücklichtrelais, Scheinwerferrelais |
BATT | 50A | Nebelscheinwerferrelais, Hupenrelais, Stromanschluss |
SICHERUNG: | ||
l/C FAN/FR HTD | 15A/20A | Ladeluftkühler-Lüfterrelais, Lufttemperaturschalter/Scheibenscheibenheizung de |
KOMP | 10 A | Klimakompressorrelais |
ECU | 30A | Hauptstromrelais (D4CB), Motorsteuerrelais, Kraftstoffpumpenrelais (Benzin) |
T/LP(LH) | 10 A | Beleuchtung, Kombileuchte hinten links, Kennzeichenleuchte links |
T/LP(LH) | 10 A | Beleuchtung, Kombileuchte hinten rechts, Kennzeichenleuchte rechts |
HORN | 10 A | Linkes/Rechtes Horn |
NEBEL | 15A | Nebelscheinwerferschalter, Nebelscheinwerfer links/rechts |
H/LP(LH) | 10 A | Linker Scheinwerfer |
H/LP(RH) | 10 A | Rechter Scheinwerfer, Kombiinstrument |
STECKER | 15A | Gefahrenrelais, Sicherung 23, 24 |
LKW
ad vertisements
Passagierabteil
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum (LKW)
# | STROMSTROM | SCHALTKREIS GESCHÜTZT |
---|---|---|
1 | 15A | Elektrischer Außenspiegelschalter, Zigarettenanzünder, Digitaluhr |
2 | 10 A | Audio |
3 | 10 A | DRL, ABS-Steuermodul, Kondensatorlüfterrelais |
4 | 20A | Wischermotor, Waschermotor |
5 | 10 A | Gebläserelais, Scheinwerferrelais, Fensterheberrelais, Scheibenheizungsrelais, Modus-Stellglied, Nebelschlussrelais, Scheinwerfer-Nivellierungsschalter, Heizungsbedienfeld, Scheinwerfer-Niveausteller links (rechts) |
6 | 10 A | ECM, Neutralschalter, Einspritzpumpe, Motorsteuerrelais, Ladeluftkühlerrelais, EGR-Magnetventil, SRS-Steuermodul |
7 | 15A | SRS-Steuermodul |
8 | 10 A | Rückfahrscheinwerferschalter, Fahrzeuggeschwindigkeitssensor, ABS-Relais, Kombiinstrument, Vorerregungswiderstand |
9 | 10 A | Notschalter |
10 | 10 A | TACM |
11 | 10 A | Kombiinstrument |
12 | 10 A | A/C-Schalter |
13 | 10 A | Bremslichtschalter |
14 | 10 A | Notschalter |
fünfzehn | – | Nicht benutzt. |
16 | – | Nicht benutzt. |
17 | – | Nicht benutzt. |
18 | 10 A | Scheibenwischerrelais |
19 | 10 A | Nebelschlussleuchtenrelais |
20 | 15A | Aktuator für elektrische Türverriegelung links |
21 | – | Nicht benutzt. |
22 | 10 A | ECM, Startrelais |
23 | 10 A | Digitaluhr, Fahrtenschreiber, Stromantenne, Audio |
24 | 10 A | Kombiinstrument, Zimmerleuchte vorn (hinten), TACM, Türwarnschalter & Schlüsselabb. |
Motorraum
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Motorraum (LKW)
BESCHREIBUNG | STROMSTROM | SCHALTKREIS GESCHÜTZT |
---|---|---|
FUSIBLE LINK: | ||
ALT | 100 | Generator |
GLÜHEN | 80 | Glühkontrolle |
HTR | 30 | Gebläsesteuerung |
P/FENSTER | 30 | Fensterhebersteuerung |
BATT | 50 | Nebelscheinwerfer, Hupe, Stromanschluss, Sicherung 13, 14,15 |
IGN | 40 | Zündschalter, Startrelais, Generator |
SCHWANZ | 40 | Rücklichtrelais, Scheinwerfersicherung |
Klimaanlage | 30 | TCI-Sicherung, Kompressor-Sicherung |
C/LÜFTER | 30 | Kondensatorlüfter |
ABS.1 | 30 | ABS-Steuermodul |
ABS.2 | 30 | ABS-Steuermodul |
SICHERUNG: | ||
TCI | 10 | Leerlaufrelais des Lüftermotors |
KOMP | 10 | Klimakompressorrelais |
ECU | fünfzehn | Motorsteuerrelais |
SCHWANZ (LINKS) | 10 | Heckleuchte links, Beleuchtung |
SCHWANZ (rechts) | 10 | Schlussleuchte rechts, Beleuchtung |
HORN | 10 | Horn |
NEBEL | fünfzehn | Nebelscheinwerfer |
H/LP (LH) | 10 | Linker Scheinwerfer |
H/LP (RH) | 10 | Rechter Scheinwerfer |
STECKER | 20 | Sicherung 23, 24 |