der Inhalt
Sicherungsanordnung Hyundai Sonata 2005-2010

Die Sicherungen für den Zigarettenanzünder (Steckdose) sind die Sicherungen Nr. 5 („C/LIGHTER“ – Zigarettenanzünder) und Nr. 14 („P/OUTLET“ – Zubehörsteckdose vorne, Steckdose hinten) im Sicherungskasten der Instrumententafel.
Lage des Sicherungskastens
Instrumententafel
Der Sicherungskasten befindet sich auf der Fahrerseite der Instrumententafel hinter der Abdeckung.
2005-2008

2009-2010

Motorraum
Der Sicherungskasten befindet sich im Motorraum (links).
Sicherungskastendiagramme
ad vertisements
2005, 2006, 2007, 2008
Instrumententafel

Zuordnung der Sicherungen in der Instrumententafel (2005-2008)
| # | AMP-WERT | GESCHÜTZTE KOMPONENTEN |
|---|---|---|
| 1 | 15A | (Schonen) |
| 2 | 15A | Sitzheizungsschalter |
| 3 | 10 A | BCM (Body Control Module), Schiebedach-Steuermodul, elektronischer Chromspiegel |
| 4 | 10 A | ESC-Modul, High-Blower-Relais, Feuchtigkeitssensor |
| 5 | 25A | Zigarettenanzünder |
| 6 | 10 A | (Schonen) |
| 7 | 10 A | Beleuchtungsleuchten rechts : Kennzeichenleuchte, Kombileuchte hinten, Hauptscheinwerfer, Handschuhfachleuchte |
| 8 | 10 A | Nebelscheinwerferrelais, links : Kennzeichenleuchte, Kombileuchte hinten, Hauptscheinwerfer |
| 9 | 10 A | Relais Scheinwerferwaschanlage, Stellglied LWR rechts |
| 10 | 10 A | DRL-Steuergerät, Scheinwerferrelais, AQS- und Umgebungssensor, Stellmotor für Scheinwerferstufe links |
| 11 | 25A | Wischer und Waschmaschine |
| 12 | 10 A | Klimasteuermodul |
| 13 | 15A | SRS-Steuermodul, Schalter Beifahrerairbag |
| 14 | 20A | Zubehörsteckdose vorne, Steckdose hinten |
| fünfzehn | 10 A | Digitaluhr, Audio, A/T-Schaltsperre-Steuermodul, elektrische Außenspiegel und Spiegelklappung |
| 16 | 25A | Sicherheitsfenstermodul |
| 17 | 15A | (Schonen) |
| 18 | 10 A | Steuergerät für A/T-Schaltsperre |
| 19 | 20A | Fensterheber-Hauptschalter, Fensterheberschalter hinten links |
| 20 | 30A | Fensterheber-Hauptschalter, Fensterheberschalter rechts |
| 21 | 20A | Audioverstärker |
| 22 | 20A | Türverriegelungs-/Entriegelungsrelais |
| 23 | 10 A | Gefahrenschalter, Gefahrenrelais |
| 24 | 30A | Manueller Schalter für den elektrisch verstellbaren Sitz (RHD) |
| 25 | 10 A | Kombiinstrument |
| 26 | 10 A | Notschalter |
| 27 | 10 A | BCM (Body Control Module), Kombiinstrument, Gierratensensor, ESC-Schalter |
| 28 | 15A | (Schonen) |
| 29 | 10 A | Einbruchmelderelais |
| 30 | 15A | (Schonen) |
| 31 | 15A | Nebelschlusslichtrelais |
| 32 | 15A | Heckklappenrelais, Tankklappe und Heckklappenschalter |
| 33 | 15A | (Schonen) |
| 34 | 30A | Manueller Schalter für den elektrisch verstellbaren Sitz |
| 35 | 10 A | Sportmodusschalter, Schlüsselmagnetventil |
| 36 | 10 A | Klimasteuergerät, Außenspiegel und Spiegelklappmotor |
| STECKER. 1 | 15A | Audio |
| STECKER. 2 | 15A | BCM (Body Control Module), Digitaluhr, Kombiinstrument, A/C-Steuermodul, Innenbeleuchtung |
ad vertisements
Motorraum

Oder

ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Motorraum (2005-2008)
| № | BESCHREIBUNG | AMP-WERT | GESCHÜTZTE KOMPONENTEN |
|---|---|---|---|
| FUSIBLE LINK: | |||
| ABS.1 | 40A | ABS/ESC-Steuermodul, Mehrzweck-Prüfstecker | |
| ABS.2 | 20A | ABS/ESC-Steuermodul, Mehrzweck-Prüfstecker | |
| I/P B+1 | 40A | Sicherung 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 35 | |
| RR HTD | 40A | Scheibenwischerrelais | |
| GEBLÄSE | 40A | Gebläserelais | |
| P/WDW | 40A | Fensterheberrelais, Sicherung 16 | |
| IGN.2 | 40A | Startrelais, Zündschalter (IG2, START) | |
| ECU RLY | 30A | Relais Motorsteuergerät | |
| I/P B+2 | 30A | Netzanschluss 1/2, Sicherung 21,22 | |
| IGN.1 | 30A | Zündschalter (ACC, IG1) | |
| ALT | 150A | Schmelzlot (ABS. 1, ABS. 2, RR HTD, GEBLÄSE) | |
| MDPS | 100A | (Schonen) | |
| SICHERUNG: | |||
| 1 | HORN | 15A | Hupenrelais |
| 2 | SCHWANZ | 20A | Rücklichtrelais |
| 3 | ECU | 10 A | PCM |
| 4 | IG1 | 10 A | (Schonen) |
| 5 | DRL | 15A | Sirenenrelais, DRL-Steuermodul |
| 6 | FR NEBEL | 15A | Nebelscheinwerferrelais |
| 7 | A/CON | 10 A | Klimarelais |
| 8 | F/PUMPE | 20A | Kraftstoffpumpenrelais |
| 9 | DIODE | – | (Schonen) |
| 10 | Geldautomat | 20A | ATM-Steuerrelais |
| 11 | STOPP | 15A | Bremslichtrelais |
| 12 | H/ND LO RH | 15A | (Schonen) |
| 13 | S/DACH | 15A | Schiebedach-Steuermodul |
| 14 | H/LP-WASCHMASCHINE | 20A | Scheinwerferreinigungsmotor |
| fünfzehn | H/LP HI | 20A | Scheinwerferrelais (hoch) |
| 16 | ECU | 10 A | (Schonen) |
| 17 | SNSR.3 | 10 A | Lambdasonde, Kraftstoffpumpenrelais |
| 18 | SNSR.1 | 15A | Luftmassenmesser, Kurbelwellen-/Nockenwellensensor, Ölregelventil, SMATRA |
| 19 | SNSR.2 | 15A | Klimarelais, Kühlgebläserelais, Einspritzdüsen |
| 20 | B/UP | 10 A | Rückfahrlichtschalter, Impulsgeber, Fahrzeuggeschwindigkeitssensor |
| 21 | ZÜNDSPULE | 20A | Zündspulen, Kondensator |
| 22 | Steuergerät (IG1) | 10 A | PCM |
| 23 | H/LP LO | 20A | Scheinwerferrelais (Niedrig) |
| 24 | Abs | 10 A | ABS/ESC-Steuermodul, Mehrzweck-Prüfstecker |
2009, 2010
ad vertisements
Belegung der Sicherungen in der Instrumententafel (2009, 2010)
| NAME | AMP-WERT | GESCHÜTZTE KOMPONENTEN |
|---|---|---|
| SCHONEN | 15A | (Schonen) |
| SCHONEN | 15A | (Schonen) |
| ETACS | 10 A | BCM (Body Control Module), Schiebedach-Steuermodul, elektronischer Chromspiegel, Rheostat |
| ESC | 10 A | ESC-Modul, Gebläserelais |
| C/FEUERZEUG | 20A | Zigarettenanzünder |
| SCHONEN | 15A | (Schonen) |
| HECK RH | 10 A | Beleuchtungsleuchten, rechts : Kennzeichenleuchte (links, rechts), Kombileuchte hinten, Hauptscheinwerfer, Handschuhfachleuchte |
| SCHWANZ LH | 10 A | Nebelscheinwerferrelais, links : Kombileuchte hinten, Hauptscheinwerfer |
| IONISATOR | 10 A | (Schonen) |
| H/LP | 10 A | DRL-Steuermodul, Scheinwerferrelais, AQS und Umgebungssensor |
| WISCHER | 25A | Wischer und Waschmaschine |
| A/CON | 10 A | Klimasteuermodul |
| EINE TASCHE | 15A | SRS-Steuermodul, Schalter Beifahrerairbag |
| P/OUTLET | 20A | Zubehörsteckdose vorne, Steckdose hinten |
| D/UHR | 10 A | Digitaluhr, Audio, Steuergerät für A/T-Schaltsperre, elektrische Außenspiegel und Spiegelklappung, BCM |
| SICHERHEIT DWR | 25A | Sicherheitsfenstermodul |
| ECS | 15A | (Schonen) |
| ATM-SCHLÜSSELSCHLOSS | 10 A | Steuergerät für A/T-Schaltsperre |
| P/WDW RR LH | 25A | Fensterheber-Hauptschalter, Fensterheberschalter hinten links |
| P/WDW RH | 30A | Fensterheber-Hauptschalter, Fensterheberschalter rechts |
| P/AMP | 20A | Audioverstärker |
| DR-SPERRE | 20A | Türverriegelungs-/Entriegelungsrelais |
| GEFAHR | 10 A | Gefahrenrelais |
| P/SITZ RH | 30A | Manueller Schalter für den elektrisch verstellbaren Sitz (RHD) |
| A/BEUTEL-IN | 10 A | Kombiinstrument |
| T/SIG | 10 A | Signal Licht anmachen |
| CLUSTER | 10 A | BCM (Body Control Module), Kombiinstrument, Gierratensensor, ESP-Schalter, Sitzheizung |
| AGCS | 10 A | (Schonen) |
| START | 10 A | Relais starten |
| PEDALEINSTELLUNG | 15A | (Schonen) |
| ECS/RR FOG | 15A | Nebelschlusslichtrelais |
| T/DECKEL OFFEN | 15A | Heckklappenrelais, Tankklappe und Heckklappenschalter |
| S/HTR | 15A | Sitzheizungsschalter |
| P/SITZ LH | 30A | Manueller Schalter für den elektrisch verstellbaren Sitz |
| SPORTMODUS | 10 A | Sportmodusschalter, Schlüsselmagnetventil |
| SPIEGEL HTD | 10 A | Klimasteuergerät, Außenspiegel und Spiegelklappmotor |
| STECKER. 1 | 15A | Audio |
| STECKER. 2 | 15A | BCM (Body Control Module), Digitaluhr, Kombiinstrument, A/C-Steuermodul, Innenbeleuchtung, Innenbeleuchtung |
Motorraum

ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Motorraum (2009, 2010)
| № | BESCHREIBUNG | AMP-WERT | GESCHÜTZTE KOMPONENTEN |
|---|---|---|---|
| FUSIBLE LINK: | |||
| ABS.1 | 40A | ABS/ESC-Steuermodul, Mehrzweck-Prüfstecker | |
| ABS.2 | 20A | ABS/ESC-Steuermodul, Mehrzweck-Prüfstecker | |
| I/P B+1 | 40A | Sicherung 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 35 | |
| RR HTD | 40A | Scheibenwischerrelais | |
| GEBLÄSE | 40A | Gebläserelais | |
| P/WDW | 40A | Fensterheberrelais, Sicherung 16 | |
| IGN.2 | 40A | Startrelais, Zündschalter (IG2, START) | |
| ECU RLY | 30A | Relais Motorsteuergerät | |
| I/P B+2 | 30A | Netzanschluss 1/2, Sicherung 21,22 | |
| IGN.1 | 30A | Zündschalter (ACC, IG1) | |
| ALT | 150A | Schmelzlot (ABS. 1, ABS. 2, RR HTD, GEBLÄSE) | |
| SICHERUNG: | |||
| 1 | HORN | 15A | Hupenrelais |
| 2 | SCHWANZ | 20A | Rücklichtrelais |
| 3 | ECU | 10 A | PCM |
| 4 | IG1 | 10 A | (Schonen) |
| 5 | DRL | 15A | Sirenenrelais, DRL-Steuermodul |
| 6 | FR NEBEL | 15A | Nebelscheinwerferrelais |
| 7 | A/CON | 10 A | Klimarelais |
| 8 | F/PUMPE | 20A | Kraftstoffpumpenrelais |
| 9 | DIODE | – | (Schonen) |
| 10 | Geldautomat | 20A | ATM-Steuerrelais |
| 11 | STOPP | 15A | Bremslichtschalter |
| 12 | H/ND LO RH | 15A | (Schonen) |
| 13 | S/DACH | 15A | Schiebedach-Steuermodul |
| 14 | H/LP-WASCHMASCHINE | 20A | Scheinwerferreinigungsmotor |
| fünfzehn | H/LP HI | 20A | Scheinwerferrelais (hoch) |
| 16 | ECU | 10 A | TCM |
| 17 | SNSR.3 | 10 A | Klimarelais, Kühlgebläserelais, Einspritzdüsen |
| 18 | SNSR.1 | 15A | Luftmassenmesser, Kurbelwellen-/Nockenwellensensor, Ölregelventil, SMATRA |
| 19 | SNSR.2 | 15A | Lambdasonde, Kraftstoffpumpenrelais |
| 20 | B/UP | 10 A | Rückfahrlichtschalter, Impulsgeber, Fahrzeuggeschwindigkeitssensor |
| 21 | ZÜNDSPULE | 20A | Zündspulen, Kondensator |
| 22 | Steuergerät (IG1) | 10 A | PCM |
| 23 | H/LP LO | 20A | Scheinwerferrelais (Niedrig) |
| 24 | Abs | 10 A | ABS/ESC-Steuermodul, Mehrzweck-Prüfstecker |








