Sicherungsbelegung KIA Soul 2014-2019
Die Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) sind die Sicherungen „POWER OUTLET 1“ und „POWER OUTLET 2“ (oder „POWER OUTLET“ und „HEAD LAMP“) im Sicherungskasten der Instrumententafel und „POWER OUTLET 3“, „POWER OUTLET 4” im Sicherungskasten Motorraum (falls vorhanden).
Instrumententafel
Der Sicherungskasten befindet sich hinter der Abdeckung auf der Fahrerseite der Instrumententafel.
Fahrzeuge mit Linkslenkung
Fahrzeuge mit Rechtslenkung
Motorraum
ad vertisements
2014, 2015
Instrumententafel
Zuordnung der Sicherungen in der Instrumententafel (2014, 2015)
Beschreibung | Amperebewertung | Geschützte Komponente |
---|---|---|
STROMAUSGANG 2 | 20A | P_OUTLET |
ACC | 10 A | O_S_MIRR_SW, AMR AUDIO/UVO/AVN 4.0JHEAD UNIT, BCM, TMU, MOOD_LAMP_UNIT, SMKUNIT, LDC_AMP(400W), LDC_AMP(200W) |
STROMAUSGANG 1 | 25A | C/LICHT, HINTERER P-AUSGANG |
DRL | 10 A | BCM(DAY_RUNNNIG_LIGHT_LAMP_POWER) |
MODUL 6 | 7,5A | SCHIEBEDACHMOTOR, TRAGBARE GEPÄCKLEUCHTE (CHARGE POWER), SEAT EXTN DRV (HEAT-ED), REAR_SEAT (IGN2) |
WISCHER FRT 2 | 25A | FRONT_WIPER_MOTOR(POWER), FRONT_WIPER_RLY(LOW) |
WISCHER RR | 15A | HECKWISCHERMOTOR, MULTIFUNKTION SW (WISCHER), HECKWISCHER RLY, HECKWISCHER RLYCOIL, |
AMPERE | 30A | AMP, LDC_AMP(400W) |
MODUL 5 | 7,5A | BCM, SMK_UNIT |
WISCHER FRT 1 | 10 A | MULTI_FUNCTION_SW(WIPER), BCM(WASHER_MOTOR_POWER), |
HTD STRG | 15A | STEERING_HEATED |
A/CON 1 | 7,5A | AIR_CONTROL_UNIT(MANUAL, AUTO), IONISATOR, PTC_RLY_COIL, GEBLÄSE RLY COIL |
HTD SPIEGEL | 10 A | AUSSENSPIEGEL(BEHEIZT), ECU(ELEC. LOAD DEFROST), AIR_CONTROL_UNIT_MANUAL/AUTO(HEATED_SIGNAL) |
T/TOR OFFEN | 15A | T/GATE_OPEN_RLY(T/GATE_LATCH_MOTOR), T/GATEOPENRLYCOIL |
S/HEIZUNG FRT | 20A | FRONT_SEAT_EXTN(HEATED_POWER) |
DR-SPERRE | 20A | DOOR_LOCK_RLY, DOOR_LOCK_RLY_COIL, DOOR_UNLOCK_RLY_COIL, DEAD_LOCK_RLY, DEAD_LOCK_RLY_COIL |
A/BEUTEL-IN | 7,5A | CLUSTER |
EINE TASCHE | 15A | ACU, WCS-ECU |
MODUL 4 | 10 A | I_S_MIRR_ECM, AUTO HLLD ECU |
STOPP LAMPE | 15A | HAZARD_SW(ESS_INDICATOR_POWER), STOP SIGNAL ELEKTRONISCHES MODUL |
MODUL 7 | 10 A | SPORTS_MODE_SW(ATM_SHIFT_LOCK_SOLENOID), KEY LOCK SOLENOID |
S/HEIZUNG RR | 20A | REAR_SEAT(HEATED_POWER) |
P/WDW RH | 25A | FRONT_P/WINDOW_SW(POWER), P/WINDOW_SAFETY_ECU(POWER) |
P/WDW LH | 25A | FRONT_P/WINDOW_SW(POWER), P/WINDOW_SAFETY_ECU(POWER) |
MODUL 1 | 10 A | BCM, SEAT_EXTN_DRV |
BREMSSCHALTER 1 | 10 A | ABS/ESPUNIT, LDC_AMP(400W) |
MODUL 2 | 10 A | LOWER SW, CENTER SW, TPMS UNIT, HINTERES PARKASSISTENTSYSTEM SNSR, SMART PARKING ASSIST SYSTEM SNSR, SMART PARKING ASSIST SYSTEM UNIT, AIR CONTROL UNIT (MANUELL, AUTO), SPURABFAHREN-WARNSYSTEM, STOP LP SW, WASSER FUEL SNSR |
MODUL 3 | 10 A | SHIFTLEVERMODULE, REAR_SEAT_WARMER_SW, REAR_SEAT_WARMER, DIAGNOSE, AVN 4.0_HEAD_UNIT, LDC_AMP(200W), TMU, HLLD_SW, HLLD_ACTR, OIL_LEVEL_SNSR, |
ECU | 7,5A | MOTORSTEUERGERÄT, LUFTSTROM-SNSR, START-RLY-SPULE, SMK-EINHEIT, SMATRA IMMOBILISIERUNG |
IOD 2 | 15A | LDC_AMP(200W), AUDIO/UVO/AVN4.0_HEAD_UNIT, TMU |
IOD 3 | 7,5A | AUSSENSPIEGEL KLAPPBAR, AUSSENSPIEGEL KLAPPBAR RLY SPULE, AUSSENSPIEGEL AUFKLAPPBAR RLY, AUSSENSPIEGEL AUFKLAPPBAR RLY SPULE |
CLUSTER | 10 A | CLUSTER |
TCU | 15A | SPEED_SNSR (MT), BACK_UP_LAMP_SW, OIL_PUMP_INVERTER, INHIBITOR, GETRIEBESTEUEREINHEIT |
IOD 4 | 7,5A | OBDII(POWER), TPMS-EINHEIT(POWER), CLUSTER, LUFTSTEUERUNG(MANUAL, AUTO), BCM, REARPARKINGASSIST SYSTEMSUMMER |
SCHONEN | 10 A | – |
SCHIEBEDACH 2 | 20A | SCHIEBEDACHMOTOR (POWER) |
P/SITZ DRV | 30A | FRNT_SEAT_EXTN(POWER) |
SCHIEBEDACH 1 | 20A | SCHIEBEDACHMOTOR (POWER) |
MDPS | 7,5A | MDPS_UNIT |
A/CON 2 | 7,5A | AIR_CONTROL_UNIT_MANUAL(MAX_BLOWER), AIR_CONTROL_UNIT_AUTO(BLOWER_MOTOR) |
START | 7,5A | E/R SICHERUNG & RELAY_BOX(RELAY – START / SUB START), PDM |
IOD 1 | 7,5A | GLOVE_BOX_LAMP, DOOR_WARNING_SW, OVER_HEAD_CONSOLE_LAMP, PERSONAL_LAMP, SUNVISOR LAMR GEPÄCK LAMR PORTABLE_LAMP(DOOR) |
PDM 2 | 7,5A | SMK_UNIT(BATT_CPU), SMATRAJMMOBILIZATION(BATT) |
PDM 1 | 20A | SMKUNIT(LEISTUNG) |
BREMSSCHALTER 2 | 10 A | STOP_LAMP_SW(NORMAL_OPEN), SMK_UNIT |
Motorraum
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Motorraum (2014, 2015)
Beschreibung | Amperebewertung | Geschützte Komponente |
---|---|---|
IG1 | 40A | IGN_SW(B1), BUTTON_START_RLY(IG1), BUTTON START RLY(ACC) |
GEBLÄSE | 40A | GEBLÄSE RLY, GEBLÄSE_MOTOR |
RR HTD | 40A | REAR_GLASS_HEATED_RLY, |
Steuergerät 2 | 30A | HAUPT_RLY, HAUPT-RLY-SPULE |
ECU 3 | 15A | ECU (NACHRELAIS) |
ZÜNDSPULE | 20A | IGNITION_COIL(POWER) |
Steuergerät 1 | 20A | Steuergerät (AFTER_MAIN_RELAY) |
SENSOR 1 | 10 A | STOP_LAMP_SW(NORMAL_CLOSE), O2_SNSR, PURGE_CONTROL_SOLENOID_VALVE, OCV, |
SENSOR 2 | 10 A | CMP, COOLING_FAN_LOW_RLY_COIL |
INJEKTOR | 10 A | – |
B/UP-LAMPE | 10 A | RR_COMBI_LAMP(BACK_UP_LAMP) |
WISCHER | 10 A | ECU(WIPER_SWITCH) |
F/PUMPE | 15A | FUEL_PUMP_MOTOR |
HORN | 15A | HORN RLY, HORN RLY SPULE, HORN |
H/LAMPENWASCHMASCHINE | 20A | HEAD_LAMP_WASHER_RLY, HEAD LAMP WASHER_RLY_COIL, HEAD_LAMP_WASHER_MOTOR |
B+ 1 | 50A | SMART_JUNCTION_BLOCK(B+1) |
B+ 2 | 50A | SMART_JUNCTION_BLOCK(B+2) |
B+ 3 | 50A | SMART_JUNCTION_BLOCK(B+3) |
IG2 | 40A | IGN_SW(IG2), BUTTON_START_RLY(IG2), START RLY |
MDPS | 80A | MDPS_UNIT |
ALT | 125A | GENERATOR |
TCU | 20A | TRANSMISSION_CONTROL_UNIT |
ENTEISER | 20A | ENTEISER |
ECU 4 | 15A | ECU (BATTDIRECT) |
ECU 5 | 15A | ECU (BATTDIRECT) |
A/CON | 10 A | A/CON_RLY |
C/LÜFTER | 40A | COOLING_FAN_MOTOR, SUB_FUEL_PUMP, SUB_FUEL_VALVE |
WANDLER | 50A | OIL_PUMP_INVERTER |
ABS 1 | 40A | ABS/ESP_UNIT(MOTOR) |
ABS 2 | 30A | ABS/ESP_UNIT(SOLENOID) |
2016, 2017
ad vertisements
Instrumententafel
Belegung der Sicherungen in der Instrumententafel (2016, 2017)
Beschreibung | Amperebewertung | Geschützte Komponente |
---|---|---|
STROMAUSGANG 2 | 20A | P_OUTLET |
ACC | 10 A | O_S_MIRR_SW, AMR AUDIO/UVO/AVN 4.0JHEAD UNIT, BCM, TMU, MOOD_LAMP_UNIT, SMKUNIT, LDC_AMP(400W), LDC_AMP(200W) |
STROMAUSGANG 1 | 25A | C/LICHT, HINTERER P-AUSGANG |
DRL | 10 A | BCM(DAY_RUNNNIG_LIGHT_LAMP_POWER) |
MODUL 6 | 7,5A | SCHIEBEDACHMOTOR, TRAGBARE GEPÄCKLEUCHTE (CHARGE POWER), SEAT EXTN DRV (HEAT-ED), REAR_SEAT (IGN2) |
WISCHER FRT 2 | 25A | FRONT_WIPER_MOTOR(POWER), FRONT WISCHER RLY(LOW) |
WISCHER RR | 15A | HECKWISCHERMOTOR, MULTIFUNKTION SW (WISCHER), HECKWISCHER RLY, HECKWISCHER RLYCOIL, |
AMPERE | 30A | AMP, LDC_AMP(400W) |
MODUL 5 | 7,5A | BCM, SMK-EINHEIT |
WISCHER FRT 1 | 10 A | MULTI_FUNCTION_SW(WIPER), BCM(WASHER_MOTOR_POWER), |
BEHEIZTE LENKUNG | 15A | LENKHEIZUNG |
A/CON 1 | 7,5A | AIR_CONTROL_UNIT(MANUAL, AUTO), IONISATOR, PTC_RLY_COIL, GEBLÄSE RLY COIL |
BEHEIZTER SPIEGEL | 10 A | AUSSENSPIEGEL(BEHEIZT), ECU(ELEC. LOAD DEFROST), AIR_CONTROL_UNIT_MANUAL/AUTO(HEATED_SIGNAL) |
HECKKLAPPE OFFEN | 15A | T/GATE_OPEN_RLY(T/GATE_LATCH_MOTOR), T/GATEOPENRLYCOIL |
S/HEIZUNG FRT | 20A | FRONT_SEAT_EXTN(HEATED_POWER) |
DR-SPERRE | 20A | DOORLOCKRLY, DOOR_LOCK_RLY_COIL, DOOR_UNLOCK_RLY_COIL, DEADLOCKRLY, DEAD_LOCK_RLY_COIL |
A/BEUTEL-IN | 7,5A | CLUSTER |
AIRBAG | 15A | ACU, WCS-ECU |
MODUL 4 | 10 A | IS MIRR ECM, AUTO HLLD ECU, HLLD SW, P OUTLET EXTN, AVN UNIT, AIR CONTROL UNIT(MANUAL, AUTO), OBD, LDC AMP(200W, 400W), TMU, SEAT EXTN, DRV, S_HEATER, REAR_SEAT_WARMER_SW |
STOPP LAMPE | 15A | HAZARD_SW(ESS_INDICATOR_POWER), STOP SIGNAL ELEKTRONISCHES MODUL |
MODUL 7 | 10 A | TASTENSCHLOSSSOLENOID |
S/HEIZUNG RR | 20A | REAR_SEAT(HEATED_POWER) |
P/WDW RH | 25A | FRONT_P/WINDOW_SW(POWER), P/WINDOW_SAFETY_ECU(POWER) |
P/WDW LH | 25A | FRONT_P/WINDOW_SW(POWER), P/WINDOW_SAFETY_ECU(POWER) |
MODUL 1 | 10 A | SPORTS_MODE_SW(ATM_SHIFT_LOCK_SOLENOID), BCM |
Abs | 10 A | ABS/ESPUNIT |
MODUL 2 | 10 A | LOWER_SW, CENTER SW, STOP_LP_SW, WASSER KRAFTSTOFF SNSR |
MODUL 3 | 10 A | SMART_PARK-ING_ASSIST_SYSTEM_SNSR, REAR_PARKING_ASSIST_SYSTEM_SNSR, TPMS_UNIT, LANE_DEPARTURE_WARNING_SYSTEM_UNIT, OIL_LEVEL_SNSR, HLLD ACTR |
ECU | 7,5A | MOTORSTEUERGERÄT, LUFTSTROM-SNSR, START-RLY-SPULE, SMK-EINHEIT, SMATRA IMMOBILISIERUNG |
IOD 2 | 15A | LDC_AMP(200W), AUDIO/UVO/AVN4.0_HEAD_UNIT, TMU |
IOD 3 | 7,5A | AUSSENSPIEGEL KLAPPBAR, AUSSENSPIEGEL KLAPPBAR RLY SPULE, AUSSENSPIEGEL AUFKLAPPBAR RLY, AUSSENSPIEGEL AUFKLAPPBAR RLY SPULE |
CLUSTER | 10 A | CLUSTER |
TCU | 15A | GESCHWINDIGKEIT SNSR (MT), BACK_UP_LAMP_SW, OIL_PUMP_INVERTER, INHIBITOR, GETRIEBESTEUEREINHEIT |
IOD 4 | 7,5A | OBDII(POWER), TPMS-EINHEIT(POWER), CLUSTER, LUFTSTEUERUNG(MANUAL, AUTO), BCM, REARPARKINGASSIST SYSTEMSUMMER |
SCHONEN | 10 A | – |
SCHIEBEDACH 2 | 20A | SCHIEBEDACHMOTOR (POWER) |
P/SITZ DRV | 30A | FRNT_SEAT_EXTN(POWER) |
SCHIEBEDACH 1 | 20A | SCHIEBEDACHMOTOR (POWER) |
MDPS | 7,5A | MDPS_UNIT |
A/CON 2 | 7,5A | AIR_CONTROL_UNIT_MANUAL(MAX_BLOWER), AIR_CONTROL_UNIT_AUTO(BLOWER_MOTOR) |
START | 7,5A | E/R SICHERUNG & RELAY_BOX(RELAY – START / SUB START), PDM |
IOD 1 | 7,5A | GLOVEBOXLAMP, DOOR_WARNING_SW, OVER_HEAD_CONSOLE_LAMR PERSONAL_LAMP, SUNVISORLAMR GEPÄCK LAMR PORTABLE_LAMP(DOOR) |
PDM 2 | 7,5A | SMK_UNIT(BATT_CPU), SMATRAJMMOBILIZATION(BATT) |
PDM 1 | 20A | SMKUNIT(LEISTUNG) |
BREMSSCHALTER | 10 A | STOP_LAMP_SW(NORMAL_OPEN), SMK_UNIT |
Motorraum
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Motorraum (2016, 2017)
Beschreibung | Amperebewertung | Geschützte Komponente |
---|---|---|
IG1 | 40A | IGN_SW(B1), BUTTON_START_RLY(IG1), BUTTON START RLY(ACC) |
GEBLÄSE | 40A | GEBLÄSE RLY, GEBLÄSE_MOTOR |
HECKHEIZUNG | 40A | HINTERGLASHEIZT, |
Steuergerät 2 | 30A | HAUPT_RLY, HAUPT-RLY-SPULE |
ECU 3 | 15A | ECU (NACHRELAIS) |
ZÜNDSPULE | 20A | ZÜNDSPULE (LEISTUNG) |
Steuergerät 1 | 20A | Steuergerät (AFTER_MAIN_RELAY) |
SENSOR 1 | 10 A | STOP_LAMP_SW(NORMAL_CLOSE), 02_SNSR, PURGE_CONTROL_SOLENOID_VALVE, OCV, |
SENSOR 2 | 10 A | CMP, COOLING_FAN_LOW_RLY_COIL |
INJEKTOR | 10 A | – |
B/UP-LAMPE | 10 A | RR_COMBI_LAMP(BACK_UP_LAMP) |
WISCHER | 10 A | ECU(WIPER_SWITCH) |
BENZINPUMPE | 15A | FUEL_PUMP_MOTOR |
HORN | 15A | HORN RLY, HORN RLY SPULE, HORN |
H/LAMPENWASCHMASCHINE | 20A | HEAD_LAMP_WASHER_RLY, SCHEINWERFER-UNTERLEGSCHEIBE RLY SPULE, SCHEINWERFER-WASCHMASCHINE_MOTOR |
B+ 1 | 50A | SMART_JUNCTION_BLOCK(B+1) |
B+2 | 50A | SMART_JUNCTION_BLOCK(B+2) |
B+3 | 50A | SMART_JUNCTION_BLOCK(B+3) |
IG2 | 40A | IGN_SW(IG2), BUTTON_START_RLY(IG2), START RLY |
MDPS | 80A | MDPS_UNIT |
ALT (GAMMA) | 125A | GENERATOR |
ALT (NU) | 180A | GENERATOR |
TCU | 20A | GETRIEBESTEUERUNG |
ENTEISER | 20A | ENTEISER |
ECU 4 | 15A | ECU (BATTDIRECT) |
ECU 5 | 15A | ECU (BATTDIRECT) |
A/CON | 10 A | A/CONRLY |
LÜFTER | 40A | COOLING_FAN_MOTOR, SUB_FUEL_PUMP, SUB_FUEL_VALVE |
WANDLER | 50A | OIL_PUMP_INVERTER |
ABS 1 | 40A | ABS/ESP_UNIT(MOTOR) |
ABS 2 | 30A | ABS/ESP_UNIT(SOLENOID) |
2016 RHD (Großbritannien)
ad vertisements
Instrumententafel
Belegung der Sicherungen in der Instrumententafel (2016 RHD)
ad vertisements
Motorraum
Belegung der Sicherungen im Motorraum (2016 RHD)
Sicherungskasten Motorraum (nur Dieselmotor) (2016 RHD)
2018, 2019
ad vertisements
Instrumententafel
Belegung der Sicherungen in der Instrumententafel (2018, 2019)
Beschreibung | Amperebewertung | Geschützte Komponente |
---|---|---|
STECKDOSE | 20A | P_OUTLET |
ACC | 10 A | O_S_MIRR_SW, AMR AUDIO/UVO/AVN 4.0JHEAD UNIT, BCM, MOOD_LAMP_UNIT, SMKJJNIT, LDC AMP(400W), LDC AMP(200W), ISG, USB LADEGERÄT, ICM BOX(NETZSTECKER RLY COIL), ECALLUNIT |
SCHEINWERFER | 25A | C/LICHT, HINTERER P-AUSGANG |
DRL | 10 A | BCM(DAY_RUNNNIG_LIGHT LAMPENLEISTUNG) |
MODUL 6 | 7,5A | SCHIEBEDACHMOTOR, TRAGBARE GEPÄCKLEUCHTE (CHARGE POWER), SEAT EXTN DRV (HEAT-ED), REAR_SEAT (IGN2) |
WISCHER FRT 2 | 25A | FRONT_WIPER_MOTOR(POWER), FRONT WISCHER RLY(LOW) |
WISCHER RR | 15A | HECKWISCHERMOTOR, MULTIFUNKTION SW (WISCHER), HECKWISCHER RLY, HECKWISCHER RLYCOIL, |
AMPERE | 30A | AMP, LDC_AMP(400W) |
MODUL 5 | 7,5A | BCM, SMKJJNIT |
WISCHER FRT 1 | 10 A | MULTI_FUNCTION_SW(WIPER), BCM(WASHER_MOTOR_POWER), |
BEHEIZTE LENKUNG | 15A | LENKHEIZUNG |
A/CON 1 | 7,5A | AIR_CONTROL_UNIT(MANUAL, AUTO), IONISATOR, PTC_RLY_COIL, GEBLÄSE RLY COIL |
BEHEIZTER SPIEGEL | 10 A | AUSSENSPIEGEL(BEHEIZT), ECU(ELEC. LOAD DEFROST), AIR_CONTROL_UNIT_MANUAL/AUTO(HEATED_SIGNAL) |
HEBEKLAPPE OFFEN | 15A | T/GATE_OPEN_RLY(T/GATE_LATCH_MOTOR), T/GATEOPENRLYCOIL |
S/HEIZUNG FRT | 20A | FRONT_SEAT_EXTN(HEATED_POWER) |
DR-SPERRE | 20A | DOORLOCKRLY, DOOR_LOCK_RLY_COIL, DOOR_UNLOCK_RLY_COIL, DEADLOCKRLY, DEAD_LOCK_RLY_COIL |
A/BEUTEL-IN | 7,5A | CLUSTER |
AIRBAG | 15A | ACU, WCS-ECU |
MODUL 4 | 10 A | POWER OUTLET EXTN, HLLD SW, AUDIO/UVO/AVN4.0 HEAD UNIT, E CALL UNIT, IS MIRR ECM, LDC AMP(200W), LDC AMP(200W), DIAGNOSE, AUTO HLLD ECU, AIR CONTROL UNIT(MANUAL, AUTO ), SEAT EXTN DRV, SITZWÄRMER HINTEN SW, R EARS E AT_H E AT E R_U NIT |
STOPP LAMPE | 15A | HAZARD_SW(ESS_INDICATOR_POWER), STOP SIGNAL ELEKTRONISCHES MODUL |
MODUL 7 | 10 A | SCHLÜSSELSCHLOSS-MAGNET, OBDJI(POWER) |
S/HEIZUNG RR | 20A | REAR_SEAT(HEATED_POWER) |
P/WDW RH | 25A | FRONT_P/WINDOW_SW(POWER), P/WINDOW_SAFETY_ECU(POWER) |
P/WDW LH | 25A | FRONT_P/WINDOW_SW(POWER), P/WINDOW_SAFETY_ECU(POWER) |
MODUL 1 | 10 A | BCM, SPORTS_MODE_SW(ATM_SHIFT_LOCK_SOLENOID) |
Abs | 10 A | ABS/ESP-EINHEIT |
MODUL 2 | 10 A | LOWER_SW, CENTER SW, STOP_LP_SW, WASSER KRAFTSTOFF SNSR |
MODUL 3 | 10 A | HLLD ACTR, TPMS UNIT, BLIND SPOT DETECTOR, PARKING ASSIST SYSTEM HINTEN SNSR, SMART_PARKING_ASSIST_SYSTEM_SNSR, SMART_PARKING_ASSIST_SYSTEM_UNIT, LANE_DEPARTURE_WARNING_SYSTEM_UNIT, OIL_LEVEL_SNSR_EXTN |
VAKUUMPUMPE 2 | 15A | VAKUUMPUMPE |
ECU | 7,5A | MOTORSTEUERUNG, AIR_FLOW_SNSR, START RLY COIL, SMK_UNIT, SMATRAJMMOBI-LIZATION, GLOW UNIT |
IOD 2 | 15A | LDC_AMP(200W), AUDIO/UVO/AVN4.0_HEAD_UNIT |
IOD 3 | 7,5A | E_CALL_UNIT |
AEB | 15A | AUTONOMUSENOMERGENCYBRAKINGEINHEIT |
CLUSTER | 10 A | CLUSTER |
TCU | 15A | GESCHWINDIGKEITSSNSR (MT), SICHERUNGSLAMPE SW, ÖLPUMPE INVERTER, INHIBITOR, GETRIEBESTEUERUNG |
IOD 4 | 7,5A | TPMS-EINHEIT(POWER), CLUSTER, LUFTSTEUERUNG(MANUELL, AUTO), BCM, HINTEREINPARKASSISTEN-SUMMER, AUSSENSPIEGEL KLAPPBAR RLY, AUSSENSPIEGEL KLAPPBAR RLY, AUSSENSPIEGEL ENTKLAPPT RLY, OUTSIDE_MILIR-RORLY_UNSIDE_MILIR-ROR_UNFOLD |
SCHONEN | 10 A | – |
SCHIEBEDACH 2 | 20A | SCHIEBEDACH-MOTOR (POWER) |
P/SITZ DRV | 30A | SEAT_EXTN_DRV(POWER) |
SCHIEBEDACH 1 | 20A | SCHIEBEDACH-MOTOR (POWER) |
MDPS | 7,5A | MDPS_UNIT |
A/CON 2 | 7,5A | AIR_CONTROL_UNIT_MANUAL(MAX_BLOWER), AIR_CONTROL_UNIT_AUTO(BLOWER_MOTOR) |
START | 7,5A | E/R SICHERUNG & RELAY_BOX(RELAY – START / SUB START), PDM |
IOD 1 | 7,5A | GLOVE_BOX_LAMP, DOOR_WARNING_SW, OVER_HEAD_CONSOLE_LAMP, PERSONAL_LAMP, SUNVISOR LAMP, GEPÄCKLAMPE, PORTABLE_LAMP(DOOR) |
PDM 2 | 7,5A | SMK_UNIT(BATT_CPU), SMATRAJMMOBILIZATION(BATT) |
P/SITZPASS | 30A | SEAT_EXTN_PASS(POWER) |
PDM 1 | 20A | SMKUNIT(LEISTUNG) |
BREMSSCHALTER | 10 A | STOP_LAMP_SW(NORMAL_OPEN), SMK_UNIT |
Motorraum
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Motorraum (2018, 2019)
Beschreibung | Amperebewertung | Geschützte Komponente |
---|---|---|
IG1 | 40A | IGN_SW(B1), BUTTON_START_RLY(IG1), BUTTON START RLY(ACC) |
GEBLÄSE | 40A | GEBLÄSE RLY, GEBLÄSE_MOTOR |
HECKHEIZUNG | 40A | REARGLASSHEATEDRLY, REAR_GLASS_HEATED_RLY_COIL |
Steuergerät 2 | 30A | HAUPT_RLY, HAUPT-RLY-SPULE |
ECU 3 | 15A | ECU (NACHRELAIS) |
ZÜNDSPULE | 20A | ZÜNDSPULE (LEISTUNG) |
Steuergerät 1 | 20A | Steuergerät (AFTER_MAIN_RELAY) |
SENSOR 1 | 10 A | STOP LAMP SW(NORMAL CLOSE), 02 SNSR, SPÜLSTEUER-MAGNETVENTIL, OCV, PCSV, VIS, CAM P SNSR, CAM POSITION SENSOR, VGT_VACCUM |
SENSOR 2 | 10 A | CMP, KÜHLGEBLÄSE LOW RLY SPULE, LUFTKLAPPEN SNSR, VIS , AGR-VENTIL, 02 SNSR, LAMBDA_SNSR, WGV, AGR-AKTUATOR |
INJEKTOR | 10 A | – |
B/UP-LAMPE | 10 A | RR_COMBI_LAMP(BACK_UP_LAMP) |
WISCHER | 10 A | ECU(WIPER_SWITCH) |
BENZINPUMPE | 15A | FUEL_PUMP_MOTOR |
HORN | 15A | HORN RLY, HORN RLY SPULE, HORN |
TCU4 | 15A | GETRIEBESTEUERUNG |
A/CON | 10 A | A/CON RLY |
H/LAMPENWASCHMASCHINE | 20A | HEAD_LAMP_WASHER_RLY, SCHEINWERFER-UNTERLEGSCHEIBE RLY SPULE, SCHEINWERFER-WASCHMASCHINE_MOTOR |
STROMAUSGANG 4 | 20A | P_OUTLET |
B+ 1 | 50A | SMART_JUNCTION_BLOCK(B+1) |
B+2 | 50A | SMART_JUNCTION_BLOCK(B+2) |
TCU 3 | 30A | GETRIEBESTEUERUNG |
B+3 | 50A | SMART_JUNCTION_BLOCK(B+3) |
IG2 | 40A | IGN_SW(IG2), BUTTON_START_RLY(IG2), START RLY |
MDPS | 80A | MDPS_UNIT |
ALT (GAMMA) | 125A | GENERATOR |
ALT (NU) | 180A | GENERATOR |
TCU | 20A | GETRIEBESTEUERUNG |
ENTEISER | 20A | ENTEISER |
ECU 4 | 15A | ECU (BATTDIRECT) |
ECU 5 | 15A | ECU (BATTDIRECT) |
STROMAUSGANG 3 | 20A | P_OUTLET |
VAKUUMPUMPE 1 | 30A | VAKUUMPUMPE |
LÜFTER | 40A / 60A | COOLING_FAN_MOTOR, SUB_FUEL_PUMP, SUB_FUEL_VALVE, COOLING_FAN_PWM_MOTOR |
INVERTER / TCU2 | 50A | ÖLPUMPE INVERTER, TRANSMISSION_CONTROL_UNIT |
ABS 1 | 40A | ABS/ESP_UNIT(MOTOR) |
ABS 2 | 30A | ABS/ESP_UNIT(SOLENOID) |
2018 RHD (Großbritannien)
ad vertisements
Instrumententafel
Belegung der Sicherungen in der Instrumententafel (2018 RHD)
ad vertisements
Motorraum
Belegung der Sicherungen im Motorraum (2018 RHD)
Sicherungskasten Motorraum (nur Dieselmotor) (2018 RHD)