der Inhalt
Sicherungsanordnung Lexus ES 250, ES 350, ES 300h, ES 350h 2012-2015
Die Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Lexus ES250, ES350, ES300h, ES350h sind die Sicherungen #16 „P/OUTLET RR“ und #35 „CIG& P/OUTLET“ im Sicherungskasten der Instrumententafel.
Sicherungskasten im Fahrgastraum
Lage des Sicherungskastens
Der Sicherungskasten befindet sich unter der Instrumententafel (auf der Fahrerseite), unter der Abdeckung.
Sicherungskastendiagramm
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum
№ | Name | EIN | Geschützte Komponenten |
---|---|---|---|
1 | ECU-IG1 NO.2 | 10 | Hauptkörper-ECU, Audiosystem, Shift-Lock-System, Außenspiegelsteuerungs-ECU, Spannungsreduzierer, Scheibenwischer, beheizbares Lenkrad, Multi-Informationsdisplay, Audiodisplay, intuitive Einparkhilfe, Reifendruck-Warnsystem, Monddach, automatischer Blendschutz Innenrückspiegel, Regentropfensensor, Hecksonnenschutz, drahtloses Türverriegelungssystem, elektrische Kofferraumöffner- und -schließer-ECU |
2 | ECU-IG1 NR.1 | 10 | Elektrisches Kühlgebläse, Scheibenwischer-Enteiser, VSC, ABS, Ladesystem, Lenksensor, elektronisch gesteuertes Getriebe, elektrische Servolenkung, Gateway-ECU, elektrische Neigungs- und Teleskoplenksäule |
3 | PANEL NR.2 | 5 | Uhr |
4 | SCHWANZ | fünfzehn | Standlicht, Seitenmarkierungsleuchten, Kennzeichenbeleuchtung |
5 | TÜR V/R | 20 | Fensterheber, Außenspiegelsteuerung ECU |
6 | TÜR R/R | 20 | Elektrischer Fensterheber |
7 | TÜR F/L | 20 | Fensterheber, Außenspiegelsteuerung ECU |
8 | TÜR R/L | 20 | Elektrischer Fensterheber |
9 | H-LP LVL | 7,5 | Automatische Leuchtweitenregulierung |
10 | WASCHMASCHINE | 10 | Scheibenwaschanlage |
11 | A/C-IG1 | 7,5 | Klimaanlage, PTC-Heizung, Anzeigen und Messgeräte, Sitzheizungen und Ventilatoren |
12 | WISCHER | 25 | Scheibenwischer |
13 | BKUP LP | 7,5 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, sequentielles Multiport-Kraftstoffsystem, elektronisch gesteuertes Getriebe, Audiosystem, Navigationssystem, Rückfahrscheinwerfer |
14 | KRAFTSTOFF OFFEN | 10 | Türöffner für Tankeinfüllöffnung |
fünfzehn | EPS-IG1 | 10 | Elektrische Servolenkung |
16 | P/AUSGANG RR | fünfzehn | Steckdose |
17 | RADIO-ACC | 5 | Audiosystem, Remote Touch, Multi-Informationsdisplay, Audiodisplay, Navigationssystem |
18 | S/HTR&FAN F/R | 10 | Sitzheizungen und -lüfter |
19 | S/HTR&FAN F/L | 10 | Sitzheizungen und -lüfter |
20 | OBD | 7,5 | On-Board-Diagnosesystem |
21 | ECU-B NR.2 | 10 | Fensterheberhauptschalter, Klimaanlage, Smart Access System mit Druckknopfstart, Reifendruck-Warnsystem, Hecksonnenschutz |
22 | STRG HTR | 10 | Beheiztes Lenkrad |
23 | PTL | 25 | Elektrischer Kofferraumöffner und -schließer ECU |
24 | STOPP | 7,5 | Power-Management-System, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, sequentielles Multiport-Kraftstoffsystem, VSC, ABS, elektronisch gesteuertes Getriebe, Fahrerunterstützungssystem, Motorraum-Verteilerblockbaugruppe, Rücklichter, hoch montiertes Bremslicht, intelligentes Zugangssystem mit Druckknopfstart, Schaltsperre System |
25 | P/SITZ F/L | 30 | Elektrische Sitze |
26 | Klimaanlage | 7,5 | Klimaanlage |
27 | S/DACH | 10 | Monddach |
28 | P/SITZ V/R | 30 | Elektrische Sitze |
29 | PSB | 30 | Sicherheitsgurt vor Kollision |
30 | D/L-AM1 | 20 | Hauptkörper-ECU, elektrisches Türschlosssystem |
31 | TI&TE | 20 | Elektrische Kipp- und Teleskoplenksäule |
32 | A/B | 10 | Insassenklassifizierungssystem, SRS-Airbagsystem |
33 | ECU-IG2 NR.1 | 7,5 | Messgeräte und Meter |
34 | ECU-IG2 NO.2 | 7,5 | VSC, ABS, Gateway-ECU, Smart-Access-System mit Druckknopfstart, SRS-Airbag-System |
35 | CIG&P/OUTLET | fünfzehn | Steckdose |
36 | ECU-ACC | 7,5 | Hauptkörper-ECU, Anzeigen und Messgeräte, Außenrückspiegel |
37 | ECU-IG1 NR.3 | 10 | Intuitiver Parkassistent, Fahrerassistenzsystem, Schleuderkontrollsummer, Totwinkelüberwachung, Radarsensor |
38 | S/HTR RR | 20 | Keine Schaltung |
Motorraum-Sicherungskasten
Lage des Sicherungskastens
Sicherungskastendiagramm
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Motorraum
№ | Name | EIN | Geschützte Komponenten |
---|---|---|---|
1 | WIP-S | 5 | Fahrerassistenzsystem, Scheibenwischer |
2 | VENTILATOR | 50 | Elektrischer Lüfter |
3 | H-LPCLN | 30 | Keine Schaltung |
4 | ENGW/PMP | 30 | ES 300h, ES 350h: Kühlsystem |
5 | PTC HTR NR.2 | 50 | PTC-Heizung |
6 | PTC HTR NR.1 | 50 | PTC-Heizung |
7 | HTR | 50 | Klimaanlage |
8 | ALT | 140 | ES 250, ES 350: Ladesystem |
8 | DC/DC | 120 | ES 300h, ES 350h: Hybridsystem |
9 | ABS Nr. 2 | 30 | ES 250, ES 350: VSC, ABS |
10 | ST/AM2 | 30 | ES 250, ES 350: Startsystem |
10 | ABS Nr. 1 | 30 | ES 300h, ES 350h: VSC, ABS |
11 | H-LP-HAUPT | 30 | H-LP RH-LO, H-LP LH-LO Sicherungen |
12 | ABS MTR NR.2 | 50 | ES 300h, ES 350h: VSC, ABS |
13 | ABS Nr. 1 | 50 | ES 250, ES 350: VSC, ABS |
13 | ABS MTR NR.1 | 50 | ES 300h, ES 350h: VSC, ABS |
14 | R/B NR.2 | 50 | ES 300h, ES 350h: IGCT MAIN, INV W/PMP Sicherungen |
fünfzehn | EPS | 80 | Elektrische Servolenkung |
16 | GESCHOREN | 7,5 | GESCHOREN |
17 | ENTEISER | fünfzehn | Scheibenenteiser |
18 | HORN | 10 | Horn |
19 | Fernseher | fünfzehn | Multi-Informationsdisplay, Audiodisplay, Remote Touch, Audiosystem, Anzeigen und Meter |
20 | AMP NO.2 | 30 | Audiosystem |
21 | EFI NR.2 | fünfzehn | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, sequentielles Multiport-Kraftstoffsystem, elektronisch gesteuertes Getriebe |
22 | EFI NR.3 | 10 | ES 250, ES 350: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, sequentielles Multiport-Kraftstoffsystem, Luftansaugsystem, Abgassystem |
22 | EFI NR.3 | 7,5 | ES 300h, ES 350h: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, sequentielles Multiport-Kraftstoffsystem, Luftansaugsystem |
23 | 1NJ | 7,5 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, sequenzielles Multiport-Kraftstoffsystem |
24 | ECU-IG2 NR.3 | 7,5 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, sequentielles Multiport-Kraftstoffsystem, elektronisch gesteuertes Getriebe, Power-Management-System, Lenkschlosssystem, Tempomat |
25 | IGN | fünfzehn | Startsystem |
26 | D/L-AM2 | 25 | Elektrisches Türschlosssystem |
27 | IG2-HAUPT | 25 | INJ, IGN-Sicherungen |
28 | ALT-S | 7,5 | ES 250, ES 350: Ladesystem |
28 | DC./DC-S | 7,5 | ES 300h, ES 350h: Hybridsystem |
29 | MAIFEIERTAG | 5 | MAIFEIERTAG |
30 | TURN&HAZ | fünfzehn | Blinker, Notblinker |
31 | STRG-SPERRE | 10 | Lenkschlosssystem |
32 | AMPERE | 30 | Audiosystem |
33 | H-LP LH-LO | fünfzehn | Scheinwerfer links |
34 | H-LP RH-LO | fünfzehn | Rechter Scheinwerfer |
35 | EFI-HAUPT NR.1 | 30 | EFI-NR. 2, EFI-NR. 3, Kraftstoffsystem |
36 | CLEVER | 5 | Smart Access System mit Druckknopfstart, Insassenklassifizierung |
37 | ETCS | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, sequenzielles Multiport-Kraftstoffsystem |
38 | ABS Nr. 2 | 7,5 | ES 300h: VSC, ABS |
39 | EFI NR.1 | 7,5 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, sequentielles Multiport-Kraftstoffsystem, elektronisch gesteuertes Getriebe |
40 | A/F | 20 | ES 250, ES 350: Luftansaugsystem |
40 | EFI-HAUPT NR.2 | 20 | ES 300h, ES 350h: Kraftstoffsystem, Luftansaugsystem, Abgassystem |
41 | AM2 | 7,5 | Power Management System, Smart Access System mit Start per Knopfdruck |
42 | PANEL | 10 | Schalterbeleuchtung, Audiosystem, Multi-Informationsdisplay, Audiodisplay, Schalthebelbeleuchtung, Handschuhfachbeleuchtung, Konsolenfachbeleuchtung, Remote Touch, intuitive Einparkhilfeschalterbeleuchtung |
43 | KUPPEL | 7,5 | Uhr, Fußraumbeleuchtung, Waschtischbeleuchtung, Zierbeleuchtung, persönliche Beleuchtung, Türbeleuchtung |
44 | ECU-B Nr. 1 | 10 | Intelligentes Zugangssystem mit Druckknopfstart, Hauptkörper-ECU, Lenksensor, Anzeigen und Messgeräten, Gateway-ECU, elektrisch verstellbare und teleskopierbare Lenksäule, elektrisch verstellbare Sitze, Dachmodul, Außenspiegelsteuerungs-ECU, elektrische Kofferraumöffner- und -schließer-ECU |
ad vertisements
Zusätzlicher Sicherungskasten (ES 300h, ES 350h)
№ | Name | EIN | Geschützte Komponenten |
---|---|---|---|
1 | BATT-LÜFTER | 7,5 | Batterielüfter |
2 | INV W/PMP RLY | 7,5 | INV W/PMP RLY-Sicherungen |
3 | DC/DC-IGCT | 10 | Hybrid System |
4 | INV | 7,5 | Hybrid System |
5 | BATTVLSSR | 10 | Hybrid System |
6 | PM IGCT | 7,5 | Energiemanagementsystem, Hybridsystem |
7 | IGCT-HAUPT | 25 | INV W/PMP RLY, INV, DC/DC IGCT, BATT VL SSR, PM IGCT, BATT FAN Sicherungen |
8 | INV W/PMP | fünfzehn | Hybrid System |