der Inhalt
Sicherungsanordnung Lexus IS 300 2001-2005
Die Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Lexus IS300 ist die Sicherung Nr. 11 im inneren Sicherungskasten der Fahrerseite.
Lage des Sicherungskastens
Passagierabteil
Es gibt zwei Sicherungstafeln, die erste befindet sich auf der Fahrerseite der Kickleiste und die zweite auf der Beifahrerseite hinter den Abdeckungen.
Motorraum
Es befindet sich im Motorraum in der Nähe der Batterie.
ad vertisements
Sicherungskastendiagramme
2001, 2002
Passagierabteil
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum (2001-2002)
№ | NAME | AMPERE | SCHALTKREIS |
---|---|---|---|
1 | D FR P/W | 20 | Fensterhebersystem |
2 | SCHWANZ | 10 | Rückleuchten, Seitenmarkierungsleuchten, Kennzeichenleuchten, Standlicht |
3 | SPUR | 10 | Rückfahrscheinwerfer, Fensterheber, Anzeigen und Messgeräte, Service-Erinnerungsanzeigen und Summer, Notfallblinker, Scheibenheizung, Außenspiegelheizung de |
4 | TÜR | 20 | Türschlosssystem |
5 | PANEL | 7,5 | Instrumententafelbeleuchtung, Sitzheizung, Zigarettenanzünder, Automatikgetriebe, Traktionskontrolle, Nebelschlussleuchte, Aschenbecherleuchte |
6 | WASCHMASCHINE | fünfzehn | Scheibenwaschanlage, Scheinwerferreiniger |
7 | ANLASSER | 7,5 | Startsystem |
8 | FR DEF | 20 | Keine Schaltung |
9 | Klimaanlage | 10 | Klimaanlage |
10 | SITZ HTR | fünfzehn | Sitzheizung |
11 | CIG | fünfzehn | Zigarettenanzünder, Steckdose |
12 | S/DACH | 30 | Monddach |
13 | ECU-IG | 10 | Kühlerlüfter, Anti-Blockier-Bremssystem, Monddach, Shift-Lock-System, Klimaanlage, Türverriegelungssystem, Leuchtweitenregulierung, Diebstahlschutzsystem |
14 | SRS-ACC | 10 | SRS-System |
fünfzehn | STOPP | fünfzehn | Bremslichter, Schaltsperre, Antiblockiersystem |
16 | WISCHER | 25 | Scheibenwischer |
17 | RADIO NR.2 | 10 | Audio, Klimaanlage, Außenspiegel, Schaltsperre lock |
18 | DP/SITZ | 30 | Elektrisches Sitzsystem |
19 | KUPPEL | 7,5 | Innenbeleuchtung, Kofferraumbeleuchtung, Waschtischbeleuchtung, Zündschalterbeleuchtung, Kartenbeleuchtung, Türinnenbeleuchtung |
20 | FR NEBEL | fünfzehn | Nebellichter |
21 | P FR P/W | 20 | Fensterhebersystem |
22 | Fernseher | 7,5 | Fernsehen |
23 | ECU-B2 | 7,5 | Diebstahlschutzsystem, Türschlosssystem |
24 | D RR P/W | 20 | Fensterhebersystem |
25 | MIR HTR | fünfzehn | Außenrückspiegel |
26 | MPX-B | 10 | Fensterhebersystem, Klimaanlage, Anzeigen und Messgeräte, Diebstahlschutzsystem |
27 | P RR P/W | 20 | Fensterhebersystem |
28 | SRS-B | 7,5 | SRS-System, Türschlosssystem |
29 | PP/SITZ | 30 | Elektrisches Sitzsystem |
30 | OBD | 7,5 | On-Board-Diagnosesystem |
31 | IGN | 7,5 | SRS-System, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Geschwindigkeitsregelanlage |
Motorraum
Belegung der Sicherungen im Motorraum (2001-2002)
№ | NAME | AMPERE | SCHALTKREIS |
---|---|---|---|
32 | ECU-B1 | 20 | Diebstahlschutzsystem, Türschlosssystem, Innenbeleuchtung, Kofferraumbeleuchtung, Waschtischbeleuchtung, Zündschalterbeleuchtung, Kartenbeleuchtung, Türinnenbeleuchtung, Fensterhebersystem, Klimaanlage, Anzeigen und Messgeräte |
33 | ALT-S | 7,5 | Ladestation |
34 | ETCS | fünfzehn | Elektronische Drosselklappensteuerung |
35 | AM2 | 20 | Startsystem, SRS-System, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Geschwindigkeitsregelanlage |
36 | HORN | 10 | Horn |
37 | TEL | 7,5 | Telefon |
38 | RADIO NR.1 | 20 | Audio |
39 | TURN-HAZ | fünfzehn | Blinker |
40 | EFI | 25 | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem, Abgasreinigungssystem, Wegfahrsperrensystem |
41 | Tagfahrlicht Nr. 2 | 30 | Tagfahrlichtsystem |
42 | Tagfahrlicht Nr. 1 | 7,5 | Tagfahrlichtsystem |
43 | H-LP L LWR | fünfzehn | Scheinwerfer links (Abblendlicht), Nebelscheinwerfer |
44 | H-LP R LWR | fünfzehn | Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
45 | SCHONEN | Ersatzsicherung | |
46 | SCHONEN | Ersatzsicherung | |
47 | SCHONEN | Ersatzsicherung | |
48 | H-LP L UPR | 10 | Scheinwerfer links (Fernlicht) |
49 | H-LP R UPR | 10 | Rechter Scheinwerfer (Fernlicht), Service-Erinnerungsanzeigen und Summer |
2003, 2004, 2005
ad vertisements
Passagierabteil
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum (2003-2005)
№ | NAME | AMPERE | SCHALTKREIS |
---|---|---|---|
1 | D FR P/W | 20 | Fensterhebersystem |
2 | SCHWANZ | 10 | Rückleuchten, Seitenmarkierungsleuchten, Kennzeichenleuchten, Standlicht |
3 | SPUR | 10 | Rückfahrscheinwerfer, Fensterheber, Anzeigen und Messgeräte, Service-Erinnerungsanzeigen und Summer, Notfallblinker, Scheibenheizung, Außenspiegelheizung de |
4 | TÜR | 20 | Türschlosssystem |
5 | PANEL | 7,5 | Instrumententafelbeleuchtung, Sitzheizung, Zigarettenanzünder, Automatikgetriebe, Traktionskontrolle, Nebelschlussleuchte, Aschenbecherleuchte |
6 | WASCHMASCHINE | fünfzehn | Scheibenwaschanlage, Scheinwerferreiniger |
7 | ANLASSER | 7,5 | Startsystem |
8 | FR DEF | 20 | Keine Schaltung |
9 | Klimaanlage | 10 | Klimaanlage |
10 | SITZ HTR | fünfzehn | Sitzheizung |
11 | CIG | fünfzehn | Zigarettenanzünder, Steckdose |
12 | S/DACH | 30 | Monddach |
13 | ECU-IG | 10 | Kühlerlüfter, Anti-Blockier-Bremssystem, Monddach, Shift-Lock-System, Klimaanlage, Türverriegelungssystem, Leuchtweitenregulierung, Diebstahlschutzsystem |
14 | SRS-ACC | 10 | SRS-System |
fünfzehn | STOPP | fünfzehn | Bremslichter, Schaltsperre, Antiblockiersystem |
16 | WISCHER | 25 | Scheibenwischer |
17 | RADIO NR.2 | 10 | Audio, Klimaanlage, Außenspiegel, Schaltsperre lock |
18 | DP/SITZ | 30 | Elektrisches Sitzsystem |
19 | KUPPEL | 7,5 | Innenbeleuchtung, Kofferraumbeleuchtung, Waschtischbeleuchtung, Zündschalterbeleuchtung, Kartenbeleuchtung, Türinnenbeleuchtung |
20 | FR NEBEL | fünfzehn | Nebellichter |
21 | P FR P/W | 20 | Fensterhebersystem |
22 | Fernseher | 7,5 | Fernsehen |
23 | ECU-B2 | 7,5 | Diebstahlschutzsystem, Türschlosssystem |
24 | D RR P/W | 20 | Fensterhebersystem |
25 | MIR HTR | fünfzehn | Außenrückspiegel |
26 | MPX–B | 10 | Fensterhebersystem, Klimaanlage, Anzeigen und Messgeräte, Diebstahlschutzsystem |
27 | P RR P/W | 20 | Fensterhebersystem |
28 | SRS-B | 7,5 | SRS-System, Türschlosssystem |
29 | PP/SITZ | 30 | Elektrisches Sitzsystem |
30 | OBD | 7,5 | On-Board-Diagnosesystem |
31 | IGN | 7,5 | SRS-System, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Geschwindigkeitsregelanlage |
Motorraum
Belegung der Sicherungen im Motorraum (2003-2005)
№ | NAME | AMPERE | SCHALTKREIS |
---|---|---|---|
32 | ECU-B1 | 20 | Diebstahlschutzsystem, Türschlosssystem, Innenbeleuchtung, Kofferraumbeleuchtung, Waschtischbeleuchtung, Zündschalterbeleuchtung, Kartenbeleuchtung, Türinnenbeleuchtung, Fensterhebersystem, Klimaanlage, Anzeigen und Messgeräte |
33 | ALT-S | 7,5 | Ladestation |
34 | ETCS | fünfzehn | Elektronische Drosselklappensteuerung |
35 | AM2 | 20 | Startsystem, SRS-System, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Geschwindigkeitsregelanlage |
36 | HORN | 10 | Horn |
37 | TEL | 7,5 | Telefon |
38 | RADIO NR.1 | 20 | Audio |
39 | TURN-HAZ | fünfzehn | Blinker |
40 | EFI | 25 | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem, Abgasreinigungssystem, Wegfahrsperrensystem |
41 | DRL Nr.2 | 30 | Tagfahrlichtsystem |
42 | DRL Nr. 1 | 7,5 | Tagfahrlichtsystem |
43 | H-LP L LWR | fünfzehn | Scheinwerfer links (Abblendlicht), Nebelscheinwerfer |
44 | H-LP R LWR | fünfzehn | Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
45 | SCHONEN | Ersatzsicherung | |
46 | SCHONEN | Ersatzsicherung | |
47 | SCHONEN | Ersatzsicherung | |
48 | H-LP L UPR | 10 | Scheinwerfer links (Fernlicht) |
49 | H-LP R UPR | 10 | Rechter Scheinwerfer (Fernlicht), Service-Erinnerungsanzeigen und Summer |