der Inhalt
Sicherungsanordnung Mercury Mountaineer 2006-2010
Die Sicherungen für den Zigarettenanzünder (Steckdose) im Mercury Mountaineer sind die Sicherungen Nr. 21 ( Steckdose hinten), Nr. 25 ( Steckdose vorne/Zigarrenanzünder) und Nr. 36 ( Steckdose Konsole) im Motorraum-Sicherungskasten.
Lage des Sicherungskastens
Instrumententafel
Der Sicherungskasten befindet sich unter der Instrumententafel auf der Fahrerseite.
Motorraum
Sicherungskastendiagramme
Passagierabteil
ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen und Relais im Fahrgastraum
№ | Geschützte Schaltkreise | Ampere |
---|---|---|
1 | Monddach, verstellbare Pedale, DSM, Memory-Sitze, Lendenwirbelmotor | 20 |
2 | Mikrocontroller-Leistung | 5 |
3 | Radio, Navigationsverstärker, GPS-Modul | 20 |
4 | Anschluss für On-Board-Diagnose (OBD II) | 10 20 (2006) |
5 | Monddach, Türschlossschalterbeleuchtung (2008-2010), Rückspiegel mit automatischer Abblendung (2010), Rückspiegel mit Mikrofon (2008-2009) | 5 |
6 | Hubglasentriegelungsmotor, Tür entriegeln/verriegeln | 20 |
7 | Anhänger stoppen/abbiegen | fünfzehn |
8 | Zündschalterleistung, Passives Anti-Diebstahl-System (PATS), Cluster | fünfzehn |
9 | 6R Getriebesteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät (Zündung RUN/START), Kraftstoffpumpenrelais | 2 |
10 | RUN/ACC-Relais der Frontscheibenwischer im Stromverteiler (PDB) | 5 |
11 | Radiostart | 5 |
12 | Heckscheibenwischermotor RUN/ACC, Laderelais Anhängerbatterie im PDB, Radio | 5 |
13 | Beheizter Spiegel, manuelle Klimatisierungsanzeige hinten | fünfzehn |
14 | Horn | 20 |
fünfzehn | Rückfahrscheinwerfer | 10 |
16 | Anhänger-Rückfahrleuchten | 10 |
17 | Rückhaltesteuermodul, Fahrgastbelegung, PAD-Lampe (2006-2007) | 10 |
18 | Rückwärtseinparkhilfe, IVD-Schalter, IVD, AWD-Modul, Sitzheizung, Kompass, Elektrochromatischer Spiegel, AUX-Klimaautomatik | 10 |
19 | Nicht benutzt | — |
20 | Klimatisierungssystem, Bremsschaltung, DEATC (2006-2009) | 10 |
21 | Nicht benutzt | — |
22 | Bremsschalter, Zweifarbige Bremsleuchten, Hochmontierte Bremsleuchte, Alle Blinker | fünfzehn |
23 | Innenleuchten, Pfützenleuchten, Batteriesparmodus, Instrumentenbeleuchtung, HomeLink | fünfzehn |
24 | Cluster, Diebstahlwarnleuchte | 10 |
25 | Anhängerkupplung Parklampen | fünfzehn |
26 | Nummernschild/Parkleuchte hinten, Parkleuchten vorn, Klimaautomatik | fünfzehn |
27 | Dreifarbige Bremsleuchten | fünfzehn |
28 | Klimatisierung | 10 |
CB1 | Leistungsschalter: Windows | 25 |
Relais | ||
Die folgenden Relais befinden sich auf beiden Seiten der Sicherungstafel im Fahrgastraum . Wenden Sie sich für die Wartung dieser Relais an Ihren autorisierten Händler . |
||
Relais 1 | Verzögerter ACC | |
Relais 2 | 2006, 2007: Heckabtauung | |
Relais 3 | 2006, 2007: Parklampen | |
Relais 4 | 2006, 2007: RUN/START |
Motorraum
ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen und Relais im Motorraum
№ | Geschützte Schaltkreise | Ampere |
---|---|---|
1 | Batteriespeisung 2 (Sicherungsfeld Fahrgastraum) | 50 |
2 | Batteriespeisung 3 (Sicherungsfeld Fahrgastraum) | 50 |
3 | Batteriespeisung 1 (Sicherungsfeld Fahrgastraum) | 50 |
4 | Kraftstoffpumpe, Einspritzdüsen | 30 |
5 | Sitz in der dritten Reihe (links) | 30 |
6 | 2006: IVD-Modul 2007-2010: Pumpe des Antiblockiersystems (ABS) |
40 |
7 | Antriebsstrangsteuermodul (PCM) | 40 |
8 | Nicht benutzt | — |
9 | Nicht benutzt | — |
10 | Elektrischer Sitz (rechts) | 30 |
11 | Anlasser | 30 |
12 | Sitz in der dritten Reihe (rechts) | 30 |
13 | Ladegerät für Anhängerkupplung | 30 |
14 | Memory-Sitze | 30 |
14 | Nicht-Speicherplätze | 40 |
fünfzehn | Heckscheibenheizung, beheizbare Spiegel | 40 |
16 | Gebläsemotor vorne | 40 |
17 | Anhänger elektronische Bremsen | 30 |
18 | Hilfsgebläsemotor | 30 |
19 | Trittbretter | 30 |
20 | 2008-2010: Frontwischermotor | 30 |
21 | Steckdose hinten | 20 |
22 | Subwoofer | 20 |
23 | Nicht benutzt | — |
24 | PCM – Energie am Leben erhalten, Kanisterentlüftung | 10 |
25 | Steckdose vorne/Zigarettenanzünder | 20 |
26 | Allradantrieb (AWD) Modul | 20 |
27 | 6R Getriebemodul | 20 |
28 | Beheizte Sitze | 20 |
29 | Scheinwerfer (rechts) | 15/20 |
30 | Heckscheibenwischer | 25 |
31 | Nebelscheinwerfer | fünfzehn |
32 | 2007-2010: Elektrische Spiegel | 5 |
33 | 2006: IVD-Modul 2007-2010: ABS-Ventil |
30 |
34 | Scheinwerfer (links) | 15/20 |
35 | Klimaanlage Kupplung | 10 |
36 | Power Point für Konsolenbehälter | 20 |
37 | 2006-2007: Frontscheibenwischer 2008-2010: Fahrerscheibenmotor |
30 |
38 | 5R-Getriebe | fünfzehn |
39 | PCM-Leistung | fünfzehn |
40 | Lüfterkupplung, Ventil für positive Rissgehäuseentlüftung (PCV), Klimakupplungsrelais, GCC-Lüfter (2006-2009) | fünfzehn |
41 | Satellitenradiomodul, DVD, SYNC | fünfzehn |
42 | Redundanter Bremsschalter, elektronisches Dampfmanagementventil, Luftmassenmesser, beheizter Abgassauerstoffsensor (HEGO), EVR, variable Nockenwellensteuerung (VCT)1 (nur 4,6-Liter-Motor), VCT2 (nur 4,6-Liter-Motor), CMCV (4,6 .) Nur Motor L), Katalysatorüberwachungssensor | fünfzehn |
43 | Spule auf Stecker (nur 4,6-Liter-Motor), Spulenturm (nur 4,0-Liter-Motor) | fünfzehn |
44 | Injektoren | fünfzehn |
Relais | ||
45A | Nicht benutzt | |
45B | 2006-2009: GCC-Fan | |
46A | Nicht benutzt | |
46B | Nicht benutzt | |
47 | 2006: Frontwischer | |
48 | 2006: PCM | |
49 | Benzinpumpe | |
50A | Nebelscheinwerfer | |
50B | Klimaanlage Kupplung | |
54 | Anhängerbatterieladegerät | |
55 | Anlasser | |
55A | PCM | |
55B | Frontscheibenwischer | |
56 | Gebläse | |
56A | Gebläse | |
56B | Anlasser | |
Dioden | ||
51 | Nicht benutzt | |
52 | 2006-2007: Klimakupplung | |
53 | 2008-2010: Integrierter One-Touch-Start (OTIS) |