der Inhalt
Sicherungsanordnung Mercury Mystique 1995-2000
Die Sicherung des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Mercury Mystique ist die Sicherung Nr. 27 im Sicherungskasten der Instrumententafel.
Lage des Sicherungskastens
Instrumententafel
Der Sicherungskasten befindet sich unter der Instrumententafel auf der Fahrerseite.
Motorraum
Sicherungskastendiagramme
Passagierabteil
ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen und Relais im Fahrgastraum
№ | Verschmolzenes Bauteil | Ampere |
---|---|---|
19 | 1995-1997: Beheizte Rückspiegel | 7,5 |
20 | Leistungsschalter: Wischermotoren | 10 |
21 | Elektrische Fensterheber | 40 |
22 | 1995-1999: ABS-Modul | 7,5 |
23 | Rückfahrleuchten | fünfzehn |
24 | Bremsleuchten | fünfzehn |
25 | Türschlösser | 20 |
26 | Hauptlicht | 7,5 |
27 | Feuerzeug | fünfzehn |
28 | Elektrische Sitze | 30 |
29 | Enteisung der Heckscheibe | 30 |
30 | Motormanagementsystem | 7,5 |
31 | Instrumententafelbeleuchtung | 7,5 |
32 | Radio | 7,5 |
33 | Parkleuchten – Fahrerseite | 7,5 |
34 | Innenbeleuchtung/elektrische Spiegelverstellung | 7,5 |
35 | Parkleuchten – Beifahrerseite | 7,5 |
36 | 1995-1998: Airbag | 10 |
37 | Heizungsgebläsemotor | 30 |
38 | Nicht benutzt | — |
Relais | ||
R12 | Innenbeleuchtung | |
R13 | Enteisung der Heckscheibe | |
R14 | Heizungsgebläsemotor | |
R15 | Scheibenwischermotor | |
R16 | Zündung | |
Diode | ||
D2 | Verpolungsschutz |
Motorraum, 1995-1998
ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen und Relais im Motorraum (1995-1998)
№ | Verschmolzenes Bauteil | Ampere |
---|---|---|
1 | Hauptstromversorgung des Bordnetzes | 80 |
2 | Motorkühlgebläse | 60 |
3 | ABS-Bremsanlage, Heizungsgebläse (’98) | 60 |
4 | Zündung, Tagfahrlicht | 20 |
5 | Nebelscheinwerfer | fünfzehn |
6 | Nicht benutzt | — |
7 | ABS-System | 20/30 |
8 | 1995-1997: Luftpumpe | 30 |
9 | Elektronische Motorsteuerung (EEC) | 20 |
10 | Zündschloss | 20 |
11 | EEC-Zündmodul (Speicher) | 3 |
12 | Hupe und Warnblinkanlage | fünfzehn |
13 | HEGO-Sensor | 15/20 |
14 | Elektrisch betriebene Kraftstoffpumpe | fünfzehn |
fünfzehn | Abblendlicht – (Beifahrerseite) | 10 |
16 | Abblendlicht – (Fahrerseite) | 10 |
17 | Fernlicht – (Beifahrerseite) | 10 |
18 | Fernlicht-Scheinwerfer – (Fahrerseite) | 10 |
Relais | ||
R1 | Tagfahrlicht | |
R2 | Kühlerlüfterrelais (hohe Geschwindigkeit) | |
R3 | Klimaanlage | |
R4 | Kupplungsrelais der Klimaanlage | |
R5 | Kühlerlüfterrelais (niedrige Drehzahl) | |
R6 | Anlassermagnet | |
R7 | Horn | |
R8 | Benzinpumpe | |
R9 | Abblendlicht Scheinwerfer | |
R10 | Fernlicht Scheinwerfer | |
R11 | PCM-Modul | |
Diode | ||
D1 | Verpolungsschutz |
Motorraum, 1999-2000
ad vertisements
Belegung der Sicherungen und Relais im Motorraum (1999-2000)
Nein. | Verschmolzenes Bauteil | Ampere |
---|---|---|
1 | Nicht benutzt | — |
2 | Generator | 7,5 |
3 | Nebelscheinwerfer | 20 |
4 | Nicht benutzt | — |
5 | Nicht benutzt | — |
6 | EEC-Zündmodul (Speicher) | 3 |
7 | Hupe und Warnblinkanlage | 20 |
8 | Nicht benutzt | — |
9 | Benzinpumpe | fünfzehn |
10 | Nicht benutzt | — |
11 | Zündung, elektronische Motorsteuerung | 20 |
12 | Nicht benutzt | — |
13 | HEGO-Sensor | 20 |
14 | ABS-Modul | 7,5 |
fünfzehn | Abblendlicht (Beifahrerseite) | 7,5 |
16 | Abblendlicht (Fahrerseite) | 7,5 |
17 | Fernlicht (Beifahrerseite) | 7,5 |
18 | Fernlicht (Fahrerseite) | 7,5 |
39 | Nicht benutzt | — |
40 | Zündung, Lichtschalter, Zentralverteiler | 20 |
41 | EWG-Relais | 20 |
42 | Zentraler Verteilerkasten (Sicherung 37 zum Gebläserelais) | 40 |
43 | Nicht benutzt | — |
44 | Nicht benutzt | — |
45 | Zündung | 60 |
46 | Nicht benutzt | — |
47 | Nicht benutzt | — |
48 | Nicht benutzt | — |
49 | Motorkühlung | 60 |
50 | Nicht benutzt | — |
51 | Abs | 60 |
52 | Central Junction Box (zentrales Timermodul, Heckscheibenheizungsrelais, Sicherungen 24, 25, 27, 28, 34) | 60 |
Relais | ||
R1 | Benzinpumpe | |
R2 | EEC-Modul | |
R3 | Klimaanlage | |
R4 | Abblendlicht | |
R5 | Fernlicht | |
R6 | Horn | |
R7 | Anlassermagnet | |
R8 | Motorkühlgebläse (hohe Geschwindigkeit) | |
R9 | Motorkühlgebläse | |
R10 | Nicht benutzt | |
R11 | Tagfahrlicht | |
Dioden | ||
D1 | Verpolungsschutz | |
D2 | Nicht benutzt |
Hilfsrelais (außerhalb von Sicherungskästen (1999-2000)
№ | Relais | Ort |
---|---|---|
R18 | „One Touch“-Schalter (Fahrerfenster) | Fahrertür |
R22 | Nebelscheinwerfer | Kabelschirm auf der Instrumententafel |
R23 | Blinker | Lenksäule |
R24 | Panikalarm – Fahrerseite | Halterung für Türschlossmodul |
R25 | Panikalarm – rechte Seite | Halterung für Türschlossmodul |
R32 | Hego Heizungssteuerung (’00) | Nahe PCM-Modul |