der Inhalt
Sicherungsanordnung Mercury Tracer 1997-1999
Die Sicherung des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Mercury Tracer ist die Sicherung Nr. 20 „CIGAR“ im Sicherungskasten im Fahrgastraum.
Lage des Sicherungskastens
Passagierabteil
Der Sicherungskasten befindet sich hinter der Abdeckung in der Nähe der Tür (unter der Instrumententafel).
Motorraum-Sicherungskasten
Sicherungskastendiagramme
Passagierabteil
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum
№ | Name | Beschreibung | Ampere |
---|---|---|---|
1 | STOPP | Bremsleuchten, Shift Lock | fünfzehn |
2 | SCHWANZ | Kombiinstrumentbeleuchtung, Kennzeichenleuchte, Standlicht, Seitenmarkierungsleuchten, Rückleuchten, (Radio, Klimatisierungsbeleuchtung) | fünfzehn |
3 | – | – | – |
4 | ASC | Geschwindigkeitskontrolle | 10 |
5 | – | – | – |
6 | TÜRSCHLOSS | Elektrische Türschlösser | 30 |
7 | HORN | Horn | fünfzehn |
8 | KLIMAANLAGE | Klima-Heizung, ABS | fünfzehn |
9 | METER | Rückfahrleuchten, Motorsteuerung, Kombiinstrument, Heckscheibenheizung, Schaltsperre, Warnton, Blinkerschalter | 10 |
10 | WISCHER | Wischer/Waschanlage, Gebläserelais | 20 |
11 | R.WIPER | Tagfahrlicht, Heckklappenwischer/-waschanlage | 10 |
12 | GEFAHR | Warnblinker | fünfzehn |
13 | ZIMMER | Motorsteuerung, Remote-Anti-Diebstahl-Modul (RAP), Radio, Schaltsperre, Innenbeleuchtung, Startsystem, Warnton | 10 |
14 | MOTOR | Airbag, Motorsteuerung, TR-Sensor | fünfzehn |
fünfzehn | SPIEGEL | Elektrische Spiegel, Radio, Remote Keyless Entry (RKE) | 5 |
16 | KRAFTSTOFFEINLASS | H02S, Verdunstungsemissions-Spülströmungssensor | 10 |
17 | – | – | – |
18 | NEBEL | Nebelscheinwerfer, Tagfahrlicht (DRL) | 10 |
19 | AUDIO | Premium-Soundverstärker, CD-Wechsler | fünfzehn |
20 | ZIGARRE | Feuerzeug | 20 |
21 | RADIO | Radio | fünfzehn |
22 | S. FENSTER | Schutzschalter: Power Windows | 30 |
23 | GEBLÄSE | Schutzschalter: A/C-Heizung | 30 |
ad vertisements
Motorraum
Zuordnung der Sicherungen und Relais im Motorraum
№ | Name | Beschreibung | Ampere |
---|---|---|---|
1 | KRAFTSTOFFEINLASS | Airbags, Motorsteuerungen, Generator | 30 |
2 | ENTSCHLAG | Entfrostung der Heckscheibe | 30 |
3 | MAIN | Ladesystem, BTN, Lüfter, Kraftstoffpumpe, OBD-II, ABS-Sicherungen, Zündschalter, Scheinwerfer | 100 |
4 | BTN | Gefahr | 40 |
5 | Abs | ABS-Hauptrelais | 60 |
6 | LÜFTER | Konstantsteuerrelaismodul | 40 |
7 | – | Scheinwerferrelais | – |
8 | – | – | – |
9 | OBD II | Data Link Connector (DLC), Kombiinstrument | 10 |
10 | BENZINPUMPE | Motorsteuerungen | 20 |
11 | KOPF RH | Scheinwerfer | 10/20 |
12 | KOPF LINKS | Scheinwerfer | 10/20 |