der Inhalt
Sicherungsanordnung Mercury Villager 1999-2002
Die Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Mercury Villager sind die Sicherungen Nr. 12 (Zigarrenanzünder) und Nr. 14 ( Steckdose hinten) im Sicherungskasten der Instrumententafel.
Lage des Sicherungskastens
Passagierabteil
Der Sicherungskasten befindet sich unterhalb und links vom Lenkrad beim Bremspedal hinter der Abdeckung.
Motorraum
ad vertisements
Sicherungskastendiagramme
Passagierabteil
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum
№ | Name | Beschreibung | Ampere |
---|---|---|---|
1 | Eckleuchten | Vordere Außenleuchten | 10 |
2 | Gewärmter Sitz | 1999-2000: Nicht verwendet 2001-2002: Sitzheizung |
7,5 |
3 | I/P Ilium | Beleuchtungslampen für die Innenverkleidung | 7,5 |
4 | Elektron | Transaxle Control Module (TCM), Electronic Automatic Temperature Control (EATC) Modul, Kombiinstrument, Heckscheibenwischermotorbaugruppe | 10 |
5 | Rückleuchte | Hintere Außenleuchten | 10 |
6 | Airbag | Airbag-Diagnosemonitor | 10 |
7 | Audio | Radio, Heckradiosteuerung, CD-Wechsler | 10 |
8 | Ger Fortsetzung | Antriebsstrang-Steuermodul, Sauerstoffsensoren | 10 |
9 | Zimmerlampe | Innenleuchten | fünfzehn |
10 | Spiegel | Smart Entry Control (SEC), elektrischer Spiegelschalter | 7,5 |
11 | Bremsleuchte | Bremspedalstellungsschalter (BPP), Anhängerkupplungssteuergerät | 20 |
12 | Feuerzeug | Feuerzeug | 20 |
13 | Gefahr | Warnblinkschalter, Diebstahlwarnanzeige | 10 |
14 | RR Pwr Stecker | Rückseite Powerpoint | 20 |
fünfzehn | Heckgebläse | Gebläsemotorrelais hinten, Gebläsemotor hinten | fünfzehn |
16 | Wischer | Frontscheibenwischer/-waschanlage | 20 |
17 | Heckgebläse | Gebläsemotorrelais hinten, Gebläsemotor hinten | fünfzehn |
18 | Heckscheibenwischer | Heckscheibenwischer/-waschanlage | 10 |
19 | 02 Sensor | Sauerstoffsensor | 7,5 |
20 | Audio | 1999-2000: Radio | 7,5 |
20 | Audio/Video | 2001-2002: Radio/Video-System | fünfzehn |
21 | Wende | Warnblinkschalter | 10 |
22 | Audioverstärker | Subwoofer-Verstärker | 20 |
23 | Frontgebläse | Frontgebläsemotor, Frontgebläsemotor/Geschwindigkeitsregler | 20 |
24 | Ger Fortsetzung | Antriebsstrangsteuermodul, Beleuchtungssteuermodul | 7,5 |
25 | Relais | Geschwindigkeitsregler, Kombiinstrument, Gebläsemotor hinten, Datenverbindungsanschluss Nr. 2, Kühllüfter | 10 |
26 | Klimaanlage Fortsetzung | Elektronisches automatisches Temperaturregelungsmodul (EATC), Klimaanlagenrelais, vorderes Klimabedienfeld | 7,5 |
27 | Elektron | Getriebesteuerung, Beleuchtungssteuermodul, ABS-Steuermodul, Smart Entry Control (SEC)/Timer-Modul | 10 |
28 | Heckbeschlag | Entfrostung der Heckscheibe | 20 |
29 | Frontgebläse | Frontgebläsemotor, Frontgebläsemotor/Geschwindigkeitsregler | 20 |
30 | Heckbeschlag | Entfrostung der Heckscheibe | 20 |
31 | — | Nicht benutzt | — |
32 | Beheizter Spiegel | Schalter zum Entfrosten der Heckscheibe, elektrische/beheizte Spiegel | 10 |
Motorraum-Sicherungskasten
ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen und Relais im Motorraum
№ | Name | Beschreibung | Ampere |
---|---|---|---|
1 | NEBELSCHEINWERFER | 1999-2000: Nicht verwendet 2001-2002: Nebelscheinwerfer |
7,5 |
2 | BENZINPUMPE | Kraftstoffpumpenrelais | fünfzehn |
3 | INJ | Antriebsstrang-Steuermodul (PCM), Einspritzdüsen | 10 |
4 | SEK | Anti-Diebstahl-Relais, Smart Entry Control (SEC)/Timer-Modul | 7,5 |
5 | RAD | Kühlerlüftererkennung | 7,5 |
6 | ECCS | Datenverbindungsanschluss (DLC) Nr. 1, PCM-Leistungsrelais | 10 |
7 | — | Nicht benutzt | — |
8 | — | Nicht benutzt | — |
9 | ALT | Generator | 10 |
10 | Abs | ABS-Steuermodul | 20 |
11 | — | Nicht benutzt | — |
12 | H/L RH | Beleuchtungssteuermodul | fünfzehn |
13 | HORN | Horn Relais | fünfzehn |
14 | — | Nicht benutzt | — |
fünfzehn | H/L LH | Beleuchtungssteuermodul | fünfzehn |
16 | — | Nicht benutzt | — |
17 | — | Nicht benutzt | — |
18 | Abs | ABS-Steuermodul | 40 |
19 | — | Nicht benutzt | — |
20 | DWR WND | Fensterheberrelais, Smart Entry Control (SEC)/Timer-Modul, elektrisch verstellbare Sitze | 30 |
21 | RAD FAN LO | Relais für niedrige Lüftersteuerung | 20 |
22 | — | Nicht benutzt | — |
23 | IGN SW | Zündschloss | 30 |
24 | — | Nicht benutzt | — |
25 | RAD-FAN | Hochgeschwindigkeits-Ventilatorsteuerrelais | 75 |
26 | FR BLW | Relais des vorderen Gebläsemotors | 65 |
27 | RR DEF | Relais Heckscheibenheizung | 45 |
28 | ALT | Zubehörrelais, Zündrelais, Rücklichtrelais, Sicherungsverteilerplatte | 140 |
29 | MAIN | Generator | 100 |
Relaisbox
№ | Relais |
---|---|
1 | Startsperre |
2 | Benzinpumpe |
3 | Lampencheck |
4 | 1999-2000: Geschwindigkeitsregler halten 2001-2002: Nebelscheinwerfer |
5 | Diebstahlsicherung |
6 | Horn |
7 | Klimaanlage |