Sicherungsanordnung Oldsmobile Intrige 2000-2002
Die Sicherung des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Oldsmobile Intrigue ist die Sicherung Nr. 23 (CIGAR LTR, AUX POWER) im Sicherungskasten der Instrumententafel.
Lage des Sicherungskastens
Der Sicherungskasten befindet sich auf der Beifahrerseite des Armaturenbretts hinter der Abdeckung.
Sicherungskastendiagramm
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum
№ | Name | Beschreibung |
---|---|---|
1 | Leer | Nicht benutzt |
2 | KURBELSIGNAL BCM, CLUSTER | KURBEL – Kombiinstrument, Karosseriesteuergerät, Antriebsstrangsteuergerät |
3 | BEHEIZTER SPIEGEL | 2000: Beheizte Außenspiegel (falls vorhanden) 2001-2002: Nicht verwendet |
4 | IGN 0: CLUSTER PCM und BCM | Kombiinstrument, Powertrain Control Module, Body Control |
5 | NICHT BENUTZT | Nicht benutzt |
6 | NIEDRIGES GEBLÄSE | HLK-Steuerungsbaugruppe, Gebläsemotor |
7 | HLK | Lufttemperaturventilmotor, HLK-Steuereinheit, Magnetkasten, Kompassspiegel |
8 | KREUZFAHRT | Geschwindigkeitsregelmodul |
9 | Leer | Nicht benutzt |
10 | Leer | Nicht benutzt |
11 | Leer | Nicht benutzt |
12 | BTSI | Automatisches Transaxle Shift Lock Control System |
13 | Leer | Nicht benutzt |
14 | Leer | Nicht benutzt |
fünfzehn | Leer | Nicht benutzt |
16 | BLINKER, MAIS LPS | Blinker, Abbiegelicht |
17 | AIRBAG | Airbag-System |
18 | CLUSTER | Kombi-Instrumententafel |
19 | Leer | Nicht benutzt |
20 | PCM, BCM, U/H-RELAIS | Steuergerät für Antriebsstrang, Steuergerät für Karosserie, Zündung/Relais im Motorraum |
21 | FUNK, HLK, RFA-CLUSTER, DATENLINK | Radio, HLK-Steuerungsbaugruppe, Kombiinstrument, schlüsselloses Fernzugangsmodul, Datenverbindungsanschluss, Bose-Verstärker |
22 | BCM | Körperkontrollmodul |
23 | ZIGARRE LTR, AUX POWER | Hilfsenergie, Zigarettenanzünder, Power Drop |
24 | INADV-LEISTUNGSBUS | Kosmetikspiegel, Instrumententafel-Innenraumleuchten, Instrumententafel-Fachleuchten, Kofferraum-Innenraumleuchte, Kopfzeilen-Innenraum- und Leseleuchten, I/S-beleuchteter Rückspiegel |
25 | CD-WECHSLER / RADIO- VERSTÄRKER |
2000: Cartridge Disk Changer 2001: Nicht verwendet 2002: Radio, Verstärker |
26 | HOCHGEBLÄSE | Relais für hohes Gebläse |
27 | GEFAHR | Notschalter |
28 | STOPP LAMPEN | Bremslichtschalter |
29 | TÜRSCHLÖSSER | Türschlossrelais (intern im Karosseriesteuermodul) und externes Fahrertürschlossrelais |
30 | POWER SPIEGEL | Linke und rechte elektrisch verstellbare Spiegel |
31 | SITZHEIZUNG rechts S | Beheizter Beifahrersitz |
32 | SITZHEIZUNG LINKS | Sitzheizung Fahrerseite |
33 | Leer | Nicht benutzt |
34 | ONSTAR | 2000: Nicht verwendet 2001-2002: OnStar-System |
35 | Leer | Nicht benutzt |
36 | Leer | Nicht benutzt |
37 | ROT STRG WHL ILLUM | Beleuchtung des Lenkrad-Radioschalters |
38 | FRT PARK LPS | Standlicht vorne, Seitenmarkierungsleuchten |
39 | RÜCKLEUCHTEN, LIC LAMPEN | Rückleuchten, Kennzeichenleuchten, Seitenmarkierungsleuchten hinten, Seitenmarkierungsleuchten hinten |
40 | PANEL-DIMMEN | Dimmbare Instrumententafelleuchten |
41 | Leer | Nicht benutzt |
42 | WISCHER | Wischerschalter |
43 | POWER DROP | Leistungsabfall |
44 | RADIO, KREUZFAHRT | 2000-2001: Radio, Lenkradfernbedienung, Tempomatschalter 2002: Nicht verwendet |
45 | Leer | Nicht benutzt |
Leistungsschalter: | ||
46 | Leer | Nicht benutzt |
47 | PWR FENSTER, PWR SCHIEDACH | Power Windows, Power Schiebedach |
48 | HINTERES ENTSCHEUER | Heckbeschlag |
49 | POWER SITZE | 2000: Elektrische Sitze, Tanktürrelais 2001-2002: Elektrische Sitze |
50 | Leer | Nicht benutzt |
ad vertisements
Lage des Sicherungskastens
Der Hauptsicherungskasten befindet sich auf der Beifahrerseite des Fahrzeugs. Ein zusätzlicher Sicherungskasten (California Emissions Underhood Fuse Block – falls vorhanden) befindet sich neben dem Hauptgerät.
Sicherungskastendiagramm
ad vertisements
Belegung der Sicherungen und Relais im Motorraum
№ | Beschreibung |
---|---|
Maxi-Sicherungen: | |
1 | Kühlventilatoren |
2 | Kurbel |
3 | Elektrische Sitze, Heckbeschlag, Kofferraumentriegelung |
4 | HLK-Bedienelemente, Warnblinkanlage, CHMSL, Karosseriesteuermodul, Bremsleuchte, elektrische Spiegel |
5 | HVAC-Bedienelemente, Kompassspiegel, Tempomat, PRNDL-Lampe, Powertrain Control Module (PCM) |
6 | Kühlventilatoren |
7 | Karosseriesteuermodul, Zigarettenanzünder, Zubehörsteckdose, Kofferraum-CD-Wechsler, Audiosysteme, schlüsselloses Zugangssystem, I/P-Cluster, HLK-Steuerung |
8 | Blinker, Airbag-System, I/P-Cluster, Karosseriesteuergerät, Scheibenwischer |
Mini-Relais: | |
9 | Kühlventilatoren |
10 | Kühlventilatoren |
11 | Kurbel |
12 | Kühlventilatoren |
13 | Zündung Haupt |
14 | Nicht benutzt |
Mikrorelais: | |
fünfzehn | Klimakompressor |
16 | Horn |
17 | Nebelscheinwerfer |
18 | Nicht benutzt |
19 | Benzinpumpe |
Mini-Sicherungen: | |
20 | Nicht benutzt |
21 | Generator |
22 | Antriebsstrangsteuermodul |
23 | Klimakompressor |
24 | Nicht benutzt |
25 | Einspritzdüsen, elektronische Zündung |
26 | Getriebemagnet |
27 | Horn |
28 | Einspritzdüse, elektronische Zündung |
29 | Sauerstoffsensor |
30 | PCM-Geräte/Motoremissionssensoren |
31 | Nebelscheinwerfer |
32 | Scheinwerfer (Beifahrerseite) |
33 | Stammfreigabe |
34 | Parkleuchte |
35 | Benzinpumpe |
36 | Scheinwerfer (Fahrerseite) |
37 | Abs |
38-43 | Ersatzsicherungen |
Diode | Diode des Klimaanlagenkompressors |
44 | Sicherungszieher |
Hilfssicherungsblock: | |
45 | Luftpumpe |
46 | ABS (ABS-VENTIL) |
47 | ABS (ABS-MOTOR) |
48 | Luftpumpenrelais |