der Inhalt
Sicherungsanordnung Pontiac Grand Prix 2004-2008

Sicherungskasten im Fahrgastraum
Lage des Sicherungskastens
Es befindet sich auf der rechten Seite des Armaturenbretts hinter der Abdeckung.
Sicherungskastendiagramm

Zuordnung der Sicherungen und Relais in der Instrumententafel
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| RAP | Beibehaltene Zubehörleistung |
| SONNENDACH | Schiebedach |
| KREUZFAHRT SW | Geschwindigkeitsschalter |
| PK LP | Parkleuchten |
| RR ENTSCHLAG | Heckscheibenheizung |
| DR LK/STAMM | Türschloss/Kofferraum |
| ONSTAR/ALDL | Onstar/Diagnose-Link |
| KANISTER | Kraftstofftank-Magnetbehälter Can |
| PK-LAMPEN | Parkleuchten |
| RADIO/AMP | Funkverstärker |
| RFA/MOD | Remote Function Activator (Schlüsselloser Fernzugang) |
| ANZEIGEN | Instrumententafelanzeigen/Head-Up-Display (HUD), Driver Information Center (DIC) |
| INT LICHT | Innenleuchten |
| HLK | Klimasteuerung |
| CHMSL/BKUP | Mittelhoch montierte Bremsleuchte/Rückfahrscheinwerfer |
| PWR WDO | Power-Fenster |
| FEDERSPULE 2 | Lenkradsteuerungsschalter |
| PWR SITZ | Energiesitz |
| TURN/HAZ | Blinker/Warnblinker |
| PWR MIRS | Power-Spiegel |
| HTD SITZ | Gewärmter Sitz |
ad vertisements
Sicherungskasten im Motorraum
Lage des Sicherungskastens

Sicherungskastendiagramm (3.8L V6)

Belegung der Sicherungen und Relais im Motorraum (3.8L V6)
| № | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Fernscheinwerfer Fahrerseite |
| 2 | Fernscheinwerfer Beifahrerseite |
| 3 | Abblendlicht Fahrerseite |
| 4 | Abblendlicht Beifahrerseite |
| 5 | Scheibenwischer/-waschanlage |
| 6 | Waschmaschine/geregelte Spannungssteuerung |
| 7 | Nebelscheinwerfer (Option) |
| 8 | SIR (Airbag) |
| 10 | Zubehörleistung |
| 11 | Horn |
| 12 | Emission |
| 13 | Klimaanlage Kupplung |
| 14 | Sauerstoffsensor |
| fünfzehn | Antriebsstrangsteuermodul |
| 16 | Antriebsstrang-Steuermodul/Elektronische Drosselklappensteuerung |
| 17 | Elektronische Drosselklappensteuerung |
| 18 | Anzeige |
| 19 | Antiblockier-Bremsmagnetventil |
| 20 | Kraftstoffeinspritzung |
| 21 | Getriebemagnet |
| 22 | Benzinpumpe |
| 23 | Antiblockiersystem |
| 24 | Elektronische Zündung |
| 26 | Batterie Haupt 1 |
| 27 | Batterie Haupt 2 |
| 28 | Batterie Haupt 3 |
| 29 | Lüfter 1 |
| 30 | Hauptbatterie 4 |
| 31 | Antiblockierbremsmotor |
| 32 | Lüfter 2 |
| 33 | Anlasser |
| 55 | Sicherungszieher |
| 56 | Luftpumpe |
| Diode | Klimaanlage Kupplung |
| Relais | |
| 34 | Fernlicht-Scheinwerfer |
| 35 | Abblendlicht, Scheinwerfertreibermodul |
| 36 | Nebelscheinwerfer (Option) |
| 37 | Zündung 1 |
| 38 | Klimakompressor |
| 39 | Horn |
| 40 | Antriebsstrang |
| 41 | Benzinpumpe |
| 42 | Lüfter 1 |
| 43 | Lüfter 3 |
| 44 | Scheibenwischer/Hoch |
| 45 | Scheibenwischer |
| 46 | Lüfter 2 |
| 48 | Kurbel |
| 52 | Leer |
| 53 | Leer |
| 54 | Leer |
Sicherungskastendiagramm (5.3L V8)

ad vertisements
Belegung der Sicherungen und Relais im Motorraum (5.3L V8)
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| HLK | Klimatisierungssystem |
| BENZINPUMPE | Benzinpumpe |
| AIRBAG/ DISPLAY | Airbag, Display |
| KOMPASS | Kompass |
| Abs | Antiblockiersystem |
| USW/ECM | Elektronische Drosselklappensteuerung, Motorsteuergerät |
| Klimaanlage CMPRSR | Klimakompressor |
| INJ 1 | Einspritzdüsen 1 |
| ECM/TCM | Motorsteuergerät, Getriebesteuermodul |
| TRANS | Übertragung |
| EMISSIONEN1 | Emissionen 1 |
| ABS-SOL | Antiblockier-Bremsmagnetventil |
| ECM IGN | Motorsteuergerät, Zündung |
| INJ 2 | Einspritzdüsen 2 |
| EMISSIONEN2 | Emissionen 2 |
| WPR | Scheibenwischer |
| AUX PWR | Hilfsstrom |
| WSW/RVC | Scheibenwaschanlage, geregelte Spannungsregelung |
| LT LO BEAM | Abblendlicht Fahrerseite |
| RT LO BEAM | Abblendlicht Beifahrerseite |
| NEBELSCHEINWERFER | Nebelscheinwerfer |
| LT HI BEAM | Fernscheinwerfer Fahrerseite |
| HORN | Horn |
| RT HI BEAM | Fernscheinwerfer Beifahrerseite |
| BATT 4 | Batterie 4 |
| BATT 1 | Batterie 1 |
| STRTR | Anlasser |
| ABS MTR | Motor für Antiblockiersystem |
| BATT 3 | Batterie 3 |
| BATT 2 | Batterie 2 |
| LÜFTER 2 | Lüfter 2 |
| LÜFTER 1 | Lüfter 1 |
| SCHONEN | Ersatzsicherungen |
| Relais | |
| BENZINPUMPE | Benzinpumpe |
| Klimaanlage CMPRSR | Klimakompressor |
| STRTR | Anlasser |
| DWR/TRN | Antriebsstrang |
| Lüfter 3 | Lüfter 3 |
| LÜFTER 2 | Lüfter 2 |
| LÜFTER 1 | Lüfter 1 |
| HDM | Scheinwerfertreibermodul |








