der Inhalt
- Sicherungsanordnung Renault Clio II 1999-2005
- Lage des Sicherungskastens
- Belegung der Sicherungen
- Relais im Fahrgastraum
- Relais (vor 02.2001)
- Relais (seit 03.2001)
- Lage des Sicherungskastens
- Sicherungskasten 1 (vor 02.2001)
- Sicherungskasten 1 (03.2001-10.2001)
- Sicherungskasten 1 (seit 11.2001)
- Sicherungskasten 2 (vor 02.2001)
- Sicherungskasten 2 (03.2001-10.2001)
- Sicherungskasten 2 (seit 11.2001)
Sicherungsanordnung Renault Clio II 1999-2005

Sicherungskasten im Fahrgastraum
Lage des Sicherungskastens

Öffnen Sie die Abdeckung A mit dem Griff 1.


ad vertisements
Belegung der Sicherungen



ad vertisements
Relais im Fahrgastraum
Relais (vor 02.2001)

Relais (vor 02.2001)
| № | Relais |
|---|---|
| 1 | Nebelscheinwerfer Relais |
| 2 | Beheiztes Heckscheibenrelais |
| 3 | Blinkrelais/Warnblinkrelais |
| 4 | Relais für elektrische Fensterheber schließen |
| 5 | Relais für elektrische Fensterheber öffnen |
| 6 | – |
| 7 | Relais Seiten-/Schlussleuchten (mit Tagfahrlicht) |
| 8 | Scheinwerfer Abblendlicht Relais (mit Tagfahrlicht) |
| 9 | – |
| 10 | Relais Scheibenwischermotor |
| 11 | Heckscheibenwischerrelais |
| 12 | Rückmelderelais (1999^) |
| 13 | Zentralverriegelungsrelais-Verriegelung |
| 14 | Zentralverriegelungsrelais – Entriegelung |
| fünfzehn | Zündhilfsstromkreisrelais |
| 16 | Relais Kraftstoffanzeige (LPG) (06/00^) |
| 17 | Relais Scheinwerferwaschpumpe (06/00^) |
| 18 | Multifunktionssteuermodul |
Relais (seit 03.2001)

Relais (seit 03.2001)
| № | Relais |
|---|---|
| 1 | Relais Seiten-/Schlussleuchten (mit Tagfahrlicht) |
| 2 | Tagfahrlichtrelais |
| 3 | Nebelscheinwerferrelais vorn |
| 4 | Scheinwerfer Abblendlicht Relais (mit Tagfahrlicht) |
| 5 | Relais Scheinwerferwaschpumpe 1 |
| 6 | Relais Scheinwerferwaschpumpe 2 |
| 7 | Multifunktionssteuermodul |
ad vertisements
Sicherungskästen im Motorraum
Lage des Sicherungskastens

Sicherungskasten 1 (vor 02.2001)

Belegung der Sicherungen im Motorraum-Sicherungskasten 1 (vor 02.2001)
| № | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | – |
| 2 | Motorkühlmittelgebläse-Motorrelais (mit Wechselstrom) |
| 3 | Motorsteuerungsrelais (EC) |
| 4 | Kraftstoffpumpenrelais |
| 5 | Anti-Perkolations-Motorkühlmittel-Gebläserelais/Motorkühlmittel-Gebläsemotorrelais – niedrige Drehzahl (mit Wechselstrom) |
Sicherungskasten 1 (03.2001-10.2001)

Belegung der Sicherungen im Motorraum-Sicherungskasten 1 (03.2001-10.2001)
| № | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Anti-Perkolations-Motorkühlmittel-Gebläserelais / Motorkühlmittel-Gebläsemotorrelais – niedrige Drehzahl |
| 2 | Relais Kraftstoffpumpe (FP) |
| 3 | Relais Hauptpumpe für Getriebeschaltflüssigkeit (D4F, sequentielles Schaltgetriebe) |
| 4 | Klimakompressorkupplungsrelais |
| 5 | Relais für Motorkühlmittelgebläse |
| 6 | Anlasserrelais |
| 7 | Relais Motorsteuerung (EC) |
| 8 | Relais für Heizungsgebläse |
| 9 | Rückfahrscheinwerferrelais (D4F, sequentielles Schaltgetriebe) |
Sicherungskasten 1 (seit 11.2001)

Belegung der Sicherungen im Motorraum-Sicherungskasten 1 (seit 11.2001)
| № | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Motorkühlmittelgebläse-Motorrelais (mit Wechselstrom) |
| 2 | Relais Kraftstoffpumpe (FP) |
| 3 | Relais Hauptpumpe für Getriebeschaltflüssigkeit (D4F, sequentielles Schaltgetriebe) |
| 4 | Klimakompressorkupplungsrelais |
| 5 | Anti-Perkolations-Motorkühlmittel-Gebläserelais / Motorkühlmittel-Gebläsemotorrelais – niedrige Drehzahl |
| 6 | Anlasserrelais |
| 7 | Motorsteuerungsrelais (EC) |
| 8 | Relais für Heizungsgebläse |
| 9 | Rückfahrscheinwerferrelais (D4F, sequentielles Schaltgetriebe) |
ad vertisements
Sicherungskasten 2 (vor 02.2001)

Belegung der Sicherungen im Motorraum-Sicherungskasten 2 (1999-2001)
| № | EIN | Beschreibung |
|---|---|---|
| F1 | 30A | Motorsteuerung (EC) Relais (2000), Kraftstoffpumpenrelais |
| F2 | 30A | Relais Motorkühlmittelgebläse (ohne AC) |
| F3 | 5A | Motorsteuergerät (ECM), Kraftstoffpumpenrelais (2000) |
| F4 | 7,5A | Anlasserrelais (mit Wechselstrom), Getriebesteuergerät (TCM) (mit Wechselstrom) |
| F5 | 15A | Motorsteuerung |
| F6 | – | – |
| F7 | 50A | Anti-Perkolations-Motorkühlmittel-Gebläserelais/Motorkühlmittel-Gebläsemotorrelais – niedrige Drehzahl (mit Wechselstrom) |
| F8 | 60A | Zündschloss (2000), Sicherungskasten/Relaisplatte (2000), Lichtschalter |
| F9 | 60A | Antiblockiersystem (ABS) |
| F10 | 60A | Relais für Zündhilfsstromkreise, Sicherungskasten/Relaisplatte für das Armaturenbrett, Lichtschalter |
| F11 | 60A | Heizungsgebläsemotor (mit AC) |
Sicherungskasten 2 (03.2001-10.2001)

Belegung der Sicherungen im Motorraum-Sicherungskasten 2 (03.2001-10.2001)
| № | EIN | Beschreibung |
|---|---|---|
| F1 | 30A | Motorsteuerung |
| F2 | 30A | Relais Motorkühlmittelgebläse (ohne AC) |
| F3 | 5A | Motormanagement (D7F726/K4J/K4M) |
| F4 | 5A | Automatikgetriebe (AT), sequentielles Schaltgetriebe (D4F) |
| F5 | 15A | Motorsteuerung |
| F6 | 40A | Sequentielles Schaltgetriebe (D4F) |
| F7 | 50A | Anti-Perkolations-Motorkühlmittel-Gebläserelais/Motorkühlmittel-Gebläsemotorrelais – niedrige Drehzahl (mit Wechselstrom) |
| F8 | 60A | Alarmanlage, Lichtschalter, Multifunktionssteuermodul |
| F9 | 60A | Antiblockiersystem (ABS) |
| F10 | 60A | Zündhilfsstromkreisrelais, Lichtschalter, Multifunktionssteuergerät |
| F11 | 30A | Heizungsgebläsemotor (mit AC) |
Sicherungskasten 2 (seit 11.2001)

Belegung der Sicherungen im Motorraum-Sicherungskasten 2 (seit 11.2001)
| № | EIN | Beschreibung |
|---|---|---|
| F1 | 30A | Motorsteuerung |
| F2 | 30A | Relais Motorkühlmittelgebläse (ohne AC) |
| F3 | 5A | Motormanagement (K4J/K4M/F4R736) |
| F4 | 5A | Automatikgetriebe (AT), sequentielles Schaltgetriebe (D4F) |
| F5 | 15A | Motorsteuerung |
| F6 | 40A | Sequentielles Schaltgetriebe (D4F) |
| F7 | 50A | Anti-Perkolations-Motorkühlmittel-Gebläserelais/Motorkühlmittel-Gebläsemotorrelais – niedrige Drehzahl (mit Wechselstrom) |
| F8 | 60A | Alarmanlage, Lichtschalter, Multifunktionssteuermodul |
| F9 | 25A | Antiblockiersystem (ABS) – Bosch 8.0 |
| F10 | 50A | Antiblockiersystem (ABS) – Bosch 8.0 |
| F11 | 60A | Zündhilfsstromkreisrelais, Lichtschalter, Multifunktionssteuergerät |
| F12 | 30A | Heizungsgebläsemotor (mit AC) |








