der Inhalt
Sicherungsbelegung Scion FR-S 2012-2016

Die Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Scion FR-S sind die Sicherungen #2 „P/POINT No.2“ und #22 „P/POINT No.1“ im Sicherungskasten der Instrumententafel.
Sicherungskasten im Fahrgastraum
Lage des Sicherungskastens
Es befindet sich unter der Instrumententafel (links), unter dem Deckel.
Sicherungskastendiagramm

Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum
| № | Name | Ampere-Bewertung [A] | Schaltkreis |
|---|---|---|---|
| 1 | ECU ACC | 10 | Hauptkörper-ECU, Außenrückspiegel |
| 2 | P/PUNKT Nr.2 | fünfzehn | Steckdose |
| 3 | PANEL | 10 | Erleuchtung |
| 4 | SCHWANZ | 10 | Rückleuchten |
| 5 | DRL | 10 | Tagfahrlichtsystem |
| 6 | STOPPEN | 7,5 | Bremslichter |
| 7 | OBD | 7,5 | On-Board-Diagnosesystem |
| 8 | HEIZUNG-S | 7,5 | Klimaanlage |
| 9 | HEIZUNG | 10 | Klimaanlage |
| 10 | FR NEBEL LH | 10 | — |
| 11 | FR NEBEL RH | 10 | — |
| 12 | BK/UP LP | 7,5 | Rückfahrscheinwerfer |
| 13 | Steuergerät IG1 | 10 | ABS, elektrische Servolenkung |
| 14 | AM1 | 7,5 | Startsystem |
| fünfzehn | AMPERE | fünfzehn | Audiosystem |
| 16 | AN EINHEIT | fünfzehn | Übertragung |
| 17 | MESSGERÄT | 7,5 | Messgerät und Meter |
| 18 | Steuergerät IG2 | 10 | Motorsteuergerät |
| 19 | SITZ HTR LH | 10 | — |
| 20 | SITZ HTR RH | 10 | — |
| 21 | RADIO | 7,5 | Audiosystem |
| 22 | P/PUNKT Nr.1 | fünfzehn | Steckdose |
Motorraum-Sicherungskasten
Lage des Sicherungskastens

Sicherungskastendiagramm

ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Motorraum
| № | Name | Ampere-Bewertung [A] | Schaltkreis |
|---|---|---|---|
| 1 | MIR HTR | 7,5 | Antibeschlagsanlage für Außenspiegel |
| 2 | RDI | 25 | Elektrischer Lüfter |
| 3 | (PUSH-AT) | 7,5 | Motorsteuergerät |
| 4 | ABS-NR. 1 | 40 | Abs |
| 5 | HEIZUNG | 50 | Klimaanlage |
| 6 | WASCHMASCHINE | 10 | Scheibenwaschanlage |
| 7 | WISCHER | 30 | Scheibenwischer |
| 8 | RR DEF | 30 | Heckscheibenheizung |
| 9 | (RR-NEBEL) | 10 | — |
| 10 | D FR TÜR | 25 | Fensterheber (Fahrerseite) |
| 11 | (CD) | 25 | Elektrischer Lüfter |
| 12 | D-OP | 25 | — |
| 13 | ABS-NR. 2 | 25 | Abs |
| 14 | D FL TÜR | 25 | Fensterheber (Beifahrerseite) |
| fünfzehn | ERSATZTEIL | — | Ersatzsicherung |
| 16 | ERSATZTEIL | — | Ersatzsicherung |
| 17 | ERSATZTEIL | — | Ersatzsicherung |
| 18 | ERSATZTEIL | — | Ersatzsicherung |
| 19 | ERSATZTEIL | — | Ersatzsicherung |
| 20 | ERSATZTEIL | — | Ersatzsicherung |
| 21 | NS | 7,5 | Startsystem |
| 22 | ALT-S | 7,5 | Ladestation |
| 23 | (STR-SPERRE) | 7,5 | — |
| 24 | D/L | 20 | Elektrisches Türschloss |
| 25 | ETCS | fünfzehn | Motorsteuergerät |
| 26 | (AT+B) | 7,5 | Übertragung |
| 27 | (AM2 NR. 2) | 7,5 | — |
| 28 | EFI (STRG) | fünfzehn | Motorsteuergerät |
| 29 | EFI (HTR) | fünfzehn | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/Sequenzielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 30 | EFI (IGN) | fünfzehn | Startsystem |
| 31 | EFI (+B) | 7,5 | Motorsteuergerät |
| 32 | HAZ | fünfzehn | Blinker, Notblinker |
| 33 | MPX-B | 7,5 | Messgerät und Meter |
| 34 | F/PMP | 20 | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/Sequenzielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 35 | IG2 HAUPT | 30 | SRS-Airbagsystem, Motorsteuergerät |
| 36 | DCC | 30 | Innenbeleuchtung, drahtlose Fernbedienung, Hauptkörper-ECU |
| 37 | HORN NR. 2 | 7,5 | Horn |
| 38 | HORN NR. 1 | 7,5 | Horn |
| 39 | H-LP LH LO | fünfzehn | Scheinwerfer links (Abblendlicht) |
| 40 | H-LP RH LO | fünfzehn | Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
| 41 | H-LP LH HI | 10 | Scheinwerfer links (Fernlicht) |
| 42 | H-LP RH HI | 10 | Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) |
| 43 | INJ | 30 | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/Sequenzielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 44 | H-LP UNTERLEGSCHEIBE | 30 | — |
| 45 | AM2 NR. 1 | 40 | Startsystem, Motorsteuergerät |
| 46 | EPS | 80 | Elektrische Servolenkung |
| 47 | A/B HAUPT | fünfzehn | SRS-Airbagsystem |
| 48 | ECU-B | 7,5 | Drahtlose Fernbedienung, Hauptkörper-ECU |
| 49 | KUPPEL | 20 | Innenbeleuchtung |
| 50 | IG2 | 7,5 | Motorsteuergerät |








