der Inhalt
Sicherungskastendiagramm: Scion xA (2004-2006)

Die Sicherung des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Scion xA ist die Sicherung #24 „ACC“ im Sicherungskasten der Instrumententafel.
Sicherungskasten im Fahrgastraum
Lage des Sicherungskastens
Es befindet sich in der Instrumententafel (links), hinter der Abdeckung links vom Lenkrad.
Sicherungskastendiagramm
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum
| № | Name | EIN | Geschützter Stromkreis |
|---|---|---|---|
| 14 | AM1 | 40 | 2004-2005: Sicherungen „ACC“, „GAUGE“, „WIPER“ und „ECU-IG“ |
| 14 | AM1 | 50 | 2006: Sicherungen „ACC“, „GAUGE“, „WIPER“ und „ECU-IG“ |
| fünfzehn | ENERGIE | 30 | Elektrische Fensterheber |
| 16 | HTR | 40 | Klimaanlage |
| 17 | DEF | 30 | 2004-2005: Heckscheibenheizung. |
| 17 | MESSGERÄT | 10 | 2006: Rückfahrscheinwerfer, Ladesystem, Klimaanlage, Fensterhebersystem, Messgeräte |
| 18 | MESSGERÄT | 10 | 2004-2005: Rückfahrscheinwerfer, Ladesystem, Klimaanlage, Fensterhebersystem, Messgeräte |
| 18 | DEF | 25 | 2006: Heckscheibenheizung |
| 19 | D/L | 25 | Elektrisches Türschlosssystem |
| 20 | SCHWANZ | 10 | Rücklicht, Standlicht, Kennzeichenbeleuchtung |
| 21 | WISCHER | 20 | 2004-2005: Scheibenwischer und -waschanlage |
| 21 | WISCHER | 25 | 2006: Scheibenwischer und -waschanlage |
| 22 | ECU-B | 7,5 | SRS-Airbagsystem |
| 23 | NEBEL | fünfzehn | Nebelscheinwerfer |
| 24 | ACC | fünfzehn | Uhr, Zigarettenanzünder |
| 25 | ECU-IG | 7,5 | Antiblockiersystem, elektrischer Lüfter, |
| 26 | OBD | 7,5 | On-Board-Diagnosesystem |
| 27 | HAZ | 10 | Blinker, Notblinker |
| 28 | AC | 7,5 | Klimaanlage |
| 29 | STOPPEN | 10 | Bremslichter, hoch montiertes Bremslicht, Antiblockiersystem, Schaltsperrensystem, Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
Motorraum-Sicherungskasten
Lage des Sicherungskastens

ad vertisements
Sicherungskastendiagramm

Belegung der Sicherungen im Motorraum
| № | Name | Ampere | Geschützter Stromkreis |
|---|---|---|---|
| 1 | RDI | 30 | Elektrischer Lüfter |
| 2 | HTR SUB1 | 50 | Klimaanlage |
| 3 | ABS Nr. 1 | 40 | Antiblockiersystem |
| 4 | KUPPEL | fünfzehn | Uhr, Innenbeleuchtung, Meteranzeigen |
| 5 | EFI | fünfzehn | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/Sequenzielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 6 | HORN | fünfzehn | Horn |
| 7 | AM2 | fünfzehn | Startersystem, SRS-Airbagsystem, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Entladungswarnsystem |
| 8 | NS | 30 | Startersystem |
| 9 | H-LP LH H-LP LO LH | 10 | Linker Scheinwerfer |
| 10 | H-LP RH H-LP LO RH | 10 | Rechter Scheinwerfer |
| 11 | Klimaanlage2 | 7,5 | Klimaanlage |
| 12 | ERSATZTEIL | 30 | Ersatzteil |
| 13 | ERSATZTEIL | fünfzehn | Ersatzteil |








