der Inhalt
Sicherungsbelegung Scion xB 2007-2015

Die Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Scion xB sind die Sicherungen #7 „CIG“ und #21 „ACC-B“ im Sicherungskasten der Instrumententafel.
Sicherungskasten im Fahrgastraum
Lage des Sicherungskastens
Der Sicherungskasten befindet sich unter der Instrumententafel (auf der Fahrerseite), hinter der Abdeckung.
Sicherungskastendiagramm

Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum
| № | Name | Ampere-Bewertung [A] | Kreis |
|---|---|---|---|
| 1 | SCHWANZ | 10 | Standlichter, Rücklichter, Seitenmarkierungsleuchten, Anzeigen und Messgeräte, Kennzeichenleuchten, Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 2 | PANEL | 7,5 | Kombiinstrumentbeleuchtung, Instrumententafelbeleuchtung, Anzeigen und Anzeigen |
| 3 | FR TÜR | 20 | Elektrische Fensterheber |
| 4 | RL TÜR | 20 | Elektrische Fensterheber |
| 5 | RR-TÜR | 20 | Elektrische Fensterheber |
| 6 | SCHIEBEDACH | 20 | Monddach |
| 7 | CIG | fünfzehn | Zigarettenanzünder |
| 8 | ACC | 7,5 | Außenspiegelschalter, Schaltsperren-Steuerungssystem, Audiosystem, Karosserie-ECU |
| 9 | MIR HTR | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Außenrückspiegel-Beschlagschutz |
| 10 | IGN | 7,5 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, SRS-Airbagsystem, Lenkschlosssystem |
| 11 | METER | 7,5 | Messgeräte und Meter |
| 12 | HTR-IG | 10 | Klimaanlage |
| 13 | WISCHER | 25 | Scheibenwischer |
| 14 | RR WISCHER | fünfzehn | Heckscheibenwischer |
| fünfzehn | WASCHMASCHINE | fünfzehn | Waschmaschine |
| 16 | ECU-IG NO.1 | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, elektrische Servolenkung, elektrischer Kühlerlüfter, Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Schaltsperrenkontrollsystem, Audiosystem, Karosserie-ECU |
| 17 | ECU-IG NO.2 | 10 | Rückfahrlicht, Monddach, Notblinker, Klimaanlage, Heckscheibenheizung, Ladesystem, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielle Multiport-Kraftstoffeinspritzanlage, Beifahrer-Sicherheitsgurt-Warnleuchte |
| 18 | OBD | 7,5 | On-Board-Diagnosesystem |
| 19 | STOPPEN | 10 | Bremslichter, hoch montiertes Bremslicht, Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem, Antiblockier-Bremsassistent, Karosserie-ECU |
| 20 | TÜR | 25 | Elektrisches Türschlosssystem, Karosserie-ECU |
| 21 | ACC-B | 25 | CIG, ACC |
| 22 | FR NEBEL | fünfzehn | Keine Schaltung |
| 23 | AM1 | 7,5 | Startsystem, Schaltsperrensteuerungssystem |
ad vertisements
Vorderseite
| № | Name | Ampere-Bewertung [A] | Schaltkreis |
|---|---|---|---|
| 1 | ENERGIE | 30 | Elektrische Fensterheber |
| 2 | DEF | 30 | Heckscheibenheizung, MIR HTR |
| 3 | PWR SITZ | 30 | Keine Schaltung |
Motorraum-Sicherungskasten
Lage des Sicherungskastens

Sicherungskastendiagramm

ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Motorraum
| № | Name | Ampere-Bewertung [A] | Schaltkreis |
|---|---|---|---|
| 1 | CDS-LÜFTER | 30 | Elektrischer Lüfter |
| 2 | RAD-FAN | 40 | Elektrischer Lüfter |
| 3 | ABS Nr. 3 | 30 | Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem |
| 4 | ABS Nr. 1 | 50 | Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem |
| 5 | HTR | 50 | Klimaanlage |
| 6 | ALT | 120 | RDI FAN, CDS FAN, ABS NO.1, ABS NO.3, HTR, AM1, TÜR, STOP, FR TÜR, POWER, RR TÜR, RL TÜR, OBD, ACC-B, DEF, HECK, PANEL |
| 7 | EPS | 60 | Elektrische Servolenkung |
| 8 | PI | 50 | EFI HAUPT, HORN, IG2 |
| 9 | H-LP HAUPT | 50 | H-LP LH LO, H-LP RH LO, H-LP LH HI, H-LP RH HI |
| 10 | ECU-B2 | 10 | Klimaanlage |
| 11 | ECU-B | 10 | Anzeigen und Messgeräte, Karosserie-ECU, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem |
| 12 | RAD NR.1 | fünfzehn | Audiosystem |
| 13 | KUPPEL | 10 | Innenbeleuchtung, persönliches Licht, Gepäckraumbeleuchtung, Funkfernbedienung |
| 14 | AM2 NR.2 | 7,5 | Keine Schaltung |
| fünfzehn | ALT-S | 7,5 | Ladestation |
| 16 | TURN- HAZ | 10 | Blinker, Notblinker |
| 17 | ETCS | 10 | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/Sequenzielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 18 | AM2 | 30 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Startsystem |
| 19 | STRG-SPERRE | 20 | Keine Schaltung |
| 20 | ERSATZTEIL | — | Ersatzsicherung |
| 21 | ERSATZTEIL | — | Ersatzsicherung |
| 22 | ERSATZTEIL | — | Ersatzsicherung |
| 23 | EFI HAUPT | 20 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, EFI NO.1, EFI NO.2 |
| 24 | HORN | 10 | Horn |
| 25 | IG2 | fünfzehn | IGN, METER, IG2 NO.2 |
| 26 | IG2 NR.2 | 7,5 | Startsystem |
| 27 | EFI NR.2 | 10 | Klimaanlage, O2-Sensor hinten, Luftmengenmesser vorn |
| 28 | EFI NR.1 | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Luftmengenmesser |
| 29 | H-LP RH HI | 10 | Scheinwerfer rechts (Fernlicht) |
| 30 | H-LP LH HI | 10 | Scheinwerfer links (Fernlicht) |
| 31 | H-LP RH LO | fünfzehn | Scheinwerfer rechts (Abblendlicht) |
| 32 | H-LP LH LO | fünfzehn | Scheinwerfer links (Abblendlicht) |








