der Inhalt
Sicherungsanordnung Suzuki Ciaz 2014-2019…

Die Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Suzuki Ciaz sind die Sicherungen Nr. 9 „ACC-2“ und/oder Nr. 15 „ACC“ im Sicherungskasten der Instrumententafel.
Sicherungskasten im Fahrgastraum
Lage des Sicherungskastens
Es befindet sich unter der Instrumententafel.
Sicherungskastendiagramm

Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum
| № | EIN | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 30 A | Sicherheitsgurt |
| 2 | 20 A | Elektrischer Fensterheber |
| 3 | 20 A | Lenkradschloss |
| 4 | 20 A | Heckscheibenheizung |
| 5 | – | Leer |
| 6 | – | Leer |
| 7 | – | Leer |
| 8 | 7,5 A | Startsignal |
| 9 | 15 A | ACC-2 |
| 10 | 30 A | Elektrischer Fensterheber |
| 11 | 10 A | Gefahr |
| 12 | 7,5 A | BCM |
| 13 | 15 A | Zündspule |
| 14 | 10 A | ABS-Steuermodul |
| fünfzehn | 15 A | ACC |
| 16 | – | Leer |
| 17 | 15 A | Horn |
| 18 | 10 A | Stopplicht |
| 19 | 10 A | Airbag |
| 20 | 10 A | Reservebeleuchtung |
| 21 | 15 A | FR Waschmaschinenmotor |
| 22 | 25 A | Frontscheibenwischer |
| 23 | 7,5 A | Domlicht |
| 24 | – | Leer |
| 25 | – | Leer |
| 26 | – | Leer |
| 27 | 7,5 A | Zündung-1 Signal |
| 28 | 15 A | Radio 2 |
| 29 | – | Leer |
| 30 | 15 A | Radio |
| 31 | 10 A | Rückleuchte |
| 32 | 20 A | Türschloss |
| 33 | 7,5 A | Tempomat |
| 34 | 10 A | Meter |
| 35 | 7,5 A | Zündung-2 Signal |
| 36 | – | Leer |
| 37 | 15 A | CVT-Pumpe |
| 38 | 15 A | CVT |
ad vertisements
Sicherungskasten im Motorraum
Lage des Sicherungskastens

Sicherungskastendiagramm
Hauptsicherungen (befindet sich auf der Batterie)
Sicherungskasten
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Motorraum
| № | EIN | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 100 (Benzin) 450 (Diesel) |
FL1 |
| 2 | 100 | FL2 |
| 3 | 100 | FL3 |
| 4 | 50 | FL4 |
| 5 | 80 | FL5 |
| 6 | 100 | FL6 |
| 7 | 50 | Zündschalter -2 |
| 8 | 7,5 | ECM |
| 0 | fünfzehn | Automatikgetrieberelais |
| 10 | – | Nicht benutzt |
| 11 | 10 | Luftkompressor |
| 12 | fünfzehn | FI (GAS) |
| 13 | 30 | FI (DIESEL) |
| 14 | 60 | Servolenkung |
| fünfzehn | 30 | Kühlerbräune |
| 16 | 30 | CDSR |
| 17 | 30 | Gebläsefen |
| 18 | 30 | Motor starten |
| 19 | 40 | ABS-Motor |
| 20 | 30 | B/U |
| 21 | fünfzehn | Scheinwerfer Lo (links) |
| 22 | fünfzehn | Scheinwerfer Lo (rechts) |
| 23 | 25 | ABS-Steuermodul |
| 24 | 30 | DCDC |
| 25 | 20 | Nebelscheinwerfer |
| 26 | 25 | Scheinwerfer |
| 27 | 40 | Zündschloss |
| 28 | 7,5 | Startsignal |
| 29 | 20 | INJ DRV (DIESEL) |
| 30 | 10 | FI 2 |
| 31 | fünfzehn | F/P (DIESEL) |
| 32 | fünfzehn | Scheinwerfer hoch (links) |
| 33 | fünfzehn | Scheinwerfer hoch (rechts) |
| 34 | – | Nicht benutzt |
| 35 | 7,5 | WIP-SUB |








