der Inhalt
Sicherungslayout Toyota Avalon 2013-2018

Die Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Toyota Avalon sind die Sicherungen Nr. 4 „RR P/OUTLET“ und Nr. 22 „FR P/OUTLET“ im Sicherungskasten der Instrumententafel.
Sicherungskasten im Fahrgastraum
Lage des Sicherungskastens
Der Sicherungskasten befindet sich unter der Instrumententafel (auf der Fahrerseite), unter der Abdeckung.
Sicherungskastendiagramm

Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum
| № | Name | Ampere-Bewertung [A] | Schaltkreis |
|---|---|---|---|
| 1 | H-LP LVL | 7,5 | Automatische Leuchtweitenregulierung |
| 2 | S/HTR RR | 20 | Sitzheizung hinten |
| 3 | ECU-ACC | 5 | Außenspiegel, Handschuhfachbeleuchtung, Klimaanlage, Multiplex-Kommunikationssystem |
| 4 | RR P/OUTLET | fünfzehn | Steckdose |
| 5 | ECU-IG2 NO.2 | 7,5 | Multiplex-Kommunikationssystem, Smart-Key-System |
| 6 | ECU-IG2 NR.1 | 7,5 | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/Sequenzielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 7 | A/B | 10 | Beifahrer-Insassenklassifizierungssystem, SRS-Airbagsystem |
| 8 | KRAFTSTOFF DR LOCK | 10 | Türschloss der Kraftstoffzapfsäule |
| 9 | D/L-AM1 | 20 | Multiplex-Kommunikationssystem, elektrisches Türschloss, Kofferraumöffnungsschalter |
| 10 | PSB | 30 | Pre-Collision-System |
| 11 | P/SITZ FR | 30 | Elektrische Sitze |
| 12 | S/DACH | 10 | Monddach |
| 13 | Klimaanlage | 7,5 | Klimaanlage |
| 14 | STOPPEN | 7,5 | Brems-/Rücklichter, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Antiblockiersystem, elektronisch gesteuertes Getriebe, hoch montiertes Bremslicht, Smart-Key-System, Schaltsperren-Kontrollsystem |
| fünfzehn | AM1 | 7,5 | Keine Schaltung |
| 16 | 4-WEGE LUMBAR | 7,5 | Energiesitz |
| 17 | ECU-B NR.2 | 10 | Smart-Key-System, Reifendruck-Warnsystem, elektrische Fensterheber, Beifahrer-Insassenklassifizierungssystem |
| 18 | OBD | 10 | On-Board-Diagnosesystem |
| 19 | S/HTR&FAN F/L | 10 | Sitzheizungen |
| 20 | S/HTR&FAN F/R | 10 | Sitzheizungen |
| 21 | RADIO-ACC | 5 | Audiosystem, Navigationssystem |
| 22 | FR P/OUTLET | fünfzehn | Steckdose |
| 23 | WISCHER-S | 10 | Dynamische Radargeschwindigkeitsregelung, Pre-Collision-System |
| 24 | EPS-IG1 | 7,5 | Elektrische Servolenkung |
| 25 | BKUP LP | 7,5 | Rückfahrscheinwerfer, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, elektronisch gesteuertes Getriebe |
| 26 | WISCHER | 25 | Scheibenwischer und -waschanlage |
| 27 | A/C-IG1 | 7,5 | Klimaanlage |
| 28 | WASCHMASCHINE | 10 | Scheibenwischer und -waschanlage |
| 29 | TÜR R/L | 20 | Elektrische Fensterheber hinten links |
| 30 | TÜR F/L | 20 | Elektrische Fensterheber, Außenrückspiegel |
| 31 | TÜR R/R | 20 | Elektrische Fensterheber hinten rechts |
| 32 | TÜR V/R | 20 | Elektrische Fensterheber, Außenrückspiegel |
| 33 | SCHWANZ | 10 | Standlicht, Seitenmarkierungslicht, Brems-/Schlusslicht, Blinker hinten, Rückfahrlicht, Kennzeichenbeleuchtung, Nebelscheinwerfer |
| 34 | PANEL | 10 | Schalterbeleuchtung, Klimaanlage, Handschuhfachbeleuchtung, Innenbeleuchtung, persönliche Beleuchtung, Audiosystem, Navigationssystem, Hecksonnenblende, Sitzheizung, Totwinkelüberwachung, Fahrmoduswahlschalter, Lenkradschalter, Kofferraumöffnungsschalter, Fahrzeugstabilitätskontrolle aus Schalter, Notblinker, Außenspiegel |
| 35 | ECU-IG1 NR.1 | 10 | Fahrzeugstabilitätskontrolle, elektrische Kühlgebläse, Lenksensor, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Ladesystem, Heckscheibenheizung, Außenspiegelheizung, Scheibenwischer mit Regensensor, Totwinkel-Monitor, Hecksonnenschutz, dynamisch Radar-Tempomat, Multiplex-Kommunikationssystem, Rücksitzheizung, Rückfahrscheinwerfer, Nebelscheinwerfer, Scheinwerfer (Fernlicht), Tagfahrlicht, Prekollisionssystem |
| 36 | ECU-IG1 NO.2 | 10 | Shift-Lock-Steuerung, Sitzheizung, Smart-Key-System, Reifendruck-Warnsystem, Funkfernbedienung, Multiplex-Kommunikationssystem, Audiosystem, Navigationssystem, Monddach, Auto-Anti-Qlare-Innenspiegel, Außenspiegel, Pre- Kollisionssystem, Klimaanlagensteuerung, Scheibenwischer mit Regensensor, Startsystem, dynamischer Radar-Tempomat |
Motorraum-Sicherungskasten
Lage des Sicherungskastens
Es befindet sich im Motorraum (links).
ad vertisements
Sicherungskastendiagramm

Belegung der Sicherungen im Motorraum
| № | Name | Ampere-Bewertung [A] | Schaltkreis |
|---|---|---|---|
| 1 | METER-IG2 | 5 | Messgerät und Meter |
| 2 | VENTILATOR | 50 | Elektrische Kühlventilatoren |
| 3 | H-LP CLN | 30 | Keine Schaltung |
| 4 | HTR | 50 | Klimaanlage |
| 5 | ALT | 140 | Ladesystem (Fahrzeuge mit Entladungsscheinwerfer Abblendlicht) |
| 5 | ALT | 120 | Ladesystem (Fahrzeuge mit Halogenscheinwerfer Abblendlicht) |
| 6 | ABS Nr. 2 | 30 | Fahrzeugstabilitätskontrollsystem |
| 7 | ST/AM2 | 30 | Startersystem |
| 8 | H-LP-HAUPT | 30 | H-LP LH-LO, H-LP RH-LO, Scheinwerfer (Abblendlicht) |
| 9 | ABS Nr. 1 | 50 | Fahrzeugstabilitätskontrollsystem |
| 10 | EPS | 80 | Elektrische Servolenkung |
| 11 | GESCHOREN | 7,5 | GESCHOREN |
| 12 | HORN | 10 | Hörner |
| 13 | EFI NR.2 | fünfzehn | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, elektronisch gesteuertes Getriebe |
| 14 | EFI NR.3 | 10 | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/Sequenzielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
| fünfzehn | INJ | 7,5 | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/Sequenzielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 16 | ECU-IG2 NR.3 | 7,5 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Lenkschlosssystem, elektronisch gesteuertes Getriebe, Bremslichter, hoch montiertes Bremslicht |
| 17 | IGN | fünfzehn | Startersystem |
| 18 | D/L-AM2 | 20 | Keine Schaltung |
| 19 | IG2-HAUPT | 25 | IGN, INJ, METER-IG2, ECU-IG2 NO.3, A/B, ECU-IG2 NO.2, ECU-IG2 NO.1 |
| 20 | ALT-S | 7,5 | Ladestation |
| 21 | MAIFEIERTAG | 5 | MAIFEIERTAG |
| 22 | TURN&HAZ | fünfzehn | Blinker, Notblinker, Anzeige und Messgeräte |
| 23 | STRG-SPERRE | 10 | Lenkschlosssystem |
| 24 | AMPERE | fünfzehn | Audiosystem |
| 25 | H-LP LH-LO | 20 | Linker Scheinwerfer (Abblendlicht) (Fahrzeuge mit Entladungsscheinwerfer Abblendlicht) |
| 25 | H-LP LH-LO | fünfzehn | Scheinwerfer links (Abblendlicht) (Fahrzeuge mit Halogenscheinwerfer Abblendlicht) |
| 26 | H-LP RH-LO | 20 | Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) (Fahrzeuge mit Entladungsscheinwerfer Abblendlicht) |
| 26 | H-LP RH-LO | fünfzehn | Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) (Fahrzeuge mit Halogenscheinwerfer Abblendlicht) |
| 27 | EFI-HAUPT NR.1 | 30 | EFI NO.2, EFI NO.3, A/F-Sensor |
| 28 | SCHLAU | 5 | Keine Schaltung |
| 29 | ETCS | 10 | Elektronische Drosselklappensteuerung |
| 30 | ABSCHLEPPEN | 20 | Keine Schaltung |
| 31 | EFI NR.1 | 7,5 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, elektronisch gesteuertes Getriebe |
| 32 | A/F | 20 | A/F-Sensor |
| 33 | AM2 | 7,5 | Smart-Key-System |
| 34 | RADIO-B | 20 | Audiosystem, Navigationssystem |
| 35 | KUPPEL | 7,5 | Waschtischbeleuchtung, persönliche Beleuchtung/Innenbeleuchtung, Kofferraumbeleuchtung, Türinnenbeleuchtung, beleuchtetes Einstiegssystem |
| 36 | ECU-B Nr. 1 | 10 | Multiplex-Kommunikationssystem, Smart-Key-System, Anzeige und Messgeräte, Startersystem, Lenksensor, Klimaanlage, Außenrückspiegel, elektrisch verstellbare Vordersitze |






