der Inhalt
Sicherungsanordnung Toyota Prius 2000-2003

Die Sicherung des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Toyota Prius ist die Sicherung Nr. 10 „CIG“ im Sicherungskasten der Instrumententafel.
Übersicht Fahrgastraum


Sicherungskasten im Fahrgastraum
Lage des Sicherungskastens
Der Sicherungskasten befindet sich auf der linken Seite der Instrumententafel hinter der Abdeckung.
Sicherungskastendiagramm

ad vertisements
Belegung der Sicherungen und Relais im Fahrgastraum
| № | Name | Ampere | Schaltkreis |
|---|---|---|---|
| 1 | PANEL | 5 | Audiosystem, Aschenbecherlicht, Leuchtweitenregulierung, Notblinker |
| 2 | MESSGERÄT | 10 | Anzeige und Messgerät, Notblinker, Heckscheibenheizung, Service-Erinnerungsanzeige und Warnsummer, Rückfahrlicht, elektrische Fensterheberanlage, Klimaanlage |
| 3 | HTR | 10 | Klimaanlage |
| 4 | SCHWANZ | 7,5 | Standlicht, Rücklicht, Kennzeichenbeleuchtung, Seitenmarkierungsleuchten |
| 5 | ECU-IG | 5 | Klimaanlage, Antiblockiersystem, elektrische Servolenkung, Tagfahrlichtsystem |
| 6 | STOPPEN | fünfzehn | Bremslichter, hoch montierte Bremslichter, Antiblockiersystem |
| 7 | ACC | 10 | Warnleuchte für Antiblockiersystem, Uhr, Audiosystem, Multi-Informationsdisplay, Shift-Lock-System |
| 8 | WISCHER | 30 | Scheibenwischer |
| 9 | ECU-B | 7,5 | Klimaanlage, Tagfahrlichtsystem, elektrische Servolenkung, Wegfahrsperre für Hybridfahrzeuge |
| 10 | CIG | fünfzehn | Steckdose |
| 11 | WASCHMASCHINE | fünfzehn | Waschmaschine |
| 12 | TÜR | 30 | Elektrisches Türschlosssystem |
| 13 | SRS-ACC | 10 | SRS-Airbags, Gurtstraffer |
| 14 | – | – | – |
| fünfzehn | OBD II | 7,5 | On-Board-Diagnosesystem |
| 16 | – | – | – |
| 17 | PWR1 | 20 | Fensterhebersystem |
| 18 | AM1 | 5 | Sicherungen „ACC“, „CIG“, „SRS ACC“, „WASHER“, „HTR“, „WIPER“, „ECU-IG“ und „GAUGE“ |
| 19 | DEF | 40 | Heckscheibenheizung |
| 20 | ENERGIE | 30 | Elektrische Fensterheber |
| Relais | |||
| R1 | Zündung (IG1) | ||
| R2 | Rücklichter (HECK) | ||
| R3 | Zubehörrelais (ACC) | ||
| R4 | – | ||
| R5 | Leistungsrelais (elektrische Fensterheber) | ||
| R6 | Heckscheibenheizung (DEF) |
ad vertisements
Schmelzsicherungsblock

| № | Name | Ampere | Schaltkreis |
|---|---|---|---|
| 1 | DC/DC-S | 5 | Wechselrichter und Konverter |
| 2 | MAIN | 120 | „DC/DC“, „BATT FAN“, „HORN“, „TURN-HAZ“, „DOME“, „THRO“, „EFT, „AM2“, „ABS NO.2“, „ABS NO.3“, Sicherungen „DC/DC-S“, „HV“, „HEAD“ |
| 3 | – | – | – |
Motorraum-Sicherungskästen
Lage des Sicherungskastens


ad vertisements
Sicherungskastendiagramm

Zuordnung der Sicherungen und Relais im Motorraum
| № | Name | Ampere | Schaltkreis |
|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – |
| 2 | – | – | – |
| 3 | – | – | – |
| 4 | CDS-LÜFTER | 30 | Klimaanlage |
| 5 | HORN | 10 | Horn |
| 6 | – | – | – |
| 7 | KOPF HOCH (RH) | 10 | mit Tagfahrlicht: Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) |
| 8 | AM2 | fünfzehn | Startsystem, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Wegfahrsperre für Hybridfahrzeuge |
| 9 | THRO | fünfzehn | Elektronische Drosselklappensteuerung |
| 10 | KOPF (rechts) | 10 | Rechter Scheinwerfer |
| 10 | KOPF NIEDRIG (RH) | 10 | mit Tagfahrlicht: Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
| 11 | KOPF HOCH (LH) | 10 | mit Tagfahrlicht: linker Scheinwerfer (Fernlicht) |
| 12 | BATT-LÜFTER | 10 | Batterielüfter |
| 13 | ABS Nr. 3 | 20 | Hydraulischer Bremskraftverstärker |
| 14 | HV | 20 | Hybrid System |
| fünfzehn | EFI | fünfzehn | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/Sequenzielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 16 | KOPF (LH) | 10 | Linker Scheinwerfer |
| 16 | KOPF NIEDRIG (LH) | 10 | mit Tagfahrlicht: linker Scheinwerfer (Abblendlicht) |
| 17 | KUPPEL | fünfzehn | Audiosystem, Multi-Informationsdisplay, Innenbeleuchtung, Kofferraumbeleuchtung, elektrische Fensterheberanlage, drahtlose Fernbedienung |
| 18 | TURN-HAZ | 10 | Blinker, Notblinker |
| 19 | DC/DC | 100 | ACC-Relais, IG1-Relais, HECK-Relais, „ABS NO.4“, „HTR1“, „HTR2“, „ABS NO.1“, „HTR3“, „EMPS“, „CDS FAN“, „RDI“, „HTR „, OBD II“, „ECU-B“, „STOP“, „PWR1“, „POWER“, „DOOR“, „DEF“, „AM1“ Sicherungen |
| 20 | KOPF | 30 | mit Tagfahrlicht: Tagfahrlichtsystem |
| 20 | KURZE PIN | – | ohne Tagfahrlicht: Kurzer Pin |
| 21 | – | – | – |
| 22 | HTR | 50 | Klimaanlage |
| 23 | RDI | 30 | Elektrischer Lüfter |
| 24 | ABS Nr. 2 | 30 | Hydraulischer Bremskraftverstärker |
| Relais | |||
| R1 | mit Tagfahrlicht: Dimmer (DIM) ohne Tagfahrlicht: Kurzer Pin |
||
| R2 | Scheinwerfer (KOPF) | ||
| R3 | Kraftstoffpumpe (Schaltkreisöffnungsrelais (C/OPN)) | ||
| R4 | Heizung (HTR) | ||
| R5 | mit Tagfahrlicht: Kurzer Stift | ||
| R6 | Motorsteuergerät (EFI) | ||
| R7 | Klimakompressorkupplung (CLR MG) | ||
| R8 | Elektrischer Lüfter (FAN NO.1) | ||
| R9 | Elektrischer Lüfter (FAN NO.2) | ||
| R10 | Elektrischer Lüfter (FAN NO.3) | ||
| R11 | Zündung (IG2) | ||
| R12 | Horn |
ad vertisements
Zusätzlicher Sicherungskasten

Zusätzlicher Sicherungskasten im Motorraum
| № | Name | Ampere | Schaltkreis |
|---|---|---|---|
| 1 | ABS Nr. 4 | 10 | Antiblockiersystem |
| 2 | HTR Nr. 1 | 30 | Klimaanlage |
| 3 | – | – | – |
| 4 | HTR Nr. 2 | 30 | Klimaanlage |
| 5 | – | – | – |
| 6 | DRL | 7,5 | Tagfahrlichtsystem |
| 7 | HTR3 | 50 | Klimaanlage |
| 8 | EM PS | 50 | Elektrische Servolenkung |
| 9 | ABS Nr. 1 | 40 | Antiblockiersystem |
| Relais | |||
| R1 | Tagfahrlicht (DRL) | ||
| R2 | Antiblockiersystem (ABS SOL) | ||
| R3 | (A/CW/P) | ||
| R4 | Elektrische Servolenkung (EMPS) | ||
| R5 | Klimaanlage (HTR3) | ||
| R6 | – | ||
| R7 | Klimaanlage (HTR1) | ||
| R8 | Klimaanlage (HTR2) |
Relaisbox

| № | Relais |
|---|---|
| R1 | (HYDRO MTR NR.1) |
| R2 | (HYDRO MTR NR.2) |
| R3 | – |
| R4 | (IGCT) |






