Sicherungslayout Toyota Prius 2016-2019…
Die Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Toyota Prius sind die Sicherung Nr. 1 „P/OUTLET NO.1“ im Sicherungskasten der Instrumententafel und Sicherung Nr. 2 „P/OUTLET NO.2“ im Motorraum-Sicherungskasten.
Fahrzeuge mit Linkslenkung
Fahrzeuge mit Rechtslenkung
Sicherungskasten im Fahrgastraum
Lage des Sicherungskastens
Der Sicherungskasten befindet sich unter der Instrumententafel (linke Seite), unter der Abdeckung.
Sicherungskastendiagramm
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum
№ | Name | Ampere | Schaltkreis |
---|---|---|---|
1 | ECU-B NR.2 | 7,5 | Klimaanlage, Tempomat, Türschlosssteuerung, Kühlergrilljalousie, Hybridsystem, Multiplex-Kommunikationssystem (CAN), elektrische Fensterheber, Fernbedienungsspiegel, Schaltkontrollsystem, Diebstahlschutz, Reifendruck-Warnsystem, Fahrzeug-Annäherungsmeldesystem |
2 | ECU-B Nr. 1 | 5 | Hecktüröffner, Tempomat, Einstiegs- und Startsystem, Hybridsystem, Wegfahrsperre, Schaltkontrollsystem, Starten, Lenkschloss, Fahrzeug-Annäherungs-Benachrichtigungssystem, Kabellose Türschlosssteuerung |
3 | D/L | 20 | Türschlosssteuerung, Hecktüröffner, Einstiegs- und Startsystem, Wegfahrsperre, Starten, Lenkschloss, Kabellose Türschlosssteuerung |
4 | STOPPEN | 7,5 | Bremslicht, ABS, Hecktüröffner, Tempomat, Dynamischer Radar-Geschwindigkeitsregler, Einstiegs- und Startsystem, Hybridsystem, Wegfahrsperre, Schaltkontrollsystem, Starten, Lenkschloss, TRC, Fahrzeug-Annäherungs-Benachrichtigungssystem, VSC, Kabellose Türschlosssteuerung |
5 | AM2 | 7,5 | Hecktüröffner, Einstiegs- und Startsystem, Wegfahrsperre, Starten, Lenkschloss, Kabellose Türschlosssteuerung |
6 | HAZ | 10 | Blinker und Warnblinklicht, Hecktüröffner, Kombiinstrument, Einstiegs- und Startsystem, Wegfahrsperre, Starten, Lenkschloss, Kabellose Türschlosssteuerung |
7 | PANEL | 5 | Beleuchtung, Rücklicht |
8 | SCHWANZ | 10 | Rücklicht, Nebelschlusslicht, Nebelschlusslicht, Beleuchtung |
9 | TÜR | 20 | Elektrischer Fensterheber |
10 | TÜR R/R | 20 | Elektrischer Fensterheber |
11 | P/AUSGANG NR.1 | fünfzehn | Steckdose |
12 | – | – | – |
13 | WASCHMASCHINE | fünfzehn | Wischer und Waschanlage vorn, Wischer und Waschanlage hinten |
14 | WISCHER RR | fünfzehn | Heckscheibenwischer und -waschanlage |
fünfzehn | ECU-IG1 NR.4 | 10 | ABS, Klimaanlage, Audiosystem, automatischer blendfreier EC-Spiegel, automatische Lichtsteuerung, Hecktüröffner, Rückführungsüberwachungssystem, Totwinkelüberwachungssystem, Kombiinstrument, Geschwindigkeitsregelung, Türschlosssteuerung, Doppelverriegelung, dynamische Radargeschwindigkeitsregelung , Entry & Start System, Nebelscheinwerfer, Frontwischer und -waschanlage (mit automatischem Wischersystem), Scheinwerfer, Leuchtweitenregulierung, Hybridsystem, Beleuchtung, Wegfahrsperre, Intelligenter Parkassistent, Innenbeleuchtung, Spurhalteassistent, Lichtautomatik Abschaltsystem, Lichterinnerung, Spiegelheizung, Multiplex-Kommunikationssystem (CAN), Navigationssystem, elektrische Fensterheber, Pre-Crash-Sicherheitssystem, Nebelschlussleuchte, Rückfahrmonitorsystem (eingebauter Verstärker), Heckscheibenheizung, Fernbedienung Kontrollspiegel, Sicherheitsgurtwarnung, Sitzheizung, Schaltkontrollsystem, Schiebedach,Anlassen, Lenkschloss, Rücklicht, Diebstahlschutz, Reifendruck-Warnsystem, TRC, Fahrzeug-Annäherungs-Benachrichtigungssystem, VSC, drahtlose Türschlosssteuerung |
16 | BKUP LP | 7,5 | Rückfahrlicht, Audiosystem, Rückführungsmonitorsystem, Navigationssystem, Rückfahrmonitorsystem (eingebauter Verstärker) |
17 | ECU-IG1 NO.2 | 5 | ABS, TRC, VSC |
18 | – | – | – |
19 | NEBEL RR | 7,5 | Nebelschlussleuchte |
20 | OBD | 7,5 | On-Board-Diagnosesystem |
21 | KUPPEL | 7,5 | Innenbeleuchtung, Hecktüröffner, Einstiegs- und Startsystem, Wegfahrsperre, Starten, Lenkschloss, Kabellose Türschlosssteuerung |
22 | TÜR ZURÜCK | 7,5 | Hecktüröffner, Einstiegs- und Startsystem, Wegfahrsperre, Starten, Lenkschloss, Kabellose Türschlosssteuerung |
23 | – | – | – |
24 | ECU-DCC NO.2 | 10 | ABS, Klimaanlage, Audiosystem, Automatische Lichtsteuerung, Hecktüröffner, Back Guide Monitor System, Kombiinstrument, Tempomat, Türschlosssteuerung, Doppelverriegelung, Dynamische Radar-Geschwindigkeitsregelung, Motorsteuerung, Einstiegs- und Startsystem, EPS, Front Nebelscheinwerfer, Tankdeckelöffner, Kühlergrilljalousie, Scheinwerfer, Leuchtweitenregulierung, Hybridsystem, Beleuchtung, Wegfahrsperre, Intelligenter Parkassistent, Innenbeleuchtung, Spurhalteassistent, Lichtautomatik, Lichterinnerung, Navigationssystem, elektrische Fensterheber , Pre-Crash-Sicherheitssystem, Nebelschlussleuchte, Rückfahrmonitorsystem (eingebauter Verstärker), Fernbedienungsspiegel, Sicherheitsgurtwarnung, Schaltkontrollsystem, Schiebedach, SRS, Anlassen, Lenkschloss, Rücklicht, Telematiksystem, Diebstahlschutz, Reifendruck-Warnsystem, TRC, Blinker und Warnleuchte,Fahrzeug-Näherungsbenachrichtigungssystem, VSC, drahtloses Ladesystem, drahtlose Türschlosssteuerung, drahtlose Türschlosssteuerung |
25 | ECU-DCC NR.1 | 5 | ABS, TRC, VSC |
26 | RADIO | fünfzehn | Audiosystem, Rückführungsmonitorsystem, Navigationssystem, Rückfahrmonitorsystem (eingebauter Verstärker) |
27 | TÜR R/L | 20 | Elektrischer Fensterheber |
28 | – | – | – |
29 | – | – | – |
30 | – | – | – |
31 | ECU-ACC | 5 | ABS, Klimaanlage, Audiosystem, Automatische Lichtsteuerung, Hecktüröffner, Rückführungsmonitor, Kombiinstrument, Türschlosssteuerung, Doppelverriegelung, Einstiegs- und Startsystem, Nebelscheinwerfer, Scheinwerfer, Leuchtweitenregulierung, Beleuchtung, Wegfahrsperre System, Innenbeleuchtung, Lichtautomatik, Lichterinnerung, Multiplex-Kommunikationssystem (CAN), Navigationssystem, Steckdose, elektrische Fensterheber, Nebelschlussleuchte, Rückfahrmonitorsystem (eingebauter Verstärker), Fernbedienungsspiegel, Sicherheitsgurtwarnung, Schiebedach, Anlassen, Lenkschloss, Rücklicht, Telematiksystem, Diebstahlschutz, Reifendruckwarnsystem, TRC, VSC, Kabelloses Ladesystem, Kabellose Türschlosssteuerung |
32 | ECU-IG1 NR.3 | 7,5 | Klimaanlage, dynamischer Radar-Geschwindigkeitsregler, Scheinwerfer, Leuchtweitenregulierung, Beleuchtung, Spurverlassenswarnung, Spiegelheizung, Pre-Crash-Sicherheitssystem, Heckscheibenheizung, Rücklicht |
33 | EPS-IG1 | 5 | EPS |
34 | A/BAG-IG2 | 10 | SRS, Sicherheitsgurtwarnung |
35 | METER-IG2 | 5 | ABS, Klimaanlage, Audiosystem, Automatische Lichtsteuerung, Hecktüröffner, Rückfahrüberwachungssystem, Kombiinstrument, Tempomat, Dynamische Radar-Geschwindigkeitsregelung, Motorsteuerung, Einstiegs- und Startsystem, EPS, Nebelscheinwerfer, Tankdeckelöffner, Kühlergrilljalousie, Scheinwerfer, Leuchtweitenregulierung, Hybridsystem, Beleuchtung, Wegfahrsperre, Intelligenter Parkassistent, Spurhalteassistent, Lichtautomatik, Lichterinnerung, Navigationssystem, elektrische Fensterheber, Pre-Crash-Sicherheitssystem, Nebelschlussleuchte , Rückfahrüberwachungssystem (eingebauter Verstärker), Sicherheitsgurtwarnung, Schaltkontrollsystem, Schiebedach, SRS, Anlassen, Lenkschloss, Rücklicht, Telematiksystem, Diebstahlschutz, Reifendruck-Warnsystem, TRC, Blinker und Gefahr Warnleuchte, Fahrzeug-Annäherungs-Benachrichtigungssystem, VSC, drahtlose Türschlosssteuerung |
36 | ECU-IG2 NR.3 | 5 | ABS, Geschwindigkeitsregelung, Dynamische Radar-Geschwindigkeitsregelung, Hybridsystem, Multiplex-Kommunikationssystem (CAN), Schaltkontrollsystem, Telematiksystem, TRC, Fahrzeug-Annäherungs-Benachrichtigungssystem, VSC |
№ | Name | Ampere | Schaltkreis |
---|---|---|---|
1 | – | – | – |
2 | ENERGIE | 30 | Elektrischer Fensterheber |
3 | P/SITZ | 30 | Energiesitz |
4 | S/DACH | 30 | Schiebedach |
ad vertisements
Relaisbox
№ | Relais |
---|---|
R1 | (R/MIR (-)) |
R2 | (R/MIR (+)) |
R3 | Zündung (IG1 NO.4) |
R4 | – |
R5 | Nebelscheinwerfer (FR FOG) |
R6 | RHD: Diebstahlschutz (S-HORN) |
Lage des Sicherungskastens
Sicherungskastendiagramm
ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen und Relais im Motorraum
№ | Name | Ampere | Schaltkreis |
---|---|---|---|
1 | WISCHER | 30 | Scheibenwischer und -waschanlage |
2 | P/AUSGANG NR.2 | fünfzehn | Steckdose |
3 | TÜR DBL/L | 20 | Doppelverriegelung |
4 | – | – | – |
5 | KRAFTSTOFF OFFEN | 10 | Motorsteuerung, Tankdeckelöffner |
6 | S/HTR-HAUPT | 20 | Sitzheizung |
7 | – | – | – |
8 | NEBEL FR | 10 | Nebelscheinwerfer |
9 | ABSCHLEPPEN – DC/DC | 20 | Anhängerschleppen |
10 | GER W/PMP | 25 | Motorsteuerung, Klimaanlage, Tankdeckelöffner |
11 | – | – | – |
12 | – | – | – |
13 | – | – | – |
14 | – | – | – |
fünfzehn | – | – | – |
16 | – | – | – |
17 | – | – | – |
18 | S/HTR F/L | 10 | Sitzheizung |
19 | S/HTR F/R | 10 | Sitzheizung |
20 | EFI NR.2 | 10 | Klimaanlage, Kühlgebläse, Motorsteuerung, Tankdeckelöffner |
21 | EFI NR.3 | 10 | Motorsteuerung, Tankdeckelöffner |
22 | INJ | fünfzehn | Zündung, Kombiinstrument, Motorsteuerung, Tankdeckelöffner |
23 | ECU-IG2 NR.1 | 10 | Tempomat, Motorsteuerung, Tankdeckelöffner, Hybridsystem, Schaltkontrollsystem, Fahrzeug-Annäherungs-Benachrichtigungssystem |
24 | PM-IGCT | 10 | Hybridsystem, Geschwindigkeitsregelung, dynamische Radar-Geschwindigkeitsregelung, Schaltkontrollsystem, Fahrzeug-Annäherungs-Benachrichtigungssystem |
25 | IGCT Nr. 2 | 10 | Geschwindigkeitsregelung, dynamische Radar-Geschwindigkeitsregelung, Hybridsystem, Schaltkontrollsystem, Fahrzeug-Annäherungs-Benachrichtigungssystem |
26 | BATT-LÜFTER | fünfzehn | Hybridsystem, Tempomat, Schaltkontrollsystem, Fahrzeug-Annäherungs-Benachrichtigungssystem |
27 | PCU FR | 10 | Hybridsystem, Tempomat, Schaltkontrollsystem, Fahrzeug-Annäherungs-Benachrichtigungssystem |
28 | INV W/PMP | 10 | Hybridsystem, Tempomat, Schaltkontrollsystem, Fahrzeug-Annäherungs-Benachrichtigungssystem |
29 | PCU BUB/PCU RR | 10 | Hybridsystem, Tempomat, Schaltkontrollsystem, Fahrzeug-Annäherungs-Benachrichtigungssystem |
30 | ABSCHLEPPEN-B | 20 | Anhängerschleppen |
31 | GESCHOREN | 10 | Zur Vorbeugung von Diebstählen |
32 | – | – | – |
33 | ETCS | 10 | Motorsteuerung, Tankdeckelöffner |
34 | HORN | 10 | Hupe, Hecktüröffner, Einstiegs- und Startsystem, Wegfahrsperre, Starten, Lenkschloss, Kabellose Türschlosssteuerung |
35 | – | – | – |
36 | – | – | – |
37 | – | – | – |
38 | D/C-SCHNITT | 25 | „ECU-DCC NO.2“, „ECU-DCC NO.1“, „RADIO“ Sicherungen |
39 | EFI-HAUPT | 20 | Motorsteuerung, Kühlgebläse, Klimaanlage, Tankdeckelöffner |
40 | – | – | – |
41 | IG2-HAUPT | 25 | „ECU-IG2 NO.1“, „INJ“ Sicherungen |
42 | – | – | – |
43 | BATT-S | 5 | Tempomat, Hybridsystem, Schaltkontrollsystem, Fahrzeug-Annäherungs-Benachrichtigungssystem |
44 | AMPERE | 10 | Audiosystem, Rückführungsmonitorsystem, Navigationssystem |
45 | – | – | |
46 | ABS Nr. 3 | 10 | ABS, TRC, VSC |
47 | ABS Nr. 2 | 10 | ABS, TRC, VSC |
48 | DC M/MAYDAY | 10 | Telematiksystem |
49 | P CON MTR | 30 | Hybridsystem, Tempomat, Schaltkontrollsystem, Fahrzeug-Annäherungs-Benachrichtigungssystem |
50 | H-LP RH | 20 | Scheinwerfer, Leuchtweitenregulierung, automatische Lichtsteuerung, Beleuchtung, Lichtautomatik, Lichterinnerung, Rücklicht |
51 | H-LP LH | 20 | Scheinwerfer, Leuchtweitenregulierung, automatische Lichtsteuerung, Beleuchtung, Lichtautomatik, Lichterinnerung, Rücklicht |
52 | DEF | 50 | Heckscheibenheizung, Spiegelheizung |
53 | PTC HTR NR.3 | 30 | PTC-Heizung |
54 | – | – | – |
55 | HTR | 40 | Klimaanlage |
56 | PTC HTR NR.2 | 30 | PTC-Heizung |
57 | ABS MTR NR.2 | 30 | ABS, TRC, VSC |
58 | – | – | – |
59 | LÜFTER Nr. 2 | 30 | Lüfter |
60 | PTC HTR NR.1 | 50 | PTC-Heizung |
61 | LÜFTER Nr. 1 | 30 | Lüfter |
62 | ABS-HAUPT | 30 | ABS, TRC, VSC |
63 | – | – | – |
64 | IGCT-IG | 40 | Hybridsystem, Tempomat, Dynamischer Radar-Geschwindigkeitsregler, Schaltkontrollsystem, Fahrzeug-Annäherungs-Benachrichtigungssystem, „INV W/PMP“, „PCU FR“, „BATT FAN“, „PCU BUB/PCU RR“, „IGCT NO.2 „, „PM-IGCT“-Sicherungen |
65 | ABS MTR NR.3 | 30 | ABS, TRC, VSC |
66 | ABS MTR NR.1 | 30 | ABS, TRC, VSC |
67 | J/BB | 50 | IG2-NO.2 Relais, „D/L“, „ECU-B NO.1“, „ECU-B NO.2“, „HAZ“, „STOP“, „AM2“ Sicherungen |
68 | – | – | – |
69 | – | – | – |
70 | – | – | – |
Relais | |||
R1 | (IGCT) | ||
R2 | (ENG W/PMP) | ||
R3 | Horn |
ad vertisements
Relaisbox
Motorraum-Relaisbox
№ | Name | Ampere | Schaltkreis |
---|---|---|---|
1 | MIR HTR | 10 | Spiegelheizung, Heckscheibenheizung |
2 | DRL | 10 | Scheinwerfer, Leuchtweitenregulierung |
Relais | |||
R1 | Heckscheibenheizung (DEF) | ||
R2 | PTC-Heizung (PTC HTR Nr.1) | ||
R3 | Kraftstoffpumpe (C/OPN) | ||
R4 | Kühlgebläse (FAN NO.3) | ||
R5 | Kühlgebläse (FAN NO.2) | ||
R6 | PTC-Heizung (PTC HTR NR.2) | ||
R7 | Kühlgebläse (FAN NO.1) | ||
R8 | – | ||
R9 | – | ||
R10 | PTC-Heizung (PTC HTR NR.3) |
Schmelzsicherungsblock
№ | Name | Ampere | Schaltkreis |
---|---|---|---|
1 | J/B-AM | 60 | ACC-Relais, HECK-Relais, IG1-NO.2-Relais, IGl-NO.1-Relais, „POWER“, „P/SEAT“, „S/ROOF“, „DOOR R/R“, „DOOR R/L“, Sicherungen „DOOR“, „FOG RR“, „DOME“, „OBD“, „DOOR BACK“ |
2 | EPS | 80 | EPS |
3 | DC/DC | 120 | „J/B-AM“, „FOG FR“, „ENG W/PMP“, „“HTR“, „ABS MTR NO.2“, „FAN NO.1“, „FAN NO.2“, „FUEL OPN „, „P/OUTLET NO.2“, „PTC HTR NO.3“, „PTC HTR NO.2“, „PTC HTR NO.1“, „ABS-HAUPT“, „DOOR DBL/L“, „WIPER „, „S/HTR-MAIN“, „TOWING-DC/DC“, „DEF“ Sicherungen |
4 | BATT-HAUPT | 140 | „HORN“, „ETCS“, „TOWING-B“, „ABS MTR NO.1“, „S-HORN“, „P CON MTR“, „DCM/MAYDAY“, „ABS NO.2“, „ABS NO .3“, „BATT-S“, „ABS MTR NO.3“, „H-LP LH“, „AMP“, „H-LP RH“, „J/BB“, „D/C CUT“, “ IGCT-IG“, „EFI-MAIN“, „IG2-MAIN“, „DRL“ Sicherungen |