In diesem Artikel betrachten wir den Audi A4 / S4 (B8 / 8K) der vierten Generation, der von 2008 bis 2016 hergestellt wurde. Hier finden Sie Sicherungskastendiagramme von Audi A4 und S4 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, In den Jahren 2014, 2015 und 2016 erhalten Sie Informationen zur Position der Sicherungsklappen im Fahrzeug und erfahren, wie die einzelnen Sicherungen zugeordnet sind (Sicherungslayout).
Sicherungslayout Audi A4 / S4 2008-2016
Sicherungen für Zigarettenanzünder / Steckdose im Audi A4 / S4 sind die Sicherungen in der roten Sicherungsblende D №1 (hintere Mittelkonsolensteckdose), №2 (vordere Mittelkonsolensteckdose), №3 (Gepäckraumsteckdose) und №4 ( Zigarettenanzünder) im Gepäckraum (2008-2012) oder Sicherung №2 (braune Sicherungsplatte C) im Gepäckraum (2013-2016).
Sicherungskästen für Instrumententafel
Es gibt zwei Blöcke – rechts und links von der Instrumententafel.
Gepäckraum
Es befindet sich auf der rechten Seite des Kofferraums hinter der Verkleidung.
ad vertisements
2008
Zuordnung der Sicherungen in der Instrumententafel auf der Fahrerseite (2008)
Nummer | Elektronische Ausrüstung | Ampere-Rasseln [A] |
---|---|---|
Schwarzer Träger | ||
1 | Dynamische Lenkung | 5 |
2 | Kupplungssensor | 5 |
3 | Garagentor-Öffner | 5 |
4 | Audi Spurhalteassistent | 10 |
5 | Klimaanlage | 5 |
6 | Scheinwerferbereichssteuerung (rechts) | 5 |
7 | Scheinwerferbereichssteuerung (links) | 5 |
8 | Steuergerät 1 für das Bordnetz | 5 |
9 | Innenspiegel | 5 |
10 | Auswahltor | 5 |
11 | Beheizte Waschdüsen | 5 |
12 | Klimaanlage | 5 |
Brauner Träger | ||
1 | – – | – – |
2 | Kupplungssensor | 5 |
3 | Kraftstoffpumpe (Diesel / Benzin) | 20/25 |
4 | Hilfswasserpumpe (3.2 FSI) | 5 |
5 | Sitzheizung (links) mit / ohne Sitzbelüftung | 30 |
6 | Elektronisches Stabilisierungsprogramm | 10 |
7 | Horn | 25 |
8 | Elektrischer Fenstermotor (linke Tür) | 30 |
9 | Scheibenwischermotor | 30 |
10 | Elektronisches Stabilisierungsprogramm | 25 |
11 | Türsteuergerät (Fahrerseite) | 15 |
12 | Regen- und Lichtsensor | 5 |
Roter Träger | ||
1 | – – | – – |
2 | – – | – – |
3 | Lordosenstütze | 10 |
4 | Dynamische Lenkung | 35 |
5 | Innenbeleuchtung | 5 |
6 | Steuergerät 1 für das Bordnetz | 35 |
7 | Steuergerät 1 für das Bordnetz | 30 |
8 | Steuergerät 1 für das Bordnetz | 30 |
9 | Kipppanoramadach / Sonnendach | 20 |
10 | Steuergerät 1 für das Bordnetz | 30 |
11 | – – | – – |
12 | Komfortelektronik | 5 |
ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen in der Instrumententafel auf der Beifahrerseite (2008)
Nummer | Elektronische Ausrüstung | Ampere-Rasseln (A] |
---|---|---|
Schwarzer Träger | ||
1 | – – | – – |
2 | – – | – – |
3 | – – | – – |
4 | – – | – – |
5 | Lenksäulenschaltermodul | 5 |
6 | Elektronisches Stabilisierungsprogramm | 5 |
7 | Diagnosestecker | 5 |
8 | Gateway (Diagnoseschnittstelle für Datenbus) | 5 |
9 | – – | – – |
10 | – – | – – |
11 | – – | – – |
12 | – – | – – |
Brauner Träger | ||
1 | CD Laufwerk | 5 |
2 | Schaltmodul für Audi drive select | 5 |
3 | MMI / Radio | 10/20 |
4 | Lichtschalter | 5 |
5 | Steuergerät für Kombiinstrument | 5 |
6 | Zündschloss | 5 |
7 | – – | – – |
8 | Gebläse der Klimaanlage | 40 |
9 | Lenksäulenschloss | 5 |
10 | Klimaanlage | 10 |
11 | Diagnosestecker | 10 |
12 | Lenksäulenschaltermodul | 5 |
ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen im Gepäckraum (2008)
Nummer | Elektronische Ausrüstung | Ampere-Rasseln [A] |
---|---|---|
Schwarzer Träger | ||
1 | – – | – – |
2 | Steuergerät für Anhänger | 15 |
3 | Steuergerät für Anhänger | 20 |
4 | Steuergerät für Anhänger | 20 |
5 | Elektronische Feststellbremse | 5 |
6 | Elektronische Federungssteuerung | 15 |
7 | Elektromechanische Feststellbremse | 30 |
8 | Steuergerät 2 für das Bordnetz | 30 |
9 | – – | – – |
10 | Steuergerät 2 für das Bordnetz | 30 |
11 | Steuergerät 2 für das Bordnetz | 20 |
12 | – – | – – |
Brauner Träger | ||
1 | Steckdose | 15 |
2 | – – | – – |
3 | Radio / Navigation | 7.5 |
4 | Steuergerät für digitales Soundsystem | 30 |
5 | MMI | 5 |
6 | Türsteuergerät (Fahrerseite) | 30 |
7 | Elektromechanische Feststellbremse | 30 |
8 | Sitzheizung hinten | 30 |
9 | Türsteuergerät (Beifahrerseite) | 30 |
10 | Fernbedienungsempfänger für Zusatzheizung | 5 |
11 | Türsteuergerät (Beifahrerseite) | 15 |
12 | Steuergerät zur Rückfahrkamera | 5 |
Roter Träger | ||
1 | Buchse, Mittelkonsole, hinten | 15 |
2 | Buchse, Mittelkonsole, vorne | 15 |
3 | Steckdose, Gepäckraum | 15 |
4 | Zigarettenanzünder | 15 |
5 | Einparkhilfe | 5 |
6 | Telefonvorinstallation ohne Freisprecheinrichtung (VDA-Schnittstelle) | 5 |
7 | Steuergerät für adaptive Geschwindigkeitsregelung | 15 |
8 | – – | – – |
9 | EPB-Schalter (elektromechanische Feststellbremse) | 5 |
10 | Spurwechselassistent | 5 |
11 | Sitzheizung hinten | 5 |
12 | Airbag | 5 |
2010
ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen in der Instrumententafel auf der Fahrerseite (2010)
Nummer | Elektronische Ausrüstung | Ampere-Rasseln [A] |
---|---|---|
Schwarzes Feld A. | ||
1 | Dynamische Lenkung | 5 |
2 | – – | – – |
3 | Homelink | 5 |
4 | – – | – – |
5 | Klimakontrolle | 5 |
6 | Einstellung des rechten Scheinwerferbereichs | 5 |
7 | Einstellung des linken Scheinwerferbereichs | 5 |
8 | Steuergerät für Fahrzeugelektrik 1 | 5 |
9 | Adaptive Geschwindigkeitsregelung | 5 |
10 | Schalttor | 5 |
11 | Heizwaschflüssigkeitsdüsen | 5 |
12 | Klimakontrolle | 5 |
13 | Handyvorbereitung | 5 |
14 | Airbag | 5 |
15 | Terminal 15 | 25 |
16 | Terminal 15 Motor | 40 |
Braune Tafel B. | ||
1 | Automatisch abblendender Innenrückspiegel | 5 |
2 | Kupplungssensor | 5 |
3 | Benzinpumpe | 25 |
4 | Hilfswasserpumpe 3.2L FSI | 5 |
5 | Linke Sitzheizung mit / ohne Sitzheizung | 15/30 |
6 | Elektronisches Stabilisierungsprogramm | 10 |
7 | Horn | 25 |
8 | Motor für Fensterheber der linken Tür | 30 |
9 | Scheibenwischermotor | 30 |
10 | Elektronisches Stabilisierungsprogramm | 25 |
11 | Linke Türen | 15 |
12 | Regen- und Lichtsensor | 5 |
Rotes Feld | ||
1 | – – | – – |
2 | – – | – – |
3 | Lordosenstütze | 10 |
4 | Dynamische Lenkung | 35 |
5 | Klimatisierter Getränkehalter | 5 |
6 | Steuergerät für Fahrzeugelektrik 1 | 35 |
7 | Steuergerät für Fahrzeugelektrik 1 | 20 |
8 | Steuergerät für Fahrzeugelektrik 1 | 30 |
9 | Panorama-Schiebedach | 20 |
10 | Steuergerät für Fahrzeugelektrik 1 | 30 |
11 | Panorama Schiebedach Schatten | 20 |
12 | Komfortelektronik | 5 |
Zuordnung der Sicherungen in der Instrumententafel auf der Beifahrerseite (2010)
ad vertisements
Nummer | Elektronische Ausrüstung | Ampere-Rasseln [A] |
---|---|---|
Schwarzer Träger | ||
1 | – – | – – |
2 | – – | – – |
3 | – – | – – |
4 | – – | – – |
5 | Lenksäulenschaltermodul | 5 |
6 | Elektronisches Stabilisierungsprogramm | 5 |
7 | Klemme 15 Diagnosestecker | 5 |
8 | Tor | 5 |
9 | – – | – – |
10 | – – | – – |
11 | – – | – – |
12 | – – | – – |
Braune Platte | ||
1 | CD Laufwerk | 5 |
2 | Audi drive select Schaltermodul | 5 |
3 | MMI / Radio | 5/20 |
4 | Kombiinstrument | 5 |
5 | Tor | 5 |
6 | Zündschloss | 5 |
7 | Drehlichtschalter | 5 |
8 | Gebläse für Klimatisierungssystem | 40 |
9 | Lenksäulenschloss | 5 |
10 | Klimakontrolle | 10 |
11 | Diagnosestecker Klemme 30 | 10 |
12 | Lenksäulenschaltermodul | 5 |
ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen im Gepäckraum (2010)
Nummer | Elektronische Ausrüstung | Ampere-Rasseln [A] |
---|---|---|
Schwarzes Feld B. | ||
1 | Steuermodul für Gepäckraumdeckel (Avant) | 30 |
2 | Anhängersteuermodul | 15 |
3 | Anhängersteuermodul | 20 |
4 | Anhängersteuermodul | 20 |
5 | Elektromechanische Feststellbremse | 5 |
6 | Elektronische Dämpfungsregelung | 15 |
7 | Elektromechanische Feststellbremse | 30 |
8 | Steuergerät für Fahrzeugelektrik 2 | 30 |
9 | Quattro Sport | 35 |
10 | Steuergerät für Fahrzeugelektrik 2 | 30 |
11 | Steuergerät für Fahrzeugelektrik 2 | 20 |
12 | Terminal 30 | 5 |
Braune Tafel C. | ||
1 | Steuermodul für den Gepäckraumdeckel | 30 |
2 | Rechte Sitzheizung vorne | 15 |
3 | DC DC-Wandlerpfad 1 | 40 |
4 | DC DC-Wandlerpfad 2 | 40 |
5 | Steckdose | 30 |
6 | – – | – – |
7 | Elektromechanische Feststellbremse | 30 |
8 | Rücksitzheizung | 30 |
9 | Beifahrerseitentürsteuermodul | 30 |
10 | – – | – – |
11 | Beifahrerseitentürsteuermodul | 15 |
12 | – – | – – |
Rotes Feld D. | ||
1 | Steckdose der hinteren Mittelkonsole | 15 |
2 | Steckdose der vorderen Mittelkonsole | 15 |
3 | Gepäckraumauslass | 15 |
4 | Zigarettenanzünder | 15 |
5 | V6FSI | 5 |
6 | Rücksitz Entertainment-Versorgung | 5 |
7 | Parksystem | 7,5 |
8 | Heckwischer (Avant) | 15 |
9 | Elektromechanischer Feststellbremsschalter | 5 |
10 | Audi Seitenassistent | 5 |
11 | Rücksitzheizung | 5 |
12 | Steuermodule Klemme 15 | 5 |
Schwarzes Feld E. | ||
1 | – – | – – |
2 | – – | – – |
3 | DSP-Verstärker, Radio | 30/20 |
4 | MMI | 7,5 |
5 | Radio / Navigation / Handyvorbereitung | 7,5 |
6 | Rückfahrkamera | 5 |
7 | – – | – – |
8 | – – | – – |
9 | – – | – – |
10 | – – | – – |
11 | – – | – – |
12 | – – | – – |
2011, 2012
ad vertisements
Instrumententafel, Fahrerseite
Zuordnung der Sicherungen in der Instrumententafel auf der Fahrerseite (2011, 2012)
Nummer | Elektronische Ausrüstung | Ampere-Rasseln [A] |
---|---|---|
Schwarzes Feld A. | ||
1 | Dynamische Lenkung | 5 |
2 | – – | – – |
3 | Homelink | 5 |
4 | – – | – – |
5 | Klimakontrolle | 5 |
6 | Einstellung des rechten Scheinwerferbereichs | 5 |
7 | Einstellung des linken Scheinwerferbereichs | 5 |
8 | Steuergerät für Fahrzeugelektrik 1 | 5 |
9 | Adaptive Geschwindigkeitsregelung | 5 |
10 | Schalttor | 5 |
11 | Heizwaschflüssigkeitsdüsen | 5 |
12 | Klimakontrolle | 5 |
13 | Handyvorbereitung | 5 |
14 | Airbag | 5 |
15 | Terminal 15 | 25 |
16 | Terminal 15 Motor | 40 |
Braune Tafel B. | ||
1 | Automatisch abblendender Innenrückspiegel | 5 |
2 | Kupplungssensor | 5 |
3 | Benzinpumpe | 25 |
4 | – – | – – |
5 | Linke Sitzheizung mit / ohne Sitzheizung | 15/30 |
6 | Elektronisches Stabilisierungsprogramm | 10 |
7 | Horn | 25 |
8 | Motor für Fensterheber der linken Tür | 30 |
9 | Scheibenwischermotor | 30 |
10 | Elektronisches Stabilisierungsprogramm | 25 |
11 | Linke Türen | 15 |
12 | Regen- und Lichtsensor | 5 |
Rotes Feld C. | ||
1 | – – | – – |
2 | – – | – – |
3 | Lordosenstütze | 10 |
4 | Dynamische Lenkung | 35 |
5 | Antenne (Avantgarde) | 5 |
6 | Steuergerät für Fahrzeugelektrik 1 | 35 |
7 | Steuergerät für Fahrzeugelektrik 1 | 20 |
8 | Steuergerät für Fahrzeugelektrik 1 | 30 |
9 | Schiebedach | 20 |
10 | Steuergerät für Fahrzeugelektrik 1 | 30 |
11 | Schiebedach Schatten (Avantgarde) | 20 |
12 | Komfortelektronik | 5 |
ad vertisements
Instrumententafel, Beifahrerseite
Zuordnung der Sicherungen in der Instrumententafel auf der Beifahrerseite (2011, 2012)
Nummer | Elektronische Ausrüstung | Ampere-Rasseln [A] |
---|---|---|
Schwarzer Träger A. | ||
1 | – – | – – |
2 | – – | – – |
3 | – – | – – |
4 | – – | – – |
5 | Lenksäulenschaltermodul | 5 |
6 | Elektronisches Stabilisierungsprogramm | 5 |
7 | Klemme 15 Diagnosestecker | 5 |
8 | Gateway (Datenbank-Diagnoseschnittstelle) | 5 |
9 | – – | – – |
10 | – – | – – |
11 | – – | – – |
12 | – – | – – |
Braune Tafel B. | ||
1 | CD- / DVD-Player | 5 |
2 | Audi drive select Schaltermodul | 5 |
3 | MMI / Radio | 5/20 |
4 | Kombiinstrument | 5 |
5 | Gateway (Kombiinstrument-Steuermodul) | 5 |
6 | Zündschloss | 5 |
7 | Drehlichtschalter | 5 |
8 | Gebläse für Klimatisierungssystem | 40 |
9 | Lenksäulenschloss | 5 |
10 | Klimakontrolle | 10 |
11 | Diagnosestecker Klemme 30 | 10 |
12 | Lenksäulenschaltermodul | 5 |
ad vertisements
Gepäckraum
Zuordnung der Sicherungen im Gepäckraum (2011, 2012)
Nummer | Elektronische Ausrüstung | Ampere-Rasseln [A] |
---|---|---|
Schwarzes Feld B. | ||
1 | Steuermodul für Gepäckraumdeckel (Avant) | 30 |
2 | Anhängersteuergerät | 15 |
3 | Anhängersteuergerät | 20 |
4 | Anhängersteuergerät | 20 |
5 | Elektromechanische Feststellbremse | 5 |
6 | Elektronische Dämpfungsregelung | 15 |
7 | Elektromechanische Feststellbremse | 30 |
8 | Steuergerät für Fahrzeugelektrik 2 | 30 |
9 | Quattro Sport | 35 |
10 | Steuergerät für Fahrzeugelektrik 2 | 30 |
11 | Steuergerät für Fahrzeugelektrik | 20 |
12 | Terminal 30 | 5 |
Braune Tafel C. | ||
1 | Steuermodul für den Gepäckraumdeckel | 30 |
2 | Rechte Sitzheizung vorne | 15 |
3 | DC DC-Wandlerpfad 1 | 40 |
4 | DC DC-Wandlerpfad 2 | 40 |
5 | Steckdose | 30 |
6 | – – | – – |
7 | Elektromechanische Feststellbremse | 30 |
8 | Rücksitzheizung | 30 |
9 | Beifahrerseitentürsteuermodul | 30 |
10 | – – | – – |
11 | Beifahrerseitentürsteuermodul | 15 |
12 | – – | – – |
Rotes Feld D. | ||
1 | Steckdose der hinteren Mittelkonsole | 15 |
2 | Steckdose der vorderen Mittelkonsole | 15 |
3 | Gepäckraumauslass | 15 |
4 | Zigarettenanzünder | 15 |
5 | V6FSI | 5 |
6 | Rücksitz Entertainment-Versorgung | 5 |
7 | Parksystem | 7,5 |
8 | Heckwischer (Avant) | 15 |
9 | Elektromechanischer Feststellbremsschalter | 5 |
10 | Audi Seitenassistent | 5 |
11 | Rücksitzheizung | 5 |
12 | Steuermodule Klemme 15 | 5 |
Schwarzes Feld E. | ||
1 | – – | – – |
2 | – – | – – |
3 | DSP-Verstärker, Radio | 30/20 |
4 | MMI | 7,5 |
5 | Radio / Navigation / Handyvorbereitung | 7,5 |
6 | – – | – – |
7 | Handyvorbereitung | 5 |
8 | – – | – – |
9 | – – | – – |
10 | – – | – – |
11 | – – | – – |
12 | – – | – – |
2013
ad vertisements
Instrumententafel, Fahrerseite
Zuordnung der Sicherungen in der Instrumententafel, Fahrerseite (2013)
Nummer | Elektronische Ausrüstung | Ampere-Rasseln [A] |
---|---|---|
Schwarzes Feld A. | ||
1 | Dynamische Lenkung | 5 |
2 | ESC-Steuermodul | 5 |
3 | Drucksensor der Klimaanlage, elektromechanische Feststellbremse, Homelink. automatisch abblendender Innenrückspiegel, Luftqualität / Außenluftsensor, ESC-Taste | 5 |
4 | – – | – – |
5 | Sound Actuator / Abgas Sound Tuning | 5/15 |
6 | System zur Steuerung des Scheinwerferbereichs / Kurvenlichts | 5 / 7,5 |
7 | Scheinwerfer (Kurvenlicht) | 7,5 |
8 | Steuermodule (elektromechanische Feststellbremse, Stoßdämpfer, quattro sport, Anhängerkupplung), DCDC-Wandler | 5 |
9 | Adaptive Geschwindigkeitsregelung | 5 |
10 | Schalttor | 5 |
11 | Seitenassistent | 5 |
12 | Scheinwerferbereichssteuerung, Parksystem | 5 |
13 | Airbag | 5 |
14 | Heckwischer (Allroad) | 15 |
15 | Zusatzsicherung (Instrumententafel) | 10 |
16 | Hilfssicherungsklemme 15 (Motorbereich) | 40 |
Braune Tafel B. | ||
1 | – – | – – |
2 | Bremslichtsensor | 5 |
3 | Benzinpumpe | 25 |
4 | Kupplungssensor | 5 |
5 | Linke Sitzheizung mit / ohne Sitzbelüftung | 15/30 |
6 | ESC | 5 |
7 | Horn | 15 |
8 | Vordere linke Tür (Fensterheber, Zentralverriegelung, Spiegel, Schalter, Beleuchtung) | 30 |
9 | Scheibenwischermotor | 30 |
10 | ESC | 25 |
11 | Zweitürige Modelle: hinterer linker Fensterheber, viertürige Modelle: hintere linke Tür (Fensterheber, Zentralverriegelung, Schalter, Beleuchtung) | 30 |
12 | Regen- und Lichtsensor | 5 |
Rotes Feld C. | ||
1 | – – | – – |
2 | – – | – – |
3 | Lordosenstütze | 10 |
4 | Dynamische Lenkung | 35 |
5 | Innenbeleuchtung (Cabriolet) | 5 |
6 | Scheibenwaschanlage, Scheinwerferwaschanlage | 35 |
7 | Steuergerät für Fahrzeugelektrik 1 | 20 |
8 | Steuergerät für Fahrzeugelektrik 1 | 30 |
9 | Motor der linken Heckscheibe (Cabriolet) / Schiebedach | 7,5 / 20 |
10 | Steuergerät für Fahrzeugelektrik 1 | 30 |
11 | Rechter hinterer Fensterheber (Cabrioletysun-Schattenmotor | 7,5 / 20 |
12 | Diebstahlwarnsystem | 5 |
ad vertisements
Instrumententafel, Beifahrerseite
Zuordnung der Sicherungen in der Instrumententafel auf der Beifahrerseite (2013)
Nummer | Elektronische Ausrüstung | Ampere-Rattiigs [A] |
---|---|---|
Schwarzer Träger A. | ||
1 | – – | – – |
2 | – – | – – |
3 | – – | – – |
4 | – – | – – |
5 | Lenksäulenschaltermodul | 5 |
6 | – – | – – |
7 | Klemme 15 Diagnosestecker | 5 |
8 | Gateway {Datenbank-Diagnoseschnittstelle) | 5 |
9 | Zusatzheizung | 5 |
10 | – – | – – |
11 | – – | – – |
12 | – – | – – |
Braune Tafel B. | ||
1 | CD- / DVD-Player | 5 |
2 | W-lan | 5 |
3 | MMI / Radio | 5/20 |
4 | Kombiinstrument | 5 |
5 | Gateway (Kombiinstrument-Steuermodul) | 5 |
6 | Zündschloss | 5 |
7 | Lichtschalter | 5 |
8 | Gebläse für Klimatisierungssystem | 40 |
9 | Lenksäulenschloss | 5 |
10 | Klimatisierungssystem | 10 |
11 | Diagnosestecker Klemme 30 | 10 |
12 | Lenksäulenschaltermodul | 5 |
ad vertisements
Gepäckraum
Zuordnung der Sicherungen im Gepäckraum (2013)
Nummer | Elektronische Ausrüstung | Ampere-Rasseln [A] |
---|---|---|
Schwarzes Feld B. | ||
1 | Steuermodul für Gepäckraumdeckel (alle Straßen) / Power Top-Steuermodul (Cabriolet) | 30/10 |
2 | Anhängersteuermodul oder versenkbarer Heckspoiler (RS 5 Coupé) | 15 |
3 | Anhängersteuergerät | 20 |
4 | Anhängersteuergerät | 20 |
5 | Elektromechanische Feststellbremse | 5 |
6 | Elektronische Dämpfungsregelung | 15 |
7 | Elektromechanische Feststellbremse | 30 |
8 | Außenbeleuchtung hinten | 30 |
9 | Quattro Sport | 35 |
10 | Außenbeleuchtung hinten | 30 |
11 | Steuergerät für Fahrzeugelektrik | 20 |
12 | Terminal 30 | 5 |
Braune Tafel C. | ||
1 | Steuermodul für Gepäckraumdeckel (Allroad) | 30 |
2 | 12-Volt-Steckdose, Zigarettenanzünder | 20 |
3 | DC DC-Wandlerpfad 1 | 40 |
4 | DCDC-Wandlerpfad 2, DSP-Verstärker, Radio | 40 |
5 | Rechte obere Kabinenheizung (Cabriolet) | 30 |
6 | – – | – – |
7 | Elektromechanische Feststellbremse | 30 |
8 | – – | – – |
9 | Rig ht Haustür (Fensterheber, Zentralverriegelung, Spiegel, Schalter, Beleuchtung) | 30 |
10 | Linke obere Kabinenheizung (Cabriolet) | 30 |
11 | Zweitürige Modelle: hinterer rechter Fensterheber, viertürige Modelle: hintere rechte Tür (Fensterheber, Zentralverriegelung, Schalter, Beleuchtung) | 30 |
12 | Handyvorbereitung | 5 |
Schwarzes Feld E. | ||
1 | Rechte Sitzheizung vorne | 15 |
2 | – – | – – |
3 | – – | – – |
4 | MMI | 7,5 |
5 | Radio | 5 |
6 | Rückfahrkamera | 5 |
7 | Heckscheibenheizung (Allroad) | 30 |
8 | Unterhaltung auf dem Rücksitz | 5 |
9 | – – | – – |
10 | – – | – – |
11 | – – | – – |
12 | – – | – – |
2014, 2015, 2016
ad vertisements
Instrumententafel, Fahrerseite
Zuordnung der Sicherungen in der Instrumententafel auf der Fahrerseite (2014, 2015, 2016)
Nummer | Elektronische Ausrüstung | Ampere-Rasseln [A] |
---|---|---|
Schwarzes Feld A. | ||
1 | Dynamische Lenkung | 5 |
2 | Elektronische Stabilisierungssteuerung (Modul) | 5 |
3 | Drucksensor der Klimaanlage, elektromechanische Feststellbremse, Homelink. automatisch abblendender Innenrückspiegel, Luftqualität / Außenluftsensor, elektronische Stabilisierungssteuerung (Taste) | 5 |
4 | – – | – – |
5 | Schallaktuator | 5 |
6 | Scheinwerferbereichssteuerung / Scheinwerfer (Kurvenlicht) | 5 / 7,5 |
7 | Scheinwerfer (Kurvenlicht) | 7,5 |
8 | Steuermodule (elektromechanische Feststellbremse, Stoßdämpfer, quattro sport), DCDC-Wandler | 5 |
9 | Adaptive Geschwindigkeitsregelung | 5 |
10 | Schalttor / Kupplungssensor | 5 |
11 | Seitenassistent | 5 |
12 | Scheinwerferbereichssteuerung, Parksystem | 5 |
13 | Airbag | 5 |
14 | Heckwischer (Allroad) | 15 |
15 | Zusatzsicherung (Instrumententafel) | 10 |
16 | Hilfssicherungsklemme 15 (Motorbereich) | 40 |
Braune Tafel B. | ||
1 | – – | – – |
2 | Bremslichtsensor | 5 |
3 | Benzinpumpe | 25 |
4 | Kupplungssensor | 5 |
5 | Linke Sitzheizung mit / ohne Sitzbelüftung | 15/30 |
6 | Elektronische Stabilisierungskontrolle (elektrisch) | 5 |
7 | Horn | 15 |
8 | Vordere linke Tür (Fensterheber, Zentralverriegelung, Spiegel, Schalter, Beleuchtung) | 30 |
9 | Scheibenwischermotor | 30 |
10 | Elektronische Stabilisierungssteuerung (Ventile) | 25 |
11 | Zweitürige Modelle: hinterer linker Fensterheber, viertürige Modelle: hintere linke Tür (Fensterheber, Zentralverriegelung, Schalter, Beleuchtung) | 30 |
12 | Regen- und Lichtsensor | 5 |
Rotes Feld C. | ||
1 | – – | – – |
2 | – – | – – |
3 | Lordosenstütze | 10 |
4 | Dynamische Lenkung | 35 |
5 | Innenbeleuchtung (Cabriolet) | 5 |
6 | Scheibenwaschanlage, Scheinwerferwaschanlage | 35 |
7 | Steuergerät für Fahrzeugelektrik 1 | 20 |
8 | Steuergerät für Fahrzeugelektrik 1 | 30 |
9 | Motor der linken Heckscheibe (Cabriolet) / Schiebedach | 7,5 / 20 |
10 | Steuergerät für Fahrzeugelektrik 1 | 30 |
11 | Sonnenschutzmotor des rechten Heckscheibenreglers (Cabriolet) | 7,5 / 20 |
12 | Diebstahlwarnsystem | 5 |
ad vertisements
Instrumententafel, Beifahrerseite
Zuordnung der Sicherungen in der Instrumententafel auf der Beifahrerseite (2014, 2015, 2016)
Nummer | Elektronische Ausrüstung | Ampere-Rasseln [A] |
---|---|---|
Schwarzes Feld A. | ||
1 | – – | – – |
2 | – – | – – |
3 | – – | – – |
4 | – – | – – |
5 | Lenksäulenschaltermodul | 5 |
6 | – – | – – |
7 | Klemme 15 Diagnosestecker | 5 |
8 | Gateway (Datenbank-Diagnoseschnittstelle) | 5 |
9 | Zusatzheizung | 5 |
10 | – – | – – |
11 | – – | – – |
12 | – – | – – |
Braune Tafel B. | ||
1 | CD- / DVD-Player | 5 |
2 | W-lan | 5 |
3 | MMI / Radio | 5/20 |
4 | Kombiinstrument | 5 |
5 | Gateway (Kombiinstrument-Steuermodul) | 5 |
6 | Zündschloss | 5 |
7 | Lichtschalter | 5 |
8 | Gebläse für Klimatisierungssystem | 40 |
9 | Lenksäulenschloss | 5 |
10 | Klimatisierungssystem | 10 |
11 | Diagnosestecker Klemme 30 | 10 |
12 | Lenksäulenschaltermodul | 5 |
ad vertisements
Gepäckraum
Zuordnung der Sicherungen im Gepäckraum (2014, 2015, 2016)
Nummer | Elektronische Ausrüstung | Ampere-Rasseln [A] |
---|---|---|
Schwarzes Feld A. | ||
1 | – – | 30 |
2 | Heckscheibenklopfer (Cabriolet) | 30 |
3 | Power Top Riegel (Cabriolet) | 30 |
4 | Power-Top-Hydraulik (Cabriolet) | 50 |
Schwarzes Feld B. | ||
1 | Steuermodul für Gepäckraumdeckel (alle Straßen) / Power Top-Steuermodul (Cabriolet) | 30/10 |
2 | Einziehbarer Heckspoiler (RS 5 Coupé) | 10 |
3 | – – | – – |
4 | – – | – – |
5 | Elektromechanische Feststellbremse | 5 |
6 | Elektronische Dämpfungsregelung | 15 |
7 | Elektromechanische Feststellbremse | 30 |
8 | Außenbeleuchtung hinten | 30 |
9 | Quattro Sport | 35 |
10 | Außenbeleuchtung hinten | 30 |
11 | Zentralverriegelung | 20 |
12 | Terminal 30 | 5 |
Braune Tafel C. | ||
1 | Steuermodul für Gepäckraumdeckel (Allroad) | 30 |
2 | 12-Volt-Steckdose, Zigarettenanzünder | 20 |
3 | DCDC-Wandlerpfad 1 | 40 |
4 | DCDC-Wandlerpfad 2. DSP-Verstärker, Radio | 40 |
5 | Rechte obere Kabinenheizung (Cabriolet) | 30 |
6 | – – | – – |
7 | Elektromechanische Feststellbremse | 30 |
8 | – – | – – |
9 | Rechte Vordertür (Fensterheber, Zentralverriegelung, Spiegel, Schalter, Beleuchtung) | 30 |
10 | Linke obere Kabinenheizung (Cabriolet) | 30 |
11 | Zweitürige Modelle: hinterer rechter Fensterheber, viertürige Modelle: hintere rechte Tür (Fensterheber, Zentralverriegelung, Schalter, Beleuchtung) | 30 |
12 | Handyvorbereitung | 5 |
Schwarzes Feld E. | ||
1 | Rechte Sitzheizung vorne | 15 |
2 | – – | – – |
3 | – – | – – |
4 | MMl | 7.5 |
5 | Radio | 5 |
6 | Rückfahrkamera | 5 |
7 | Heckscheibenheizung (Allroad) | 30 |
8 | Unterhaltung auf dem Rücksitz | 5 |
9 | – – | – – |
10 | – – | – – |
11 | – – | – – |
12 | – – | – – |