In diesem Artikel betrachten wir den Audi Q5 (8R) der ersten Generation, der von 2009 bis 2017 hergestellt wurde. Hier finden Sie Sicherungskastendiagramme des Audi Q5 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 . Informieren Sie sich über die Position der Sicherungsklappen im Fahrzeug und über die Zuordnung der einzelnen Sicherungen (Sicherungslayout).
Sicherungslayout Audi Q5 2009-2017
Sicherungen des Zigarettenanzünders / der Steckdose im Audi Q5 sind die Sicherungen D1 (Steckdose der hinteren Mittelkonsole), D2 (Steckdose der Mittelkonsole vorne), D3 (Steckdose des Gepäckraums) und D4 (Zigarettenanzünder) des Gepäckraums (2009-2012). oder Sicherung C2 im Gepäckraum (2013-2017).
Sicherungskasten Nr. 1 im Fahrgastraum (links)
Es befindet sich auf der linken Seite der Instrumententafel hinter der Abdeckung.
Sicherungskasten Nr. 2 im Fahrgastraum (rechts)
Es befindet sich auf der rechten Seite der Instrumententafel hinter der Abdeckung.
Sicherungskasten im Gepäckraum
Es befindet sich auf der rechten Seite des Gepäckraums hinter der Seitenwand.
ad vertisements
2009, 2010, 2011, 2012
Linke Seite der Instrumententafel
Zuordnung der Sicherungen in der Instrumententafel (links, 2009-2012)
№ | Ausrüstung | EIN |
---|---|---|
A1 | Dynamische Lenkung | 5 |
A3 | Homelink | 5 |
A5 | Klimakontrolle | 5 |
A6 | Einstellung des rechten Scheinwerferbereichs | 5 |
A7 | Einstellung des linken Scheinwerferbereichs | 5 |
A8 | Steuergerät für Fahrzeugelektrik Modul 1 | 5 |
A9 | Adaptive Geschwindigkeitsregelung | 5 |
A10 | Schalttor | 5 |
A11 | Heizungswaschgrippe-ID-Düsen | 5 |
A12 | Klimakontrolle | 5 |
A13 | Handyvorbereitung | 5 |
A14 | Airbag | 5 |
A15 | Terminal 15 | 25 |
A16 | Terminal 15 Motor | 40 |
B1 | Automatisch abblendender Innenrückspiegel | 5 |
B2 | Kupplungssensor | 5 |
B3 | Benzinpumpe | 25 |
B5 | Linke Sitzheizung | 30 |
B6 | Elektronisches Stabilisierungsprogramm | 10 |
B7 | Horn | 25 |
B8 | Motor für Fensterheber der linken Tür | 30 |
B9 | Scheibenwischermotor | 30 |
B10 | Elektronisches Stabilisierungsprogramm | 25 |
B11 | Linke Türen | 15 |
B12 | Regen- und Lichtsensor | 5 |
C3 | Lordosenstütze | 10 |
C4 | Dynamische Lenkung | 35 |
C5 | Klimatisierter Getränkehalter | 10 |
C6 | Steuergerät für Fahrzeugelektrik 1 | 35 |
C7 | Steuergerät für Fahrzeugelektrik 1 | 20 |
C8 | Steuergerät für Fahrzeugelektrik 1 | 30 |
C9 | Panorama-Schiebedach | 20 |
C10 | Steuergerät für Fahrzeugelektrik 1 | 30 |
C11 | Panorama Schiebedach Schatten | 20 |
C12 | Komfortelektronik | 5 |
ad vertisements
Rechte Seite der Instrumententafel
Zuordnung der Sicherungen in der Instrumententafel (rechts, 2009-2012)
№ | Ausrüstung | EIN |
---|---|---|
A5 | Lenksäulenschaltermodul | 5 |
A6 | Elektronisches Stabilisierungsprogramm | 5 |
A7 | Klemme 15 Diagnosestecker | 5 |
A8 | Tor | 5 |
B1 | CD / DVD-Player | 5 |
B2 | Audi drive select Schaltermodul | 5 |
B3 | MMI / Radio | 7.5 |
B4 | Kombiinstrument | 5 |
B5 | Tor | 5 |
B6 | Zündschloss | 5 |
B7 | Drehlichtschalter | 5 |
B8 | Gebläse für Klimatisierungssystem | 40 |
B9 | Lenksäulenschloss | 5 |
B10 | Klimakontrolle | 10 |
B11 | Diagnosestecker Klemme 30 | 10 |
B12 | Lenksäulenschaltermodul | 5 |
ad vertisements
Gepäckraum
Zuordnung der Sicherungen im Gepäckraum (2009-2012)
№ | Ausrüstung | EIN |
---|---|---|
B1 | Steuermodul für den Gepäckraumdeckel | 30 |
B5 | Elektromechanische Feststellbremse | 5 |
B6 | Elektronische Dämpfungsregelung | 15 |
B7 | Elektromechanische Feststellbremse | 30 |
B8 | Steuergerät für Fahrzeugelektrik 2 | 30 |
B10 | Steuergerät für Fahrzeugelektrik 2 | 30 |
B11 | Steuergerät für Fahrzeugelektrik | 20 |
B12 | Terminal 30 | 5 |
C1 | Steuermodul für den Gepäckraumdeckel | 30 |
C2 | Rechte Sitzheizung vorne | 15 |
C3 | DCDC-Wandlerpfad 1 | 40 |
C4 | DCDC-Wandlerpfad 2 | 40 |
C7 | Elektromechanische Feststellbremse | 30 |
C9 | Steuergerät für rechte Tür | 30 |
C11 | Steuergerät für rechte Tür | 15 |
D1 | Steckdose der hinteren Mittelkonsole | 15 |
D2 | Vorderer Auslass der Mittelkonsole / klimatisierter Getränkehalter | 15 |
D3 | Gepäckraumauslass | 15 |
D4 | Zigarettenanzünder | 15 |
D7 | Parksystem | 7.5 |
D8 | Heckscheibenwischer | 15 |
D9 | Elektromechanischer Feststellbremsschalter | 5 |
D10 | Audi Seitenassistent | 5 |
D12 | Steuermodule Klemme 15 | 5 |
E3 | DSP Amp Lifier, Radio | 30 |
E4 | MMI | 7.5 |
E5 | Radio / Navigation / Handy-Vorbereitung | 5 |
E6 | Rückfahrkamera | 5 |
E7 | Handy-Vorbereitung | 5 |
2013, 2014, 2015, 2016, 2017
ad vertisements
Linke Seite der Instrumententafel
Zuordnung der Sicherungen in der Instrumententafel (links, 2013-2017)
№ | Elektronische Ausrüstung | Ampere-Rasseln [A] |
---|---|---|
A1 | Dynamische Lenkung | 5 |
A2 | Elektronische Stabilisierungssteuerung (Modul) | 5 |
A3 | Drucksensor der Klimaanlage, elektromechanische Feststellbremse, Homelink, automatisch abblendender Innenrückspiegel, Luftqualitäts- / Außenluftsensor, elektronische Stabilisierungssteuerung (Taste) | 5 |
A4 | – – | – – |
A5 | Schallaktuator | 5 |
A6 | Scheinwerferbereichssteuerung / Scheinwerfer (Kurvenlicht) | 5 / 7,5 |
A7 | Scheinwerfer (Kurvenlicht) | 7,5 |
A8 | Steuermodule (elektromechanische Feststellbremse, Stoßdämpfer, quattro sport), DCDC-Wandler | 5 |
A9 | Adaptive Geschwindigkeitsregelung | 5 |
A10 | Schalttor / Kupplungssensor | 5 |
A11 | Seitenassistent | 5 |
A12 | Scheinwerferbereichssteuerung, Parksystem | 5 |
A13 | Airbag | 5 |
A14 | Heckwischer (Allroad) | 15 |
A15 | Zusatzsicherung (Instrumententafel) | 10 |
A16 | Hilfssicherungsklemme 15 (Motorbereich) | 40 |
B1 | – – | – – |
B2 | Bremslichtsensor | 5 |
B3 | Benzinpumpe | 25 |
B4 | Kupplungssensor | 5 |
B5 | Linke Sitzheizung mit / ohne Sitzbelüftung | 15/30 |
B6 | Elektronische Stabilisierungskontrolle (elektrisch) | 5 |
B7 | Horn | 15 |
B8 | Vordere linke Tür (Fensterheber, Zentralverriegelung, Spiegel, Schalter, Beleuchtung) | 30 |
B9 | Scheibenwischermotor | 30 |
B10 | Elektronische Stabilisierungssteuerung (Ventile) | 25 |
B11 | Zweitürige Modelle: hinterer linker Fensterheber, viertürige Modelle: hintere linke Tür (Fensterheber, Zentralverriegelung, Schalter, Beleuchtung) | 30 |
B12 | Regen- und Lichtsensor | 5 |
C1 | – – | – – |
C2 | – – | – – |
C3 | Lordosenstütze | 10 |
C4 | Dynamische Lenkung | 35 |
C5 | – – | – – |
C6 | Scheibenwaschanlage, Scheinwerferwaschanlage | 35 |
C7 | Steuergerät für Fahrzeugelektrik 1 | 20 |
C8 | Steuergerät für Fahrzeugelektrik 1 | 30 |
C9 | Schiebedach | 20 |
C10 | Steuergerät für Fahrzeugelektrik 1 | 30 |
C11 | Sonnenschutzmotor | 20 |
C12 | Diebstahlwarnsystem | 5 |
ad vertisements
Rechte Seite der Instrumententafel
Zuordnung der Sicherungen in der Instrumententafel (rechts, 2013-2017)
№ | Elektronische Ausrüstung | Ampere-Rasseln [A] |
---|---|---|
A1 | – – | – – |
A2 | – – | – – |
A3 | – – | – – |
A4 | – – | – – |
A5 | Lenksäulenschaltermodul | 5 |
A6 | – – | – – |
A7 | Klemme 15 Diagnosestecker | 5 |
A8 | Gateway (Datenbank-Diagnoseschnittstelle) | 5 |
A9 | Zusatzheizung | 5 |
A10 | – – | – – |
A11 | – – | – – |
A12 | – – | – – |
B1 | CD- / DVD-Player | 5 |
B2 | W-lan | 5 |
B3 | MMI / Radio | 5/20 |
B4 | Kombiinstrument | 5 |
B5 | Gateway (Kombiinstrument-Steuermodul) | 5 |
B6 | Zündschloss | 5 |
B7 | Lichtschalter | 5 |
B8 | Gebläse für Klimatisierungssystem | 40 |
B9 | Lenksäulenschloss | 5 |
B10 | Klimatisierungssystem | 10 |
B11 | Diagnosestecker Klemme 30 | 10 |
B12 | Lenksäulenschaltermodul | 5 |
ad vertisements
Gepäckraum
Zuordnung der Sicherungen im Gepäckraum (2013-2017)
№ | Elektronische Ausrüstung | Ampere-Rasseln [A] |
---|---|---|
A1 | ||
A2 | – – | |
A3 | – – | |
A4 | – – | |
B1 | Steuermodul für den Gepäckraumdeckel | 30 |
B2 | Anhängersteuergerät | 15 |
B3 | Anhängersteuergerät | 20 |
B4 | Anhängersteuergerät | 20 |
B5 | Elektromechanische Feststellbremse | 5 |
B6 | Elektronische Dämpfungsregelung | 15 |
B7 | Elektromechanische Feststellbremse | 30 |
B8 | Außenbeleuchtung hinten | 30 |
B9 | Quattro Sport | 35 |
B10 | Außenbeleuchtung hinten | 30 |
B11 | Zentralverriegelung | 20 |
B12 | Terminal 30 | 5 |
C1 | Steuermodul für den Gepäckraumdeckel | 30 |
C2 | 12-Volt-Steckdose, Zigarettenanzünder | 20 |
C3 | DC DC-Wandlerpfad 1 | 40 |
C4 | DCDC-Wandlerpfad 2, DSP-Verstärker, Radio | 40 |
C5 | – – | – – |
C6 | – – | – – |
C7 | Elektromechanische Feststellbremse | 30 |
C8 | – – | – – |
C9 | Rechte Vordertür (Fensterheber, Zentralverriegelung, Spiegel, Schalter, Beleuchtung) | 30 |
C10 | – – | – – |
C11 | hintere rechte Tür (Fensterheber, Zentralverriegelung, Schalter, Beleuchtung) | 30 |
C12 | Handyvorbereitung | 5 |
E1 | Rechte Sitzheizung vorne | 15 |
E2 | Automatisch abblendender Rückspiegel | 5 |
E3 | Instrumententafelklemme 30 | 30 |
E4 | MMI | 7,5 |
E5 | Radio | 5 |
E6 | Rückfahrkamera | 5 |
E7 | Heckscheibenheizung (Allroad) | 30 |
E8 | Unterhaltung auf dem Rücksitz | 5 |
E9 | – – | – – |
E10 | – – | – – |
E11 | – – | – – |
E12 | – – | – – |