Sicherungslayout Fiat Bravo 2007-2016
Instrumententafel
Lösen Sie die drei Schrauben A und entfernen Sie die Klappe B, um auf den Sicherungskasten des Armaturenbretts zuzugreifen.
Motorraum
Es befindet sich rechts im Motorraum neben der Batterie.
oder (für Versionen / Märkte)
Gepäckraum
Sicherungskasten für den Gepäckraum Befindet sich auf der linken Seite des Gepäckraums.
Drücken Sie die Halteklammern A und entfernen Sie die Schutzabdeckung B.
ad vertisements
2013
Motorraum
ODER (für Versionen / Märkte)
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum (2013)
№ | AMPS | FUNKTION |
---|---|---|
F14 | 15 | Fernlichtscheinwerfer |
F30 | 15 | Nebelscheinwerfer links / rechts / Kurvenlicht |
F09 | 7,5 | Rechte Nebelscheinwerfer / Kurvenlicht (für Versionen / Märkte, sofern vorhanden) |
F14 | 7,5 | Rechter Fernlichtscheinwerfer (für Versionen / Märkte, sofern vorhanden) |
F15 | 7,5 | Scheinwerfer des linken Fernlichts (für Versionen / Märkte, sofern vorhanden) |
F30 | 7,5 | Nebelscheinwerfer / Kurvenlicht (für Versionen / Märkte, sofern vorhanden) |
F08 | 40 | Klimaschutzventilator |
F09 | 30 | Scheinwerferwaschpumpe |
F10 | 10 | Akustische Warnung |
F15 | 30 | Zusätzliche Heizung (PTCI) |
F19 | 7,5 | Klimakompressor |
F20 | 20 | Elektrische Pumpe für Scheinwerferwaschanlage (für Versionen / Märkte, sofern vorhanden) |
F21 | 15 | Elektrische Kraftstoffpumpe im Tank (für Versionen / Märkte, sofern vorhanden) |
F85 | 15 | Benzinpumpe |
F87 | 5 | Batterieladestatussensor (1.4 Turbo MultiAir Version) |
ad vertisements
Instrumententafel
Zuordnung der Sicherungen im Feld Dashboard-Sicherung (2013)
№ | AMPS | FUNKTION |
---|---|---|
F12 | 7,5 | Rechts getauchter Scheinwerfer (Halogenscheinwerfer) |
F12 | 15 | Rechts getauchter Scheinwerfer (Bi-Xenon-Scheinwerfer) |
F13 | 7,5 | Links getauchter Scheinwerfer (Halogenscheinwerfer) |
F13 | 15 | Links getauchter Scheinwerfer (Bi-Xenon-Scheinwerfer) |
F35 | 5 | Umkehren |
F37 | 7,5 | 3. Bremsleuchte |
F53 | 7,5 | Nebelschlussleuchte (Fahrerseite) |
F13 | 7,5 | Scheinwerferausrichtungskorrektursystem (Halogenscheinwerfer) |
F31 | 5 | Relaisschalterspulen am Motorraum-Sicherungskasten (CVM) / Karosserie-Computer-Steuergerät (NBC) |
F32 | 15 | Subwoofer-Verstärker für Hi-Fi / Radio und Radio-Navigator-Soundsystem (1.4 Turbo MultiAir-Versionen mit optionalem Hi-Fi) |
F33 | 20 | Elektrisches Fenster hinten links |
F34 | 20 | Elektrisches Fenster hinten rechts |
F35 | 5 | Steuerung am Stopppedal (normalerweise geschlossener Kontakt NC) / Wasser im Dieselsensor / Durchflussmesser / Steuerung am Kupplungspedal und am Servobremsen-Drucksensor (1.4 Turbo MultiAir-Versionen) |
F36 | 20 | Steuergerät für Zentralverriegelung (CGP) (Türöffnung / -schließung, Sicherheitsverriegelung, Heckklappenfreigabe) |
F37 | 7,5 | Steuerung am Bremspedal (normalerweise offener Kontakt NO) / Instrumententafel (NQS) / Steuergeräte für Gasentladungsbirnen an den vorderen Scheinwerfern |
F39 | 10 | Radio und Funknavigator (ausgenommen 1.4 Turbo MultiAir-Versionen mit optionaler HiFi-Anlage) / Radio-Setup / Blue & Me-System / Alarmsirene (CSA) / Alarmsystem auf dem Dachlicht / Interne Kühleinheit / Steuergerät für Reifendrucküberwachungssystem (CPP) / Diagnose Steckdose / Dachrücklichter |
F40 | 30 | Heizbare Heckscheibe |
F41 | 7,5 | Elektrische Türspiegel-Demister / Demister an Windschutzscheibendüsen |
F43 | 30 | Scheibenwischer / Bidirektionale Windschutzscheibe / Heckscheibenwaschanlage Elektropumpensystem am Lenksäulenhebel |
F44 | 15 | Aktuelle Steckdosen / Zigarettenanzünder |
F46 | 20 | Elektrischer Sonnendachmotor |
F47 | 20 | Elektrisches Frontfenster (Fahrerseite) |
F48 | 20 | Elektrisches Frontfenster (Beifahrerseite) |
F49 | 5 | Notbedienfeld (Beleuchtung) / Zentrales Bedienfeld für den rechten Zweig (Beleuchtung, ASR-Schalter) und linker Zweig / Lenkradsteuerung (Beleuchtung) / Bedienfeld am vorderen Dachlicht (Beleuchtung) / Steuergerät für Lautstärkeregelungsalarmsystem (Deaktivierung) / Elektrisch Sonnendachsystem (Steuergerät, Steuerbeleuchtung) / Regensensor / Dämmerungssensor am Rückspiegel / Aktivierungssteuerung für Heizkissen an den Vordersitzen |
F51 | 5 | Interne Kühleinheit / Radio-Setup / Tempomathebel / Blue & Me-Systemsteuergerät / Parksensor-Steuergerät (NSP) / Luftverschmutzungssensor (AQS) / Automatisches Klimatisierungssystem / Elektrische Außenspiegel (Einstellung, Zusammenklappen) / Steuerung des Reifendrucküberwachungssystems Einheit (CPP) / Spannungsstabilisator (1.4 Turbo MultiAir-Versionen) |
F52 | 15 | Heckscheibenwischer |
F53 | 7,5 | Instrumententafel (NQS) |
ad vertisements
Gepäckraum
Zuordnung der Sicherungen im Gepäckraum
№ | AMPS | FUNKTION |
---|---|---|
F1 | 30 | Bewegung des vorderen rechten Sitzes |
F2 | 30 | Bewegung des Sitzes vorne links |
F3 | 10 | Sitzheizung vorne links |
F6 | 10 | Sitzheizung vorne rechts |
2014, 2015
ad vertisements
Motorraum
ODER (für Versionen / Märkte)
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum (2014, 2015)
№ | AMPS | FUNKTION |
---|---|---|
F14 | 15 | Fernlichtscheinwerfer |
F30 | 15 | Nebelscheinwerfer links / rechts / Kurvenlicht |
F08 | 40 | Klimaschutzventilator |
F09 | 30 | Scheinwerferwaschpumpe |
F10 | 10 | Akustische Warnung |
F15 | 30 | Zusätzliche Heizung (PTCI) |
F19 | 7,5 | Klimakompressor |
F85 | 15 | Benzinpumpe |
ad vertisements
Instrumententafel
Zuordnung der Sicherungen im Feld Dashboard-Sicherung (2014, 2015)
№ | AMPS | FUNKTION |
---|---|---|
F12 | 7,5 | Rechts getauchter Scheinwerfer (Halogenscheinwerfer) |
F12 | 15 | Rechts getauchter Scheinwerfer (Bi-Xenon-Scheinwerfer) |
F13 | 7,5 | Links getauchter Scheinwerfer (Halogenscheinwerfer) |
F13 | 15 | Links getauchter Scheinwerfer (Bi-Xenon-Scheinwerfer) |
F35 | 5 | Umkehren |
F37 | 7,5 | 3. Bremsleuchte |
F53 | 7,5 | Nebelschlussleuchte (Fahrerseite) |
F13 | 7,5 | Scheinwerferausrichtungskorrektursystem (Halogenscheinwerfer) |
F31 | 5 | Relaisschalterspulen am Motorraum-Sicherungskasten (CVM) / Karosserie-Computer-Steuergerät (NBC) |
F32 | 15 | Subwoofer-Verstärker des HI-FI-Audiosystems |
F33 | 20 | Elektrisches Fenster hinten links |
F34 | 20 | Elektrisches Fenster hinten rechts |
F35 | 5 | Steuerung am Bremspedal (Öffner) / Vorhandensein von Wasser im Dieselsensor / Luftmengenmesser |
F36 | 20 | Steuergerät für Zentralverriegelung (CGP) (Türöffnung / -schließung, Sicherheitsverriegelung, Heckklappenfreigabe) |
F37 | 7,5 | Steuerung am Bremspedal (normalerweise offener Kontakt NO) / Instrumententafel (NQS) / Steuergeräte für Gasentladungsbirnen an den vorderen Scheinwerfern |
F39 | 10 | Radio und Funknavigator / Radioeinrichtung // Blue & Me-System / Alarmsirene (CSA) / Alarmsystem am Dachlicht / Interne Kühleinheit / Steuergerät des Reifendrucküberwachungssystems (CPP) / Steckdose für Diagnosebuchse / Dachrücklichter |
F40 | 30 | Heizbare Heckscheibe |
F41 | 7,5 | Elektrische Türspiegel-Demister / Demister an Windschutzscheibendüsen |
F43 | 30 | Scheibenwischer / Bidirektionale Windschutzscheibe / Heckscheibenwaschanlage Elektropumpensystem am Lenksäulenhebel |
F44 | 15 | Aktuelle Steckdosen / Zigarettenanzünder |
F46 | 20 | Elektrischer Sonnendachmotor |
F47 | 20 | Elektrisches Frontfenster (Fahrerseite) |
F48 | 20 | Elektrisches Frontfenster (Beifahrerseite) |
F49 | 5 | Notbedienfeld (Beleuchtung) / Zentrales Bedienfeld für den rechten Zweig (Beleuchtung, ASR-Schalter) und linker Zweig / Lenkradsteuerung (Beleuchtung) / Bedienfeld am vorderen Dachlicht (Beleuchtung) / Steuergerät für Lautstärkeregelungsalarmsystem (Deaktivierung) / Elektrisch Sonnendachsystem (Steuergerät, Steuerbeleuchtung) / Regensensor / Dämmerungssensor am Rückspiegel / Aktivierungssteuerung für Heizkissen an den Vordersitzen |
F51 | 5 | Interne Kühleinheit / Radio-Setup / Tempomathebel / Blue & Me-Systemsteuergerät / Parksensor-Steuergerät (NSP) / Luftverschmutzungssensor (AQS) / Automatisches Klimatisierungssystem / Elektrische Außenspiegel (Einstellung, Zusammenklappen) / Steuerung des Reifendrucküberwachungssystems Einheit (CPP) |
F52 | 15 | Heckscheibenwischer |
F53 | 7,5 | Instrumententafel (NQS) |
Gepäckraum
Zuordnung der Sicherungen im Gepäckraum
№ | AMPS | FUNKTION |
---|---|---|
F1 | 30 | Bewegung des vorderen rechten Sitzes |
F2 | 30 | Bewegung des Sitzes vorne links |
F3 | 10 | Sitzheizung vorne links |
F6 | 10 | Sitzheizung vorne rechts |