der Inhalt
Sicherungslayout Mazda MPV 2000-2006
Die Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Mazda MPV sind die Sicherungen Nr. 14 „AUX POWER“ und Nr. 26 „CIGAR“ im Sicherungskasten des Fahrgastraums.
Passagierabteil
Der Sicherungskasten befindet sich auf der linken Seite des Fahrzeugs.
Sicherungskasten im Motorraum
ad vertisements
Sicherungskastendiagramme
2000, 2001
Motorraum
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum (2000, 2001)
№ | BESCHREIBUNG | AMP-BEWERTUNG | GESCHÜTZTE KOMPONENTE |
---|---|---|---|
1 | DEFOG | 40A | Heckscheibenheizung |
2 | BTN | 40A | STOP-, HAZARD-, ROOM-, D.LOCK- und DRL-Sicherungen |
3 | KÜHLVENTILATOR 1 | 30A | Lüfter |
4 | HEIZUNG | 40A | Heizung |
5 | R.HEAT | 30A | Heckheizung (einige Modelle), Zum Schutz verschiedener Stromkreise |
6 | IG SCHLÜSSEL 1 | 40A | METER-, MOTOR- und WISCHERSICHERUNGEN |
7 | IG KEY 2 | 40A | A / C-, P.WIND-, SUN ROOF- und R.WIP-Sicherungen |
8 | (KÜHLVENTILATOR 2) | 30A | Lüfter |
9 | (A / C) | 10 A | Klimaanlage (einige Modelle), Zum Schutz verschiedener Stromkreise (einige Modelle) |
10 | SCHWANZ | 15A | Rückleuchten |
11 | – – | – – | – – |
12 | HORN | 15A | Horn |
13 | (NEBEL) | 15A | Zum Schutz verschiedener Stromkreise |
14 | – – | – – | – – |
15 | KOPF L. | 15A | Scheinwerfer links |
16 | HEADR | 15A | Scheinwerfer rechts |
17 | – – | – – | – – |
18 | – – | – – | – – |
19 | Abs | 60A | Antiblockiersystem (einige Modelle), Zum Schutz verschiedener Stromkreise |
20 | MOTOR | 30A | Motorsteuerungssystem |
21 | – – | – – | – – |
22 | MAIN | 120 A. | Zum Schutz aller Stromkreise |
ad vertisements
Passagierabteil
Zuordnung der Sicherungen im Fahrgastraum (2000, 2001)
№ | BESCHREIBUNG | AMP-BEWERTUNG | GESCHÜTZTE KOMPONENTE |
---|---|---|---|
1 | WISCHER | 20A | Scheibenwischer und Waschmaschine |
2 | (P.WIND) | 30A | Elektrische Fensterheber (einige Modelle), Zum Schutz verschiedener Stromkreise (einige Modelle) |
3 | (SONNENDACH) | 15A | Schiebedach (einige Modelle), Zum Schutz verschiedener Stromkreise (einige Modelle) |
4 | R.WIP | IOA | Heckscheibenwischer und Unterlegscheibe |
5 | (SITZ) | 15A | Zum Schutz verschiedener Stromkreise (einige Modelle) |
6 | (M.DEF) | 10 A | Spiegelentfroster (einige Modelle), Zum Schutz verschiedener Stromkreise (einige Modelle) |
7 | (A / C) | 10 A | Klimaanlage (einige Modelle). Zum Schutz verschiedener Stromkreise (einige Modelle) |
8 | (DRL) | 10 A | Zum Schutz verschiedener Stromkreise (einige Modelle) |
9 | – – | – – | – – |
10 | (H / CLEAN) | 20A | Zum Schutz verschiedener Stromkreise (einige Modelle) |
11 | – – | – – | – – |
12 | GEFAHR | 10 A | Gefahrenhinweis |
13 | ZIMMER | 10 A | Innenbeleuchtung, Heckklappenleuchte |
14 | (AUX POWER) | 15A | Zubehörsteckdose |
15 | (Näher links) | 15A | Zum Schutz verschiedener Stromkreise (einige Modelle) |
16 | (AUDIO) | 10 A | Audiosystem (einige Modelle), Zum Schutz verschiedener Stromkreise (einige Modelle) |
17 | (D.LOCK) | 30A | Elektrische Türschlösser (einige Modelle), Zum Schutz verschiedener Stromkreise (einige Modelle) |
18 | – – | – – | – – |
19 | MOTOR | 10 A | Motorsteuerungssystem |
20 | METER | 10 A | Kombiinstrument |
21 | HALT | 15A | Bremslichter |
22 | (Näher rechts) | 15A | Zum Schutz verschiedener Stromkreise (einige Modelle) |
23 | (ACC. DELAY) | 30A | Verzögerung der elektrischen Fensterheber (einige Modelle), Zum Schutz verschiedener Stromkreise (einige Modelle) |
24 | METER | 15A | Kombiinstrument, INH-Schalter |
25 | (ST.SIGN) | 10 A | Startsignal |
26 | ZIGARRE | 15A | Leichter (einige Modelle) |
27 | – – | – – | – – |
28 | – – | – – | – – |
2002, 2003, 2004, 2005, 2006
Motorraum
ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum (2002-2006)
№ | BESCHREIBUNG | AMP-BEWERTUNG | GESCHÜTZTE KOMPONENTE |
---|---|---|---|
1 | DEFOG | 40A | Heckscheibenheizung |
2 | BTN | 60A | STOP-, HAZARD-, ROOM-, D.LOCK- und DRL-Sicherungen |
3 | Abs | 60A | Antiblockiersystem (einige Modelle), Zum Schutz verschiedener Stromkreise |
4 | FAN1 | 30A | Lüfter |
5 | FAN2 | 30A | Lüfter |
6 | HEIZUNG | 40A | Heizung |
7 | R.HEAT | 30A | Heckheizung (einige Modelle), Zum Schutz verschiedener Stromkreise |
8 | IG KEY2 | 40A | A / C, P.WIND (einige Modelle), MOONROOF (einige Modelle) und R.WIP Rises |
9 | A / C. | 10 A | Klimaanlage, Zum Schutz verschiedener Stromkreise |
10 | SCHWANZ | 15A | Rückleuchten |
11 | AC PWR | 15A | Wandler |
12 | HORN | 15A | Horn |
13 | NEBEL | 15A | Zum Schutz verschiedener Stromkreise |
14 | EWG | 5A | Zum Schutz verschiedener Stromkreise |
15 | KOPF L. | 15A | Scheinwerfer links |
16 | KOPF R. | 15A | Scheinwerfer rechts |
17 | HID L. | 20A | – – |
18 | HID R. | 20A | – – |
19 | IG KEY1 | 60A | METER-, MOTOR- und WISCHERSICHERUNGEN |
20 | EGI INJ | 30A | Zum Schutz verschiedener Stromkreise |
21 | BENZINPUMPE | 20A | Benzinpumpe |
22 | MAIN | 120A | Zum Schutz aller Stromkreise |
ad vertisements
Passagierabteil
Zuordnung der Sicherungen im Fahrgastraum (2002-2006)
№ | BESCHREIBUNG | AMP-BEWERTUNG | GESCHÜTZTE KOMPONENTE |
---|---|---|---|
1 | P.WIND | 40A | Elektrische Fensterheber (einige Modelle), Zum Schutz verschiedener Stromkreise |
2 | WISCHER | 20A | Scheibenwischer und Waschmaschine |
3 | SONNENDACH | 15A | Schiebedach (einige Modelle), Zum Schutz verschiedener Stromkreise |
4 | R.WIP | 10 A | Heckscheibenwischer und Unterlegscheibe |
5 | SITZ | 20A | Zum Schutz verschiedener Stromkreise |
6 | M.DEF | 10 A | Spiegelentfroster (einige Modelle), Zum Schutz verschiedener Stromkreise |
7 | A / C. | 10 A | Klimaanlage, Zum Schutz verschiedener Stromkreise |
8 | DRL | 10 A | Zum Schutz verschiedener Stromkreise |
9 | – – | – – | – – |
10 | H / SAUBER | 20A | Zum Schutz verschiedener Stromkreise |
11 | – – | – – | – – |
12 | GEFAHR | 10 A | Warnblinker |
13 | ZIMMER | 15A | Deckenleuchten, Kartenleuchten, Gepäckraumleuchte |
14 | AUX POWER | 25A | Zubehörsteckdose |
15 | Näher links | 20A | Zum Schutz verschiedener Stromkreise |
16 | AUDIO | 10 A | Audiosystem. Zum Schutz verschiedener Stromkreise |
17 | D.LOCK | 30A | Elektrische Türschlösser (einige Modelle), Zum Schutz verschiedener Stromkreise |
18 | P / SEAT | 30A | Kraftsitz (einige Modelle) |
19 | MOTOR | 10 A | Motorsteuerungssystem |
20 | METER | 10 A | Kombiinstrument |
21 | HALT | 15A | Bremslichter |
22 | Näher rechts | 20A | Zum Schutz verschiedener Stromkreise |
23 | ACC.DELAY | 30A | Fensterheberverzögerung, Zum Schutz verschiedener Stromkreise |
24 | METER | 15A | Kombiinstrument, INH-Schalter |
25 | ST.SIGN | 10 A | Startsignal |
26 | ZIGARRE | 25A | Feuerzeug |
27 | – – | – – | – – |
28 | – – | – – | – – |