Sicherungslayout Opel Adam / Vauxhall Adam 2013-2019…
Die Sicherung des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Opel Adam ist die Sicherung Nr. 38 im Sicherungskasten der Instrumententafel.
Motorraum
Der Sicherungskasten befindet sich vorne links im Motorraum.
Instrumententafel
Fahrzeuge mit Linkslenkung:
Der Sicherungskasten befindet sich hinter dem Lichtschalter in der Instrumententafel. Halten Sie den Griff fest und ziehen Sie den Lichtschalter nach unten.
Fahrzeuge mit Rechtslenkung:
Sie befinden sich hinter einer Abdeckung im Handschuhfach. Öffnen Sie das Handschuhfach, öffnen Sie die Abdeckung und klappen Sie sie nach unten.
ad vertisements
2014
Motorraum
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum (2014)
№ | Schaltkreis |
---|---|
1 | – – |
2 | Außenspiegelschalter |
3 | Körperkontrollmodul |
4 | Fahrwerkssteuermodul |
5 | Abs |
6 | Tagfahrlicht links |
7 | – – |
8 | Körperkontrollmodul |
9 | Fahrzeugbatteriesensor |
10 | Scheinwerfernivellierung, TPMS |
11 | Heckscheibenwischer |
12 | Fenster defog |
13 | Tagfahrlicht richtig |
14 | Spiegel defog |
15 | – – |
16 | LPG-System |
17 | Innenspiegel |
18 | Motorsteuerungsmodul |
19 | Benzinpumpe |
20 | – – |
21 | Einspritzspule |
22 | – – |
23 | Einspritzsystem |
24 | Waschsystem |
25 | Lichtsystem |
26 | Motorsteuerungsmodul |
27 | – – |
28 | Motorsteuerungsmodul |
29 | Motorsteuerungsmodul |
30 | – – |
31 | Linker Scheinwerfer |
32 | Rechter Scheinwerfer |
33 | Motorsteuerungsmodul |
34 | Horn |
35 | Kupplung |
36 | – – |
ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum (2014)
№ | Schaltkreis |
---|---|
1 | ABS-Pumpe |
2 | Frontscheibenwischer |
3 | Gebläse |
4 | Instrumententafel |
5 | – – |
6 | – – |
7 | – – |
8 | Lüfter niedrig |
9 | Lüfter hoch |
10 | Lüfter |
11 | Anlasser |
Instrumententafel
ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen in der Instrumententafel (2014)
№ | Schaltkreis |
---|---|
1 | – – |
2 | – – |
3 | Elektrische Fensterheber |
4 | Spannungswandler |
5 | Körpersteuerungsmodul 1 |
6 | Körpersteuerungsmodul 2 |
7 | Körpersteuerungsmodul 3 |
8 | Körpersteuerungsmodul 4 |
9 | Körpersteuerungsmodul 5 |
10 | Körpersteuerungsmodul 6 |
11 | Körpersteuerungsmodul 7 |
12 | Körpersteuerungsmodul 8 |
13 | – – |
14 | Heckklappe |
15 | Diagnosestecker |
16 | Datenverbindungsverbindung |
17 | Zündung |
18 | Klimaanlage |
19 | Audio-Verstärker |
20 | Einparkhilfe |
21 | Bremsschalter |
22 | Audiosystem |
23 | Anzeige |
24 | – – |
25 | – – |
26 | Instrumententafel |
27 | Sitzheizung, Fahrer |
28 | – – |
29 | – – |
30 | Instrumententafel |
31 | Horn |
32 | Sitzheizung, Beifahrer |
33 | Beheiztes Lenkrad |
34 | – – |
35 | – – |
36 | – – |
37 | Heckscheibenwischer |
38 | Zigarettenanzünder |
39 | – – |
40 | – – |
2015, 2016, 2017
ad vertisements
Motorraum
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum (2015, 2016, 2017)
№ | Schaltkreis |
---|---|
1 | – – |
2 | Außenspiegelschalter |
3 | Körperkontrollmodul |
4 | Faltbares Schiebedach / Fahrwerkssteuermodul |
5 | Abs |
6 | Tagfahrlicht links |
7 | – – |
8 | Körperkontrollmodul |
9 | Fahrzeugbatteriesensor |
10 | Scheinwerfernivellierung / TPMS / Faltbares Schiebedach |
11 | Heckscheibenwischer |
12 | Fenster defog |
13 | Tagfahrlicht richtig |
14 | Spiegel defog |
15 | – – |
16 | Fahrgestellsteuergerät / LPG-System |
17 | Innenspiegel |
18 | Motorsteuerungsmodul |
19 | Benzinpumpe |
20 | – – |
21 | Einspritzspule |
22 | – – |
23 | Einspritzsystem |
24 | Waschsystem |
25 | Lichtsystem |
26 | Motorsteuerungsmodul |
27 | – – |
28 | Motorsteuerungsmodul |
29 | Motorsteuerungsmodul |
30 | – – |
31 | Linker Scheinwerfer |
32 | Rechter Scheinwerfer |
33 | Motorsteuerungsmodul |
34 | Horn |
35 | Kupplung |
36 | – – |
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum (2015, 2016, 2017)
№ | Schaltkreis |
---|---|
1 | ABS-Pumpe |
2 | Frontscheibenwischer |
3 | Gebläse |
4 | Instrumententafel |
5 | – – |
6 | – – |
7 | Elektrische Vakuumpumpe |
8 | Lüfter niedrig |
9 | Lüfter hoch |
10 | Lüfter / elektrische Vakuumpumpe |
11 | Anlasser |
Instrumententafel
ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen in der Instrumententafel (2015, 2016, 2017)
№ | Schaltkreis |
---|---|
1 | – – |
2 | – – |
3 | Elektrische Fensterheber |
4 | Spannungswandler |
5 | Körpersteuerungsmodul 1 |
6 | Körpersteuerungsmodul 2 |
7 | Körpersteuerungsmodul 3 |
8 | Körpersteuerungsmodul 4 |
9 | Körpersteuerungsmodul 5 |
10 | Körpersteuerungsmodul 6 |
11 | Körpersteuerungsmodul 7 |
12 | Körpersteuerungsmodul 8 |
13 | – – |
14 | Heckklappe |
15 | Diagnosestecker |
16 | Datenverbindungsverbindung |
17 | Zündung |
18 | Klimaanlage |
19 | Audio-Verstärker |
20 | Einparkhilfe |
21 | Bremsschalter |
22 | Audiosystem |
23 | Anzeige |
24 | – – |
25 | Onstar |
26 | Instrumententafel |
27 | Sitzheizung, Fahrer |
28 | – – |
29 | – – |
30 | Instrumententafel |
31 | Horn |
32 | Sitzheizung, Beifahrer |
33 | Beheiztes Lenkrad |
34 | – – |
35 | – – |
36 | – – |
37 | Heckscheibenwischer |
38 | Zigarettenanzünder |
39 | – – |
40 | – – |
2018
ad vertisements
Motorraum
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum (2018)
№ | Schaltkreis |
---|---|
1 | – – |
2 | Außenspiegelschalter |
3 | Körperkontrollmodul |
4 | Faltbares Schiebedach / Fahrwerkssteuermodul |
5 | Abs |
6 | Tagfahrlicht links |
7 | – – |
8 | Körperkontrollmodul |
9 | Fahrzeugbatteriesensor |
10 | Scheinwerfernivellierung / TPMS / Faltbares Schiebedach |
11 | Heckscheibenwischer |
12 | Fenster defog |
13 | Tagfahrlicht richtig |
14 | Spiegel defog |
15 | – – |
16 | Fahrgestellsteuergerät / LPG-System |
17 | Innenspiegel |
18 | Motorsteuerungsmodul |
19 | Benzinpumpe |
20 | – – |
21 | Einspritzspule |
22 | – – |
23 | Einspritzsystem |
24 | Waschsystem |
25 | Lichtsystem |
26 | Motorsteuerungsmodul |
27 | – – |
28 | Motorsteuerungsmodul |
29 | Motorsteuerungsmodul |
30 | – – |
31 | Linker Scheinwerfer |
32 | Rechter Scheinwerfer |
33 | Motorsteuerungsmodul |
34 | Horn |
35 | Kupplung |
36 | – – |
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum (2018)
№ | Schaltkreis |
---|---|
1 | ABS-Pumpe |
2 | Frontscheibenwischer |
3 | Gebläse |
4 | Instrumententafel |
5 | Lüfter |
6 | – – |
7 | Elektrische Vakuumpumpe |
8 | Lüfter |
9 | Lüfter |
10 | – – |
11 | Anlasser |
Instrumententafel
ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen in der Instrumententafel (2018)
№ | Schaltkreis |
---|---|
1 | – – |
2 | – – |
3 | Elektrische Fensterheber |
4 | Spannungswandler |
5 | Körpersteuerungsmodul 1 |
6 | Körpersteuerungsmodul 2 |
7 | Körpersteuerungsmodul 3 |
8 | Körpersteuerungsmodul 4 |
9 | Körpersteuerungsmodul 5 |
10 | Körpersteuerungsmodul 6 |
11 | Körpersteuerungsmodul 7 |
12 | Körpersteuerungsmodul 8 |
13 | – – |
14 | Heckklappe |
15 | Diagnosestecker |
16 | Datenverbindungsverbindung |
17 | Zündung |
18 | Klimaanlage |
19 | Audio-Verstärker |
20 | Einparkhilfe |
21 | Bremsschalter |
22 | Audiosystem |
23 | Anzeige |
24 | – – |
25 | Onstar |
26 | Instrumententafel |
27 | Sitzheizung, Fahrer |
28 | – – |
29 | – – |
30 | Instrumententafel |
31 | Horn |
32 | Sitzheizung, Beifahrer |
33 | Beheiztes Lenkrad |
34 | – – |
35 | – – |
36 | – – |
37 | Heckscheibenwischer |
38 | Zigarettenanzünder |
39 | – – |
40 | – – |
2019
Motorraum
ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum (2019)
№ | Schaltkreis |
---|---|
1 | Heckträger |
2 | Außenspiegelschalter |
3 | Körperkontrollmodul |
4 | Faltbares elektrisches Schiebedach |
5 | Abs |
6 | Tagfahrlicht links / Abblendlicht links |
7 | – – |
8 | Fensterheberschalter |
9 | Fahrzeugbatteriesensor |
10 | Nivellierung / Zündung des Scheinwerfers |
11 | Heckscheibenwischer |
12 | Fenster defog |
13 | Tagfahrlicht rechts / Abblendlicht rechts |
14 | Außenspiegelheizung |
15 | – – |
16 | Kraftstoffpumpenmodul / LPG-Modul |
17 | Innenspiegel / Spannungswandler |
18 | Motorsteuerungsmodul |
19 | Benzinpumpe |
20 | – – |
21 | Spülung des Magnetkanisters |
22 | – – |
23 | Zündspulen / Einspritzdüsen |
24 | Waschsystem |
25 | Umgebungslichtsensor / Regenlichtsensor |
26 | Motorsensoren |
27 | Motorsteuerung |
28 | Motorsteuergerät / LPG-Modul |
29 | Motorsteuerungsmodul |
30 | – – |
31 | Linker Scheinwerfer |
32 | Rechter Scheinwerfer |
33 | Motorsteuerungsmodul |
34 | Horn |
35 | Klimakompressorkupplung |
36 | – – |
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum (2019)
№ | Schaltkreis |
---|---|
1 | ABS-Pumpe |
2 | Frontscheibenwischer |
3 | Gebläse |
4 | Instrumententafel / Sitzheizung |
5 | Lüfter |
6 | – – |
7 | – – |
8 | Lüfter |
9 | Lüfter |
10 | – – |
11 | Anlasser |
Instrumententafel
ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen in der Instrumententafel (2019)
№ | Schaltkreis |
---|---|
1 | – – |
2 | – – |
3 | Elektrische Fensterheber |
4 | Spannungswandler |
5 | Körpersteuerungsmodul 1 |
6 | Körpersteuerungsmodul 2 |
7 | Körpersteuerungsmodul 3 |
8 | Körpersteuerungsmodul 4 |
9 | Körpersteuerungsmodul 5 |
10 | Körpersteuerungsmodul 6 |
11 | Körpersteuerungsmodul 7 |
12 | Körpersteuerungsmodul 8 |
13 | – – |
14 | Heckklappe |
15 | Airbagmodul |
16 | Stecker diagnostizieren |
17 | Zündschloss |
18 | Klimaanlage |
19 | Audio-Verstärker |
20 | Einparkhilfe |
21 | Bremsschalter |
22 | Infotainmentsystem |
23 | USB-Ladeanschluss |
24 | Infotainmentsystem |
25 | Onstar |
26 | Instrumententafel |
27 | Sitzheizung, Fahrer |
28 | – – |
29 | – – |
30 | Zündung |
31 | Diebstahlwarnanlage |
32 | Sitzheizung, Beifahrer |
33 | Beheiztes Lenkrad |
34 | – – |
35 | – – |
36 | – – |
37 | Heckscheibenwischer |
38 | Zigarettenanzünder |
39 | Induktives Laden |
40 | – – |