Sicherungslayout SEAT Arona 2017-2019…
Die Sicherung des Zigarettenanzünders (Steckdose) im SEAT Arona ist die Sicherung Nr. 2 im Sicherungskasten der Instrumententafel.
Farbcodierung der Sicherungen
Farbe | Amperebewertung |
---|---|
Schwarz | 1 |
Lila | 3 |
Hellbraun | 5 |
Braun | 7.5 |
rot | 10 |
Blau | 15 |
Gelb | 20 |
Weiß oder transparent | 25 |
Grün | 30 |
Orange | 40 |
Passagierabteil
Es befindet sich auf dem fahrerseitigen Armaturenbrett hinter dem Bedienfeld.
Motorraum
Sicherungskasten-Diagramme
ad vertisements
2017
Instrumententafel (2017)
Zuordnung von Sicherungen in der Instrumententafel (2017)
№ | Verbraucher | Ampere |
---|---|---|
1 | Abschlepphaken | 20 |
2 | Zigarettenanzünder / Steckdose | 20 |
3 | Tonverstärker | 30 |
6 | Zentralverriegelung | 40 |
8 | Heizventilator / Climatronic | 30 |
10 | Abschlepphaken | 20 |
11 | CN6 Magnetventile | 7.5 |
13 | Lichtschalter, Lenksäule LSS und SMLS, Diagnoseanschluss, Regen- / Lichtsensor | 7.5 |
14 | Lenksäule LSS: Wischersteuerung | 10 |
15 | Instrumententafel | 7.5 |
16 | Richtiges Licht Netzteil | 40 |
17 | Fenstersteuerung der rechten Tür | 30 |
18 | Scheibenwischer | 30 |
19 | Radio, Multimedia-System | 25 |
20 | Heizbare Heckscheibe | 30 |
21 | SCR-Steuereinheit | 30 |
23 | Rückfahrkamera | 7.5 |
24 | Konnektivitätsbox, externe Audioquellenverkabelung (Double USB-Aux IN), Telefonverstärker, MIB-Display | 5 |
25 | Lenksäulenelektronik (MFL) | 7.5 |
26 | Tor | 7.5 |
27 | Active Suspension Control Unit | 7.5 |
28 | DWA-Sensor | 7.5 |
29 | DWA Horn | 7.5 |
31 | 9AA / 9AB Klimagerät | 7.5 |
31 | 9AK Climatronic Steuergerät | 15 |
32 | Lenksäule LSS, ohne Kessy | 7.5 |
33 | Fenstersteuerung für die linke Tür | 30 |
35 | Netzteil für linke Lichter | 40 |
36 | Signalhorn | 20 |
37 | Steuergerät für Sitzheizung | 30 |
38 | BCM Power C63 | 30 |
39 | BSD, PDC.MRR | 10 |
40 | Lichtschalter, Diagnoseanschluss, Scheinwerferbereichssteuerung, Lenksäule LSS: Lichter, Halogenscheinwerfer, Rückfahrlichtschalter | 7.5 |
41 | Elektrochromer Spiegel, Regulierung von aufgeklappten Rückspiegeln, RKA ohne Radio | 7.5 |
42 | Kupplungspedal, Zündrelais, CNG-Relaisspule | 7.5 |
43 | DWP-Relaisspule, Heckscheibenwischermotor | 15 |
44 | Airbag | 7.5 |
45 | Leimo Plus linker Scheinwerfer | 7.5 |
46 | Leimo Plus rechter Scheinwerfer | 7.5 |
48 | Lenksäulenschloss, Kessy Control Unit | 7.5 |
49 | SCR-Relaisspule | 7.5 |
51 | AA Drucksensor, beheizte Düsen | 7.5 |
53 | Automatikgetriebehebel, ZSS | 7.5 |
58 | Doppelte Wasserpumpe | 7.5 |
59 | Beheizte Rückspiegel | 10 |
60 | Abschlepphaken | 30 |
61 | Abschlepphaken | 30 |
ad vertisements
Motorraum (2017)
Zuordnung von Sicherungen im Motorraum (2017)
№ | Verbraucher | Ampere |
---|---|---|
1 | Motoreinspritzmodul | 30 |
2 | Kraftstoffdosierventil (TJ4 / T6P / TJ7), Niedertemperatur-Kühlmittelpumpe (TJ4 / T6P / TJ7); Öldruckregelventil (TJ1), Kühlmittelventil AGR (TJ1), Hoch- und Niedrigwasserpumpen (TJ1), SCR-Relaisspule | 7.5 |
3 | Lambda-Sonden | 15 |
4 | Benzinmotorpumpenrelais (MPI), Manometersteuergerät (TSI und Diesel) | 15 |
5 | Druckmessumformer, EPW-Magnetventil, TOG-Sensor, elektrischer PWM-Lüfter, Nockenwellensteuerventil, Aktivkohle-Tankventil und Öldruckregelventil (TSI) | 15 |
6 | Zündspulen (MPI und TSI) | 30 |
6 | Glühkerzenrelais, Saugschlauchwiderstand (Diesel) | 7.5 |
7 | Vakuumpumpe (TSI) | 15 |
8 | Einspritzdüsen und EKP-Relaisspule (MPI und CNG), Kraftstoffdosierventil (Diesel) | 10 |
9 | Servosensor | 7.5 |
10 | Vref-Batterie: Gateway, BDM und BCM | 7.5 |
14 | Motoreinspritzmodul, Hauptmotorrelais, ESC | 15 |
15 | Automatikgetriebe DQ200 und AQ160 | 30 |
17 | 50 Diag | 7.5 |
18 | Anlasser | 30 |
20 | ESC (Pumpe) | 60 |
20 | ABS (Pumpe) | 40 |
21 | ESC / ABS (Ventile) | 25 |
24 | TH4 Elektrischer Ventilator ohne Klimaanlage für Länder mit gemäßigtem Klima | 30 |
25 | TH4-Lüfter mit Klimaanlage oder T5I für Länder mit gemäßigtem Klima | 20 |
25 | PTC1 | 40 |
26 | TJ1 / TJ4 / TJ7 / T6P oder TH4 / T5l Elektrischer Lüfter für Länder mit warmem Klima | 50 |
27 | TH4-Lüfter mit Klimaanlage oder T5I für Länder mit gemäßigtem Klima | 30 |
27 | PTC2 | 40 |
28 | PTC3 | 40 |
2018, 2019
ad vertisements
Instrumententafel (2018, 2019)
Zuordnung von Sicherungen in der Instrumententafel (2018, 2019)
№ | Verbraucher | Ampere |
---|---|---|
1 | Abschlepphaken | 20 |
2 | Zigarettenanzünder / Steckdose | 20 |
3 | Tonverstärker | 30 |
6 | Zentralverriegelung | 40 |
8 | Heizventilator / Climatronic | 30 |
10 | Abschlepphaken | 20 |
11 | 2018: CNG-Magnetventile | 7.5 |
13 | Lichtschalter, Lenksäule LSS und SMLS, Diagnoseanschluss, Regen- / Lichtsensor | 7.5 |
14 | Lenksäule LSS: Wischersteuerung | 10 |
15 | Instrumententafel | 7.5 |
16 | Richtiges Licht Netzteil | 40 |
17 | Fenstersteuerung der rechten Tür | 30 |
18 | Scheibenwischer | 30 |
19 | Radio, Multimedia-System | 25 |
20 | Heizbare Heckscheibe | 30 |
21 | SCR-Steuereinheit | 30 |
23 | Rückfahrkamera | 7.5 |
24 | Konnektivitätsbox, externe Audioquellenverkabelung (Double USB-Aux IN), Telefonverstärker, MIB-Display | 5 |
25 | Lenksäulenelektronik (MFL) | 7.5 |
26 | Tor | 7.5 |
27 | Active Suspension Control Unit | 7.5 |
28 | DWA-Sensor | 7.5 |
29 | DWA Horn | 7.5 |
31 | 9AA / 9AB Klimagerät | 7.5 |
31 | 9AK Climatronic Steuergerät | 15 |
32 | Lenksäule LSS, ohne Kessy | 7.5 |
33 | Fenstersteuerung für die linke Tür | 30 |
35 | Netzteil für linke Lichter | 40 |
36 | Signalhorn | 20 |
37 | Steuergerät für Sitzheizung | 30 |
38 | BCM Power C63 | 30 |
39 | BSD, PDC.MRR | 10 |
40 | Lichtschalter, Diagnoseanschluss, Scheinwerferbereichssteuerung, Lenksäule LSS: Lichter, Halogenscheinwerfer, Rückfahrschalter, elektrochromer Spiegel, RKA ohne Radio | 7.5 |
41 | Regulierung von aufgeklappten Außenspiegeln, | 7.5 |
42 | Kupplungspedal, Zündrelais, CNG-Relaisspule, AC-Drucksensor | 7.5 |
43 | DWP-Relaisspule, Heckscheibenwischermotor, beheizte Düsen | 15 |
44 | Airbag | 7.5 |
45 | Leimo Plus linker Scheinwerfer | 7.5 |
46 | Leimo Plus rechter Scheinwerfer | 7.5 |
48 | Lenksäulenschloss, Kessy Control Unit | 7.5 |
49 | SCR-Relaisspule | 7.5 |
53 | Automatikgetriebehebel, ZSS | 7.5 |
58 | Doppelte Wasserpumpe | 7.5 |
59 | Beheizte Rückspiegel | 10 |
60 | Abschlepphaken | 30 |
61 | Abschlepphaken | 30 |
ad vertisements
Motorraum (2018, 2019)
Zuordnung von Sicherungen im Motorraum (2018, 2019)
№ | Verbraucher | Ampere |
---|---|---|
1 | MPI Motoreinspritzmodul | 10 |
1 | TSI Motoreinspritzmodul | 15 |
1 | Dieselmotor-Einspritzmodul | 30 |
2 | Kraftstoffdosierventil (TJ4 / T6P / TJ7), Niedertemperatur-Kühlmittelpumpe (TJ4 / T6P / TJ7); Öldruckregelventil (TJ1), Kühlmittelventil AGR (TJ1), Hoch- und Niedrigwasserpumpen (TJ1), SCR-Relaisspule | 7.5 |
3 | Lambda-Sonden | 15 |
4 | Benzinmotorpumpenrelais (MPI), Manometersteuergerät (TSI und Diesel) | 15 |
5 | Druckmessumformer, EPW-Magnetventil, TOG-Sensor, elektrischer PWM-Lüfter, Nockenwellensteuerventil, Aktivkohle-Tankventil und Öldruckregelventil (TSI) | 10 |
6 | Zündspulen (MPI und TSI) | 20 |
6 | Glühkerzenrelais, Saugschlauchwiderstand (Diesel) | 7.5 |
7 | Vakuumpumpe (TSI) | 15 |
8 | Injektoren und EKP-Relaisspule (MPI und CNG), Kraftstoffdosierventil (Diesel) | 10 |
9 | Servosensor | 7.5 |
10 | Vref-Batterie: Gateway, BDM und BCM | 7.5 |
14 | Motoreinspritzmodul, Hauptmotorrelais, ESC | 7.5 |
15 | Automatikgetriebe DQ200 und AQ160 | 30 |
17 | 50 Diag | 7.5 |
18 | Anlasser | 30 |
20 | ESC (Pumpe) | 60 |
20 | ABS (Pumpe) | 40 |
21 | ESC / ABS (Ventile) | 25 |
24 | TH4 Elektrischer Ventilator ohne Klimaanlage für Länder mit gemäßigtem Klima | 30 |
25 | TH4-Lüfter mit Klimaanlage oder T5I für Länder mit gemäßigtem Klima | 20 |
25 | PTC1 | 40 |
26 | TJ1 / TJ4 / TJ7 / T6P oder TH4 / T5l Elektrischer Lüfter für Länder mit warmem Klima | 50 |
27 | TH4-Lüfter mit Klimaanlage oder T5I für Länder mit gemäßigtem Klima | 30 |
27 | PTC2 | 40 |
28 | PTC3 | 40 |