der Inhalt
Sicherungsbelegung Mitsubishi Pajero / Shogun 2006-2017
Die Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Mitsubishi Pajero / Shogun sind die Sicherung Nr. 9 (Zigarettenanzünder) im Sicherungskasten der Instrumententafel und die Sicherung Nr. 8 (Zubehörsteckdose) im Motorraum-Sicherungskasten.
Sicherungskasten im Fahrgastraum
Lage des Sicherungskastens
Der Sicherungskasten befindet sich in der Instrumententafel (Fahrerseite), hinter der Abdeckung.
Sicherungskastendiagramm
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum
№ | Funktion | Ampere |
---|---|---|
1 | Zündspule | 10 |
2 | Spur | 7,5 |
3 | Rückfahrscheinwerfer | 7,5 |
4 | Tagfahrlicht (falls vorhanden) | 7,5 |
5 | Relais | 7,5 |
6 | Beheizte Tür | 7,5 |
7 | — | 30 |
8 | Motorsteuerung | 7,5 |
9 | Zigarettenanzünder | fünfzehn |
10 | — | — |
11 | Außenspiegel | 7,5 |
12 | Motorsteuerung | 7,5 |
13 | — | — |
14 | Heckscheibenwischer | fünfzehn |
fünfzehn | Zentrale Tür | fünfzehn |
16 | Nebelschlußleuchte | 10 |
17 | — | — |
18 | — | — |
19 | Heizung | 30 |
20 | Fensterheber hinten | 30 |
21 | Schiebedach | 20 |
22 | Antiblockiersystem | 10 |
23 | Gewärmter Sitz | 20 |
24 | Anflugleuchten | 10 |
25 | Transferkontrolle | 10 |
26 | GER/POWER | 10 |
27 | Anlasser | 10 |
28 | — | — |
29 | Ersatzsicherung | 20 |
30 | Ersatzsicherung | 10 |
31 | Ersatzsicherung | 30 |
32 | Ersatzsicherung | 25 |
ad vertisements
Motorraum-Sicherungskasten
Lage des Sicherungskastens
Sicherungskastendiagramm
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Motorraum
№ | Funktion | Ampere |
---|---|---|
1 | Generator | 140 |
2 | Sicherung (+B) | 60 |
3 | Zündschloss | 40 |
4 | Elektrische Fensterhebersteuerung | 30 |
5 | Motorsteuerung | 20 |
6 | Benzinpumpe | 20 |
7 | Heckheizung | 25 |
8 | Zubehörsteckdose | 25 |
9 | Kraftstoffleitungsheizung | 25 |
10 | Kondensatorlüfter | 25 |
11 | Klimaanlage hinten | 20 |
12 | Hupe (Diebstahl-Alarmanlage) Wischer-Enteiser |
fünfzehn |
13 | Horn | 10 |
14 | Automatische Übertragung | 20 |
fünfzehn | Gefahrenhinweis | 10 |
16 | Bremsleuchten | fünfzehn |
17 | Radio | 10 |
18 | Zimmerlampe | fünfzehn |
19 | Klimaanlage | 10 |
20 | Nebelscheinwerfer | fünfzehn |
21 | — | — |
22 | Windschutzscheibe | 20 |
23 | Rücklicht (rechts) | 7,5 |
24 | Rücklicht (links) | 7,5 |
25 | Scheinwerfer Abblendlicht (rechts) | 10/20 |
26 | Scheinwerfer Abblendlicht (links) | 10/20 |
27 | Scheinwerfer Fernlicht (rechts) | 10 |
28 | Scheinwerfer Fernlicht (links) | 10 |
29 | Audio | 30 |
30 | Heizung | 50 |
Zusätzlicher Sicherungskasten
№ | Funktion | Ampere |
---|---|---|
31 | Antiblockierbremse | 60 |
32 | Bremssystem | 40 |
33 | Glührelais | 80 |