der Inhalt
Sicherungslayout Mercedes-Benz Citan 2012-2018
Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Mercedes-Benz Citan sind die Sicherungen Nr. 2 (Steckdosen für Frontzubehör, Zigarettenanzünder) und Nr. 4 (Steckdosen für Zubehör hinten) im Sicherungskasten der Instrumententafel.
Position des Sicherungskastens
Der Sicherungskasten befindet sich in der Instrumententafel (auf der Fahrerseite) hinter der Abdeckung.
Sicherungskastendiagramm
Zuordnung der Sicherungen im Dashboard-Sicherungskasten
№ | Verbraucher | Aktuell | Farbcode |
---|---|---|---|
1 | Ersatzkupplung für Anhängerkupplung | 10 A | – – |
2 | Steckdosen für Frontzubehör, Zigarettenanzünder | 10 A | rot |
3 | Sitzheizungsrelais, ESP-Bremslichtrelais, Versorgungsrelais des Karosserieherstellers, Heiz- / Lüftungsbedienfeld, Display, Radio | 15 A. | Blau |
4 | Steckdosen für Heckzubehör | 10 A | rot |
5 | Instrumententafel | 5 A. | Hellbraun |
6 | Türschloss | 30 A. | Grün |
7 | Warnblinkanlage, Nebelschlussleuchte | 20 A. | Gelb |
8 | Beheizte Außenspiegel | 10 A | rot |
9 | Versorgungsrelais des Karosserieherstellers | 10 A | rot |
10 | Radioanzeige | 15 A. | Blau |
11 | Bremslichtschalter, elektrisches Außenspiegelrelais, drahtloser Reifendruckmonitor, Regen- und Lichtsensor, Karosserieherstellerversorgung, Relais für Klimatisierungssystem, Servolenkungsrelais Innenbeleuchtung | 10 A | rot |
12 | Zündschloss | 5 A. | Hellbraun |
13 | – – | 5 A. | Hellbraun |
14 | Elektrische Fensterheber mit kindersicheren Schlössern, Fensterheberrelais vorne, Fensterheberrelais hinten, CAREG-Steuergerät | 5 A. | Hellbraun |
15 | ABS, ESP | 10 A | rot |
16 | Bremslicht, Bremslichtrelais | 10 A | rot |
17 | Pumpe des Windschutzscheiben- / Heckscheibenwaschsystems | 20 A. | Gelb |
18 | Transponder, UCH | 5 A. | Hellbraun |
19 | Fensterheber hinten | 30 A. | Grün |
20 | Sitzheizung, Karosserieherstellerversorgung, TCU | 15 A. | Blau |
21 | Hupe, Diagnoseanschluss | 15 A. | Blau |
22 | Heckscheibenwaschanlage | 15 A. | Blau |
23 | Heizgebläse | 20A (Klimatisierung) 30A (Heizung) |
Gelb (Klimatisierung) Grün (Heizung) |
24 | Klimaanlage Gebläse | 20 A. | Gelb |
25 | – – | – – | – – |
26 | – – | – – | – – |
27 | Elektrische Fensterheber vorne | 40 A. | Orange |
28 | Elektrische Außenspiegel | 5 A. | Gelb |
29 | Heckscheibenheizung | 30 A. | Grün |
ad vertisements
Relais im Sicherungskasten des Dashboards
№ | Relais |
---|---|
K13 / 1 | Beheiztes Heckscheibenrelais |
K13 / 2 | Relais für Fensterheber vorn |
K13 / 3 | Relais für Fensterheber hinten |
K40 / 9k1 | Zusatzheizungsrelais 1 |
K40 / 9k2 | Zusatzheizungsrelais 2 |
K40 / 9k3 | Stromkreis 15R Relais |
Andere Innenrelais
№ | Relais |
---|---|
K13 / 4 | Einklemmschutzrelais |
K40 / 10k1 | Relais für Schaltung 61 |
K40 / 10k2 | Stromkreis 15R Relais |
K40 / 11k1 | Sitzstromversorgungsrelais |
K40 / 11k2 | Bremslichtrelais |
Sicherungskasten im Motorraum
Position des Sicherungskastens
Der Sicherungskasten befindet sich im Motorraum (links) unter der Abdeckung.
ad vertisements
Sicherungskastendiagramm
Zuordnung der Sicherungen und des Relais im Sicherungskasten des Motorraums
№ | Sicherungsfunktion | Ampere |
---|---|---|
F7f1 | Gültig für Motor 607: Heizmodul zum Vorheizen des Kühlmittels | 60 |
F7f2 | Gültig für Motor 607: Heizmodul zum Vorheizen des Kühlmittels | 60 |
F7f3 | Gültig für Motor 607: Glühendstufe, Doppelkupplungsgetriebe | 60 |
F7f4 | Schonen | – – |
F7f5 | Stromversorgungssicherung Stromkreis 30 Versorgungsrelais des Karosserieherstellers, Radio, Display, Hupe, Diagnosestecker, Bremslichtschalter, elektrisches Außenspiegelrelais, Reifendrucküberwachung, ESP, Run Flat Indicator (drahtlos), Regen- / Lichtsensor, Versorgung des Karosseriebauer, A / C-Systemrelais, Servolenkungsrelais, Innenbeleuchtung | 70 |
F7f6 | ESP | 50 |
F7f7 | Gültig für Motor 607: Zusatzheizungsrelais 1 | 40 |
F7f8 | Stromkreis 30 Versorgungssicherung Heckscheibenheizungsrelais, Anhängerkupplung, Fahrzeuginnensicherung und Relais Modul 2, Sicherung des vorderen Fensterheberschalters (bis 14.05.), Relais des Fensterhebermotors der linken Vordertür (ab 14.06.) | 70 |
F7f9 | Gültig für Motor 607: Zusatzheizungsrelais 2 | 70 |
F1O / 1f1 | Sicherungs- und Relaismodul (SRM) | 5 |
F10 / 1f2 | Batteriesensor | 5 |
F10 / 1f3 | Blöbelementrelais zum Kraftstoffvorwärmen | 25 |
F10 / 1f4 | Kraftstoffpumpenversorgungsrelais | 20 |
F10 / 1f5 | Gültig bis 14.05.: CDI-Steuergerät (Stromkreis 87), ME-SFI [ME] -Steuergerät (Stromkreis 87), Kraftstoffpumpenrelais (Motor 607) | 15 |
F10 / 1f6 | Kraftstofffilter-Kondensationssensor (Motor 607 bis 14.05.) Gültig ab 14.06.: CDI-Steuergerät (Stromkreis 87), ME-SFI [ME] -Steuergerät (Stromkreis 87), Kraftstoffpumpenrelais (Motor 607) |
15 |
F10 / 1f7 | Schonen | – – |
F10 / 1f8 | Schonen | – – |
F10 / 2f1 | Versorgung des Steuergeräts für Sicherungs- und Relaismodul (SRM) | 60 |
F10 / 2f2 | Versorgung des Steuergeräts für Sicherungs- und Relaismodul (SRM) | 60 |
Relais | ||
R1 | Relais Motorsteuergerät (bis 14.05.) | |
R2 | Relais für elektrischen Lüftermotor, Stufe 2 | |
R3 | Kraftstoffpumpenrelais | |
R4 | Relais für Kraftstoffvorwärmung / Rückfahrleuchte |
ad vertisements
Steuergerät für Sicherungs- und Relaismodul (SRM)
Steuergerät für Sicherungs- und Relaismodul (SRM)
№ | Sicherungsfunktion | Ampere |
---|---|---|
N50f1 | Scheibenwischer | 30 |
N50f2 | ESP | 25 |
N50f3 | Schonen | – – |
N50f4 | Elektrische Servolenkung | 5 |
N50f5 | Stromkreis 15 Relais | 15 |
N50f6 | Airbag, Notspannaufroller | 7.5 |
N50f7 | Schonen | – – |
N50f8 | Schonen | – – |
N50f9 | Klimakontrolle | 15 |
N50f10 | Motorfunktionsrelais, Stromkreis 87 | 25 |
N50f11 | Motorfunktionsrelais, Stromkreis 87 | 15 |
N50f12 | Rückfahrleuchte, Heizelementrelais zum Kraftstoffvorwärmen | 10 |
N50f13 | CDI-Steuereinheit (Schaltung 15), ME-SFI [ME] -Steuereinheit (Schaltung 15) | 5 |
N50f14 | Schonen | – – |
N50f15 | Anlasser | 30 |
ad vertisements
Vorsicherungskasten vorne
Vorsicherungskasten vorne
№ | Sicherungsfunktion | Ampere |
---|---|---|
F32f1 | Sicherungsblock Motorraum 2 | 250 |
F32f2 | Anlasser | 500 |
F32f3 | Sicherung des Motorraums 1 Sicherungsblock, Relais des Motorsteuergeräts (K10 / 3, bis 05/14), Relais für Motorfunktionen (N50k8, Stand 06/14) | 40 |
F32f4 | Relais des Verbrennungsmotorlüftermotors (N50k3) | 40 |
F32f5 | Elektrische Servolenkung | 70 |
F32f6 | Versorgung der Sicherungs- und Relaismodule | 40 |
F32f7 | Sicherung des Sicherungsblocks im Motorraum 1 | 30 |