Sicherungslayout Chrysler PT Cruiser 2001-2010
Sicherungen des Zigarettenanzünders ( Steckdose) im Chrysler PT Cruiser sind die Sicherungen Nr. 19 (2004-2005) oder die Sicherungen Nr. 11 und 16 (2006-2010) im Sicherungskasten des Motorraums.
Motorraum
Im Motorraum befindet sich ein Stromverteilungszentrum (2001-2005). neben dem Luftfilter.
Ein integriertes Leistungsmodul (2006-2010) befindet sich im Motorraum in der Nähe der Luftfilterbaugruppe.
Innensicherungen (2001-2005)
Die Sicherungszugangstafel befindet sich auf der linken Seite der Instrumententafel neben der Lenksäule.
ad vertisements
2004
Stromverteilungszentrum
Zuweisung von Sicherungen im Stromverteilungszentrum (2004)
№ | Amp / Farbe | Verschmolzene Elemente |
---|---|---|
1 | 30 Ampere / Pink | Zündstart |
2 | 40 Ampere / Grün | Antiblockierpumpe (ABS) |
3 | 40 Ampere / Grün | Zündlauf |
4 | 30 Ampere / Blau | Beheizte Sitze |
5 | 40 Ampere / Grün | Kühlerlüfter |
6 | 20 Ampere / Blau | Leistungshöhenversteller |
7 | 30 Ampere / Blau | Magnetventil für Antiblockierbremse (ABS) |
8 | 40 Ampere / Grün | Elektrische Hintergrundbeleuchtung (EBL) |
9 | Schonen | |
10 | 40 Ampere / Grün | Außenbeleuchtung, ferngesteuerter schlüsselloser Zugang, Alarm und Türschlösser |
11 | 10 Ampere / Rot | Klimaanlage (A / C) |
12 | 15 Ampere / Lt. Blau | Ampeln |
13 | 20 Ampere / Gelb | Kraftstoffpumpe / automatische Abschaltung (ASD) |
14 | 15 Ampere / Lt. Blau | Horn |
15 | 20 Ampere / Gelb | Elektronisches Automatikgetriebe (ETAX) |
16 | 15 Ampere / Lt. Blau | Hallo Beam |
17 | 20 Ampere / Gelb | Zündung aus Draw (IOD) |
18 | 15 Ampere / Lt. Blau | Gefahr |
19 | 20 Ampere / Gelb | Steckdosen |
20 | Schonen | |
21 | 20 Ampere / Gelb | Nebelscheinwerfer (nur Aufbau-Export) |
22 | Schonen |
ad vertisements
Instrumententafel
Zuordnung der Sicherungen im inneren Sicherungskasten (2004)
№ | Amp / Farbe | Verschmolzene Elemente |
---|---|---|
1 | 25 Ampere / Natürlich | Scheinwerferschalter |
2 | 15 Ampere / Blau | Außenbeleuchtung |
3 | 20 Ampere / Gelb | RKE / Türschlösser |
4 | 20 Ampere / Gelb | Power Height Adjust |
5 | 10 Ampere / Rot | Nur Airbag-Lauf |
6 | 10 Ampere / Rot | B / U Elektrische Hintergrundbeleuchtung (EBL) NEU SAF |
7 | 25 Ampere / Natürlich | HLK-Gebläse |
8 | 15 Ampere / Blau | Nebelscheinwerfer (nur für den Hausgebrauch) |
9 | 10 Ampere / Rot | Airbag Run-ST |
10 | 10 Ampere / Rot | Cluster / RKE / SKIM |
11 | 10 Ampere / Rot | Motormodul / ABS-TRAC |
12 | 10 Ampere / Rot | PDC-Relais / LDP |
13 | 10 Ampere / Rot | Innenbeleuchtung |
14 | 20 Ampere / Gelb | Schiebedach / Overhead-Konsole / Radio |
15 | 20 Ampere / Gelb | Scheibenwischer / Kamm. FLS |
16 | 10 Ampere / Rot | Auto Stick / Zündung aus / laufen |
17 | 15 Ampere / Blau | Beheizte Sitze |
18 | 10 Ampere / Rot | Beheizte Spiegel |
19 | 10 Ampere / Rot | RT Scheinwerfer |
20 | 10 Ampere / Rot | Lt Scheinwerfer |
CB1 | 25 Amp Leistungsschalter | Scheinwerferschalter |
CB2 | 20 Amp Leistungsschalter | Elektrischer Fensterheber |
R1 | LHD: Scheinwerfer; RHD: Sitzheizung |
|
R2 | LHD: Sitzheizung; RHD: Scheinwerfer |
|
R3 | Nicht benutzt |
2005
ad vertisements
Stromverteilungszentrum
Zuweisung von Sicherungen im Stromverteilungszentrum (2005)
№ | Amp / Farbe | Verschmolzene Elemente |
---|---|---|
MAXI SICHERUNG: | ||
1 | 30 Ampere / Pink | Zündstart |
2 | 40 Ampere / Grün | Antiblockierpumpe (ABS) |
3 | 40 Ampere / Grün | Zündlauf |
4 | 30 Ampere / Pink | Beheizte Sitze |
5 | 40 Ampere / Grün | Kühlerlüfter (nur Lo Speed Turbo) |
6 | 50 Ampere / Rot | Hochgeschwindigkeits-Kühlerlüfter (nur Turbo) |
7 | 30 Ampere / Pink | Magnetventil für Antiblockierbremse (ABS) |
8 | 40 Ampere / Grün | Elektrische Hintergrundbeleuchtung (EBL) |
9 | Schonen | |
10 | 40 Ampere / Grün | IP-Sicherungsblock |
MINISICHERUNG: | ||
11 | 10 Ampere / Rot | Klimaanlage (A / C) |
12 | 15 Ampere / Blau | Ampeln |
13 | 20 Ampere / Gelb | Kraftstoffpumpe / automatische Abschaltung (ASD) |
14 | 15 Ampere / Blau | Horn |
15 | 20 Ampere / Gelb | Elektronisches Automatikgetriebe (ETAX) |
16 | 15 Ampere / Blau | Hallo Beam |
17 | 20 Ampere / Gelb | IOD |
18 | 15 Ampere / Blau | Warnblinker |
19 | 20 Ampere / Gelb | Steckdose |
20 | Schonen | |
21 | 20 Ampere / Gelb | Nebelscheinwerfer (nur Aufbau-Export) |
22 | Schonen |
ad vertisements
Instrumententafel
Zuordnung der Sicherungen im inneren Sicherungskasten (2005)
№ | Amp / Farbe | Verschmolzene Elemente |
---|---|---|
1 | 25 Ampere / Natürlich | Scheinwerferschalter |
2 | 15 Ampere / Blau | Außenbeleuchtung |
3 | 20 Ampere / Gelb | RKE / Türschlösser |
4 | 20 Ampere / Gelb | Power Height Adjust |
5 | 10 Ampere / Rot | Nur Airbag-Lauf |
6 | 10 Ampere / Rot | B / U Elektrische Hintergrundbeleuchtung (EBL) NEU SAF |
7 | 25 Ampere / Natürlich | HLK-Gebläse |
8 | 15 Ampere / Blau | Nebelscheinwerfer (nur für den Hausgebrauch) |
9 | 10 Ampere / Rot | Airbag Run-ST |
10 | 10 Ampere / Rot | Cluster / RKE / SKIM |
11 | 10 Ampere / Rot | Motormodul / ABS-TRAC |
12 | 10 Ampere / Rot | PDC-Relais / LDP |
13 | 10 Ampere / Rot | Innenbeleuchtung |
14 | 20 Ampere / Gelb | Schiebedach / Overhead-Konsole / Radio |
15 | 20 Ampere / Gelb | Scheibenwischer / Kamm. FLS |
16 | 10 Ampere / Rot | Auto Stick / Zündung aus / laufen |
17 | 15 Ampere / Blau | Beheizte Sitze |
18 | 10 Ampere / Rot | Beheizte Spiegel |
19 | 10 Ampere / Rot | RT Scheinwerfer |
20 | 10 Ampere / Rot | Lt Scheinwerfer |
CB1 | 25 Amp Leistungsschalter | Scheinwerferschalter |
CB2 | 20 Amp Leistungsschalter | Elektrischer Fensterheber |
R1 | LHD: Scheinwerfer; RHD: Sitzheizung |
|
R2 | LHD: Sitzheizung; RHD: Scheinwerfer |
|
R3 | Nicht benutzt |
2006, 2007, 2008, 2009 und 2010
Motorraum
ad vertisements
Zuweisung von Sicherungen im integrierten Leistungsmodul (2006, 2007, 2008, 2009, 2010)
Hohlraum | Patronensicherung | Mini-Sicherung | Beschreibung |
---|---|---|---|
1 | 40 Amp Grün | Power Top Feed – Nur Cabrio | |
2 | 20 Ampere Gelb | AWD ECU Feed | |
3 | 10 Ampere Rot | CHMSL Bremsschaltervorschub | |
4 | 10 Ampere Rot | Zündschaltervorschub | |
5 | 20 Ampere Gelb | Trailer Tow | |
6 | 10 Ampere Rot | IOD Sw / Pwr Mir / Ocm Lenkung Cntrl Sdar / Hfm | |
7 | 30 Amp Grün | IOD Sense1 | |
8 | 30 Amp Grün | IOD Sense2 | |
9 | 40 Amp Grün | Power Sitze | |
10 | 20 Ampere Gelb | CCN, Power Locks | |
11 | 15 Amp Lt Blau | Steckdose | |
12 | 20 Ampere Gelb | Ign Run / Acc Inverter | |
13 | 20 Ampere Gelb | Pwr run / Acc Outlet RR | |
14 | 10 Ampere Rot | IOD CCN / Innenbeleuchtung | |
15 | 50 Ampere Rot | Batteriezufuhr des RAD-Lüfterrelais | |
16 | 15 Amp Lt. Blue | IGN Run / Acc Cigar Ltr / Schiebedach | |
17 | 10 Ampere Rot | IOD Feed CVT Mod / Mod_Wcm | |
18 | 40 Amp Grün | PWD-Vorschub des ASD-Relaiskontakts | |
19 | 20 Ampere Gelb | PWR Amp 1 & Amp 2 Feed | |
20 | 15 Amp Lt. Blue | IOD Feed Radio | |
21 | 10 Ampere Rot | IOD Feed Intrus Mod / Sirene | |
22 | 10 Ampere Rot | IGN RUN Hvac / Kompass-Sensor | |
23 | 15 Amp Lt. Blue | ENG ASD Relaisvorschub 3 | |
24 | 25 Ampere natürlich | PWR Schiebedachvorschub | |
25 | 10 Ampere Rot | Beheizter Spiegel | |
26 | 15 Amp Lt. Blue | ENG ASD Relaisvorschub 2 | |
27 | 10 Ampere Rot | IGN RUN Nur ORC-Feed | |
28 | 10 Ampere Rot | IGN RUN ORC / OCM Feed | |
29 | LEER | ||
30 | 20 Ampere Gelb | Beheizte Sitze | |
31 | 10 Ampere Rot | Steuerung der Scheinwerferwaschrelais | |
32 | 30 Amp Pink | ENG ASD Control Feed 1 | |
33 | 10 Ampere Rot | ABS MOD / J1962 Conn / PCM | |
34 | 30 Amp Pink | ABS-Ventilvorschub | |
35 | 40 Amp Grün | ABS-Pumpenvorschub | |
36 | 30 Amp Pink | Scheinwerferwaschanlage | |
37 | 25 Ampere natürlich | Schonen |