der Inhalt
Sicherungsbelegung Mitsubishi Grandis 2003-2011
Die Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Mitsubishi Grandis sind die Sicherung Nr. 9 im Sicherungskasten Instrumententafel und Nr. 7 im Motorraum-Sicherungskasten.
Sicherungskasten im Fahrgastraum
Lage des Sicherungskastens
Der Sicherungskasten befindet sich in der Instrumententafel (auf der Fahrerseite), hinter der Abdeckung (oder Ablagefach).
Sicherungskastendiagramm
Fahrzeuge mit Linkslenkung
Fahrzeuge mit Rechtslenkung
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum
№ | Funktion | Ampere |
---|---|---|
1 | Zündspule | 10 |
2 | Spur | 7,5 |
3 | Rückfahrscheinwerfer | 7,5 |
4 | Tempomat | 7,5 |
5 | Relais | 7,5 |
6 | Beheizter Außenspiegel | 7,5 |
7 | Scheibenwischer | 30 |
8 | Motorsteuerung | 7,5 |
9 | Zubehörsteckdose | fünfzehn |
10 | — | — |
11 | Außenspiegel | 7,5 |
12 | Motorsteuerung | 7,5 |
13 | — | — |
14 | Heckscheibenwischer | fünfzehn |
fünfzehn | Zentrale Türschlösser | fünfzehn |
16 | Nebelschlußleuchte | 10 |
17 | — | — |
18 | — | — |
19 | Heizung | 30 |
20 | Fensterheber hinten | 30 |
21 | Schiebedach | 20 |
22 | Gewärmter Sitz | 20 |
23 | Klimaanlage hinten | 20 |
24 | Anlasser | 10 |
25 | Ersatzsicherung | 30 |
26 | Ersatzsicherung | 20 |
27 | Ersatzsicherung | 30 |
Motorraum-Sicherungskasten
Lage des Sicherungskastens
Benzin
Diesel
ad vertisements
Sicherungskastendiagramm
Belegung der Sicherungen im Motorraum
№ | Funktion | Ampere |
---|---|---|
1 | Benzin: — | — |
1 | Diesel: Batterie | 60 |
2 | Benzin: Kühlerlüftermotor | 50 |
2 | Diesel: Kühlerlüftermotor | 40 |
3 | Antiblockiersystem | 30 |
4 | Antiblockiersystem | 40 |
5 | Elektrisches Fenstersystem | 40 |
6 | Nebelscheinwerfer | fünfzehn |
7 | Benzin: AC-Netzteil, Zubehörsteckdose | fünfzehn |
7 | Diesel: Zubehörsteckdose | fünfzehn |
8 | Horn | 10 |
9 | Benzin: Motorsteuerung | 20 |
9 | Diesel: Motorsteuerung | 10 |
10 | Klimaanlage | 10 |
11 | Bremsleuchten | fünfzehn |
12 | Benzin: Horn, Wischer-Enteiser | fünfzehn |
12 | Diesel: — | — |
13 | Benzin: Lichtmaschine | 7,5 |
13 | Diesel: Anlasser | 25 |
14 | Gefahrenhinweis | 10 |
fünfzehn | Benzin: Automatikgetriebe | 20 |
fünfzehn | Diesel: — | — |
16 | Scheinwerfer Fernlicht (rechts) | 10 |
17 | Scheinwerfer Fernlicht (links) | 10 |
18 | Scheinwerfer Abblendlicht (rechts) | 10/20 |
19 | Scheinwerfer Abblendlicht (links) | 10/20 |
20 | Rücklicht (rechts) | 7,5 |
21 | Rücklicht (links) | 7,5 |
22 | Sichern | fünfzehn |
23 | Radio | 10 |
24 | Benzinpumpe | fünfzehn |
25 | Benzin: Elektrische Heckklappe | — |
25 | Diesel: — | — |
Zusätzlicher Sicherungskasten (Diesel)
№ | Funktion | EIN |
---|---|---|
1 | Kondensatorlüfter | 30 |
2 | Motorsteuerung | 30 |
3 | Steuerklappe | 10 |
4 | Glührelais | 10 |
5 | Ventilblock | 10 |
6 | Wegfahrsperre | 7,5 |
7 | Heizungsrohr | 10 |