Sicherungslayout Mercedes-Benz GLC-Klasse 2015-2019…
Sicherungen für Zigarettenanzünder (Steckdose) in der Mercedes-Benz GLC-Klasse sind die Sicherungen Nr. 445 (Gepäckraumsteckdose), Nr. 446 (Zigarettenanzünder vorne, Steckdose innen) und Nr. 447 (Steckdose rechts hinten im Gepäck) Fach Sicherungskasten.
Position des Sicherungskastens
Der Sicherungskasten befindet sich an der Fahrerseitenkante der Instrumententafel hinter der Abdeckung.
Sicherungskastendiagramm
Zuordnung der Sicherungen in der Instrumententafel
№ | Geschmolzene Komponente | Ampere |
---|---|---|
200 | Vordere SAM-Steuereinheit | 50 |
201 | Vordere SAM-Steuereinheit | 40 |
202 | Alarmsirene | 5 |
203 | Gültig mit Getriebe 716: Steuergerät für elektrisches Lenkschloss | 20 |
204 | Diagnosestecker | 5 |
205 | Steuergerät für elektronisches Zündschloss | 7.5 |
206 | Analoge Uhr | 5 |
207 | Steuergerät für Klimatisierung | 15 |
208 | Kombiinstrument | 7.5 |
209 | Klimaanlage Bediengerät Oberes Bedienfeld |
5 |
210 | Steuergerät für Lenksäulenrohrmodul | 10 |
211 | Schonen | 25 |
212 | Schonen | 5 |
213 | Steuergerät für elektronisches Stabilitätsprogramm | 5 |
214 | Schonen | 30 |
215 | Schonen | – – |
216 | Handschuhfachlampe | 7.5 |
217 | Japan-Version: Spezielle Steuereinheit für Kurzstreckenkommunikation | 5 |
218 | Steuergerät für zusätzliches Rückhaltesystem | 7.5 |
219 | Steuergerät für Gewichtssensorsystem (WSS) | 5 |
220 | Schonen | – – |
Relais | ||
F. | Relais, Schaltung 15R |
Position des Sicherungskastens
ad vertisements
Sicherungskastendiagramm
Zuordnung der Sicherungen im Fußraum des Beifahrers
№ | Geschmolzene Komponente | Ampere |
---|---|---|
301 | Hybrid: Pyrofuse über Hochspannungs-Trennvorrichtung | 5 |
302 | Steuergerät für rechte Vordertür | 30 |
303 | Steuergerät für linke hintere Tür | 30 |
304 | Gültig für Übertragung 722: Intelligentes Servomodul für DIRECT SELECT (A80) | 20 |
305 | Steuergerät für Fahrersitz Steuergerät für Fahrersitzheizung Steuergerät für Vordersitzheizung |
30 |
306 | Beifahrersitz – Steuereinheit Beifahrersitzheizungssteuergerät Vordersitzheizungssteuergerät |
30 |
307 | Schonen | – – |
308 | USA-Version: Elektrischer Bremssteuerungsstecker | 30 |
309 | Steuergerät für Notrufsystem | 10 |
309 | HERMES-Steuergerät Kommunikationsmodul für Telematikdienste |
5 |
310 | Schonen | – – |
311 | Booster Gebläse elektronischer Gebläseregler | 10 |
312 | Steuergerät für Overhead-Bedienfeld | 10 |
313 | Hybrid: DC / DC-Wandler-Steuereinheit | 10 |
314 | Schonen | – – |
315 | Antriebsstrang – Steuereinheit gültig für Dieselmotor: CDI – Steuereinheit gültig für Benzinmotor: ME-Steuereinheit SFI |
5 |
316 | Steuergerät für zusätzliches Rückhaltesystem | 7.5 |
317 | Panorama-Schiebedach-Steuermodul Schiebedach-Steuermodul |
30 |
318 | Steuergerät für stationäre Heizung | 20 |
319 | Hybrid: Hochspannungs-PTC-Heizung | 5 |
320 | Steuergerät AIR BODY CONTROL | 15 |
321 | Japan-Version: Spezielle Steuereinheit für Kurzstreckenkommunikation | 5 |
322 | Haupteinheit | 20 |
323 | Steuergerät für Parksystem | 5 |
MF1 / 1 | Audio / COMAND-Anzeige Lüftermotor für Audiogeräte |
7.5 |
MF1 / 2 | Stereo-Multifunktionskamera Mono-Multifunktionskamera |
7.5 |
MF1 / 3 | Regen- / Lichtsensor mit zusätzlichen Funktionen Steuergerät für Overhead-Bedienfeld |
7.5 |
MF1 / 4 | Steuergerät für Fahrersitz Steuergerät für Fahrersitzheizung Steuergerät für Vordersitzheizung |
7.5 |
MF1 / 5 | Beifahrersitz – Steuereinheit Beifahrersitzheizungssteuergerät Vordersitzheizungssteuergerät |
7.5 |
MF1 / 6 | Steuergerät für Lenksäulenrohrmodul | 7.5 |
MF2 / 1 | Reversibler Notspannungsaufroller vorne links | 5 |
MF2 / 2 | Audio / COMAND-Bedienfeld Touchpad |
5 |
MF2 / 3 | Reversibler Notspannungsaufroller vorne rechts | 5 |
MF2 / 4 | Heads Up-Anzeige | 5 |
MF2 / 5 | Multimedia-Anschlusseinheit | 5 |
MF2 / 6 | Hybrid: Elektrischer Kältemittelkompressor | 5 |
MF3 / 1 | Rückmeldeleitung, Klemme 30g, vordere SAM-Steuereinheit | 5 |
MF3 / 2 | Steuergerät für Radarsensoren | 5 |
MF3 / 3 | Schonen | – – |
MF3 / 4 | Tastengruppe auf der Fahrerseite | 5 |
MF3 / 5 | Bediengerät für Klimaanlage hinten | 5 |
MF3 / 6 | Steuergerät für Reifendruckkontrolle |
ad vertisements
Vorsicherungskasten im Innenraum
№ | Geschmolzene Komponente | Ampere |
---|---|---|
1 | Motorraum-Sicherungskasten | – – |
2 | Hybrid: Zusätzliches Batterierelais für die ECO-Start / Stopp-Funktion | 150 |
3 | Gebläseregler | 40 |
4 | Schonen | – – |
5 | Gültig für Dieselmotor: PTC-Heizungsverstärker | 150 |
6 | Rechter Sicherungskasten mit A-Säule | 80 |
7 | Sicherung und Relaismodul hinten | 150 |
8 | Schonen | – – |
9 | Schonen | – – |
10 | Gültig für Getriebe 725 (außer GLC 350 e 4Matic): Voll integriertes Getriebesteuergerät | 60 |
10 | GLC 350 e 4Matic: Voll integriertes Getriebesteuergerät | 100 |
11 | Schonen | – – |
12 | Sicherung und Relaismodul hinten | 40 |
13 | Rechter Sicherungskasten mit A-Säule | 50 |
F32 / 4k2 | Ruhestrom-Abschaltrelais |
Position des Sicherungskastens
Der Sicherungskasten befindet sich im Motorraum (links) unter der Abdeckung.
Sicherungskastendiagramm
ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen und des Relais im Motorraum
№ | Geschmolzene Komponente | Ampere |
---|---|---|
100 | Hybrid: Vakuumpumpe | 40 |
101 | Anschlusshülse, Stromkreis 87/2 | 15 |
102 | Anschlusshülse, Stromkreis 87/1 | 20 |
103 | Anschlusshülse, Stromkreis 87/4 | 15 |
104 | Anschlusshülse, Stromkreis 87/3 | 15 |
105 | Gültig für Getriebe 722.9 (außer 722.930): Steuergerät für Zusatzölpumpe für Automatikgetriebeöl | 15 |
106 | Schonen | – – |
107 | Gültig mit Motor 274.9: Elektrische Kühlmittelpumpe | 60 |
108 | Statischer LED-Scheinwerfer: Rechte vordere Lampeneinheit Hochleistungs-LED, dynamischer LED-Scheinwerfer: Linke vordere Lampeneinheit Rechte vordere Lampeneinheit |
20 |
109 | Scheibenwischermotor | 30 |
110 | Statischer LED-Scheinwerfer: Linke vordere Lampeneinheit Hochleistungs-LED, dynamischer LED-Scheinwerfer: Linke vordere Lampeneinheit Rechte vordere Lampeneinheit |
20 |
111 | Anlasser | 30 |
112 | Hybrid: Gaspedalsensor | 15 |
113 | Schonen | – – |
114 | AIR BODY CONTROL Kompressor | 40 |
115 | Linkes Horn und rechtes Horn | 15 |
116 | Schonen | – – |
117 | Schonen | – – |
118 | Hybrid: Steuergerät für elektronisches Stabilitätsprogramm | 5 |
119 | Schaltung 87 C2 Steckerhülse | 15 |
120 | Schaltung 87 C1 Steckerhülse | 5 |
121 | Steuergerät für elektronisches Stabilitätsprogramm | 5 |
122 | CPC-Relais | 5 |
123 | Schonen | – – |
124 | Schonen | – – |
125 | Vordere SAM-Steuereinheit | 5 |
126 | Antriebsstrang – Steuereinheit gültig für Dieselmotor: CDI – Steuereinheit gültig für Benzinmotor: ME-Steuereinheit SFI |
5 |
127 | Hybrid: Spannungseinbruchbegrenzer | 5 |
128 | Linke vordere Lampeneinheit und Schalter für Außenbeleuchtung | 5 |
129 | Hybrid: Relais für Starterkreis 50 | 30 |
129A | Hybrid: Relais für Starterkreis 50 | 30 |
Relais | ||
G | Relais Motorraumkreis 15 | |
H. | Starterrelais 50 Relais | |
ich | Hybrid: Vakuumpumpenrelais (+) | |
J. | CPC-Relais | |
K. | Gültig für Getriebe 722.9 (außer 722.930): Ölpumpenrelais | |
L. | Hupenrelais | |
M. | Heizungsrelais für Wischerparkposition | |
N. | Stromkreis 87M Relais | |
Ö | Hybrid: Relais für Starterkreis 15 | |
P. | Gültig mit Motor 274.9: Kühlmittelpumpenrelais | |
Q. | Hybrid: Vakuumpumpenrelais (-) | |
R. | AIR BODY CONTROL Relais |
ad vertisements
Version 1
Version 2
Motor-Vorsicherungskasten
№ | Geschmolzene Komponente | EIN |
---|---|---|
1 | Schonen | – – |
2 | Gültig für Dieselmotor: Glühendstufe | 100 |
3 | Motorsicherung und Relaismodul | 60 |
4 | Bordbatterieanschluss des Bordnetzes | – – |
5 | Motorsicherung und Relaismodul | 150 |
6 | Linke Sicherung und Relaismodul | 125 |
7 | Lüftermotor (600 W / 850 W) | 80 |
8 | Steuergerät für elektrische Servolenkung | 125 |
9 | Lüftermotor (1000 W) | 150 |
10 | Fahrzeuginnenraum-Sicherungskasten | 200 |
11 | Schonen | – – |
12 | Hybrid: Steuergerät für Leistungselektronik Mit Motor 651.9 und USA-Version: Steuergerät für Katalysatorheizung |
– – |
13 | Generator | 400 |
C1 | Hybrid: Entkopplungsrelais | – – |
C2 | Hybrid: Schaltung 31 | – – |
C3 / 1 | Steuergerät für elektronisches Stabilitätsprogramm | 40 |
C3 / 2 | Steuergerät für elektronisches Stabilitätsprogramm | 60 |
Position des Sicherungskastens
Der Sicherungskasten befindet sich im Gepäckraum (auf der rechten Seite), unter der Bodenverkleidung und unter der Abdeckung.
Sicherungskastendiagramm
Version 1
Version 2
ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen und des Relais im Gepäckraum
№ | Geschmolzene Komponente | Ampere |
---|---|---|
1 | Klemme 30 „E1“ Vorschub | |
2 | Klemme 30g „E2“ Vorschub | |
400 | BlueTEC: AdBlue-Steuereinheit | 25 |
401 | BlueTEC: AdBlue-Steuereinheit | 15 |
402 | BlueTEC: AdBlue-Steuereinheit | 20 |
403 | Gültig bis 30.11.2015: Beifahrersitz teilweise elektrischer Sitzverstellschalter | 30 |
403 | Gültig ab 01.12.2015: Beifahrersitz teilweise elektrischer Sitzverstellschalter | 25 |
404 | Gültig bis 30.11.2015: Fahrersitz teilweise elektrischer Sitzverstellschalter | 30 |
404 | Gültig ab 01.12.2015: Fahrersitz teilweise elektrischer Sitzverstellschalter | 25 |
405 | Schonen | – – |
406 | Steuergerät für linke Vordertür | 30 |
407 | Schonen | – – |
408 | Steuergerät rechts hinten | 30 |
409 | Schonen | – – |
410 | Funkfernbedienungsempfänger für stationäre Heizung Antennenumschalter für Telefon und stationäre Heizung |
5 |
411 | Reversibler Notspannungsaufroller vorne links | 30 |
412 | Hybrid: Steuergerät für Batteriemanagementsystem | 7.5 |
413 | Steuergerät für Kofferraumdeckel | 5 |
414 | Tunereinheit | 5 |
415 | Steuergerät für Kameraabdeckung Parfümzerstäubergenerator |
5 |
416 | Antennenverstärker / Kompensator für Mobiltelefonsysteme Kontaktplatte für Mobiltelefone |
7.5 |
417 | 360 ° Kamera-Steuergerät Rückfahrkamera |
5 |
418 | Steuergerät für Rücksitzheizung AIRSCARF-Steuergerät |
5 |
419 | Steuergerät zur Einstellung der Lordosenstütze des Beifahrersitzes | 5 |
420 | Steuergerät zur Einstellung der Lordosenstütze des Fahrersitzes | 5 |
421 | Schonen | – – |
422 | Schonen | – – |
423 | Steuergerät für Soundsystemverstärker | 5 |
424 | AIR BODY CONTROL Plus Steuergerät Gültig für Motor 276: Motorgeräuschsteuergerät |
15 |
425 | Schonen | – – |
426 | Schonen | – – |
427 | Schonen | – – |
428 | Schonen | – – |
429 | Schonen | – – |
430 | Schonen | – – |
431 | Multifunktionssteuergerät für Spezialfahrzeuge | 25 |
432 | Multifunktionssteuergerät für Spezialfahrzeuge | 25 |
433 | Anhängererkennungssteuergerät | 20 |
434 | Anhängererkennungssteuergerät | 30 |
435 | Anhängererkennungssteuergerät | 25 |
436 | Anhängererkennungssteuergerät | 15 |
437 | Anhängererkennungssteuergerät | 25 |
438 | Steuergerät für DC / AC-Wandler | 30 |
439 | Schonen | – – |
440 | Steuergerät für Rücksitzheizung AIRSCARF-Steuergerät |
30 |
441 | AIRSCARF Steuergerät | 30 |
442 | Steuergerät für Kraftstoffsystem | 25 |
443 | Reversibler Notspannungsaufroller vorne rechts | 30 |
444 | Elektrischer Anschluss für Tablet PC | 15 |
445 | Gepäckraumsteckdose | 15 |
446 | Zigarettenanzünder vorne mit Aschenbecherbeleuchtung Fahrzeuginnensteckdose |
15 |
447 | Rechte hintere Mittelkonsolenbuchse 12V | 15 |
448 | Gültig für Übertragung 722, 725: Sperrklinkenkondensator | 10 |
449 | Gültig für Motor 626: Kraftstofffilterelement mit integrierter Heizung Hybrid: Schallgenerator |
5 |
450 | SAM-Steuergerät hinten | 5 |
451 | Steuergerät für Kraftstoffsystem BlueTEC: AdBlue®-Steuergerät |
5 |
452 | Integrierter äußerer rechter hinterer Stoßstangenradarsensor Integrierter äußerer linker hinterer Stoßstangenradarsensor Mittlerer hinterer Stoßstangenradarsensor Äußerer rechter hinterer Stoßstangenradarsensor Äußerer linker hinterer Stoßstangenradarsensor |
5 |
453 | Radarsensor der linken vorderen Stoßstange Radarsensor der rechten vorderen Stoßstange COLLISION PREVENTION ASSIST-Steuereinheit |
5 |
454 | Gültig für Getriebe 722: Voll integriertes Getriebesteuergerät | 7.5 |
454 | BlueTEC: AdBlue-Steuereinheit | 5 |
455 | Steuergerät für DC / AC-Wandler | 5 |
456 | Front- Fernradarsensor DISTRONIC elektrische Steuereinheit |
5 |
457 | Hybrid: Steuergerät für Leistungselektronik Steuergerät für DC / DC-Wandler Steuergerät für Leistungselektronik |
5 |
458 | Schaltmodul hinten | 5 |
459 | Hybrid: Ladegerät | 5 |
460 | KEYLESS-GO Steuergerät | 10 |
461 | FM 1, AM, CL [ZV] und KEYLESS-GO Antennenverstärker | 5 |
462 | Steuergerät für Soundsystemverstärker | 40 |
463 | Heckscheibenheizung über Kondensator zur Unterdrückung von Heckscheibenstörungen | 30 |
464 | Steuergerät für Kofferraumdeckel Steuergerät für Heckklappe |
40 |
465 | SAM-Steuergerät hinten | 40 |
466 | SAM-Steuergerät hinten | 40 |
467 | Gültig für Motor 626: Kraftstofffilterelement mit integrierter Heizung | 40 |
Relais | ||
S. | Relais für Fahrzeuginnenkreis 15 | |
T. | Relais für Heckscheibenheizung | |
U. | 2. Sitzreihenbecherhalter und Steckdosenrelais | |
V. | BlueTEC: AdBlue-Relais | |
X. | 1. Sitzreihe / Kofferraum Kühlschrank und Steckdosenrelais | |
Y. | Ersatzrelais | |
ZR1 | Gültig für Motor 626: Kraftstofffilterheizungsrelais | |
ZR2 | Relais reservieren | |
ZR3 | Relais reservieren |