Auf dieser Seite finden Sie die Sicherungskasten-Belegung des BMW X3 G01 der Baujahre 2018 bis 2024.
Die Übersicht zeigt die Einbauorte der Sicherungskästen sowie die Zuordnung der Sicherungen.
Die Tabellen enthalten Sicherungsnummern, Ampere-Werte und die jeweiligen Verbraucher.
- Sicherungskasten – Übersicht
- Position der Sicherungskästen
- Sicherungsbelegung
- Sicherungskasten auf der Beifahrerseite
- Sicherungskasten auf der Fahrerseite
- Sicherungen Body Domain Controller (BDC)
- Sicherungsbelegung im Kofferraum
- Häufige Fragen
- Wo befindet sich der Sicherungskasten beim BMW X3 G01?
- Welche Angaben enthält die Sicherungsbelegung?
- Weitere BMW Sicherungskasten-Belegungen
Sicherungskasten – Übersicht
Nachfolgend die Sicherungskästen und die Sicherungsbelegung für den BMW X3 G01. Die Angaben können je nach Ausstattung und Baujahr abweichen.

Position der Sicherungskästen
Unter dem Armaturenbrett befinden sich zwei Sicherungsleisten: eine auf der Beifahrerseite und eine auf der Fahrerseite (ggf. Verkleidung lösen und Abdeckung öffnen). Weitere Sicherungen sitzen am Body Domain Controller (BDC) in der Säule auf der Beifahrerseite hinter der Verkleidung.
Im Kofferraum liegt der Sicherungskasten auf der rechten Seite hinter einer Abdeckung bzw. hinter der Dämmung.
Sicherungsbelegung
Sicherungskasten auf der Beifahrerseite
| Sicherung | Ampere | Funktion |
|---|---|---|
| 20 | 30A | Fensterheberantrieb Fahrertür mit Steuerelektronik |
| 21 | 30A | Fensterheber Beifahrertür mit Steuerelektronik |
| 22 | 30A | Fensterheber hinten Fahrerseite mit Steuerelektronik |
| 23 | 30A | Fensterheber hinten Beifahrerseite mit Steuerelektronik |
| 24 | 30A | Linker reversierbarer elektromotorischer Gurtaufroller |
| 25 | 20A | Dachfunktionszentrum |
| 26 | 20A | Scheinwerfer, Regen-/Lichtsensor, elektronische Niveauregulierung |
| 28 | 40A | Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC), ABS, Parkfunktion |
| 29 | 20A | Scheinwerfer, Regen-/Lichtsensor, elektronische Niveauregulierung |
| 32 | 5A | Feststellbremse, Bedienfeld Mittelkonsole |
| 34 | 5A | Steuergerät Kombiinstrument |
| 36 | 5A | Dachfunktionszentrum (Leseleuchte, Innen-/Ambientenbeleuchtung, Alarm) |
| 39 | 60A | Body Domain Controller (BDC) |
| 40 | 40A | Lüftermotor mit Endstufe |
| 46 | 20A | Zigarettenanzünder, thermoelektrischer Getränkehalter |
| 47 | 20A | Zigarettenanzünder |
| 48 | 20A | Sitzheizung |
| 49 | 10A | Elektrische Lenksäulenverstellung |
| 50 | 30A | Anhängermodul |
| 51 | 30A | B46, B48, B58, N63: elektronische Getriebesteuerung, Verteilergetriebe, Allrad (4×4) |
| 52 | 20A | Elektronik Sitzheizung Beifahrer |
| 53 | 30A | Sitzmodul Fahrer (mit Sitzmodul), Schalterblock Sitzverstellung Fahrerseite (ohne Sitzmodul) |
| 54 | 20A | Standheizung / Zuheizer |
| 55 | 30A | Sitzmodul Beifahrer (mit Sitzmodul), Schalterblock Sitzverstellung Beifahrerseite (ohne Sitzmodul) |
| 56 | 10A | Batterie |
| 57 | 10A | Fahrassistenz |
| 59 | 5A | Elektrische Außenspiegel, Regen- und Lichtsensor |
| 60 | 5A | Fahrassistenz |
| 61 | 5A | Schalter Handschuhfachbeleuchtung, Innenbeleuchtung |
| 62 | 5A | Innenbeleuchtung, 48-V-Leistungssteuergerät |
| 63 | 5A | Klima- und Belüftungsanlage |
| 64 | 5A | Ventilblock Lehnenbreitenverstellung Fahrersitz, Ventilblock Lordosenstütze Fahrer, Schalterblock Sitzverstellung (Fahrerseite), Fußraumbeleuchtung hinten (Fahrerseite), Beleuchtung Rückwand Fahrersitz, USB-Ladebuchse, Aufblasmodul Vordersitz links |
| 65 | 5A | Ventilblock Lehnenbreitenverstellung Beifahrersitz, Ventilblock Lordosenstütze Beifahrer, Schalterblock Sitzverstellung (Beifahrerseite), Fußraumbeleuchtung hinten (Beifahrerseite), Beleuchtung Rückwand Beifahrersitz, USB-Ladeanschluss Nr. 2, Aufblasmodul Vordersitz rechts |
| 66 | 5A | Beleuchtung Instrumententafel oben Mitte / Beifahrerseite, unten Mitte / Fahrer- und Beifahrerseite, Fußraumbeleuchtung vorne links/rechts |
| 67 | 5A | Schalterblock Fahrertür, Sitzschalterblock Fahrertür, Beleuchtung Innengriff Fahrertür, Türverkleidungsbeleuchtung Fahrertür (Mitte/oben), Beleuchtung Türablage Fahrertür, Beleuchtung Mitteltöner vorne links, Beleuchtung Hochtöner vorne links |
| 68 | 5A | Außenspiegel Beifahrer, Schalterblock Beifahrertür, Beleuchtung Innengriff Beifahrertür, Türverkleidungsbeleuchtung Beifahrer (Mitte/oben), Beleuchtung Türablage Beifahrer, Beleuchtung Mitteltöner vorne rechts, Beleuchtung Hochtöner vorne rechts |
| 69 | 5A | Elektrischer Lüfter, DME-System, IVM-Modul |
| 70 | 5A | Heck-Schalttafel, Abschaltrelais elektrischer Lüfter, elektrischer Lüfter, Kraftstoffeinspritzung und verwandte Elektronik |
| 71 | 5A | Innenbeleuchtung, Surround-Kamera (falls vorhanden), Rückfahrkamera |
| 72 | 5A | Schaltanzeige, DSC, SMG |
| 73 | 5A | Steuergerät Kombiinstrument |
| 74 | 5A | Elektrischer Lüfter, Batterie, 48 V |
| 75 | 10A | Crash-Sicherheitsmodul |
| 76 | 10A | Lenksäulen-Schalterblock |
Sicherungskasten auf der Fahrerseite
| Sicherung | Ampere | Funktion |
|---|---|---|
| 105 | 7.5A | Kraftstoffeinspritzung und verwandte Elektronik |
| 107 | 10A | Kraftstoffpumpe, Hybridsystem |
| 108 | 15A | Kraftstoffeinspritzung und verwandte Elektronik, Hybridsystem |
| 110 | 5A | Elektrischer Zuheizer, Beleuchtung Mitteltöner vorne |
| 111 | 5A | Heck-Schalttafel |
| 117 | 30A | Hybrid: Automatikgetriebe, Verteilergetriebe |
Sicherungen Body Domain Controller (BDC)
| Sicherung | Ampere | Funktion |
|---|---|---|
| 4 | 20A | Verriegelungsrelais, Entriegelungsrelais (Türen, Tankklappe) |
| 6 | 20A | Türschlossrelais Fahrer (Fahrertür, Beifahrertür, Fondtüren Fahrer-/Beifahrerseite, Zentralverriegelungsaktuator Tankklappe) |
| 7 | 15A | Signalhorn (Hupe) |
| 10 | 5A | Lenksäulen-Schalterblock, Belüftungsdüse vorne Mitte, Audio-Bedienfeld, Lichtsteuergerät, Headunit |
| 11 | 7.5A | Diagnosesteckdose, elektronische Niveauregulierung, Vertikaldynamik-Plattform |
| 12 | 7.5A | Heizungs-/Klimaanlage, Funktionsmodul Hecktür, Regen-/Licht-/Sonnen-/Kondensationssensor |
| 13 | 5A | Infotainment, Türmodul / automatisches Soft-Close, Start-Stopp-System |
Sicherungsbelegung im Kofferraum
| Sicherung | Ampere | Funktion |
|---|---|---|
| 200 | Klimaanlage | |
| 203 | 7.5A | DME – Digitale Motorelektronik / integriertes Spannungsmodul (IVM) |
| 204 | 5A | Fahrassistenz |
| — | 5A | Klimaanlage, Fahrassistenz |
| 206 | 5A | Fahrassistenz |
| 208 | 5A | Fahrassistenz |
| 209 | 5A | Ganganzeige / DSC – Dynamische Stabilitätskontrolle / SMG – sequenzielles Schaltgetriebe, DME / IVM, Hybridsystem |
| — | 5A | Soundsystem, Kraftstoffeinspritzung und verwandte Elektronik, Hybridsystem |
| 210 | 5A | Steuergerät Lenksäulenfunktionen |
| 212 | 15A | Head-Up-Display (HUD), Fond-Entertainment |
| 214 | 5A | USB |
| 215 | 5A | Fond-Entertainment |
| 216 | 5A | Fond-Entertainment |
| 217 | 40A | Infotainment |
| 218 | 20A | Fond-Entertainment |
| 220 | 30A | Fond-Entertainment |
| 224 | 30A | Niveauregulierung (Relais Luftfederkompressor), Dynamic Drive, Luftfederung |
| 225 | 20A | Hauptscheinwerfer / Regen-/Lichtsensor / elektronische Niveauregulierung |
| 226 | 40A | Elektrische Fondsonnenblende, Heckklappenschloss / Soft-Close Heckklappe |
| 227 | 30A | DME – Digitale Motorelektronik / integriertes Spannungsmodul (IVM) |
| 230 | 30A | Sicherheitsgurte |
| 231 | 30A | Heckscheibenheizung |
| 240 | 20A | Anhängermodul |
| 244 | 5A | Alarm, Kraftstoffpumpenrelais/-steuerung, Türmodul / Soft-Close, Hybridsystem |
| 252 | 5A | Klimaanlage, Hybridsystem, Innenbeleuchtung |
| 254 | 5A | Heckklappenschloss / Soft-Close Heckklappe |
| 255 | 5A | Fahrassistenz |
| 257 | 5A | Sicherheitsgurte, Steuergerät Lenksäulenfunktionen |
| 259 | 15A | DME – Digitale Motorelektronik / integriertes Spannungsmodul (IVM) |
| 262 | 5A | Klimaanlage |
| 264 | 10A | Heckklappenschloss / Soft-Close Heckklappe |
| 267 | 30A | Sitzheizung, Sitzverstellung |
| 269 | 30A | Ganganzeige / DSC – Dynamische Stabilitätskontrolle / SMG – sequenzielles Schaltgetriebe |
| 271 | 30A | Kraftstoffpumpenrelais/-steuerung, DME / IVM |
| 273 | 20A | Zigarettenanzünder vorne/hinten, 12-V-Steckdose / Ladebuchse Handschuhfach (12 V) |
| 278 | 5A | Hybridsystem |
| 279 | 5A | Heckklappenschloss / Soft-Close Heckklappe |
| 280 | 10A | Kraftstoffpumpe, Hybridsystem |
| 282 | 20A | Anhängermodul |
| 284 | 20A | Zigarettenanzünder vorne/hinten, 12-V-Steckdose / Ladebuchse Handschuhfach (12 V), Anhängermodul |
| 289 | 20A | Anhängermodul |
| 295 | 30A | Anhängermodul |
Häufige Fragen
Wo befindet sich der Sicherungskasten beim BMW X3 G01?
Zwei Sicherungsleisten liegen unter dem Armaturenbrett (Beifahrer- und Fahrerseite). Zusätzliche Sicherungen befinden sich am Body Domain Controller (BDC) in der Säule auf der Beifahrerseite. Im Kofferraum sitzt ein weiterer Sicherungskasten rechts hinter der Abdeckung.
Welche Angaben enthält die Sicherungsbelegung?
Jede Zeile ordnet einer Sicherungsnummer den Ampere-Wert und den zugehörigen Verbraucher zu. Fehlt in der Quelle eine Sicherungsnummer, bleibt das Feld leer (—) und wird nicht ergänzt. Die Zuordnung kann je nach Ausstattung und Baujahr abweichen.








