In diesem Artikel betrachten wir den Acura TL der dritten Generation (UA6-UA7), der von 2004 bis 2008 hergestellt wurde. Hier finden Sie Sicherungskastendiagramme des Acura TL 2004, 2005, 2006, 2007 und 2008 , um Informationen über den Standort von zu erhalten die Sicherungsfelder im Auto und erfahren Sie mehr über die Zuordnung der einzelnen Sicherungen (Sicherungslayout).
Sicherungslayout Acura TL 2004-2008
Die Sicherung des Zigarettenanzünders / der Steckdose im Acura TL ist die Sicherung Nr. 9 im Sicherungskasten des Fahrgastraums.
Der innere Sicherungskasten befindet sich unten links auf der Fahrerseite.
Um den Sicherungskastendeckel zu entfernen, stecken Sie Ihren Finger in die Kerbe am Deckel, ziehen Sie ihn zu sich und nehmen Sie ihn aus den Scharnieren.
Der Sicherungskasten unter der Motorhaube befindet sich auf der Fahrerseite neben dem Luftfiltergehäuse
Version 1
Version 2
ad vertisements
2004, 2005, 2006
Motorraum
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum (2004-2006)
Nein. | Ampere. | Stromkreise geschützt |
---|---|---|
1 | 15 A. | Abblendlicht des linken Scheinwerfers |
2 | 30 A. | Heckentfroster-Spule |
3 | 7,5 A. | Fernlicht des linken Scheinwerfers |
4 | 10 A | Kleines Licht |
5 | 7,5 A. | Fernlicht des rechten Scheinwerfers |
6 | 15 A. | Abblendlicht für rechten Scheinwerfer |
7 | 7,5 A. | Sichern |
8 | 15 A. | IGP |
9 | 30 A. | Kondensatorlüfter |
10 | 20 A. | Nebelscheinwerfer (US-Modelle) |
10 | 15 A. | Tagfahrlicht (kanadische Modelle) |
11 | 30 A. | Kühlerlüftermotor |
12 | 7,5 A. | MG Kupplungsrelais |
13 | 20 A. | Horn, hör auf |
14 | 40 A. | Heckentfroster |
15 | 40 A. | Sichern, ACC |
16 | 15 A. | Gefahrenhinweis |
17 | 30 A. | VSA Pumpenmotorrelais |
18 | 40 A. | VSA Fail Safe Relay |
19 | 40 A. | FI ECU (ECM / PCM) |
20 | 40 A. | Energiesitz |
21 | 40 A. | Heizungsmotor |
22 | 120 A. | Batterie |
23 | 50 A. | IGI Main |
ad vertisements
Passagierabteil
Zuordnung der Sicherungen im Fahrgastraum (2004-2006)
Nein. | Ampere. | Stromkreise geschützt |
---|---|---|
1 | 15 A. | DBW |
2 | 15 A. | IG1 Spule |
3 | – – | Nicht benutzt |
4 | 15 A. | LAF |
5 | 20 A. | Radio |
6 | 7,5 A. | Innenbeleuchtung |
7 | 7,5 A. | Sichern |
8 | 20 A. | Türschloss |
9 | 15 A. | Zubehörbuchse |
10 | 7,5 A. | IG1 OPDS |
11 | 30 A. | IG1 Scheibenwischer |
12 | 7,5 A. | TPMS |
13 | 20 A. | Beifahrersitz (Zurücklehnen) |
14 | 20 A. | Fahrersitz (Rutsche) |
15 | 20 A. | Sitzheizung |
16 | 20 A. | Fahrersitz (Zurücklehnen) |
17 | 20 A. | Beifahrersitz (Rutsche) |
18 | 15 A. | IG1 ACG |
19 | 15 A. | IG1 Kraftstoffpumpe |
20 | 15 A. | Unterlegscheibe |
21 | 7,5 A. | Meter |
22 | 10 A | SRS |
23 | 7,5 A. | IGP |
24 | 20 A. | Fensterheber hinten links |
25 | 20 A. | Fenster hinten rechts |
26 | 30 A. | Fenster vorne rechts |
27 | 30 A. | Fenster vorne links |
28 | 20 A. | Schiebedach |
29 | 7,5 A. | VBSOL |
30 | 7,5 A. | HAC |
31 | 7,5 A. | OP2 |
32 | 7,5 A. | ACC |
33 | 7,5 A. | HAC OP |
2007, 2008
ad vertisements
Motorraum
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum (2007, 2008)
Nein. | Ampere. | Stromkreise geschützt |
---|---|---|
1 | 15 A. | Abblendlicht des linken Scheinwerfers |
2 | 30 A. | Heckentfroster-Spule |
3 | 7,5 A. | Fernlicht des linken Scheinwerfers |
4 | 10 A | Kleines Licht |
5 | 7,5 A. | Fernlicht des rechten Scheinwerfers |
6 | 15 A. | Abblendlicht für rechten Scheinwerfer |
7 | 7,5 A. | Sichern |
8 | 15 A. | FI ECU |
9 | 30 A. | Kondensatorlüfter |
10 | 10 A | Nebelleuchte |
11 | 30 A. | Kühlerlüftermotor |
12 | 7,5 A. | MG Kupplungsrelais |
13 | 20 A. | Horn, hör auf |
14 | 40 A. | Heckentfroster |
15 | 40 A. | Sichern, ACC |
16 | 15 A. | Gefahrenhinweis |
17 | 30 A. | VSA Pumpenmotorrelais |
18 | 40 A. | VSA Fail Safe Relay |
19 | 40 A. | FI ECU (ECM / PCM) |
20 | 40 A. | Energiesitz |
21 | 40 A. | Heizungsmotor |
22 | 120 A. | Batterie |
23 | 50 A. | IGI Main |
ad vertisements
Passagierabteil
Zuordnung der Sicherungen im Fahrgastraum (2007, 2008)
Nein. | Ampere. | Stromkreise geschützt |
---|---|---|
1 | 15 A. | DBW |
2 | 15 A. | IG1 Spule |
3 | 15 A. | Tagfahrlicht |
4 | 15 A. | LAF |
5 | 20 A. | Radio |
6 | 7,5 A. | Innenbeleuchtung |
7 | 7,5 A. | Sichern |
8 | 20 A. | Türschloss |
9 | 15 A. | Zubehörbuchse |
10 | 7,5 A. | IG1 OPDS |
11 | 30 A. | IG1 Scheibenwischer |
12 | 7,5 A. | TPMS |
13 | 20 A. | Beifahrersitz (Zurücklehnen) |
14 | 20 A. | Fahrersitz (Rutsche) |
15 | 20 A. | Sitzheizung |
16 | 20 A. | Fahrersitz (Zurücklehnen) |
17 | 20 A. | Beifahrersitz (Rutsche) |
18 | 15 A. | IG1 ACG |
19 | 15 A. | IG1 Kraftstoffpumpe |
20 | 15 A. | Unterlegscheibe |
21 | 7,5 A. | Meter |
22 | 10 A | SRS |
23 | 7,5 A. | IGP |
24 | 20 A. | Fensterheber hinten links |
25 | 20 A. | Fenster hinten rechts |
26 | 30 A. | Fenster vorne rechts |
27 | 30 A. | Fenster vorne links |
28 | 20 A. | Schiebedach |
29 | 7,5 A. | VBSOL |
30 | 7,5 A. | HAC |
31 | 7,5 A. | OP2 |
32 | 7,5 A. | ACC |
33 | 7,5 A. | HAC OP |