Sicherungslayout Alfa Romeo MiTo 2014-2018
Sicherungen für Zigarettenanzünder / Steckdose im Alfa Romeo MiTo sind die Sicherungen 85F85 im Motorraum (Steckdose am Tunnel) und №F3 im Gepäckraum (Steckdose im Gepäckraum).
Motorraum
Dieser befindet sich neben der Batterie.
ad vertisements
Sicherungskasten des Armaturenbretts
Gepäckraum
Es befindet sich auf der linken Seite des Gepäckraums unter der Abdeckung.
ad vertisements
2014
Motorraum
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum (2014)
№ | AMPS | GERÄT GESCHÜTZT |
---|---|---|
F03 | 20 | Anlasser |
F08 | 40 | Elektrischer Ventilator im Fahrgastraum |
F09 | 5 | Zusätzliche Heizung (Turbo TwinAir 105 PS und 1.3 JTD M. 2 85 PS Versionen) |
F10 | 15 | Zweifarbige Hörner |
F14 | 15 | Fernlichtscheinwerfer |
F15 | 30 | Zusätzliche Heizung (PTC 1) |
F19 | 7,5 | Klimakompressor |
F20 | 30 | Beheizte Heckscheibe, Abtausystem |
F21 | 15 | Elektrische Kraftstoffpumpe im Tank |
F30 | 15 | Nebellichter |
F81 | 60 | Zusätzliche Heizung (PTC2) |
F82 | 40 | Zusätzliche Heizung (PTC1) |
F82 | 50 | Zusätzliche Heizung (PTC2) |
F83 | – – | Kostenlos |
F84 | 20 | Mechanisches Getriebe-Setup des HI-FI-Soundsystems (Steuergeräte, Bassbox-Lautsprecher) |
F85 | 15 | Steckdose am Tunnel |
F87 | 7,5 | Elektrische Türspiegel-Demister, Demister an Windschutzscheibendüsen, Relaisschalterspule für beheizte Windschutzscheibe |
ad vertisements
Instrumententafel
Zuordnung der Sicherungen im Dashboard-Sicherungskasten (2014)
№ | AMPS | GERÄT GESCHÜTZT |
---|---|---|
F12 | 7,5 | Abblendlicht rechts |
F13 | 7,5 / 5 | Abblendlicht links |
F13 | 7,5 | Einstellsystem für die Scheinwerferausrichtung |
F32 | 5 | Vordere Dachleuchte, Gepäckraum-Dachleuchte, Sonnenblende, Türpfützenleuchte, Handschuhfachleuchte |
F36 | 10 | Radio, Soundsystem-Setup-System (für Versionen / Märkte, sofern vorhanden), Uconnect ™ 5 „-Radio (für Versionen / Märkte, sofern vorhanden), Steuergerät für Klimatisierungssystem, Steuergerät für Alarmsystem, Steuergerät für Volumensystem, externe EOBD-Diagnose Steckdose, Reifendruckkontrollsteuergerät |
F37 | 5 | Instrumententafel, Bremslicht am Schalter |
F38 | 15 | Türverriegelungsmotor an Türen, Safe Lock-Motor an Türen, Heckklappen-Entriegelungsmotor |
F43 | 20 | Windschutzscheiben- / Heckscheibenwaschpumpe |
F47 | 20 | Elektrischer Fenstermotor mit Steuergerät (Fahrertür) |
F48 | 20 | Elektrischer Fenstermotor mit Steuergerät (Beifahrertür) |
F49 | 5 | Steuergerät für Parksensor, Regen- / Dämmerungssensor am Innenrückspiegel, elektrochromer Sensor am Innenrückspiegel, Sicherheitsgurtanzeige am Innenrückspiegel, Beleuchtung des Bedienfelds (zentrales Bedienfeld, fahrerseitiges Bedienfeld, Bedienfeld) am Lenkrad), Schalter zur Aktivierung des Heizkissens auf den Vordersitzen, Steuergerät für volumetrischen Sensor des Alarmsystems, elektrisches Steuergerät für Sonnendächer |
F51 | 5 | Kupplungsaktivierungsschalter, Bremslichtschalter, Relaisschalterspulen am Motor-Sicherungskasten-Steuergerät, Steuerungssystem am internen Klimatisierungs- / Heizgerät, Durchflussmesser, Wasser im Dieselsensor, Radio, Radio-Setup-System (für Versionen / Märkte, sofern vorhanden) ) |
F53 | 5 | Instrumententafel |
Gepäckraum
Zuordnung der Sicherungen im Gepäckraum
№ | AMPS | GERÄT GESCHÜTZT |
---|---|---|
F1 | 20 | Elektrisches Dachöffnungssystem |
F3 | 15 | Steckdose im Gepäckraum |
F6 | 15 | Vordersitzheizung |
ad vertisements
2015, 2016
Motorraum
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum (2015, 2016)
№ | AMPS | GERÄT GESCHÜTZT |
---|---|---|
F03 | 20 | Anlasser |
F08 | 40 | Elektrischer Ventilator im Fahrgastraum |
F09 | 5 | Zusätzliche Heizung (Turbo TwinAir 105 PS und 1.3 JTD M. 2 85 PS Versionen) |
F10 | 15 | Zweifarbige Hörner |
F14 | 15 | Fernlichtscheinwerfer |
F15 | 30 | Zusätzliche Heizung (PTC 1) |
F19 | 7,5 | Klimakompressor |
F20 | 30 | Beheizte Heckscheibe, Abtausystem |
F21 | 15 | Elektrische Kraftstoffpumpe im Tank |
F30 | 15 | Nebellichter |
F81 | 60 | Zusätzliche Heizung (PTC2) |
F82 | 40 | Zusätzliche Heizung (PTC1) |
F82 | 50 | Zusätzliche Heizung (PTC2) |
F83 | – – | Kostenlos |
F84 | 20 | Mechanisches Getriebe-Setup des HI-FI-Soundsystems (Steuergeräte, Bassbox-Lautsprecher) |
F85 | 15 | Steckdose am Tunnel |
F87 | 7,5 | Elektrische Türspiegel-Demister, Demister an Windschutzscheibendüsen, Relaisschalterspule für beheizte Windschutzscheibe |
ad vertisements
Instrumententafel
Zuordnung der Sicherungen im Sicherungskasten des Dashboards (2015, 2016)
№ | AMPS | GERÄT GESCHÜTZT |
---|---|---|
F12 | – – | Verfügbar |
F13 | 5 | Scheinwerferausrichtungskorrektor |
F31 | 5 | INT / A-Relais für Motorraum-Anschlusseinheit |
F36 | 15 | EOBD-Diagnoseportversorgung, Radio, Bluetooth®, Radionavigator (sofern vorhanden), Alarmsirene; volumetrische Alarmsensoren, elektrischer Lüfter, TPMS, elektrische Spiegelsteuerungen, Steuerungen des Klimatisierungssystems |
F37 | 5 | Bremslichtschalter (NO), Instrumententafelknoten, Scheinwerferausrichtungskorrektor |
F38 | 15 | Zentralverriegelung der Türen und des Gepäckraums |
F43 | 20 | Windschutzscheiben- / Heckscheibenwaschpumpe |
F47 | 20 | Elektrisches Fenster (Fahrerseite) |
F48 | 20 | Elektrisches Fenster (Beifahrerseite) |
F49 | 5 | Parkinq-Sensoren, Kontrollbeleuchtung, elektrochromer Spiegel, Regen- / Dämmerungssensor, Verdeck, TMPS; Zigarre Feuerzeugbeleuchtung, SBR System Panel |
F51 | 5 | Steuerung des Klimatisierungssystems, Funkvorbereitungssystem; Bluetooth®, Bremslichtschalter (NC), Kupplungsschalter, Rückwärtsschalter, Durchflussmesser (Dieselversionen), Wasser im Dieselfiltersensor (Dieselversionen) |
F53 | 5 | Instrumententafelknoten |
Gepäckraum
Zuordnung der Sicherungen im Gepäckraum
№ | AMPS | GERÄT GESCHÜTZT |
---|---|---|
F1 | 20 | Elektrisches Dachöffnungssystem |
F3 | 15 | Steckdose im Gepäckraum |
F6 | 15 | Vordersitzheizung |
2017
ad vertisements
Motorraum
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum (2017)
№ | AMPERE | GERÄT GESCHÜTZT |
---|---|---|
F03 | 20 | Zündvorrichtung |
F08 | 40 | Fahrgastraumventilator |
F09 | 5 | Zusätzliche Heizung (Versionen Turbo TwinAir und 1.3 JTD M. 2) |
F10 | 15 | Zweifarbiges Horn |
F14 | 15 | Fernlichtscheinwerfer |
F15 | 30 | Zusätzliche Heizung (PTC 1) |
F19 | 7.5 | Klimakompressor |
F20 | 30 | Beheizte Heckscheibe, Entfeuchtungssystem |
F21 | 15 | Elektrische Kraftstoffpumpe im Tank |
F30 | 15 | Nebelscheinwerfer |
F81 | 60 | Zusätzliche Heizung (PTC2) |
F82 | 50 | Zusätzliche Heizung (PTC1) |
F82 | 40 | Zusätzliche Heizung (PTC2) |
F83 | – – | Kostenlos |
F84 | 20 | Mechanisches Getriebe-Setup des HI-FI-Soundsystems (Steuergeräte, Bassbox-Lautsprecher) |
F85 | 15 | Steckdose am Tunnel |
F87 | 7.5 | Elektrische Türspiegel-Demister / Demister an Windschutzscheibendüsen / Relaisschalterspule für beheizte Windschutzscheibe |
ad vertisements
Instrumententafel
Zuordnung der Sicherungen im Dashboard-Sicherungskasten (2017)
№ | AMPERE | GERÄT GESCHÜTZT |
---|---|---|
F12 | – – | Kostenlos |
F13 | 5 | Scheinwerferausrichtungskorrektor |
F31 | 5 | INT / A Relais des Motorraumsteuergeräts |
F36 | 15 | EOBD-Diagnosesteckerversorgung / Uconnect / Alarmsummen / Alarmvolumensensoren / Elektrofan / TPMS-System / Elektrische Spiegelsteuerung / Steuerung des Klimatisierungssystems |
F37 | 5 | Bremslichtschalter (NA) / Instrumententafelknoten / Scheinwerferausrichtungskorrektor |
F38 | 15 | Zentralverriegelung der Türen und des Gepäckraums |
F43 | 20 | Windschutzscheiben- / Heckscheibenwaschpumpe |
F47 | 20 | Elektrisches Fenster (Fahrerseite) |
F48 | 20 | Elektrisches Fenster (Beifahrerseite) |
F49 | 5 | Parksensoren / Kontrollbeleuchtung / Elektro-Chromspiegel / Regen- / Dämmerungssensor / Sonnendach / TPMS-System / Zigarettenanzünderbeleuchtung / SBR-Systempanel |
F51 | 5 | Steuerung des Klimatisierungssystems / Konfiguration des Funksystems / Bluetooth / Bremslichtschalter (NC) / Kupplungsschalter / Rückwärtsgangschalter / Luftmengenmesser (Dieselversionen) / Wasser im Dieselfiltersensor (Dieselversionen) |
F53 | 5 | Instrumententafelknoten |
Gepäckraum
Zuordnung der Sicherungen im Gepäckraum
№ | AMPS | GERÄT GESCHÜTZT |
---|---|---|
F1 | 20 | Elektrisches Dachöffnungssystem |
F3 | 15 | Steckdose im Gepäckraum |
F6 | 15 | Vordersitzheizung |