Sicherungsanordnung Honda Ridgeline 2006-2014
Die Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Honda Ridgeline sind die Sicherung Nr. 9 ( Steckdose für Zubehör hinten) im Sicherungskasten der Instrumententafel und Sicherung Nr. 5 (Steckdosen für Zubehör vorne) im Sicherungskasten des zweiten Motorraums.
Passagierabteil
Der innere Sicherungskasten befindet sich auf der unteren linken Seite des Fahrers.
Um den Deckel zu entfernen, stecken Sie Ihren Finger in die Kerbe am Deckel und ziehen Sie ihn leicht nach außen, dann ziehen Sie ihn zu sich und nehmen ihn aus seinen Scharnieren.
Motorraum
Der primäre Sicherungskasten unter der Motorhaube befindet sich auf der Beifahrerseite.
Der sekundäre Sicherungskasten befindet sich neben dem Bremsflüssigkeitsbehälter.
ad vertisements
2006, 2007, 2008
Passagierabteil
Zuordnung der Sicherungen im Fahrgastraum (2006, 2007, 2008)
Nein. | Ampere. | Schaltkreise geschützt |
---|---|---|
1 | 7,5 A | Bettleuchten |
2 | 15 A | IG-Spule |
3 | (10 A) | Tagfahrlicht (kanadische Modelle) |
4 | 15 A | LAF |
5 | 20 A | Radio |
6 | 10 A | Innenbeleuchtung |
7 | 7,5 A | Sichern |
8 | 20 A | Türschloss |
9 | 10 A | Zubehörsteckdose hinten |
10 | 7,5 A | OPDS |
11 | 30 A | IG, Wischer |
12 | — | Nicht benutzt |
13 | (10 A) | Lendenwirbelsäule des Fahrersitzes (falls vorhanden) |
14 | (20 A) | elektrisch verstellbarer Fahrersitz (falls vorhanden) |
fünfzehn | — | Nicht benutzt |
16 | (20 A) | elektrisch verstellbarer Fahrersitz (falls vorhanden) |
17 | — | Nicht benutzt |
18 | 15 A | IG ACG |
19 | 15 A | IG-Kraftstoffpumpe |
20 | 7,5 A | IG-Waschmaschine |
21 | 7,5 A | IG-Meter |
22 | 10 A | IG SRS |
23 | 7,5 A | IGP |
24 | 20 A | Fenster hinten links |
25 | 20 A | Rechtes Heckfenster |
26 | 20 A | Beifahrerfenster |
27 | 20 A | Hinteres Fenster |
28 | 20 A | Fahrerfenster |
29 | — | Nicht benutzt |
30 | 7,5 A | IG HAC |
31 | 7,5 A | IG VSA/ABS |
32 | 7,5 A | ACC |
33 | (7,5 A) | HAC-Option (falls vorhanden) |
Motorraum, primärer Sicherungskasten
ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum, primärer Sicherungskasten (2006, 2007, 2008)
Nein. | Ampere. | Schaltkreise geschützt |
---|---|---|
1 | 10 A | Abblendlicht linker Scheinwerfer |
2 | — | Nicht benutzt |
3 | 10 A | Linker Scheinwerfer Fernlicht |
4 | 15 A | Kleine Lichter |
5 | 10 A | Rechter Scheinwerfer Fernlicht |
6 | 10 A | Abblendlicht rechts Scheinwerfer |
7 | 7,5 A | Sichern |
8 | 15 A | FI-Steuergerät (PCM) |
9 | 15 A | DBW |
10 | — | Nicht benutzt |
11 | 15 A | Sitzheizung (falls vorhanden) |
12 | 7,5 A | MG Kupplung |
13 | 20 A | Horn, Stopp |
14 | 20 A | Entfroster |
fünfzehn | 40 A | Backup, ACC |
16 | 15 A | Gefahr |
17 | 40 A | Option 1 |
18 | — | Nicht benutzt |
19 | 30 A | Lüfter |
20 | 30 A | Kondensatorlüfter |
21 | 40 A | Heizungsmotor |
22 | 40 A | Sitz |
22 | 120 A | Batterie |
23 | 50 A | +B IGI-Haupt |
23 | 50 A | Elektrischer Fensterheber |
24-28 | — | Ersatzsicherungen |
Motorraum, Sekundärsicherungskasten
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum, sekundärer Sicherungskasten (2006, 2007, 2008)
Nein. | Ampere. | Schaltkreise geschützt |
---|---|---|
1 | (7,5 A) | Hintergrundbeleuchtung (falls vorhanden) |
2 | 20 A | VSA FSR |
3 | 40 A | VSA MTR |
4 | 20 A | VTM4 |
5 | 15 A | Zubehörsteckdosen an der Vorderseite |
6 | (20 A) | Elektrische Bremse (falls vorhanden) |
7 | (20 A) | Kleine Lichter (falls vorhanden) |
8 | (7,5 A) | Brems-/Blinklichter (falls vorhanden) |
9 | (20 A) | Aufladen (falls vorhanden) |
10 | 7,5 A | TPMS |
11 | (20 A) | Monddach (falls vorhanden) |
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
ad vertisements
Passagierabteil
Oberer Bereich
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum (2009-2014)
Nein. | Ampere. | Schaltkreise geschützt |
---|---|---|
1 | 7,5 A | Bettleuchten |
2 | 15 A | IG-Spule |
3 | 10 A | Tagfahrlicht |
4 | 15 A | RUNDE |
5 | 20 A | Radio |
6 | 10 A | Innenbeleuchtung |
7 | 7,5 A | Sichern |
8 | 20 A | Türschloss |
9 | 10 A | Zubehörsteckdose hinten |
10 | 7,5 A | OPDS |
11 | 30 A | IG, Wischer |
12 | — | Nicht benutzt |
13 | (10 A) | Lendenwirbelsäule des Fahrersitzes (falls vorhanden) |
14 | (20 A) | elektrisch verstellbarer Fahrersitz (falls vorhanden) |
fünfzehn | — | Nicht benutzt |
16 | (20 A) | elektrisch verstellbarer Fahrersitz (falls vorhanden) |
17 | — | Nicht benutzt |
18 | 15 A | IG ACG |
19 | 15 A | IG-Kraftstoffpumpe |
20 | 7,5 A | IG-Waschmaschine |
21 | 7,5 A | IG-Meter |
22 | 10 A | IG SRS |
23 | 7,5 A | IGP |
24 | 20 A | Fenster hinten links |
25 | 20 A | Rechtes Heckfenster |
26 | 20 A | Beifahrerfenster |
27 | 20 A | Hinteres Fenster |
28 | 20 A | Fahrerfenster |
29 | 7,5 A | VBSOL2 |
30 | 10 A | IG HAC |
31 | 7,5 A | IG VSA/ABS |
32 | 7,5 A | ACC |
33 | (7,5 A) | Nicht benutzt |
Oberer Bereich: | ||
1 | 7,5 A | STS |
Motorraum, primärer Sicherungskasten
ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum, primärer Sicherungskasten (2009-2014)
Nein. | Ampere. | Schaltkreise geschützt |
---|---|---|
1 | 10 A | Abblendlicht linker Scheinwerfer |
2 | — | Nicht benutzt |
3 | 10 A | Linker Scheinwerfer Fernlicht |
4 | 15 A | Kleine Lichter |
5 | 10 A | Rechter Scheinwerfer Fernlicht |
6 | 10 A | Abblendlicht rechts Scheinwerfer |
7 | 7,5 A | Sichern |
8 | 15 A | FI-Steuergerät (PCM) |
9 | 15 A | DBW |
10 | 20 A | Nebelscheinwerfer (falls vorhanden) |
11 | 15 A | Sitzheizung (falls vorhanden) |
12 | 7,5 A | MG Kupplung |
13 | 20 A | Horn, Stopp |
14 | 20 A | Entfroster |
fünfzehn | 40 A | Backup, ACC |
16 | 15 A | Gefahr |
17 | 40 A | Option 1 |
18 | 20 A | AC-Wechselrichter (falls vorhanden) |
19 | 30 A | Lüfter |
20 | 30 A | Kondensatorlüfter |
21 | 40 A | Heizungsmotor |
22 | 40 A | Sitz |
22 | 120 A | Batterie |
23 | 60 A | +B IGI-Haupt |
23 | 50 A | Elektrischer Fensterheber |
24-28 | — | Ersatzsicherungen |
ad vertisements
Motorraum, Sekundärsicherungskasten
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum, sekundärer Sicherungskasten (2009-2014)
Nein. | Ampere. | Schaltkreise geschützt |
---|---|---|
1 | (7,5 A) | Hintergrundbeleuchtung (falls vorhanden) |
2 | 20 A | VSA FSR |
3 | 40 A | VSA MTR |
4 | 20 A | VTM-4 |
5 | 15 A | Zubehörsteckdosen an der Vorderseite |
6 | (20 A) | Elektrische Bremse (falls vorhanden) |
7 | (20 A) | Kleine Lichter (falls vorhanden) |
8 | (7,5 A) | Brems-/Blinklichter (falls vorhanden) |
9 | (20 A) | Aufladen (falls vorhanden) |
10 | 7,5 A | TPMS |
11 | (20 A) | Monddach (falls vorhanden) |