Siehe andere Honda Odyssey:
der Inhalt
Sicherungsanordnung Honda Odyssey 1994-1998
Die Sicherung des Zigarettenanzünders (Steckdose) ist Sicherung Nr. 19 im Motorraum-Sicherungskasten.
Lage des Sicherungskastens
Passagierabteil
Der Sicherungskasten befindet sich unter der Instrumententafel auf der Fahrerseite. Zum Öffnen den Knopf im Uhrzeigersinn drehen.
Motorraum
Der Hauptsicherungskasten befindet sich im Motorraum auf der Beifahrerseite. Drücken Sie zum Öffnen wie abgebildet auf die Lasche. Fahrzeuge mit ABS haben einen zusätzlichen Sicherungskasten im Motorraum neben dem Hauptkasten.
ad vertisements
Sicherungskastendiagramme
Sicherungskasten im Fahrgastraum
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum-Sicherungskasten
№ | Ampere | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 10 A | Rückfahrscheinwerfer, Anzeigeleuchten (Blinker) |
2 | 15 A | Benzinpumpe |
3 | 10 A | SRS |
4 | 7,5 A | ECU (Geschwindigkeitsregelung) |
5 | 10 A | Fensterheber, Schiebedach, Heckscheibenwischer |
6 | 10 A | Frontscheibenwischerrelais, Frontscheibenwaschanlage |
7 | 7,5 A | Power-Spiegel |
8 | 7,5 A | Relais für Heizungssteuerung, Relais für Klimaanlagenkupplung, Relais für Kühlgebläse |
9 | 7,5 A | Startsignal |
10 | 7,5 A | Taglauf (bei kanadischen Modellen) |
11 | 7,5 A | Radio |
S | Ersatzsicherungen |
ad vertisements
Hauptsicherungskasten im Motorraum
Belegung der Sicherungen im Motorraum-Sicherungskasten
№ | Ampere | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 20 A | Lüfter |
2 | 15 A | Rechter Scheinwerfer |
3 | 15 A | Linker Scheinwerfer |
4 | 30 A | Heckentfroster |
5 | 50 A | Zündschloss |
6 | 20 A | Fensterheber hinten rechts |
7 | 20 A | Fensterheber vorne rechts |
8 | 30 A | Schiebedach |
9 | 20 A | Kondensatorlüfter |
10 | 7,5 A | Backup (Radio) |
11 | 20 A | Fensterheber hinten links |
12 | 20 A | Fensterheber vorne links |
13 | 15 A | ECU (Injektor) (PCM) |
14 | 20 A | Türschloss |
fünfzehn | 10 A | Tagfahrlicht (bei kanadischen Modellen) |
16 | 15 A | Armaturenbrettbeleuchtung, Außenbeleuchtung |
17 | 7,5 A | Innenbeleuchtung |
18 | 20 A | Elektrische Sitzhöhe |
19 | 15 A | Radio, Zigarettenanzünder |
20 | 15 A | Bremslicht, Horn |
21 | 10 A | Gefahr |
22 | 40 A | Heizlüfter |
23 | 40 A | Wischer |
24 | 100 A | Batterie |
ABS Sicherungskasten
№ | Ampere | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 40 A | ABS-Motor |
2 | 20 A | ABS B1 |
3 | 15 A | ABS B2 |
4 | 10 A | ABS-Einheit |