Sicherungsanordnung Hyundai Elantra GT 2012-2017
Die Sicherungen für den Zigarettenanzünder (Steckdose) des Hyundai Elantra GT befinden sich im Sicherungskasten der Instrumententafel (siehe Sicherungen „C/LIGHTER“ (Konsole Zigarrenlampe, Steckdose hinten) und „POWER OUTLET FRT“ (Steckdose vorne)).
Lage des Sicherungskastens
Instrumententafel
Der Sicherungskasten befindet sich auf der Fahrerseite der Instrumententafel hinter der Abdeckung.
Motorraum
Der Sicherungskasten befindet sich im Motorraum (links).
Sicherungskastendiagramme
ad vertisements
2016, 2017
Instrumententafel
Belegung der Sicherungen in der Instrumententafel (2016, 2017)
Beschreibung | Amperebewertung | Geschützte Komponente |
---|---|---|
C/FEUERZEUG | 20A | Zigarettenanzünder in der Konsole, hintere Steckdose Power |
1 MODUL | 7,5A | Sportmodus-Schalter |
4 MODUL | 7,5A | A/C-Steuermodul, Stellantrieb für Scheinwerfer-Nivellierung links/rechts, Kraftstofffilter-Warnsensor (D4FD), Einparkhilfe hinten |
3 MODUL | 7,5A | Kombiinstrument, BCM, Reifendrucküberwachungsmodul, Audio, Fahrer-/Beifahrersitzwärmermodul, ATM-Schalthebel Ind |
STECKDOSE FRT | 15A | Frontsteckdose |
HTD SPIEGEL | 10 A | Fahrer-/Beifahrer-Außenspiegel, A/C-Steuermodul, ECU |
WISCHER FRT | 25A | ICM-Relaiskasten (Regensensor-Relais), Multifunktionsschalter, E/R-Sicherungs- und Relaiskasten (RLY. 7) Frontscheibenwischermotor |
A/CON | 7,5A | A/C-Steuermodul, E/R-Sicherungs- und Relaiskasten (RLY. 4) |
P/WDW LH | 25A | P/WDW LH-Relais, Fahrersicherheits-Fensterhebermodul (LHD) |
T/TOR OFFEN | 10 A | Heckklappe, Aktuator Heckkamera öffnen |
P/SITZ DRV | 30A | Manueller Fahrerschalter Driver |
2 MODUL | 7,5A | ICM-Relaisbox, Rückfahrkameramodul, elektrochromer Spiegel |
WISCHER RR | 15A | Heckscheibenwischerrelais, Heckscheibenwischermotor, Multifunktionsschalter |
STOPP LAMPE | 15A | Bremslichtschalter |
P/WDW RH | 25A | P/WDW RH Relais, Fahrersicherheits-Fensterhebermodul (RHD) |
2 PDM | 7,5A | Smart Key-Steuermodul, Start/Stopp-Tastenschalter, Ultraschall-Befehlsschutzsensor |
5 MODUL | 7,5A | EMS BOX (Relais Scheinwerferwaschanlage), Ionisator, Panorama-Schiebedach, DSL BOX (PTC-Relais), E/R-Sicherungs- und Relaisbox (RLY.), Fahrer-/Beifahrersitzheizungsmodul |
IG1 | 20A | E/R-Sicherungs- und Relaiskasten (Sicherung – F) |
6 MODUL | 10 A | Außenspiegelschalter, Audio, Navigationsgerät, Digitaluhr |
MDPS | 7,5A | EPS-Steuermodul |
DR-SPERRE | 20A | Türverriegelungs-/Entriegelungsrelais, ICM-Relaisbox (Dead-Lock-Relais), Fahrer-/Beifahrer-Türschloss-Betätiger, Kraftstoffeinfüll-Betätiger, Türschloss-Betätiger LH/RH |
INNENLEUCHTE | 10 A | Waschtischlampe LH/RH, Deckenkonsolenlampe, Zimmerlampe, Gepäcklampe, DR-Warnschalter |
MULTI-MEDIEN | 15A | Audio, Navigation Haupteinheit Head |
EINE TASCHE | 15A | SRS-Steuermodul |
1 SPEICHER | 7,5A | Kombiinstrument |
A/BEUTEL-IN | 7,5A | Kombiinstrument |
3 PDM | 7,5A | Smart Key-Steuermodul, Ultraschall-Einbruchschutzsensor |
2 SPEICHER | 10 A | Außenspiegelschalter, Reifendrucküberwachungsmodul, BCM, Auto Light & Photo Sensor, OBD, Digital Clock, A/C Control Module |
1 PDM | 25A | Smart Key-Steuermodul |
START | 7,5A | Ohne Startknopf: E/R Sicherungs- und Relaiskasten (RLY.) Zündschlossschalter, Transaxle Range Switch Mit Startknopf : ECM/PCM, Transaxle Range Switch |
SCHIEBEDACH | 20A | Panorama-Schiebedach |
BCM | 7,5A | BCM, Smart Key-Steuermodul |
A/CON-SCHALTER | 7,5A | A/C-Steuermodul |
7 MODUL | 7,5A | BCM, Smart Key-Steuermodul |
NEBELLAMPE RR | 10 A | Nebelschlußleuchte |
PUDDLE LAMPE | 10 A | Fahrer-/Beifahrer-Power-Außenspiegel |
Motorraum
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Motorraum (2016, 2017)
Beschreibung | Amperebewertung | Geschützte Komponente |
---|---|---|
MEHRFACHSICHERUNG: | ||
MDPS | 80A | EPS-Steuermodul |
1B+ | 60A | I/P-Anschlussdose (IPS 0 (4CH), IPS 1 (4CH), IPS 2 (2CH), Sicherung – F13/F14/F19/F20/F21 /F26/F36) |
1 ABS | 40A | ESC-Steuermodul, Mehrzweck-Prüfanschluss |
GEBLÄSE | 40A | RLY. 4 (Gebläserelais) |
2B+ | 60A | I/P-Anschlussdose (IPS 3 (4CH), IPS 4 (4CH), Sicherung – F2/F7/F9/F15) |
GSLPTC-HEIZUNG | 60A | RLY. 12 (BENZIN-PTC-Relais) |
SICHERUNG: | ||
LÜFTER | 40A | RLY 1 (C/FAN LO-Relais), RLY 2 (C/FAN HI-Relais) |
2 ABS | 20A | ESC-Steuermodul, Mehrzweck-Prüfanschluss |
IG2 | 40A | RLY 9 (Startrelais), Zündschalter (ohne Startknopf), RLY 6 (PDM 4 (IG2) Relais, mit Startknopf) |
IG1 | 40A | Ohne Startknopf: Zündschalter , Mit Startknopf: RLY 8 (PDM 2 (ACC) Relais)/RLY. 10 (PDM 3 (IG1) Relais |
ENTEISER | 15A | ICM-Relaisbox (Front-Enteisungsrelais) |
3B+ | 50A | I/P-Anschlusskasten (Leckstrom-Autocut-Gerät, Sicherung – F18/F25/F30/F34/F38) |
BREMSSCHALTER | 10 A | Smart Key-Steuermodul, Stoppsignalrelais |
S/HEIZUNG FRT | 20A | Fahrer-/Beifahrersitzheizungsmodul |
WISCHER | 10 A | PCM/ECM |
HORN | 15A | RLY. 5 (Hornrelais), ICM-Relaisbox (B/A-Hornrelais) |
1 TCU | 15A | A/T – TCM (D4FD), Transaxle Range Switch |
6 ECU | 15A | RLY. 9 (D4FD, Startrelais), ECM/PCM |
3 ABS | 10 A | ESC-Steuermodul, Mehrzweck-Prüfanschluss |
3 ECU | 10 A | ECM/PCM, Luftstromsensor, Bremslichtschalter |
B/UP-LAMPE | 10 A | M/T – Rückfahrscheinwerferschalter, A/T – Heckleuchte (IN) LH/RH, Heckvorhangmodul, Navigationskopfeinheit, elektrochromer Spiegel, IPS-Steuermodul |
1 ECU | 20A | G4FD/D4FD : ECM G4NA/G4NC : PCM (A IT), ECM (M/T) |
ZÜNDSPULE | 20A | G4NA : Zündspule #1/#2/#3/#4, Kondensator |
2 SENSOR | 10 A | G4FD : Sauerstoffsensor (AUF/AB), variables Einlass-Magnetventil, Spülsteuerungs- Magnetventil G4NA/G4NC : Sauerstoffsensor (AUF/AB), variables Einlass-Magnetventil, Spülsteuerungs- Magnetventil D4FD : Nockenwellenpositionssensor, AGR-Kühlungs-Bypass-Magnetventil Ventil, Dieselbox (Glührelais) |
1 SENSOR | 10 A | G4FD: Ölregelventil #1/ #2, Ölstandssensor, E/R-Sicherungs- und Relaiskasten (RLY. 1) G4NA/G4NC: Ölregelventil #1/ #2, Nockenwellenpositionssensor (Einlass/Auslass), E /R Sicherungs- und Relaiskasten (RLY. 1) D4FD: E/R Sicherungs- und Relaiskasten (RLY 1), Dieselkasten (PTC-Heizungsrelais Nr. 1), Lambdasonde, VGT-Steuermagnetventil |
2 ECU | 10 A | G4FD: ECM G4NA: Kraftstoffpumpenrelais G4NC: Kraftstoffpumpenrelais, PCM (A/T), ECM (M/T) D4FD: Ölstandssensor, Kraftstoffdruckregelventil |
INJEKTOR | 10 A | G4NA – Injektor #1/#2/#3/#4 |
4 ECU | 15A | G4NA/G4NC: PCM (ATT), ECM (M/T) |
BENZINPUMPE | 20A | EMS-Box (Kraftstoffpumpenrelais) |
A/CON | 30A | EMS-Box (Klimaanlage) |
EMS | 40A | EMS-Box |
Belegung des Relais
Beschreibung | Geschützte Komponente | Art |
---|---|---|
1 KÜHLGEBLÄSE | C/FAN LO RELAIS | STECKER MIKRO |
2 KÜHLGEBLÄSE | C/FAN HALLO RELAIS | STECKER MIKRO |
GEBLÄSE | GEBLÄSERELAIS | STECKER MIKRO |
HORN | HORN RELAIS | STECKER MIKRO |
4 PDM (IG2) | PDM 4 (IG2) RELAIS | STECKER MIKRO |
WISCHER | FRONTWISCHERRELAIS | STECKER MIKRO |
1 PDM (ACC) | PDM 1 (ACC) RELAIS | STECKER MIKRO |
START 1 | START RELAIS | STECKER MIKRO |
3 PDM (IG1) | PDM 3 (IG1) RELAIS | STECKER MIKRO |
HECKHEIZUNG | RR HTD RELAIS | STECKER MIKRO |
GSL PTC-HEIZUNG | PTC-Heizung/Kraftstofffilter | STECKER MINI |