Sicherungslayout Hyundai Accent 2018-2021…

Die Sicherungen für den Zigarettenanzünder (Steckdose) des Hyundai Accent befinden sich im Sicherungskasten der Instrumententafel (siehe Sicherungen „POWER OUTLET“ (Steckdose) und „C/LIGHTER“ (Zigarettenanzünder)).
Passagierabteil
Der Sicherungskasten befindet sich in der Instrumententafel (linke Seite) hinter der Abdeckung.
In der Abdeckung des Sicherungs-/Relaiskastens finden Sie das Sicherungs-/Relaisetikett mit den Namen und Nennwerten der Sicherungen/Relais.
Motorraum

In der Abdeckung des Sicherungs-/Relaiskastens finden Sie das Sicherungs-/Relaisetikett mit den Namen und Nennwerten der Sicherungen/Relais.
Batterieklemme

Anzeigen _
2018, 2019, 2020, 2021
Diagramm des Sicherungskastens im Fahrgastraum

Zuordnung der Sicherungen im Fahrgastraum (2018-2021)
| Name | Verstärkerbewertung | Stromkreis geschützt |
|---|---|---|
| TÜRSCHLOSS | 20A | I/P Junction Block (Relais zum Entriegeln der Heckklappe, Relais zum Verriegeln/Entriegeln der Türen, Relais zum Entriegeln mit zwei Drehungen) |
| STECKDOSE | 20A | Steckdose |
| SICHERHEIT P/FENSTER | 25A | Fahrersicherheitsmodul für elektrische Fensterheber |
| STOP-LAMPE | 15A | I/P-Anschlussblock (Elektronikmodul für Stoppsignal) |
| T/SIGNAL-LAMPE | 15A | BCM, SLM |
| C/FEUERZEUG | 20A | Zigarettenanzünder |
| BEHEIZTER SPIEGEL | 10 A | Elektrisch verstellbarer Fahrer-Außenspiegel, Elektrisch verstellbarer Beifahrer-Außenspiegel, Klimaanlagen-Steuermodul |
| Tagfahrlicht | 10 A | BCM |
| P/FENSTER RH | 25A | Hauptschalter für elektrische Fensterheber, Schalter für elektrische Fensterheber auf der Beifahrerseite |
| S/HEIZUNG | 20A | Steuermodul Vordersitzheizung |
| ERSATZ 1 | 10 A | – |
| ANFANG | 7,5A | Mit Smart Key: ECM/PCM, E/R-Verbindungsblock (Startrelais), Smart Key-Steuermodul, Transaxle-Bereichsschalter, Zündschloss und Kupplungsschalter Ohne
Smart Key: Einbruchalarmrelais, Transaxle-Bereichsschalter, Zündschloss und Kupplung Schalter |
| RÜCKLEUCHTE RECHTS | 7,5A | Scheinwerfer rechts, Kombi-Heckleuchte (OUT) rechts, Kennzeichenleuchte rechts, Kombi-Heckleuchte (IN) rechts, ILL (+) |
| MODUL2 | 10 A | FCA-Modul, Crash-Pad-Schalter |
| TCU | 15A | E/R-Verbindungsblock (Sicherung – B/UP-LAMPE), A/T-Schalthebel, Transaxle-Bereichsschalter, Bremslichtschalter |
| P/FENSTER LH | 25A | Hauptschalter für elektrische Fensterheber |
| SPARE2 | 25A | Ersatzteil |
| NEBELSCHEINWERFER HINTEN | 10 A | – |
| BEHEIZTE LENKUNG | 15A | Uhr Frühling |
| RÜCKLEUCHTE LINKS | 7,5A | Scheinwerfer LH, Kennzeichenleuchte LH, Kombi-Heckleuchte (OUT) LH, Kombi-Heckleuchte (IN) LH |
| MODUL3 | 7,5A | Steuermodul für Vordersitzheizung, Audio, elektrochromer Spiegel, A/C-Steuermodul, Wickelfeder, A/T-Schalthebelanzeige |
| ABS3 | 7,5A | E/R-Anschlussblock (Mehrzweck-Prüfanschluss), ESC-Modul |
| BREMSSCHALTER | 10 A | Smart-Key-Steuermodul, Bremslichtschalter |
| BCM | 10 A | BCM |
| NEBELSCHEINWERFER VORNE | 15A | I/P Junction Block (Nebelscheinwerferrelais) |
| Klimaanlage1 | 7,5A | E/R-Anschlussblock (Gebläserelais), Klimaanlagensteuermodul |
| MODUL5 | 10 A | Schiebedachmotor, Steuermodul Vordersitzheizung |
| MODUL7 | 10 A | TPMS-Einheit |
| ECU | 10 A | ECM/PCM, Wegfahrsperrenmodul, Smart-Key-Steuermodul |
| SCHIEBEDACH | 15A | Schiebedachmotor |
| IMMO | 10 A | Wegfahrsperre |
| MODUL6 | 10 A | Schlüsselmagnet |
| SPARE4 | 10 A | Ersatzteil |
| MODUL4 | 7,5A | SLM, BCM, Smart-Key-Steuermodul |
| SPARE5 | 10 A | Ersatzteil |
| AIRBAG | 10 A | SRS-Steuermodul, Insassenerkennungssensor |
| MODUL 1 | 7,5A | BCM, SLM, Schlüsselverriegelung |
| SMARTER SCHLÜSSEL | 25A | Smart-Key-Steuermodul |
| Klimaanlage2 | 7,5A | – |
| WISCHER H | 15A | Multifunktionsschalter, Heckwischermotor, Heckwischerrelais |
| WISCHER VORDER | 25A | Multifunktionsschalter, Frontwischermotor, E/R-Anschlussblock (Wischer-Lo-Relais) |
| ACC | 10 A | I/P Junction Block (Power Outlet Relay), BCM, SLM, Audio, Key Interlock Power Outside Mirror Switch, Smart Key Control Module, USB Charging Connecto |
| SPARE3 | 20A | Ersatzteil |
| A/TASCHE IND | 7,5A | Kombiinstrument, Klimaanlagensteuermodul |
| GRUPPE | 7,5A | Kombiinstrument |
| MDPS2 | 7,5A | MDPS-Einheit |
| AUDIO | 20A | Audio |
| ZIMMER-LP | 10 A | I/P-Anschlussblock (Raumlampenrelais), Deckenkonsolenlampe, A/C-Steuermodul, SLM, BCM, automatischer Licht- und Fotosensor, TPMS-Einheit Spiegel |
Anzeigen _
Diagramm des Motorraum-Sicherungskastens

Belegung der Sicherungen im Motorraum (2018,-2021)
| Name | Verstärkerbewertung | Stromkreis geschützt |
|---|---|---|
| MDPS | 80A | MDPS-Einheit |
| ALT | 150A | E/R-Verbindungsblock (Sicherung – ABS1, ABS2, GEBLÄSE, HINTERE BEHEIZUNG) |
| HINTERE BEHEIZUNG | 40A | I/P-Verbindungsblock (Relais der Heckscheibenheizung) |
| ABS1 | 40A | ESC-Modul, Mehrzweck-Prüfanschluss |
| ABS2 | 40A | ESC-Modul |
| GEBLÄSE | 40A | E/R-Anschlussblock (Gebläserelais) |
| WISCHER | 10 A | Frontwischermotor, Multifunktionsschalter, E/R-Anschlussblock (Wischer-LO-Relais) |
| ECU4 | 15A | ECM/PCM |
| SENSOR1 | 10 A | Ölregelventil Nr. 1/Nr. 2, E/R-Verbindungsblock (Kühlgebläse 1/2-Relais), Sauerstoffsensor (oben), Sauerstoffsensor (unten), variables Einlassmagnetventil, Nebenrelaisblock (A/C-Relais) Spülsteuerung Magnetventil, Behälterschließventil |
| ECU2 | 15A | ECM/PCM |
| ECU3 | 20A | ECM/PCM |
| SCHEINWERFER RECHTS | 10 A | Stirnlampe rechts |
| SCHEINWERFER LINKS | 10 A | Stirnlampe links |
| ZÜNDSPULE | 20A | Zündspule #1~#4, Kondensator |
| ECU5 | 15A | ECM/PCM, E/R-Anschlussblock (Kraftstoffpumpenrelais) |
| B/UP-LAMPE | 10 A | Schalter für Rückfahrscheinwerfer |
| B+1 | 40A | I/P-Verbindungsblock (Sicherung – DRL, NEBELSCHEINWERFER VORNE, STOPPLICHT, MODULE6, Stromanschluss (AUDIO, ZIMMERLEUCHTE)) |
| B+2 | 50A | I/P Junction Block (Sicherung – IMMO, SMART KEY1, BREMSSCHALTER, BCM, SICHERHEIT P/WINDOW, S/HEATER, SUNROOF, Power Window Relay) |
| IG2 | 40A | Zündschalter, PDM-Relaiskasten (IG2-Relais), E/R-Verbindungsblock (Startrelais) |
| LÜFTER | 40A | E/R-Anschlussblock (Relais für Kühlgebläse 1/2) |
| ECU1 | 30A | E/R-Anschlussblock (Sicherung – ECU3, ECU4, Hauptrelais) |
| B/WARNHORN | 10 A | B/Alarmhornrelais |
| SCHEINWERFER | 20A | E/R-Anschlussblock (Scheinwerferrelais) |
| H/LAMPE HI | 20A | OHNE DRL: E/R-Anschlussblock (H/Lampen-HI-Relais)
Mit DRL: SLM, BCM |
| BENZINPUMPE | 20A | E/R-Anschlussblock (Kraftstoffpumpenrelais) |
| HORN | 10 A | E/R-Anschlussblock (Hornrelais) |
| Klimaanlage | 10 A | Nebenrelaisblock (A/C-Relais) |
| AMS | 10 A | Batteriesensor |
| B+3 | 40A | I/P Junction Block (Sicherung – T/SIGNAL LAMP, DOOR LOCK, Rückleuchtenrelais) |
| IG1 | 40A | Zündschalter, PDM-Relaiskasten (IG1-Relais, ACC-Relais) |
| STECKDOSE | 40A | I/P-Anschlussblock (Stromausgangsrelais) |
Belegung des Relais im Motorraum (2018-2021)
| № | Relaisname |
|---|---|
| AC | A/C-Relais |
| E81 | Relais starten |
| E82 | Gebläserelais |
| E83 | Kraftstoffpumpenrelais |
| E84 | Relais Lüfter 1 |
| E85 | Wischer-HI-Relais |
| E86 | Wischer-LO-Relais |
| E87 | H/Lampen-HI-Relais |
| E88 | Scheinwerferrelais |
| E89 | Relais Lüfter 2 |
| E90 | Hupenrelais |
| E91 | B/Alarmhornrelais |
| E93 | Hupenrelais |
Batterieklemme









