der Inhalt
Sicherungslayout Hyundai Tucson 2021-2022..
Lage des Sicherungskastens
Sicherungskasten Fahrgastraum
Der Sicherungsblock befindet sich in der Seitenverkleidung der Fahrerseite.
Motorraum-Sicherungskasten
Der Sicherungsblock befindet sich in der Nähe der Batterie. Entfernen Sie die Abdeckung des Sicherungskastens, indem Sie auf den Zapfen drücken und nach oben ziehen.
Anzeigen _
Sicherungskastendiagramme
2022
Diagramm der Sicherungstafel der Instrumententafel
Belegung der Sicherungen im Sicherungskasten Instrumententafel (2022)
Name | Bewertung | Stromkreis geschützt |
---|---|---|
TÜRSCHLOSS 1 | 20A | Verriegelungs-/Entriegelungsrelais der mittleren Tür, Entriegelungsrelais der Fahrertür |
P/FENSTER (RECHTS) | 25A | Fensterheber-Hauptschalter Beifahrer-Fensterheberschalter |
P/FENSTER (LINKS) | 25A | Hauptschalter für elektrische Fensterheber |
S/HEIZUNG (HINTEN) | 20A | Steuermodul für Rücksitzheizung |
S/HEIZUNG (DRV/PASS) | 20A | Steuermodul für Vordersitzbelüftung, Steuermodul für Vordersitzheizung |
P/SITZ (PASS) | 30A | Elektrischer Beifahrersitzschalter |
SICHERHEITS-/FENSTER (RECHTS) | 25A | Fahrgastsicherheitsmodul für elektrische Fensterheber |
SCHIEBEDACH 2 | 20A | Schiebedachsteuerung (Jalousiemotor) |
P/SITZ (DRV) | 30A | Fahrersitzschalter, Fahrer-IMS-Steuermodul |
Airbag 2 | 10 A | SRS-Steuermodul |
AMPERE | 25A | Niedriger DC-DC-Wandler |
MODUL 9 | 10 A | Fahrer-/Beifahrer-Smart-Key-Außengriff, Crash-Pad-Schalter, Warnblinkschalter, Schlüssel-Solenoid, Regensensor, Data-Link-Anschluss |
SCHIEBEDACH 1 | 20A | Schiebedachsteuerung (Glasmotor) |
IBU2 | 10 A | IBU, Zündschalter, Sportmodusschalter, IAU, BLE-Einheit (Bluetooth Low Energy). |
SICHERHEIT P/FENSTER (LH) | 25A | Fahrersicherheitsmodul für elektrische Fensterheber |
ERINNERUNG | 10 A | Diver IMS-Steuermodul, elektrische Heckklappeneinheit, Stimmungslampe, Stimmungslampeneinheit Fahrer-/Beifahrertür-Stimmungslampe, ROA-Sensor (Insassenalarm hinten), Sturzpad-Stimmungslampe, Klimaanlagen-Steuermodul, vorderer Klimaanlagen-Steuerschalter, niedriger Gleichstrom -DC-Wandler |
BREMSSCHALTER | 10 A | Bremslichtschalter, IBU |
MODUL 7 | 7,5A | IAU, IBU |
HECKKLAPPE OFFEN | 10 A | Heckklappenrelais |
MULTIMEDIA 1 | 20A | Niedriger DC-DC-Wandler |
WASCHMASCHINE | 15A | Multifunktionsschalter |
MODUL 8 | 7,5A | Steuermodul für Vordersitzbelüftung, Steuermodul für Vordersitzheizung, Steuermodul für Rücksitzheizung |
Airbag 1 | 15A | SRS-Steuermodul, Insassenerkennungssensor |
Klimaanlage | 7,5A | E/R-Anschlussblock (PTC-Heizungsrelais), Klimaanlagen-Steuermodul, vorderer Klimaanlagen-Steuerschalter |
MODUL 2 | 15A | USB-Ladeanschluss vorne/hinten |
MODUL 1 | 10 A | Niedrige DC/DC-Wandlerleistung Außenspiegelschalter, IBU, IAU |
MODUL 6 | 10 A | Konsolenschalter, EPB-Schalter, A/T-Schalthebelanzeige |
IB 1 | 7,5A | IBU |
MODUL5 | 10 A | Fahrer-IMS-Steuermodul, Vorder-/Rücksitzwärmer-Steuermodul, AMP, Audio, Sitzsteuermodul für vordere Belüftung, A/V- und Navigationskopfeinheit, vorderer A/C-Steuerschalter, A/C-Steuermodul, elektrochromer Spiegel, niedrig DC-DC-Wandler Kabelloses Ladegerät an der Vorderseite |
A/TASCHE IND | 7,5A | Kombiinstrument, Dachkonsolenleuchte |
MODUL 4 | 7,5A | IBU, Multifunktions-Frontsichtkamera, Sturzpad-Schalter, integrierter Parkassistent, AWD ECM |
E-SCHALTUNG | 7,5A | Elektronischer Schalthebel, SCU |
GRUPPE | 7,5A | Kombiinstrument |
MULTIMEDIA 2 | 10 A | Niedriger DC-DC-Wandler |
MODUL 3 | 7,5A | Bremslichtschalter, Dachkonsolenleuchte, IAU |
MDPS | 7,5A | MDPS-Einheit |
ANFANG | 10 A | Zündschalter, E/R-Verbindungsblock (Startrelais), Transaxle-Bereichsschalter, IBU, Einbruchalarmrelais |
Sicherungsblockdiagramm Motorraum
Zuordnung der Sicherungen im Sicherungskasten Motorraum (2022)
Name | Bewertung | Stromkreis geschützt |
---|---|---|
MDPS | 80A | MDPS-Einheit |
LÜFTER | 60A | Lüftersteuerung |
EPB 2 | 60A | ESC-Modul |
B+1 | 60A | ICU-Verbindungsblock (IPS01, IPS02, IPS03, IPS04, IPS05) |
E-CVVT | 50A | E/R-Anschlussblock (E-CVVT-Relais) |
GEBLÄSE | 40A | E/R-Anschlussblock (Gebläserelais) |
EPB 1 | 40A | ESC-Modul |
HINTERE BEHEIZUNG | 40A | E/R-Anschlussblock (hinten beheiztes Relais) |
B+4 | 50A | ICU-Verbindungsblock (Sicherung – TÜRSCHLOSS1, SICHERHEIT P/FENSTER (LINKS), HECKKLAPPE OFFEN, S/HEIZUNG (HINTEN), AIRBAG2, BREMSSCHALTER, MODUL9, IBU2, Langzeitlast-Verriegelungsrelais) |
BENZINPUMPE | 20A | E/R-Anschlussblock (Kraftstoffpumpenrelais) |
Allradantrieb | 20A | AWD-ECM |
AMS | 10 A | Batteriesensor |
E-SCHALTUNG 2 | 10 A | SCU, elektronischer Schalthebel |
BEHEIZTER SPIEGEL | 10 A | E/R-Verteilerblock (beheiztes Relais hinten), elektrischer Außenspiegel Fahrer/Beifahrer |
B+2 | 40A | ICU-Verbindungsblock (IPS06, IPS07. IPS08, IPS11) |
PTC-HEIZUNG | 50A | E/R-Anschlussblock (PTC-Heizungsrelais) |
B+3 | 60A | ICU Junction Block (Sicherung – AMP, P/SEAT (DRV), P/SEAT (PASS), SAFETY P/WINDOW (RH), S/HEATER (DRV/PASS), SUNROOF1, SUNROOF2, Power Window Main Relay) |
ELEKTRISCHE HECKKLAPPE | 40A | Elektrische Heckklappeneinheit |
EP 1 | 40A | Elektronische Ölpumpe |
ANHÄNGER | 30A | Trailer-Anschluss |
E-SCHALTUNG 1 | 30A | SKU |
IG1 | 30A | PDM (IG1) Relais |
IG2 | 30A | PDM (IG2) Relais, E/R-Anschlussblock (RLY.3) |
Steuergerät 3 | 10 A | PCM |
EPB 3 | 10 A | ESC-Modul |
FCA | 10 A | Frontradar |
EP 2 | 10 A | Elektronische Ölpumpe |
Sensor 1 | 20A | Zündspule #1~#4 |
Sensor 2 | 15A | Sauerstoffsensor (UP/DOWN) |
Steuergerät 1 | 20A | PCM |
SENSOR4 | 10 A | E/R-Anschlussblock (Kraftstoffpumpenrelais) |
Sensor 3 | 10 A | Ölregelventil, gültiges Ölpumpen-Magnetventil, Spülsteuer-Magnetventil, variables Einlass-Magnetventil, Kühlgebläsesteuerung, Kanister-Schließventil, A/C-Relais |
Klimaanlage | 10 A | A/C-Komp.-Relais |
SENSOR 5 | 15A | Injektor #1~#4 |
HORN | 10 A | Hupenrelais |
WISCHER FRT2 | 15A | Relais Frontwischer (niedrig), PCM, IBU |
WISCHER H | 15A | ICU Junction Block (Heckwischerrelais), Heckwischermotor |
WISCHER FRT1 | 10 A | Relais Frontwischer (niedrig), Frontwischermotor |
STECKDOSE 1 | 15A | Gepäcksteckdose |
STECKDOSE 2 | 10 A | Frontsteckdose |
ACC | 15A | ICU-Anschlussblock (Sicherung – MODULE1, MODULE2) |
TKU 1 | 10 A | PCM |
Steuergerät 2 | 15A | PCM |
Anzeigen _
2021-2022 (Großbritannien/RHD)
Diagramm der Sicherungstafel der Instrumententafel
Belegung der Sicherungen im Sicherungskasten Instrumententafel (2021-2022 (UK))
Sicherungsblockdiagramm Motorraum
Zuordnung der Sicherungen im Sicherungskasten Motorraum (2021-2022 (UK))
PCB-Block