Sicherungslayout Hyundai Veloster 2018-2021…
Die Sicherung für den Zigarettenanzünder (Steckdose) im Hyundai Veloster befindet sich im Sicherungskasten der Instrumententafel (siehe Sicherung „STROMANSCHLUSS“).
Instrumententafel
Der Sicherungskasten befindet sich in der Instrumententafel (linke Seite) unter der Abdeckung.
Motorraum
Batterieklemme
2018, 2019, 2020, 2021
Diagramm Sicherungskasten Instrumententafel
Belegung der Sicherungen in der Instrumententafel (2019)
Name | Verstärkerbewertung | Geschützte Komponente |
---|---|---|
MODUL5 | 7,5A | A/T-Schalthebel IND., elektrochromer Spiegel, A/V- und Navigationskopfeinheit, A/C-Steuermodul, Crash-Pad-Schalter, Vordersitzheizungsmodul, Audio |
MODUL3 | 7,5A | Sportmodusschalter, BCM |
SCHIEBEDACH 1 | 20A | Schiebedach-Steuermodul (GLAS) |
HECKKLAPPE GEÖFFNET | 10 A | Heckklappenrelais |
P/FENSTER LH | 25A | Relais für elektrische Fensterheber links, elektrisches Fensterhebermodul für Fahrersicherheit |
MULTIMEDIA | 15A | Haupteinheit für Tastatur, Audio, A/V und Navigation |
P/FENSTER RH | 25A | Relais für elektrische Fensterheber rechts |
P/SITZ (DRV) | 25A | Fahrersitz-Handschalter |
ERSATZTEIL | – | Ersatzteil |
MODUL4 | 7,5A | Toter-Winkel-Kollisionswarner links/rechts, Bremslichtschalter, Summer der Einparkhilfe, Spurhalteassistent |
PDM2 | 7,5A | Smart-Key-Steuermodul, Wegfahrsperrenmodul |
SCHIEBEDACH2 | 20A | Schiebedach-Steuermodul (ROLLER) |
INNENLEUCHTE | 7,5A | Schminktischlampe links/rechts, Mittelraumlampe, Gepäcklampe, Dachkonsolenlampe, kabellose Ladeeinheit |
ERSATZTEIL | – | Ersatzteil |
ERSATZTEIL | – | Ersatzteil |
ERINNERUNG | 10 A | Klimasteuergerät, Head-Up-Display, Kombiinstrument |
ERSATZTEIL | – | Ersatzteil |
AMPERE | 30A | AMPERE |
MODUL6 | 7,5A | Smart-Key-Steuermodul, BCM |
MDPS | 7,5A | MDPS-Einheit |
MODUL 1 | 7,5A | BCM, Regensensor, Zündschlüssel-Sperrschalter, Warnblinkschalter, Datenübertragungsstecker |
MODUL7 | 7,5A | Vordersitzheizungsmodul, PCB-Block (A/Con Comp Relay) |
A/TASCHE IND | 7,5A | Kombiinstrument, Warnblinkschalter |
BREMSSCHALTER | 7,5A | Bremslichtschalter, Smart-Key-Steuermodul |
ANFANG | 7,5A | Getriebe-Bereichsschalter (DCT), ECM, Zündschloss- und Kupplungsschalter, E/R-Verteilerblock (START Nr. 1 Relais, B/Alarmrelais), Smart-Key-Steuermodul |
GRUPPE | 7,5A | Head-Up-Display, Kombiinstrument |
TÜRSCHLOSS | 20A | ICM-Relaisbox (Twoturn Unlock Relay) |
PDM3 | 7,5A | Start-Stopp-Schalter, Wegfahrsperrenmodul |
FCA | 10 A | Vorwärts-Kollisionsvermeidungs-Assistenzeinheit |
S/HEIZUNG | 20A | Vordersitzheizungsmodul |
Klimaanlage2 | 10 A | – |
Klimaanlage1 | 7,5A | A/C-Steuermodul, E/R-Anschlussblock (Gebläserelais) |
PDM1 | 15A | Smart-Key-Steuermodul |
ERSATZTEIL | – | Ersatzteil |
AIRBAG | 15A | SRS-Steuermodul, Insassenerkennung |
IG1 | 25A | Leiterplattenblock (SICHERUNG: ECU5, VAKUUMPUMPE, ABS3, TCU2) |
MODUL2 | 10 A | Kabelloses Ladegerät, Smart Key-Steuermodul, Audio, Verstärker, Tastatur, A/V- und Navigationskopfeinheit, USB-Ladegerät, elektrischer Außenspiegelschalter, BCM |
WASCHMASCHINE | 15A | Multifunktionsschalter |
WISCHER (LO/HI) | 10 A | BCM |
WISCHER H | 15A | Heckwischerrelais, Heckwischermotor |
WISCHER VORDER | 25A | Frontwischermotor, PCB-Block (Relais für Frontwischer (niedrig)) |
BEHEIZTER SPIEGEL | 10 A | Elektrisch verstellbarer Außenspiegel Fahrer/Beifahrer, A/C-Steuergerät, ECM |
STECKDOSE | 20A | Frontsteckdose |
ERSATZTEIL | 10 A | Ersatzteil |
BEHEIZTE LENKUNG | 15A | BCM |
Anzeigen _
Diagramm des Motorraum-Sicherungskastens
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum (2019)
Name | Verstärkerbewertung | Geschützte Komponente |
---|---|---|
ALT | 150 A | Lichtmaschine, E/R-Verbindungsblock (Sicherung – MDPS, B/ALARMHORN, ABS1, ABS2) |
MDPS | 80A | MDPS-Einheit |
B+5 | 60A | PCB-Block ((Sicherung – ECU4, ECU3, HORN, A/CON COMP (2,0 MPI)), Motorsteuerrelais) |
B+2 | 60A | IGPM ((Sicherung – S/HEIZUNG), IPSO, IPS1, IPS2) |
B+3 | 60A | IGPM (IPS3, IPS4, IPS5, IPS6) |
B+4 | 50A | IGPM (Sicherung – P/WINDOW LH/RH, TAILGATE OPEN, SUNROOF1/2, AMP, P/SEAT(DRV)) |
KÜHLGEBLÄSE1 | 60A | E/R-Verbindungsblock (C/Fan2 Hi-Relais) (1.6 T-GDI) |
HINTERE BEHEIZUNG | 40A | E/R-Anschlussblock (hinten beheiztes Relais) |
GEBLÄSE | 40A | E/R-Anschlussblock (Gebläserelais) |
IG1 | 40A | Ohne Smark-Schlüssel: Zündschloss
Mit Smark-Schlüssel: E/R-Verbindungsblock (PDM Nr. 2 Relais (ACC), PDM Nr. 3 Relais (IG1)) |
IG2 | 40A | Ohne Smark-Schlüssel: E/R-Verbindungsblock (START-Relais Nr. 1),
Zündschalter mit Smark-Schlüssel: E/R-Verbindungsblock (START-Relais Nr. 1, PDM-Relais Nr. 4 (IG2)) |
BENZINPUMPE | 20A | E/R-Anschlussblock (Kraftstoffpumpenrelais) |
VAKUUMPUMPE1 | 20A | Vakuumpumpe |
TCU1 | 15A | TCM |
KÜHLGEBLÄSE2 | 40A | E/R-Verbindungsblock (C/Fan1 Low-Relais, C/Fan2 Hi-Relais) (2,0 MPI) |
B+1 | 40A | IGPM ((Sicherung – BREMSSCHALTER, PDM1, PDM3, MODUL1, TÜRSCHLOSS), Leckstrom-Automatikunterbrechung) |
DCT1 | 40A | TCM |
DCT2 | 40A | TCM |
B/WARNHORN | 15A | E/R-Anschlussblock (B/ALARM Hupenrelais) |
ABS1 | 40A | ESC-Modul, ABS-Steuermodul, Mehrzweck-Prüfstecker |
ABS2 | 30A | ESC-Modul, ABS-Steuermodul |
SENSOR2 | 10 A | 1.6 T-GDI: Behälterschließventil, Ölregelventil Nr. 1/Nr. 2, RCV-Steuermagnetventil, Entlüftungsregelmagnetventil, E/R-Verbindungsblock (C/FAN2 HI-Relais)
2.0 MPI: Behälterschließventil, Ölregelventil Nr. 1/Nr. 2/Nr. 3, elektronisches Thermostat, variables Ansaugmagnetventil, Spülsteuer-Magnetventil, E/R-Verbindungsblock (C/FAN 1 Low-Relais, C/FAN 2 HI-Relais) |
ECU2 | 10 A | ECM (1.6 T-GDI) |
ECU1 | 20A | ECM/PCM |
INJEKTOR | 15A | Injektor #1/#2/#3/#4 (2,0 MPI) |
SENSOR1 | 15A | Sauerstoffsensor (oben/unten) |
ZÜNDSPULE | 20A | Zündspule #1/#2/#3/#4 |
ECU3 | 15A | ECM/PCM |
Klimaanlage | 10 A | A/CON COMP-Relais (2,0 MPI) |
ECU5 | 10 A | ECM/PCM |
VAKUUMPUMPE2 | 15A | Vakuumpumpe (1.6 T-GDI) |
ABS3 | 10 A | ABS-Steuermodul, ESC-Modul, Mehrzweck-Prüfstecker |
TCU2 | 15A | Getriebebereichsschalter (A/T), TCM (mit DCT) |
SENSOR3 | 10 A | E/R-Anschlussblock (F/PUMP-Relais) |
ECU4 | 15A | ECM/PCM |
HORN | 15A | Hupenrelais |