Sicherungslayout Hyundai Kona EV 2019-..
Die Sicherung des Zigarettenanzünders (Steckdose) des Hyundai Kona EV befindet sich im Sicherungskasten der Instrumententafel (siehe Sicherung „STROMAUSGANG“).
Lage des Sicherungskastens
Instrumententafel
Der Sicherungskasten befindet sich auf der Fahrerseite der Instrumententafel hinter der Abdeckung.
Motorraum
Sicherungskastendiagramme
ad vertisements
2019
Instrumententafel
Belegung der Sicherungen in der Instrumententafel (2019)
Sicherungsname | Sicherungsbewertung | Geschützte Komponente |
---|---|---|
MODUL 5 | 7,5A | Elektrochromer Spiegel, Audio-, A/V- und Navigations-Haupteinheit, Crash-Pad-Schalter, Scheinwerfer links, vorderes Luftbelüftungs-Sitzmodul, vorderes Sitzwärmer-Modul |
MODUL 3 | 7,5A | Bremslichtschalter, BCM |
SCHIEBEDACH | 20A | Schiebedacheinheit |
HECKTOR OFFEN | 10 A | Heckklappenrelais |
P/FENSTER LINKS | 25A | Fensterheberrelais links, Fahrersicherheits-Fensterhebermodul |
MULTI-MEDIEN | 15A | Audio-, A/V- und Navigations-Haupteinheit |
P/FENSTER RH | 25A | Fensterheber-Relais rechts, Fensterheber-Modul für Beifahrersicherheit |
P/SITZ (DRV) | 25A | Manueller Schalter Fahrersitz, Schalter Lendenwirbelstütze Fahrer |
P/SITZ (PASS) | 25A | Manueller Schalter für den Beifahrersitz |
MODUL 4 | 7,5A | Totwinkel-Kollisionswarneinheit LH/RH, BCM, Crash-Pad-Schalter, Vess-Einheit (Lautsprecher), Multifunktions-Frontkamera |
PDM 3 | 7,5A | Smart Key-Steuermodul |
SCHONEN | 20A | Schonen |
INNENLEUCHTE | 7,5A | Handschuhfachlampe, Waschtischlampe LH/RH, Zimmerlampe, Deckenkonsolenlampe, Kabelloses Ladegerät, Gepäcklampe |
SPEICHER 2 | 7,5A | Behältereinheit (Lautsprecher), elektronisches Kältemittel-Reduzierventil |
B/ALARMHORN | 10 A | Nicht benutzt |
SPEICHER 1 | 10 A | A/C-Steuermodul, Head-Up-Display, Kombiinstrument, BCM, Regensensor |
SCHONEN | 20A | Schonen |
AMPERE | 30A | AMPERE |
MODUL 6 | 7,5A | Smart Key-Steuermodul, BCM |
MDPS | 7,5A | MDPS-Einheit |
MODUL 1 | 7,5A | Aktive Luftklappe, Gefahrenschalter, Datenverbindungsanschluss, ICM-Relaisbox (Außenspiegel-Klapp-/Ausklapp-Relais) |
MODUL 7 | 7,5A | Frontbelüftungssitzmodul, Frontsitzwärmermodul |
A/BEUTEL-IN | 7,5A | Kombiinstrument, A/C-Steuermodul |
BREMSSCHALTER | 7,5A | Bremslichtschalter, Smart Key-Steuermodul |
START | 7,5A | Smart Key-Steuermodul, EPCU |
CLUSTER | 7,5A | Head-Up-Display, Kombiinstrument |
TÜRSCHLOSS | 20A | Türverriegelungsrelais, Türentriegelungsrelais, ICM-Relaiskasten (zwei Umdrehungsentriegelungsrelais) |
PDM 2 | 7,5A | Start/Stopp-Tastenschalter |
FCA | 10 A | Frontkollisionsvermeidungs-Assistenzeinheit |
S/HEIZUNG | 20A | Vordersitzwärmer-Modul, vorderes Luftbelüftungs-Sitzmodul |
SCHONEN | 20A | Schonen |
Klimaanlage | 7,5A | A/C-Steuermodul, Cluster-Ionisator |
PDM 1 | 15A | Smart Key-Steuermodul |
E-SCHALTER | 10 A | Shift Select Switch (SBW), Front Console Switch |
AIRBAG | 15A | SRS-Steuermodul, Insassenerkennungssensor |
IG1 | 25A | PCB-Block (Sicherung: IEB 3, EPCU 2) |
MODUL 2 | 10 A | Kabelloses Ladegerät, Smart Key-Steuermodul, BCM, Audio-, A/V- und Navigations-Haupteinheit, Steckdose 1, AMP, Stromschalter für Außenspiegel |
WASCHMASCHINE | 15A | Multifunktionsschalter |
WISCHER (LO/HI) | 10 A | BCM |
WISCHER RR | 15A | Heckscheibenwischerrelais, Heckscheibenwischermotor |
WISCHER FRT | 25A | Frontscheibenwischermotor, E/R-Verteilerblock (Frontscheibenwischerrelais (niedrig)) |
BEHEIZTER SPIEGEL | 10 A | Fahrer-/Beifahrerstrom-Außenspiegel, A/C-Steuermodul |
STECKDOSE | 20A | Steckdose #2 |
SCHONEN | 15A | Schonen |
BEHEIZTE LENKUNG | 15A | BCM |
Motorraum
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Motorraum (2019)
Sicherungsname | Sicherungsbewertung | Geschützte Komponente |
---|---|---|
MAIN | 150A | E/R-Verteilerblock (Sicherung – IEB 1, IEB 2, LADEGERÄT 1), EPCU (LDC) |
MDPS | 80A | MDPS-Einheit |
B+ 5 | 60A | PCB-Block ((Sicherung – BATTERY MANAGEMENT, HORN, EPCU 1, H/LAMP), IG3 HAUPTrelais) |
B+ 2 | 60A | IGPM ((Sicherung – S/HEATER), IPSO, IPS1, IPS2) |
B+ 3 | 60A | IGPM (IPS3, IPS5, IPS6, IPS7, IPS8) |
B+ 4 | 50A | IGPM (Sicherung – P/WINDOW LH, P/WINDOW RH, HECKTOR OFFEN, SCHIEBEDACH, AMP, P/SEAT (DRV), P/SEAT (PASS)) |
LÜFTER | 60A | E/R-Verteilerblock (Kühlgebläserelais) |
HECKHEIZUNG | 40A | E/R-Verteilerblock (hinten beheiztes Relais) |
IG1 | 40A | E/R-Verteilerblock (PDM (IG1) 2 Relais, PDM (ACC) 1 Relais) |
IG2 | 40A | E/R-Verteilerblock (PDM (IG2) 3 Relais) |
IEB 4 | 40A | Elektronisches Bremssteuermodul |
GEBLÄSE | 40A | E/R-Verteilerblock (Gebläserelais) |
OBC | 10 A | OBC |
LADEGERÄT 2 | 10 A | ICM-Relaisbox (Ladesperr-/Entsperrrelais), CCM-Einheit |
IG3 5 | 20A | E/R-Verteilerblock (IG3 1 Relais, IG3 2 Relais) |
B+ 1 | 40A | IGPM ((Sicherung – BREMSSCHALTER, MODUL 1, PDM 1, PDM 2, TÜRSCHLOSS), Leckstrom-Autocut-Gerät) |
E-SCHALTER 1 | 40A | E/R-Verteilerblock (Sicherung – E-SHIFTER, E-Schaltrelais) |
LADEGERÄT 1 | 10 A | Ladeanschluss-Türmodul |
IEB 1 | 40A | Elektronisches Bremssteuermodul, Mehrzweckprüfstecker |
IEB 2 | 40A | Elektronisches Bremssteuermodul |
IG3 3 | 10 A | E/R-Verteilerblock (Kühlgebläserelais, Gebläserelais), elektronischer A/C-Kompressor, 3-Wege-Kühlmittelregelventil LH/RH |
E-SCHALTER 3 | 10 A | SCU |
IG3 1 | 15A | E/R-Verteilerblock (IG3 1 Relais, IG3 2 Relais) |
ELEKTRISCHE WASSERPUMPE | 15A | Elektronische Wasserpumpe |
IG3 2 | 10 A | BMU, OBC, EPCU |
EPCU 1 | 15A | EPCU |
H/LAMPE HI | 10 A | Scheinwerferrelais (hoch) |
EPCU 2 | 10 A | EPCU |
IEB 3 | 10 A | Elektronisches Bremssteuermodul, Mehrzweckprüfstecker |
IG3 4 | 10 A | Aktive Luftklappe, CCM-Einheit, Ladeanschluss-Türmodul, PTC-Heizung für Klimaanlage, Crash-Pad-Schalter, A/C-Steuermodul, Audio-, A/V- und Navigations-Haupteinheit, Kombiinstrument, IPGM (IPS-Steuermodul) |
BATTERIEMANAGEMENT | 15A | BMU |
HORN | 15A | Horn Relais |