der Inhalt
Sicherungsanordnung Hyundai Terracan 2002-2007

Die Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Hyundai Terracan sind die Sicherung Nr. 11 (Zigarrenanzünder, Steckdosenrelais, ACC-Buchse) im Sicherungskasten der Instrumententafel und Sicherung Nr. 29 (Steckdosenrelais) im Motorraumkasten Nr. 2 .
Lage des Sicherungskastens
Passagierabteil
Der Sicherungskasten befindet sich im unteren Teil des Armaturenbretts neben der Motorhaubenentriegelung (hinter der Abdeckung).
Fahrzeuge mit Linkslenkung

Fahrzeuge mit Rechtslenkung

Motorraum
Der Sicherungskasten befindet sich im Motorraum.
ODER
ad vertisements
Sicherungskastendiagramme
Passagierabteil

Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum
| NEIN. | STROMSTROM | SCHALTKREIS GESCHÜTZT |
|---|---|---|
| 1 | 30A | Entnebelungsrelais |
| 2 | 10 A | Gefahrenrelais, Gefahrenschalter |
| 3 | 15A | Bremslichtschalter |
| 4 | 20A | TOD, EST-Steuermodul |
| 5 | 10 A | – |
| 6 | 15A | Schiebedachsteuerung |
| 7 | 30A | Gebläserelais |
| 8 | 20A | Elektrische Türschlösser |
| 9 | 10 A | Nebelschlussleuchtenrelais |
| 10 | 10 A | Audio, Kartenlampe |
| 11 | 20A | Zigarettenanzünder, Steckdosenrelais, ACC-Buchse |
| 12 | 10 A | Außenspiegelschalter einschalten |
| 13 | – | – |
| 14 | – | – |
| fünfzehn | 10 A | A/C-Schalter |
| 16 | 10 A | Linker/rechter Außenspiegel & Antibeschlag |
| 17 | – | – |
| 18 | 10 A | TCM, ECM (COVEC-F), TCCS (TOD, EST), Wegfahrsperre |
| 19 | 10 A | Rückfahrscheinwerferschalter, Innenrückspiegel, Reichweitenschalter |
| 20 | 10 A | Notschalter |
| 21 | 10 A | Kombiinstrument, ETACM, Fahrzeuggeschwindigkeitssensor, DRL-Steuermodul |
| 22 | 10 A | Airbag |
| 23 | 10 A | Airbag-Anzeige |
| 24 | – | – |
| 25 | 10 A | Gebläse und Klimaanlage, ETACM, Defogger-Relais |
| 26 | 15A | Sitzwärmer |
| 27 | 15A | Schiebedach, Heckscheibenwischer und -waschanlage, Geschwindigkeitsschalter, Heckscheibenwischerrelais |
| 28 | 10 A | Startrelais, Diebstahlalarmrelais |
Motorraumbox #1
Fahrzeuge mit Linkslenkung

Fahrzeuge mit Rechtslenkung

ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Motorraumkasten #1
| BESCHREIBUNG | STROMSTROM | SCHALTKREIS GESCHÜTZT |
|---|---|---|
| FUSIBLE LINK: | ||
| Nr. 1 | 100A | Glührelais (COVEC-F/EGR), Luftheizungsrelais (Dieselmotor) |
| NEIN. 2 | 120A (DIESEL) | Motorraum-Sicherungs- und Relaiskasten #2, |
| NEIN. 2 | 140A (Benzin) | Generator |
| NEIN. 3 | 50A | Sicherungskasten Innenplatte (Sicherung 1,2,3,4,5) |
| NEIN. 3 | 50A | Motorraum-Sicherungs- und Relaiskasten Nr. 1 (Sicherung 8,9) |
| NEIN. 3 | 50A | Steuergerät Kraftstoffheizung (COVEC-F/EGR) |
| NUMMER 4 | 30A | Generator, Zündschalter |
| NR. 5 | – | – |
| NEIN. 6 | – | – |
| NEIN. 7 | 20A | Motorsteuerrelais (Dieselmotor), Hauptsteuerrelais (Benzinmotor) |
| SICHERUNG: | ||
| NEIN. 8 | 10 A | Horn Relais |
| NEIN. 9 | 15A | Nebelscheinwerferrelais |
| NEIN. 10 | – | – |
| NEIN. 11 | 10 A | ECM (Dieselmotor), AGR-Steuermodul |
| NEIN. 12 | 10 A | ECM (Dieselmotor) |
Motorraumbox #2

ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Motorraumkasten #2
| BESCHREIBUNG | STROMSTROM | SCHALTKREIS GESCHÜTZT |
|---|---|---|
| FUSIBLE LINK: | ||
| NEIN. 1 | 50A | Stromanschluss (A, B), Motorraumsicherung und Relais Nr. 2 (Sicherung 28, 29), Sicherungskasten Innenverkleidung (Sicherung 6, 7, 8, 9) |
| NEIN. 2 | 30A | Startrelais, Zündschalter |
| NEIN. 3 | 40A | Kondensatorlüfterrelais, Motorraumsicherung und Relaiskasten Nr. 2 (Sicherung 14,15) |
| NEIN. 4 | 40A | ABS-Steuermodul |
| NEIN. 5 | 30A | Fensterheberrelais |
| NEIN. 6 | 40A | Rücklichtrelais, Motorraumsicherung und Relaiskasten Nr. 2 (Sicherung 11,12) |
| NEIN. 7 | 20A | ABS-Steuermodul |
| NEIN. 8 | – | – |
| NEIN. 9 | 20A | Kraftstoffpumpenrelais, ECM, Zündfehlersensor |
| NEIN. 30 | 10 A | A/CON, TCM, ETACM, Datenverbindungsstecker, Sirene, Wegfahrsperrensteuermodul |
| NEIN. 31 | 15A | Innenleuchte, Kartenleuchte, Audio, Kombiinstrument, Vordertürkantenwarnleuchte |
| SICHERUNG: | ||
| NEIN. 10 | 15A | Kraftstoffheizung und Sensor (Dieselmotor) |
| NEIN. 11 | 15A | Scheinwerfer (Abblendlicht) |
| NEIN. 12 | 15A | Scheinwerfer (Fernlicht) |
| NEIN. 13 | – | – |
| NEIN. 14 | 10 A | Klimakompressorrelais, Dreifachschalter |
| NEIN. fünfzehn | 10 A | TCI-Lüfterrelais (COVEC-F/EGR) |
| NEIN. 16 | – | – |
| NEIN. 17 | 15A | – |
| NEIN. 18 | 15A | ECM (Dieselmotor) |
| NEIN. 19 | 15A | ECM (Dieselmotor) |
| NEIN. 20 | 15A | ECM (Dieselmotor), Luftheizungsrelais (Dieselmotor), AGR-Magnetventil (Dieselmotor) |
| NEIN. 21 | 10 A | Beleuchtungen, Kombilampe |
| NEIN. 22 | 10 A | Kennzeichenleuchte, Kombileuchte |
| NEIN. 23 | 10 A | ABS-Steuermodul, ABS-Relais, EBD-Relais |
| NEIN. 24 | 10 A | ECM (Dieselmotor), Scheinwerferrelais, Kondensatorlüfterrelais (Benzin/COVEC-F), AGR-Magnetventil (COVEC-F) |
| NEIN. 25 | 10 A | ABS-Steuermodul |
| NEIN. 26 | 10 A | Geschwindigkeitsregelmodul |
| NEIN. 27 | 15A | Scheibenwischer und -waschanlage |
| NEIN. 28 | 25A | Elektrischer Sitzschalter |
| NEIN. 29 | 20A | Steckdosenrelais |








