der Inhalt
Sicherungsanordnung Renault Clio III 2006-2012
Die Sicherung des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Renault Clio III ist die Sicherung F9 im Sicherungskasten der Instrumententafel.
Lage des Sicherungskastens
Motorraum
Passagierabteil
Öffnen Sie je nach Fahrzeug die Abdeckung rechts neben dem Lenkrad oder dem Handschuhfach.
ad vertisements
Sicherungskastendiagramme
Instrumententafel
Belegung der Sicherungen in der Instrumententafel
№ | Beschreibung | |
---|---|---|
1 | Zündhauptstromkreisrelais 1 | |
F1 | 30A | Blinker (ohne Keyless-Entry-System) |
F1 | 15A | Heckscheibenwischermotor (mit Keyless-Entry-System) |
F2 | 15A | AC-Steuermodul, Zusatzausrüstung, Instrumententafel |
F3 | 7,5A | Außenspiegelsteuermodul, Innenleuchten, Kosmetikspiegelleuchten |
F4 | 15A | Datenverbindungsstecker (DLC), Hörner |
F5 | – 10A |
Nicht verwendet (mit schlüssellosem Zugangssystem) Handschuhfachleuchte, Laderaumleuchte (ohne schlüsselloses Zugangssystem) |
F6 | 25A | Zentralverriegelung, elektrischer Fensterhebermotor, Fahrer |
F7 | – 25A |
Nicht verwendet (mit schlüssellosem Zugangssystem) Elektrischer Fensterheber-Doppelschalter, Fahrertür (ohne schlüsselloses Zugangssystem) |
F8 | 10 A | ABS-Steuermodul |
F9 | 15A | Zigarettenanzünder |
F10 | 20A | AC/Heizungsgebläsemotor-Steuermodul (manuelle Temperaturregelung) |
F11 | 20A | AC/Heizungsgebläsemotor-Steuermodul (automatische Temperaturregelung) |
F12 | 15A | Klimaanlagensteuergerät, Klimaanlagen-/Heizungsfunktionsbedienfeld, Alarmsystemhupe, Audioeinheit, Sicherungskasten/Relaisplatte, Blende 2-Relais 6/7, Sitzheizung, Multifunktionssteuergerät, Heckscheibenwaschpumpe, Lenkradfunktionssteuergerät, Telefonsteuermodul, Scheibenwaschpumpe |
F13 | 10 A | Bremspedalstellungsschalter (BPP), Sicherungskasten/Relaisplatte, Armaturenbrett 2- Relais 3 |
F14 | – 5A |
Nicht verwendet (mit Keyless-Entry-System) Lichtsensor, Außenspiegelsteuermodul, Innenbeleuchtung, Regensensor, Kosmetikspiegelleuchten, Scheibenwischer (ohne Keyless-Entry-System) |
F15 | – 20A |
Nicht verwendet (mit Keyless-Entry-System) Heckscheibenwischermotor (ohne Keyless-Entry-System) |
F 16 | 30A 15A |
Blinker (mit schlüssellosem Zugangssystem) Steuergerät Wegfahrsperre (ohne schlüsselloses Zugangssystem) |
F17 | 30A | Zentralverriegelung |
F18 | 15A | Außenspiegelsteuermodul, Innenleuchten, Kosmetikspiegelleuchten (mit Keyless-Entry-System) Multifunktionssteuermodul (ohne Keyless-Entry-System) |
F19 | 5A | Gebläse für Temperatursensor im Auto |
F20 | 25A | Elektrischer Fensterhebermotor Beifahrer |
F21 | Diode Fensterheber hinten |
ad vertisements
Verbraucherschutzsicherungen
Verbraucherschutzsicherungen
№ | EIN | Beschreibung |
---|---|---|
1 | Relais für elektrische Fensterheber Fahrer | |
2 | – | |
3 | Bremslichtrelais | |
4 | – | |
5 | – | |
6 | Elektrisches Fensterheberrelais – hinten 1 | |
7 | Elektrisches Fensterheberrelais – hinten 2 | |
F1 | – | |
F2 | 20A | Beheizte Sitze |
F3 | 15A | Schiebedach |
F4 | 25A | Elektrische Fensterheber hinten |
F5 | – | |
F6 | – |
Motorraum
ad vertisements
Belegung der Sicherungen und Relais im Motorraum
№ | Ampere | Beschreibung |
---|---|---|
1 | Beheiztes Heckscheibenrelais | |
2 | Motorsteuerrelais (EC) – außer K9K764 | |
3 | Scheinwerfer Abblendlicht Relais | |
4 | Nebelscheinwerfer Relais | |
5 | Anlasserrelais | |
6 | – | |
7 | Relais Motorkühlmittelgebläse, schnell 1 high | |
8 | Motorkühlmittelgebläse-Motorrelais, niedrige Drehzahl2 | |
9 | Zündhauptstromkreisrelais2 | |
F1 | 25A | ABS-Steuermodul |
F2 | – | |
F3 | 10 A | Scheinwerfer Fernlicht rechts |
F4 | 10 A | Scheinwerfer Fernlicht links |
F5 | 10 A | Klimasteuergerät, Zentralverriegelung, Tempomat-Wahlschalter, elektrischer Fensterhebermotor hinten rechts, ABS/ESP-System, Multifunktionsdisplay, Standlicht rechts, Schlusslicht rechts tail |
F6 | 10 A | Audioeinheit, Zentralverriegelung, Zigarettenanzünder, Schalter für Außenspiegelverstellung, Doppelschalter für elektrische Fensterheber, Fahrertür, Fensterhebermotor hinten links, Schalter für elektrische Fensterheber, Beifahrertür, Steuergerät für Scheinwerfereinstellung, Kennzeichenleuchte, Einparkhilfe, linke Seite Lampen, Rückleuchten links, Traktionskontrolle (TCS) |
F7 | 15 A | Zusatzheizungsrelais 1/2, Tempomat-Rückfahrschalter, Datenverbindungsstecker (DLC), elektrische Servolenkung, Gasentladungsscheinwerfer-Steuermodul, Multifunktionssteuergerät, Getriebemodus-Wahlschalter, Getriebe-Wahllampe, Steuermodul Reifendrucküberwachung |
F8 | 20A | Scheibenwischermotor |
F9 | 15A | Scheinwerferverstellmotor rechts, Scheinwerfer Abblendlicht rechts |
F10 | 15A | Scheinwerferverstellmotor links, Scheinwerfer Abblendlicht links |
F11 | 10 A | Klimakompressorkupplung |
F12 | – | – |
F13 | 25A | Magnetschalter Anlasser |
F14 | 20 A | Getriebesteuergerät (TCM) |
F15 | – | – |
F 16 | 15A | Heizbare Heckscheibe |
F17 | 15A | Scheinwerferwaschpumpe Relais |
F18 | 5 A | Getriebesteuergerät (TCM) |
F19 | – | – |
F20 | 10 A | Rückfahrscheinwerfer |
F21 | 20A | Zündspulen |
F22 | 20 A | Motorsteuergerät (ECM) |
F23 | 10 A | Steuermodul für zusätzliches Rückhaltesystem (SRS) |
F24 | 10 A | Motorsteuergerät (ECM), Magnetventil für Lenksäulenverriegelung – mit schlüssellosem Zugangssystem |
F25 | 20A | Nebelscheinwerfer |
ad vertisements
Sicherungskasten der Stromversorgung
Sicherungskasten der Stromversorgung
№ | EIN | Beschreibung |
---|---|---|
1 | Relais Scheinwerferwaschpumpe 1 | |
2 | Relais Scheinwerferwaschpumpe 2 | |
3 | Gasentladungs-Scheinwerferrelais | |
F1 | 30A | Motorsteuerrelais (EC) – K9K764 |
F2 | 30A | Getriebepumpenrelais – D4F764 (sequentielles mechanisches Getriebe) |
F3 | 30A | Motorkühlmittelgebläsemotor-K9K766,D4F764 (sequentielles mechanisches Getriebe) |
F4 | 30A | Motor Kühlmittelgebläse -K4M, K4J, D4F(MT) |
F5 | 50A | Sicherungskasten/Relaisplatte Blende 2-Sicherungen F2-F4 |
F6 | 80A | Zusatzheizung 1/2 |
F7 | – | |
F8 | 50A | ABS-Steuermodul |
F9 | – | |
F10 | – | |
F11 | – | |
F12 | 10 A | Gasentladungs-Scheinwerferrelais |
Hauptsicherungen
№ | Ampere | Beschreibung |
---|---|---|
F1 | 350A | Sicherungskasten/Relaisplatte, Motorraum 2-Sicherungen F2-F8, Sicherungskasten/Relaisplatte, Motorraum 3-Sicherungen F2/F3 |
F2 | 70A | Sicherungskasten/Relaisplatte, Blende 1 -Sicherungen F16-F18, Sicherungskasten/Relaisplatte, Motorraum 2-Sicherung F1 |
F3 | 60A | Elektrische Servolenkung |
F4 | 70A | Sicherungskasten/Relaisplatte Blende 1 – Sicherungen F1-F6/F20, Relais 1 |
F5 | 60A | Multifunktionssteuermodul |